頂10篇文章土豆烏龜 薑黃 Gmail 第二次世界大戰 DirectX 光合作用 菲律賓 第一次世界大戰 板岩 |
News: |
| (名單) | |
| 寬用途 | 天文學 · 格利高里 · 伊斯蘭教 · ISO |
| 日曆類型 | |
| 日與月 · 太陽 · 月球 | |
|
|
|
| 選擇的用途 | 亞述人 · 亞美尼亞語 · 頂樓 · 阿茲台克人 (Tonalpohualli – Xiuhpohualli) · 巴比倫 · Bahá'í · 孟加拉語 · 巴巴里人 · Bikram Samwat · 佛教 · 凱爾特語 · 漢語 · 科普特人 · 埃及 · 埃賽俄比亞 · Calendrier Républicain · 德國 · 希伯來語 · 古希臘 · 印度 · 印第安語 · 伊朗語 · 愛爾蘭語 · 日語 · 爪哇 · Juche · 朱利安 · 韓國語 · 立陶宛語 · 德拉威語 · 瑪雅人 (Tzolk'in – Haab) · Minguo · Nanakshahi · 尼泊爾Sambat · Pawukon · Pentecontad日曆 · Rapa Nui · 羅馬 · 蘇維埃 · 泰米爾語 · 泰國 (月球 – 太陽) · 藏語 · 緬甸人 . 越南語· 科薩語 · 索羅亞斯德教教徒 |
| 日曆類型 | |
| Runic · Mesoamerican (長的計數 – 日曆圓) | |
| 基督徒變形 | |
| 儒略歷 · 聖徒日曆 · 東正教禮拜儀式的日曆 · 禮拜儀式的年 | |
| 很少使用 | Darian日曆 · Discordian日曆 |
| 顯示方式和應用 | 萬年曆 · 掛歷 · 經濟日曆 |
Pawukon 是一210天 日曆 那有它的起源在 印度 宗教 巴釐島, 印度尼西亞. 日曆包括10個不同一致星期1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9和10天。 在年的第一天它是第一天所有十個星期。 由於210由4不是可分的, 8或者9 -必須增加額外天到4個, 8個和9個天星期。
內容 |
天3, 4個, 5個, 6個, 7個, 8個和9個天星期在簡單的復發的週期在被安排-很像七星期 格裡歷. 由於210由4不是可分的, 8或者9 -必須增加額外天到4個, 8個和9個天星期。 在4個和8個天星期倒數第二的星期在72天將否則結束的星期兩次被重覆。 在9天星期第一星期在210天Pawukon的第一個星期被重覆3次。 要求的演算增加日曆的複雜確定1個, 2個和10個天星期的天的安排在簡單的復發的1個, 2個和10個天週期沒有被定購,有人可能期望。
每一天五,七和10天的星期有一urip或者禮節價值。 在10天的星期天的urip是-從第一天到第十天- 5, 2, 8, 6, 4, 7, 10, 3, 9, 1。 在7天的星期天的urip是-從第一天到第七天- 5, 4, 3, 7, 8, 6和9。 在5天的星期天的urip是-從第一天到第五天- 9, 7, 4, 8, 5。 在Pawukon的所有特殊天,增加5天星期的天的urip到7天的星期的天然後加一-,如果總和是超過十,然後必須從它減去十。 這故意的價值確定哪星期它是在1個, 2個和10個天星期。 如果故意的價值是均勻的那麼天是Pept在2天的星期和Luang在这天星期,然而,如果故意的價值是奇怪的然後天是Menga在2天的星期并且不是这天星期的一天。 天在10天的星期是故意的價值匹配它的urip的那個。
使用在天的桌之上被給的規則如下Pawukon能被修建。 從Pawukon的天如被給在如下桌裡從一Pawukon不要改變到下, Pawukon的一個耐久的表示法能多次使用。 與幾個更多細節Pawukon是完全的。 saptawara (7天的星期)是特別的每一個它的三十個星期被命名。 當pancawara和saptawara的某些天相符時它是一特別天。 那些日子契合是Buda-Keliwon、Saniscara-Keliwon, Buda薪水, Anggara-Keliwon和Redite-Keliwon。
| 天# | Ekawara | Dwiwara | Triwara | Caturwara | Pancawara | Sadwara | Saptawara | Asatawara | Sangawara | Dasawara | 星期名字 |
| 1 | Menga | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Redite | Sri | Dangu | Sri | Sinta | |
| 2 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Pon | Aryang | 昏迷 | Indra | Dangu | Pati | Sinta |
| 3 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | 薪水 | Urukung | Anggara | 宗師 | Dangu | 王侯 | Sinta |
| 4 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Buda | Yama | Dangu | Manuh | Sinta |
| 5 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Umanis | 是 | Wraspati | Ludra | Jangur | Duka | Sinta |
| 6 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Sukra | Brahma | Gigis | Manuh | Sinta |
| 7 | Menga | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Saniscara | Kala | Nohan | Manusa | Sinta | |
| 8 | Luang | Pept | Beteng | Menala | 薪水 | Aryang | Redite | 趾緣蜥類 | Ogan | Raksasa | Landep |
| 9 | Menga | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | 昏迷 | Sri | Erangan | Suka | Landep | |
| 10 | Menga | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Anggara | Indra | Urungan | Dewa | Landep | |
| 11 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | 是 | Buda | 宗師 | Tulus | Manusa | Landep | |
| 12 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Pon | Maulu | Wraspati | Yama | Dadi | Manuh | Landep |
| 13 | Menga | Pasah | Sri | 薪水 | Tungleh | Sukra | Ludra | Dangu | Pandita | Landep | |
| 14 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Keliwon | Aryang | Saniscara | Brahma | Jangur | 王侯 | Landep |
| 15 | Menga | Kajeng | Jaya | Umanis | Urukung | Redite | Kala | Gigis | Pandita | Ukir | |
| 16 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Paing | Paniron | 昏迷 | 趾緣蜥類 | Nohan | Duka | Ukir |
| 17 | Menga | Beteng | Sri | Pon | 是 | Anggara | Sri | Ogan | Pandita | Ukir | |
| 18 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | 薪水 | Maulu | Buda | Indra | Erangan | Pati | Ukir |
| 19 | Menga | Pasah | Jaya | Keliwon | Tungleh | Wraspati | 宗師 | Urungan | Manusa | Ukir | |
| 20 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Umanis | Aryang | Sukra | Yama | Tulus | Pati | Ukir |
| 21 | Menga | Kajeng | Sri | Paing | Urukung | Saniscara | Ludra | Dadi | Dewa | Ukir | |
| 22 | Menga | Pasah | Laba | Pon | Paniron | Redite | Brahma | Dangu | Suka | Kulantir | |
| 23 | Menga | Beteng | Jaya | 薪水 | 是 | 昏迷 | Kala | Jangur | Dewa | Kulantir | |
| 24 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Keliwon | Maulu | Anggara | 趾緣蜥類 | Gigis | Pati | Kulantir |
| 25 | Menga | Pasah | Sri | Umanis | Tungleh | Buda | Sri | Nohan | Suka | Kulantir | |
| 26 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Paing | Aryang | Wraspati | Indra | Ogan | 王侯 | Kulantir |
| 27 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Urukung | Sukra | 宗師 | Erangan | Duka | Kulantir |
| 28 | Luang | Pept | Pasah | Menala | 薪水 | Paniron | Saniscara | Yama | Urungan | Duka | Kulantir |
| 29 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Keliwon | 是 | Redite | Ludra | Tulus | Duka | Taulu |
| 30 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Umanis | Maulu | 昏迷 | Brahma | Dadi | Raksasa | Taulu |
| 31 | Menga | Pasah | Jaya | Paing | Tungleh | Anggara | Kala | Dangu | Suka | Taulu | |
| 32 | Menga | Beteng | Menala | Pon | Aryang | Buda | 趾緣蜥類 | Jangur | Sri | Taulu | |
| 33 | Menga | Kajeng | Sri | 薪水 | Urukung | Wraspati | Sri | Gigis | Suka | Taulu | |
| 34 | Menga | Pasah | Laba | Keliwon | Paniron | Sukra | Indra | Nohan | Sri | Taulu | |
| 35 | Menga | Beteng | Jaya | Umanis | 是 | Saniscara | 宗師 | Ogan | Sri | Taulu | |
| 36 | Menga | Kajeng | Menala | Paing | Maulu | Redite | Yama | Erangan | Sri | Gumbreg | |
| 37 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Pon | Tungleh | 昏迷 | Ludra | Urungan | Pati | Gumbreg |
| 38 | Luang | Pept | Beteng | Laba | 薪水 | Aryang | Anggara | Brahma | Tulus | 王侯 | Gumbreg |
| 39 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Keliwon | Urukung | Buda | Kala | Dadi | Manuh | Gumbreg |
| 40 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Umanis | Paniron | Wraspati | 趾緣蜥類 | Dangu | Duka | Gumbreg |
| 41 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Paing | 是 | Sukra | Sri | Jangur | Manuh | Gumbreg |
| 42 | Menga | Kajeng | Laba | Pon | Maulu | Saniscara | Indra | Gigis | Manusa | Gumbreg | |
| 43 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | 薪水 | Tungleh | Redite | 宗師 | Nohan | Raksasa | Wariga |
| 44 | Menga | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | 昏迷 | Yama | Ogan | Suka | Wariga | |
| 45 | Menga | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Anggara | Ludra | Erangan | Dewa | Wariga | |
| 46 | Menga | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Buda | Brahma | Urungan | Manusa | Wariga | |
| 47 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Pon | 是 | Wraspati | Kala | Tulus | Manuh | Wariga |
| 48 | Menga | Kajeng | Menala | 薪水 | Maulu | Sukra | 趾緣蜥類 | Dadi | Pandita | Wariga | |
| 49 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Saniscara | Sri | Dangu | 王侯 | Wariga |
| 50 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Redite | Indra | Jangur | Pandita | Warigadian | |
| 51 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | 昏迷 | 宗師 | Gigis | Duka | Warigadian |
| 52 | Menga | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Anggara | Yama | Nohan | Pandita | Warigadian | |
| 53 | Luang | Pept | Beteng | Sri | 薪水 | 是 | Buda | Ludra | Ogan | Pati | Warigadian |
| 54 | Menga | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Wraspati | Brahma | Erangan | Manusa | Warigadian | |
| 55 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Sukra | Kala | Urungan | Pati | Warigadian |
| 56 | Menga | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Saniscara | 趾緣蜥類 | Tulus | Dewa | Warigadian | |
| 57 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Redite | Sri | Dadi | Suka | Jukungwangi | |
| 58 | Menga | Pasah | Laba | 薪水 | Paniron | 昏迷 | Indra | Dangu | Dewa | Jukungwangi | |
| 59 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Keliwon | 是 | Anggara | 宗師 | Jangur | Pati | Jukungwangi |
| 60 | Menga | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Buda | Yama | Gigis | Suka | Jukungwangi | |
| 61 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Wraspati | Ludra | Nohan | 王侯 | Jukungwangi |
| 62 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Sukra | Brahma | Ogan | Duka | Jukungwangi |
| 63 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | 薪水 | Urukung | Saniscara | Kala | Erangan | Duka | Jukungwangi |
| 64 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Redite | 趾緣蜥類 | Urungan | Duka | Sungsang |
| 65 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Umanis | 是 | 昏迷 | Sri | Tulus | Raksasa | Sungsang |
| 66 | Menga | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Anggara | Indra | Dadi | Suka | Sungsang | |
| 67 | Menga | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Buda | 宗師 | Dangu | Sri | Sungsang | |
| 68 | Menga | Beteng | Menala | 薪水 | Aryang | Wraspati | Yama | Jangur | Suka | Sungsang | |
| 69 | Menga | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Sukra | Ludra | Gigis | Sri | Sungsang | |
| 70 | Menga | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Saniscara | Brahma | Nohan | Sri | Sungsang | |
| 71 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | 是 | Redite | Kala | Ogan | Sri | Dunggulan | |
| 72 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Maulu | 昏迷 | Kala | Erangan | Pati | Dunggulan |
| 73 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | 薪水 | Tungleh | Anggara | Kala | Urungan | 王侯 | Dunggulan |
| 74 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Buda | 趾緣蜥類 | Tulus | Manuh | Dunggulan |
| 75 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Wraspati | Sri | Dadi | Duka | Dunggulan |
| 76 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Sukra | Indra | Dangu | Manuh | Dunggulan |
| 77 | Menga | Beteng | Jaya | Pon | 是 | Saniscara | 宗師 | Jangur | Manusa | Dunggulan | |
| 78 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | 薪水 | Maulu | Redite | Yama | Gigis | Raksasa | Kuningan |
| 79 | Menga | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | 昏迷 | Ludra | Nohan | Suka | Kuningan | |
| 80 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Anggara | Brahma | Ogan | Dewa | Kuningan | |
| 81 | Menga | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Buda | Kala | Erangan | Manusa | Kuningan | |
| 82 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Wraspati | 趾緣蜥類 | Urungan | Manuh | Kuningan |
| 83 | Menga | Beteng | Sri | 薪水 | 是 | Sukra | Sri | Tulus | Pandita | Kuningan | |
| 84 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Saniscara | Indra | Dadi | 王侯 | Kuningan |
| 85 | Menga | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Redite | 宗師 | Dangu | Pandita | Langkir | |
| 86 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Paing | Aryang | 昏迷 | Yama | Jangur | Duka | Langkir |
| 87 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Anggara | Ludra | Gigis | Pandita | Langkir | |
| 88 | Luang | Pept | Pasah | Laba | 薪水 | Paniron | Buda | Brahma | Nohan | Pati | Langkir |
| 89 | Menga | Beteng | Jaya | Keliwon | 是 | Wraspati | Kala | Ogan | Manusa | Langkir | |
| 90 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Sukra | 趾緣蜥類 | Erangan | Pati | Langkir |
| 91 | Menga | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Saniscara | Sri | Urungan | Dewa | Langkir | |
| 92 | Menga | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Redite | Indra | Tulus | Suka | Medangsia | |
| 93 | Menga | Kajeng | Jaya | 薪水 | Urukung | 昏迷 | 宗師 | Dadi | Dewa | Medangsia | |
| 94 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Anggara | Yama | Dangu | Pati | Medangsia |
| 95 | Menga | Beteng | Sri | Umanis | 是 | Buda | Ludra | Jangur | Suka | Medangsia | |
| 96 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Wraspati | Brahma | Gigis | 王侯 | Medangsia |
| 97 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Sukra | Kala | Nohan | Duka | Medangsia |
| 98 | Luang | Pept | Beteng | Menala | 薪水 | Aryang | Saniscara | 趾緣蜥類 | Ogan | Duka | Medangsia |
| 99 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Redite | Sri | Erangan | Duka | Pujut |
| 100 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | 昏迷 | Indra | Urungan | Raksasa | Pujut |
| 101 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | 是 | Anggara | 宗師 | Tulus | Suka | Pujut | |
| 102 | Menga | Kajeng | Menala | Pon | Maulu | Buda | Yama | Dadi | Sri | Pujut | |
| 103 | Menga | Pasah | Sri | 薪水 | Tungleh | Wraspati | Ludra | Dangu | Suka | Pujut | |
| 104 | Menga | Beteng | Laba | Keliwon | Aryang | Sukra | Brahma | Jangur | Sri | Pujut | |
| 105 | Menga | Kajeng | Jaya | Umanis | Urukung | Saniscara | Kala | Gigis | Sri | Pujut | |
| 106 | Menga | Pasah | Menala | Paing | Paniron | Redite | 趾緣蜥類 | Nohan | Sri | Pahang | |
| 107 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Pon | 是 | 昏迷 | Sri | Ogan | Pati | Pahang |
| 108 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | 薪水 | Maulu | Anggara | Indra | Erangan | 王侯 | Pahang |
| 109 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Keliwon | Tungleh | Buda | 宗師 | Urungan | Manuh | Pahang |
| 110 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Umanis | Aryang | Wraspati | Yama | Tulus | Duka | Pahang |
| 111 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Paing | Urukung | Sukra | Ludra | Dadi | Manuh | Pahang |
| 112 | Menga | Pasah | Laba | Pon | Paniron | Saniscara | Brahma | Dangu | Manusa | Pahang | |
| 113 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | 薪水 | 是 | Redite | Kala | Jangur | Raksasa | Krulut |
| 114 | Menga | Kajeng | Menala | Keliwon | Maulu | 昏迷 | 趾緣蜥類 | Gigis | Suka | Krulut | |
| 115 | Menga | Pasah | Sri | Umanis | Tungleh | Anggara | Sri | Nohan | Dewa | Krulut | |
| 116 | Menga | Beteng | Laba | Paing | Aryang | Buda | Indra | Ogan | Manusa | Krulut | |
| 117 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Urukung | Wraspati | 宗師 | Erangan | Manuh | Krulut |
| 118 | Menga | Pasah | Menala | 薪水 | Paniron | Sukra | Yama | Urungan | Pandita | Krulut | |
| 119 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Keliwon | 是 | Saniscara | Ludra | Tulus | 王侯 | Krulut |
| 120 | Menga | Kajeng | Laba | Umanis | Maulu | Redite | Brahma | Dadi | Pandita | Merakih | |
| 121 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Paing | Tungleh | 昏迷 | Kala | Dangu | Duka | Merakih |
| 122 | Menga | Beteng | Menala | Pon | Aryang | Anggara | 趾緣蜥類 | Jangur | Pandita | Merakih | |
| 123 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | 薪水 | Urukung | Buda | Sri | Gigis | Pati | Merakih |
| 124 | Menga | Pasah | Laba | Keliwon | Paniron | Wraspati | Indra | Nohan | Manusa | Merakih | |
| 125 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Umanis | 是 | Sukra | 宗師 | Ogan | Pati | Merakih |
| 126 | Menga | Kajeng | Menala | Paing | Maulu | Saniscara | Yama | Erangan | Dewa | Merakih | |
| 127 | Menga | Pasah | Sri | Pon | Tungleh | Redite | Ludra | Urungan | Suka | Tambir | |
| 128 | Menga | Beteng | Laba | 薪水 | Aryang | 昏迷 | Brahma | Tulus | Dewa | Tambir | |
| 129 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Keliwon | Urukung | Anggara | Kala | Dadi | Pati | Tambir |
| 130 | Menga | Pasah | Menala | Umanis | Paniron | Buda | 趾緣蜥類 | Dangu | Suka | Tambir | |
| 131 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Paing | 是 | Wraspati | Sri | Jangur | 王侯 | Tambir |
| 132 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Pon | Maulu | Sukra | Indra | Gigis | Duka | Tambir |
| 133 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | 薪水 | Tungleh | Saniscara | 宗師 | Nohan | Duka | Tambir |
| 134 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Redite | Yama | Ogan | Duka | Medangkungan |
| 135 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | 昏迷 | Ludra | Erangan | Raksasa | Medangkungan |
| 136 | Menga | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Anggara | Brahma | Urungan | Suka | Medangkungan | |
| 137 | Menga | Beteng | Jaya | Pon | 是 | Buda | Kala | Tulus | Sri | Medangkungan | |
| 138 | Menga | Kajeng | Menala | 薪水 | Maulu | Wraspati | 趾緣蜥類 | Dadi | Suka | Medangkungan | |
| 139 | Menga | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Sukra | Sri | Dangu | Sri | Medangkungan | |
| 140 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Saniscara | Indra | Jangur | Sri | Medangkungan | |
| 141 | Menga | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Redite | 宗師 | Gigis | Sri | Matal | |
| 142 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Pon | Paniron | 昏迷 | Yama | Nohan | Pati | Matal |
| 143 | Luang | Pept | Beteng | Sri | 薪水 | 是 | Anggara | Ludra | Ogan | 王侯 | Matal |
| 144 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Buda | Brahma | Erangan | Manuh | Matal |
| 145 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Wraspati | Kala | Urungan | Duka | Matal |
| 146 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Sukra | 趾緣蜥類 | Tulus | Manuh | Matal |
| 147 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Saniscara | Sri | Dadi | Manusa | Matal | |
| 148 | Luang | Pept | Pasah | Laba | 薪水 | Paniron | Redite | Indra | Dangu | Raksasa | Uye |
| 149 | Menga | Beteng | Jaya | Keliwon | 是 | 昏迷 | 宗師 | Jangur | Suka | Uye | |
| 150 | Menga | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Anggara | Yama | Gigis | Dewa | Uye | |
| 151 | Menga | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Buda | Ludra | Nohan | Manusa | Uye | |
| 152 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Wraspati | Brahma | Ogan | Manuh | Uye |
| 153 | Menga | Kajeng | Jaya | 薪水 | Urukung | Sukra | Kala | Erangan | Pandita | Uye | |
| 154 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Saniscara | 趾緣蜥類 | Urungan | 王侯 | Uye |
| 155 | Menga | Beteng | Sri | Umanis | 是 | Redite | Sri | Tulus | Pandita | Menail | |
| 156 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | 昏迷 | Indra | Dadi | Duka | Menail |
| 157 | Menga | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Anggara | 宗師 | Dangu | Pandita | Menail | |
| 158 | Luang | Pept | Beteng | Menala | 薪水 | Aryang | Buda | Yama | Jangur | Pati | Menail |
| 159 | Menga | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Wraspati | Ludra | Gigis | Manusa | Menail | |
| 160 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Sukra | Brahma | Nohan | Pati | Menail |
| 161 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | 是 | Saniscara | Kala | Ogan | Dewa | Menail | |
| 162 | Menga | Kajeng | Menala | Pon | Maulu | Redite | 趾緣蜥類 | Erangan | Suka | Parangbakat | |
| 163 | Menga | Pasah | Sri | 薪水 | Tungleh | 昏迷 | Sri | Urungan | Dewa | Parangbakat | |
| 164 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Keliwon | Aryang | Anggara | Indra | Tulus | Pati | Parangbakat |
| 165 | Menga | Kajeng | Jaya | Umanis | Urukung | Buda | 宗師 | Dadi | Suka | Parangbakat | |
| 166 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Paing | Paniron | Wraspati | Yama | Dangu | 王侯 | Parangbakat |
| 167 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Pon | 是 | Sukra | Ludra | Jangur | Duka | Parangbakat |
| 168 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | 薪水 | Maulu | Saniscara | Brahma | Gigis | Duka | Parangbakat |
| 169 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Keliwon | Tungleh | Redite | Kala | Nohan | Duka | Bala |
| 170 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Umanis | Aryang | 昏迷 | 趾緣蜥類 | Ogan | Raksasa | Bala |
| 171 | Menga | Kajeng | Sri | Paing | Urukung | Anggara | Sri | Erangan | Suka | Bala | |
| 172 | Menga | Pasah | Laba | Pon | Paniron | Buda | Indra | Urungan | Sri | Bala | |
| 173 | Menga | Beteng | Jaya | 薪水 | 是 | Wraspati | 宗師 | Tulus | Suka | Bala | |
| 174 | Menga | Kajeng | Menala | Keliwon | Maulu | Sukra | Yama | Dadi | Sri | Bala | |
| 175 | Menga | Pasah | Sri | Umanis | Tungleh | Saniscara | Ludra | Dangu | Sri | Bala | |
| 176 | Menga | Beteng | Laba | Paing | Aryang | Redite | Brahma | Jangur | Sri | Ugu | |
| 177 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Urukung | 昏迷 | Kala | Gigis | Pati | Ugu |
| 178 | Luang | Pept | Pasah | Menala | 薪水 | Paniron | Anggara | 趾緣蜥類 | Nohan | 王侯 | Ugu |
| 179 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Keliwon | 是 | Buda | Sri | Ogan | Manuh | Ugu |
| 180 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Umanis | Maulu | Wraspati | Indra | Erangan | Duka | Ugu |
| 181 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Paing | Tungleh | Sukra | 宗師 | Urungan | Manuh | Ugu |
| 182 | Menga | Beteng | Menala | Pon | Aryang | Saniscara | Yama | Tulus | Manusa | Ugu | |
| 183 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | 薪水 | Urukung | Redite | Ludra | Dadi | Raksasa | Wayang |
| 184 | Menga | Pasah | Laba | Keliwon | Paniron | 昏迷 | Brahma | Dangu | Suka | Wayang | |
| 185 | Menga | Beteng | Jaya | Umanis | 是 | Anggara | Kala | Jangur | Dewa | Wayang | |
| 186 | Menga | Kajeng | Menala | Paing | Maulu | Buda | 趾緣蜥類 | Gigis | Manusa | Wayang | |
| 187 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Pon | Tungleh | Wraspati | Sri | Nohan | Manuh | Wayang |
| 188 | Menga | Beteng | Laba | 薪水 | Aryang | Sukra | Indra | Ogan | Pandita | Wayang | |
| 189 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Keliwon | Urukung | Saniscara | 宗師 | Erangan | 王侯 | Wayang |
| 190 | Menga | Pasah | Menala | Umanis | Paniron | Redite | Yama | Urungan | Pandita | Kelawu | |
| 191 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Paing | 是 | 昏迷 | Ludra | Tulus | Duka | Kelawu |
| 192 | Menga | Kajeng | Laba | Pon | Maulu | Anggara | Brahma | Dadi | Pandita | Kelawu | |
| 193 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | 薪水 | Tungleh | Buda | Kala | Dangu | Pati | Kelawu |
| 194 | Menga | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Wraspati | 趾緣蜥類 | Jangur | Manusa | Kelawu | |
| 195 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Sukra | Sri | Gigis | Pati | Kelawu |
| 196 | Menga | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Saniscara | Indra | Nohan | Dewa | Kelawu | |
| 197 | Menga | Beteng | Jaya | Pon | 是 | Redite | 宗師 | Ogan | Suka | Dukut | |
| 198 | Menga | Kajeng | Menala | 薪水 | Maulu | 昏迷 | Yama | Erangan | Dewa | Dukut | |
| 199 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Anggara | Ludra | Urungan | Pati | Dukut |
| 200 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Buda | Brahma | Tulus | Suka | Dukut | |
| 201 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Wraspati | Kala | Dadi | 王侯 | Dukut |
| 202 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Sukra | 趾緣蜥類 | Dangu | Duka | Dukut |
| 203 | Luang | Pept | Beteng | Sri | 薪水 | 是 | Saniscara | Sri | Jangur | Duka | Dukut |
| 204 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Redite | Indra | Gigis | Duka | Watugunung |
| 205 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | 昏迷 | 宗師 | Nohan | Raksasa | Watugunung |
| 206 | Menga | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Anggara | Yama | Ogan | Suka | Watugunung | |
| 207 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Buda | Ludra | Erangan | Sri | Watugunung | |
| 208 | Menga | Pasah | Laba | 薪水 | Paniron | Wraspati | Brahma | Urungan | Suka | Watugunung | |
| 209 | Menga | Beteng | Jaya | Keliwon | 是 | Sukra | Kala | Tulus | Sri | Watugunung | |
| 210 | Menga | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Saniscara | 趾緣蜥類 | Dadi | Sri | Watugunung |
|
Custom Search
|
© 版權 2011 WorldLingo.保留所有權利。