頂10篇文章土豆烏龜 薑黃 Gmail 第二次世界大戰 DirectX 光合作用 菲律賓 第一次世界大戰 板岩 |
News: |
這篇文章包括三 名單 世界的國家 由他們排序 國民生產總值 (國民生產總值)在 購買力相同 (PPP) 人均所有最後的物品的價值和服務在一個國家之內在一般的人口劃分的一被測量的年生產了同年。
國民生產總值這裡美元估計獲得從 購買力相同 (PPP)演算。 這樣演算由各種各樣的組織準備,包括 國際貨幣基金組織 并且 世界銀行. 作為估計和假定必須被做,不同的組織導致的結果為同一個國家傾向於有時極大地不同。 PPP形象是估計而不是無可磨滅的事實,并且應該小心地使用。
國家財富比較根據有名無實的國民生產總值頻繁地也做,不反射在生活費指數上區別用不同的國家。 (看見 國家名單由國民生產總值(有名無實)人均.) 使用有名無實的國民生產總值形象的好處包括需要較少估計,并且他們在全球性經濟更加準確地反射一個國家的居民的參與。
數據橫跨專欄(和在專欄)之內不是可比較的,因為他們也許提到不同的歲月。 所有數據 國際美元. Non-sovereign個體、前國家或者其他特別分組在斜體字被標記。
要排序桌在遞減次序,點擊四次在正方形在您希望排序的專欄之上。
| 國家 | 等級 | IMF[1] | 等級 | WB[2] | 等級 | CIA[3] | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 171 | 724 | — | N/A | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 阿爾巴尼亞 | 94 | 6,290 | 87 | 5,887 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| 阿爾及利亞 | 93 | 6,533 | 84 | 6,347 | 83 | 8,100 | 2007 est. |
| 美洲薩摩亞 | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2005 est. |
| 安道爾 | — | N/A | — | N/A | 13 | 38,800 | 2005 |
| 安哥拉 | 96 | 5,590 | 102 | 4,434 | 96 | 6,500 | 2007 est. |
| 鰻鱺屬 | — | N/A | — | N/A | — | 8,800 | 2004 est. |
| 安提瓜和巴布達 | 44 | 18,338 | 38 | 16,595 | 69 | 10,900 | 2005 est. |
| 阿根廷 | 57 | 13,308 | 52 | 11,985 | 62 | 13,000 | 2007 est. |
| 亞美尼亞 | 104 | 4,942 | 96 | 4,878 | 97 | 5,700 | 2007 est. |
| Aruba | — | N/A | — | N/A | — | 21,800 | 2004 est. |
| 澳洲 | 19 | 36,258 | 13 | 35,548 | 16 | 37,500 | 2007 est. |
| 奧地利 | 15 | 38,399 | 11 | 36,049 | 12 | 39,000 | 2007 est. |
| 阿塞拜疆 | 86 | 7,656 | 85 | 6,280 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| 巴林 | 26 | 32,064 | — | N/A | 22 | 34,700 | 2007 est. |
| 孟加拉國 | 153 | 1,300 | 148 | 1,155 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| 巴布達 | 42 | 19,347 | — | N/A | 47 | 19,700 | 2007 est. |
| 比拉羅斯 | 69 | 10,910 | 63 | 9,732 | 74 | 10,200 | 2007 est. |
| 比利時 | 21 | 35,273 | 15 | 33,542 | 19 | 36,500 | 2007 est. |
| 伯利茲 | 82 | 7,863 | 75 | 7,836 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| 比寧 | 149 | 1,541 | 144 | 1,263 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| 百慕大 | — | N/A | — | N/A | — | 69,900 | 2004 est. |
| 不丹 | 101 | 5,167 | 106 | 4,008 | 162 | 1,400 | 2003 est. |
| 玻利維亞 | 116 | 4,013 | 107 | 3,937 | 112 | 4,400 | 2007 est. |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90 | 6,964 | 81 | 6,489 | 95 | 6,600 | 2007 est. |
| 博茨瓦納 | 49 | 16,450 | 50 | 12,509 | 55 | 14,700 | 2007 est. |
| 巴西 | 78 | 9,695 | 71 | 8,949 | 75 | 9,700 | 2007 est. |
| 英屬維爾斯群島 | — | N/A | — | N/A | — | 38,500 | 2004 est. |
| 汶萊 | 5 | 51,005 | 3 | 49,893 | 28 | 33,600 | 2005 est. |
| 保加利亞 | 65 | 11,302 | 57 | 10,274 | 67 | 11,800 | 2007 est. |
| Burkina Faso | 157 | 1,253 | 152 | 1,130 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| 布隆迪 | 175 | 372 | 169 | 333 | 181 | 800 | 2007 est. |
| 柬埔寨 | 143 | 1,806 | 136 | 1,619 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 卡麥隆 | 135 | 2,088 | 127 | 2,089 | 138 | 2,300 | 2007 est. |
| 加拿大 | 14 | 38,435 | 9 | 36,713 | 15 | 38,200 | 2007 est. |
| 佛得角 | 123 | 3,244 | 119 | 2,696 | 93 | 7,000 | 2007 est. |
| 開曼群島 | — | N/A | — | N/A | — | 43,800 | 2004 est. |
| 中非共和國 | 170 | 726 | 162 | 691 | 185 | 700 | 2007 est. |
| 乍得 | 147 | 1,675 | 141 | 1,478 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| 智利 | 54 | 13,936 | 48 | 13,029 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| 哥倫比亞 | 92 | 6,724 | 83 | 6,378 | 91 | 7,200 | 2007 est. |
| 科摩羅 | 159 | 1,125 | 150 | 1,143 | 188 | 600 | 2005 est. |
| 庫克群島 | — | N/A | — | N/A | — | 9,100 | 2005 est. |
| 格斯達里加 | 75 | 10,300 | 64 | 9,564 | 60 | 13,500 | 2007 est. |
| Côte d'Ivoire | 144 | 1,716 | 135 | 1,650 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 克羅地亞 | 51 | 15,549 | 45 | 14,310 | 54 | 15,500 | 2007 est. |
| 古巴 | — | N/A | — | N/A | 111 | 4,500 | 2007 est. |
| 塞浦路斯 | 7 | 46,865 | 25 | 25,888 | 36 | 27,100 | 2007 est. |
| 捷克 | 36 | 24,236 | 31 | 22,118 | 39 | 24,400 | 2007 est. |
| 剛果人民共和國 | 177 | 309 | 170 | 281 | 194 | 300 | 2007 est. |
| 丹麥 | 16 | 37,392 | 12 | 35,689 | 17 | 37,400 | 2007 est. |
| 吉布提 | 133 | 2,271 | 129 | 1,965 | 172 | 1,000 | 2006 |
| 多米尼加 | 79 | 9,043 | 67 | 9,292 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| 多米尼加共和國 | 89 | 7,041 | 88 | 5,865 | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| 厄瓜多爾 | 88 | 7,195 | 78 | 7,145 | 92 | 7,100 | 2007 est. |
| 埃及 | 97 | 5,491 | 95 | 4,953 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| 薩爾瓦多 | 95 | 5,842 | 89 | 5,766 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| 赤道幾內亞 | 58 | 12,895 | 24 | 27,141 | 9 | 44,100 | 2007 est. |
| 厄立特里亞 | 169 | 774 | 163 | 682 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 愛沙尼亞 | 40 | 21,094 | 34 | 18,973 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| 埃塞俄比亞 | 166 | 806 | 164 | 636 | 185 | 700 | 2007 est. |
| 歐共體 | — | N/A | — | N/A | — | 32,900 | 2007 est. |
| 福克蘭群島 | — | N/A | — | N/A | — | 25,000 | 2002 est. |
| 法羅島 | — | N/A | — | N/A | — | 31,000 | 2001 est. |
| 斐濟 | 112 | 4,230 | 101 | 4,550 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| 芬蘭 | 20 | 35,280 | 17 | 33,024 | 20 | 35,500 | 2007 est. |
| 法國 | 25 | 33,188 | 19 | 31,992 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| 法屬波利尼西亞 | — | N/A | — | N/A | — | 17,500 | 2003 est. |
| 加蓬 | 53 | 14,083 | 46 | 14,207 | 59 | 13,800 | 2007 est. |
| 加沙地帶 | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| 佐治亞 | 108 | 4,690 | 105 | 4,010 | 114 | 4,200 | 2007 est. |
| 德國 | 23 | 34,181 | 18 | 32,322 | 23 | 34,400 | 2007 est. |
| 加納 | 150 | 1,426 | 146 | 1,245 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| 直布羅陀 | — | N/A | — | N/A | — | 38,200 | 2005 est. |
| 希臘 | 30 | 29,172 | 21 | 31,382 | 30 | 30,500 | 2007 est. |
| 格陵蘭 | — | N/A | — | N/A | — | 20,000 | 2001 est. |
| 格林那達 | 72 | 10,456 | 66 | 9,426 | 117 | 3,900 | 2005 est. |
| 關島 | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2005 est. |
| 危地馬拉 | 107 | 4,699 | 92 | 5,175 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| 根西島 | — | N/A | — | N/A | — | 44,600 | 2005 |
| 幾內亞-比紹 | 174 | 484 | 167 | 478 | 188 | 600 | 2007 est. |
| 基尼 | 160 | 1,074 | 149 | 1,149 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 圭亞那 | 118 | 3,835 | 112 | 3,547 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| 海地 | 154 | 1,291 | 147 | 1,224 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 洪都拉斯 | 113 | 4,082 | 113 | 3,543 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| 香港 | — | 41,994 | — | 39,062 | — | 42,000 | 2007 est. |
| 匈牙利 | 43 | 19,027 | 35 | 18,277 | 48 | 19,500 | 2007 est. |
| 冰島 | 12 | 38,751 | 8 | 36,897 | 11 | 39,400 | 2007 est. |
| 印度 | 126 | 2,659 | 120 | 2,469 | 133 | 2,700 | 2007 est. |
| 印度尼西亞 | 120 | 3,725 | 115 | 3,454 | 125 | 3,400 | 2007 est. |
| 伊朗 | 71 | 10,624 | 60 | 9,906 | 65 | 12,300 | 2007 est. |
| 伊拉克 | — | N/A | — | N/A | 123 | 3,600 | 2007 est. |
| 愛爾蘭 | 9 | 43,144 | 6 | 40,268 | 8 | 45,600 | 2007 est. |
| 人小島 | — | N/A | — | N/A | — | 35,000 | 2005 est. |
| 以色列 | 33 | 25,799 | 28 | 24,095 | 33 | 28,800 | 2007 est. |
| 意大利 | 27 | 30,448 | 22 | 29,053 | 29 | 31,000 | 2007 est. |
| 牙買加 | 85 | 7,697 | 77 | 7,568 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| 日本 | 24 | 33,577 | 20 | 31,947 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| 澤西 | — | N/A | — | N/A | — | 57,000 | 2005 est. |
| 喬丹 | 105 | 4,886 | 100 | 4,628 | 110 | 4,700 | 2007 est. |
| 卡扎克斯坦 | 68 | 11,086 | 61 | 9,832 | 72 | 10,400 | 2007 |
| 肯尼亞 | 145 | 1,699 | 142 | 1,467 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| 基裡巴斯共和國 | 121 | 3,565 | 111 | 3,700 | 172 | 1,000 | 2004 est. |
| 科索沃 | — | N/A | — | N/A | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 科威特 | 11 | 39,306 | — | N/A | 4 | 55,300 | 2007 est. |
| Kyrgyzstan | 139 | 1,999 | 134 | 1,813 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| 老撾 | 136 | 2,060 | 128 | 1,980 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 拉脫維亞 | 47 | 17,416 | 40 | 15,346 | 51 | 17,700 | 2007 est. |
| 黎巴嫩 | 66 | 11,270 | 62 | 9,742 | 72 | 10,400 | 2007 est. |
| 萊索托 | 155 | 1,285 | 143 | 1,440 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| 利比里亞 | 176 | 357 | 168 | 334 | 192 | 500 | 2007 est. |
| 利比亞 | 61 | 12,277 | 53 | 11,621 | 61 | 13,100 | 2007 est. |
| 列支敦士登 | — | N/A | — | N/A | 37 | 25,000 | 1999 est. |
| 立陶宛 | 46 | 17,661 | 39 | 15,735 | 52 | 16,700 | 2007 est. |
| 盧森堡 | 2 | 80,457 | 1 | 75,595 | 1 | 80,800 | 2007 est. |
| 澳門 | — | N/A | — | 43,906 | — | 28,400 | 2006 |
| 馬達加斯加 | 161 | 1,068 | 157 | 878 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 馬拉維 | 168 | 785 | 161 | 700 | 181 | 800 | 2007 est. |
| 馬來西亞 | 56 | 13,315 | 49 | 12,536 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| 馬爾代夫 | 109 | 4,604 | 94 | 5,013 | 117 | 3,900 | 2002 est. |
| 馬里 | 162 | 1,031 | 153 | 1,058 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| 馬耳他 | 3 | 53,359 | 32 | 21,719 | 40 | 23,200 | 2007 est. |
| 馬紹爾群島 | — | N/A | 82 | 6,462 | 129 | 2,900 | 2005 est. |
| 毛里塔尼亞 | 138 | 2,008 | 131 | 1,890 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 毛里求斯 | 67 | 11,152 | 55 | 10,575 | 66 | 11,900 | 2007 est. |
| Mayotte | — | N/A | — | N/A | — | 4,900 | 2005 est. |
| 墨西哥 | 60 | 12,775 | 51 | 12,177 | 64 | 12,500 | 2007 est. |
| 密克羅西亞島 | — | N/A | 90 | 5,649 | 138 | 2,300 | 2005 est. |
| 摩爾多瓦 | 125 | 2,901 | 121 | 2,376 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| 摩納哥 | — | N/A | — | N/A | 31 | 30,000 | 2006 est. |
| 蒙古 | 124 | 3,203 | 117 | 2,887 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| Montenegro | — | N/A | 70 | 9,035 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| 蒙特塞拉特島 | — | N/A | — | N/A | — | 3,400 | 2002 est. |
| 摩洛哥 | 115 | 4,076 | 108 | 3,915 | 119 | 3,800 | 2007 est. |
| 莫桑比克 | 165 | 830 | 159 | 739 | 179 | 900 | 2007 est. |
| 緬甸 | 179 | 5 | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 納米比亞 | 100 | 5,189 | 97 | 4,818 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| 瑙魯 | — | N/A | — | N/A | 106 | 5,000 | 2005 est. |
| 尼泊爾 | 158 | 1,207 | 154 | 999 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| 荷屬安的列斯群島 | — | N/A | — | N/A | — | 16,000 | 2004 est. |
| 荷蘭 | 13 | 38,486 | 10 | 36,561 | 14 | 38,600 | 2007 est. |
| 新卡裡多尼亞 | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2003 est. |
| 新西蘭 | 32 | 26,379 | 26 | 25,515 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| 尼加拉瓜 | 127 | 2,617 | 118 | 2,789 | 128 | 3,200 | 2007 est. |
| 尼日爾 | 173 | 667 | 166 | 629 | 185 | 700 | 2007 est. |
| 尼日利亞 | 137 | 2,035 | 137 | 1,611 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Niue | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2003 est. |
| 北朝鮮 | — | N/A | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 北馬力安那群島 | — | N/A | — | N/A | — | 12,500 | 2000 est. |
| 挪威 | 4 | 53,037 | 2 | 50,079 | 3 | 55,600 | 2007 est. |
| 阿曼 | 37 | 23,967 | — | N/A | 49 | 19,100 | 2007 est. |
| 巴基斯坦 | 128 | 2,592 | 123 | 2,361 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Palau | — | N/A | 44 | 14,350 | 88 | 7,600 | 2005 est. |
| 巴拿馬 | 74 | 10,322 | 68 | 9,254 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| 巴布亞新幾內亞 | 140 | 1,972 | 133 | 1,817 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| 巴拉圭 | 110 | 4,489 | 104 | 4,034 | 116 | 4,000 | 2007 est. |
| 中華人民共和國 | 99 | 5,292 | 99 | 4,644 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| 秘魯 | 83 | 7,803 | 79 | 7,092 | 88 | 7,600 | 2007 est. |
| 菲律賓 | 122 | 3,378 | 116 | 3,153 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| 波蘭 | 50 | 16,311 | 43 | 14,836 | 53 | 16,200 | 2007 est. |
| 葡萄牙 | 39 | 21,701 | 33 | 20,784 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| 波多里哥 | — | N/A | — | N/A | — | 19,600 | 2007 est. |
| 卡塔爾 | 1 | 80,870 | — | N/A | 2 | 75,900 | 2007 est. |
| 中華民國 (臺灣) | 28 | 30,126 | — | N/A | 32 | 29,800 | 2007 est. |
| 馬其頓共和國 | 80 | 8,468 | 74 | 7,852 | 81 | 8,400 | 2007 est. |
| 剛果共和國 | 119 | 3,730 | 114 | 3,488 | 122 | 3,700 | 2007 est. |
| 羅馬尼亞 | 64 | 11,387 | 56 | 10,432 | 68 | 11,100 | 2007 est. |
| 俄國 | 52 | 14,692 | 47 | 13,116 | 56 | 14,600 | 2007 est. |
| 盧旺達 | 164 | 899 | 160 | 738 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Saint Helena | — | N/A | — | N/A | — | 2,500 | 1998 est. |
| 聖徒Kitts和Nevis | 55 | 13,888 | 42 | 15,000 | 82 | 8,200 | 2005 est. |
| 聖徒Lucia | 70 | 10,654 | 59 | 9,994 | 107 | 4,800 | 2005 est. |
| 聖徒Pierre和Miquelon | — | N/A | — | N/A | — | 7,000 | 2001 est. |
| 聖徒Vincent和石榴汁糖漿 | 77 | 9,751 | — | N/A | 123 | 3,600 | 2005 est. |
| 薩摩亞 | 98 | 5,446 | 93 | 5,157 | 144 | 2,100 | 2005 est. |
| 聖馬力諾 | — | N/A | — | N/A | 24 | 34,100 | 2004 est. |
| São Tomé和Príncipe | 148 | 1,565 | 140 | 1,523 | 166 | 1,200 | 2003 est. |
| 沙特阿拉伯 | 38 | 23,243 | 30 | 22,296 | 45 | 20,700 | 2007 est. |
| 塞內加爾 | 146 | 1,685 | 139 | 1,586 | 155 | 1,700 | 2007 est. |
| 塞爾維亞 | 73 | 10,375 | 65 | 9,434 | 87 | 7,700 | 2007 est. |
| 塞舌爾群島 | 48 | 16,642 | 41 | 15,141 | 50 | 18,400 | 2007 est. |
| 塞阿里昂 | 172 | 692 | 165 | 629 | 181 | 800 | 2007 est. |
| 新加坡 | 6 | 49,714 | 4 | 44,707 | 6 | 48,900 | 2007 est. |
| 斯洛伐克 | 41 | 20,251 | 36 | 17,732 | 46 | 19,800 | 2007 est. |
| 斯洛文尼亞 | 31 | 27,205 | 27 | 24,353 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| 所羅門群島 | 141 | 1,864 | 132 | 1,839 | 188 | 600 | 2005 est. |
| 索馬里 | — | N/A | — | N/A | 188 | 600 | 2007 est. |
| 南非 | 76 | 9,761 | 69 | 9,087 | 71 | 10,600 | 2007 est. |
| 南韓 | 35 | 24,783 | 29 | 22,988 | 38 | 24,600 | 2007 est. |
| 西班牙 | 29 | 30,120 | 23 | 28,650 | 27 | 33,700 | 2007 est. |
| 斯里南卡 | 114 | 4,079 | 110 | 3,747 | 115 | 4,100 | 2007 est. |
| 蘇丹 | 134 | 2,172 | 130 | 1,931 | 136 | 2,500 | 2007 est. |
| 蘇里南 | 84 | 7,756 | 73 | 7,899 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| 斯威士蘭 | 106 | 4,836 | 98 | 4,670 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| 瑞典 | 18 | 36,494 | 14 | 34,192 | 18 | 36,900 | 2007 est. |
| 瑞士 | 10 | 41,128 | 7 | 37,195 | 10 | 39,800 | 2007 est. |
| 敘利亞 | 111 | 4,488 | 103 | 4,225 | 113 | 4,300 | 2007 est. |
| 塔吉克斯坦 | 142 | 1,841 | 138 | 1,610 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| 坦桑尼亞 | 156 | 1,256 | 155 | 995 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| 泰國 | 81 | 7,900 | 76 | 7,599 | 84 | 8,000 | 2007 est. |
| 巴哈馬 | 34 | 25,026 | — | N/A | 41 | 22,700 | 2007 est. |
| 岡比亞 | 151 | 1,326 | 151 | 1,130 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Timor-Leste | 130 | 2,506 | 126 | 2,141 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| 多哥 | 166 | 806 | 158 | 776 | 179 | 900 | 2007 est. |
| 托克拉奧 | — | N/A | — | N/A | — | 1,000 | 1993 est. |
| 湯加 | 103 | 5,129 | 91 | 5,400 | 140 | 2,200 | 2005 est. |
| 千里達與多貝哥 | 45 | 18,278 | 37 | 17,723 | 44 | 21,700 | 2007 est. |
| 突尼斯 | 87 | 7,473 | 80 | 6,859 | 90 | 7,500 | 2007 est. |
| 土耳其 | 59 | 12,888 | 72 | 8,417 | 76 | 9,400 | 2007 est. |
| 土庫曼 | 102 | 5,154 | — | N/A | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| 特克斯和凱克斯群島 | — | N/A | — | N/A | — | 11,500 | 2002 est. |
| 圖瓦盧 | — | N/A | — | N/A | 156 | 1,600 | 2002 est. |
| 美國. 唯爾京群島 | — | N/A | — | N/A | — | 14,500 | 2004 est. |
| 烏干達 | 163 | 939 | 156 | 893 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| 烏克蘭 | 91 | 6,941 | 86 | 6,212 | 94 | 6,900 | 2007 est. |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 17 | 37,293 | — | N/A | 5 | 55,200 | 2007 est. |
| 英國 | 22 | 35,134 | 16 | 33,087 | 21 | 35,300 | 2007 est. |
| 美國 | 8 | 45,845 | 5 | 43,968 | 7 | 46,000 | 2007 est. |
| 烏拉圭 | 63 | 11,621 | 58 | 10,204 | 70 | 10,700 | 2007 est. |
| 烏茲別克斯坦 | 131 | 2,344 | 125 | 2,192 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| 瓦努阿圖 | 117 | 3,920 | 109 | 3,765 | 129 | 2,900 | 2003 est. |
| 委內瑞拉 | 62 | 12,166 | 54 | 11,060 | 63 | 12,800 | 2007 est. |
| 越南 | 129 | 2,587 | 122 | 2,363 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Wallis和Futuna | — | N/A | — | N/A | — | 3,800 | 2004 est. |
| 西岸和Gaza | — | N/A | — | 3,605 | — | N/A | N/A |
| 西岸 | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| 也門 | 132 | 2,335 | 124 | 2,264 | 137 | 2,400 | 2007 est. |
| 贊比亞 | 152 | 1,309 | 145 | 1,259 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| 津巴布韋 | 178 | 188 | — | N/A | 192 | 500 | 2007 est. |
| 世界 | — | 10,060[4] | — | 9,255 | — | 10,000 | 2007 est. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© 版權 2011 WorldLingo.保留所有權利。