頂10篇文章土豆烏龜 薑黃 Gmail 第二次世界大戰 DirectX 光合作用 菲律賓 第一次世界大戰 板岩 |
News: |
在不同的時刻,統治者 Kievan Rus的/Rus '公國皇家俄國 使標題不耐煩 Kniaz (翻譯 公爵 或 王子), Velikiy Kniaz (翻譯 俄國沙皇時代的太子盛大王子或了不起的王子), Tsar, 皇帝.
族長,頭 東正教教會有時也作為領導 俄國 -和,例如,在波蘭人職業和空位期期間 1610—1613 (參見 Metropolitans莫斯科的名單和族長).
內容 |
| 畫像 | 名字 | 出生-死 | Tsar從 | Tsar直到 |
|---|---|---|---|---|
| Ivan IV (可怕) | 1530 - 1584 | 1月26日 1547 | 3月28日 1584 | |
| Feodor I | 1557 - 1598 | 3月28日 1584 | 1月17日 1598 |
| 畫像 | 名字 | 出生-死 | Tsar從 | Tsar直到 |
|---|---|---|---|---|
| 鮑里斯Godunov | 1550/c。 1551 - 1605 | 3月3日 1598 | 4月23日 1605 | |
| Feodor II | 1589 - 1605 | 4月23日 1605 | 6月11日 1605 |
| 畫像 | 名字 | 出生-死 | Tsar從 | Tsar直到 |
|---|---|---|---|---|
| 錯誤Dmitri I | 1581 - 1606 | 6月30日 1605 | 5月27日 1606 |
| 畫像 | 名字 | 出生-死 | Tsar從 | Tsar直到 |
|---|---|---|---|---|
| Vasili IV Shuisky | 1552 - 1612 | 5月27日 1606 | 7月27日 1610 |
(從 9月6日 1610 為缺席 Władysław IV Vasa):
(在反對波蘭人和Władysław IV Vasa) :
| 畫像 | 名字 | 出生-死 | Tsar從 | Tsar直到 |
|---|---|---|---|---|
| 邁克爾I | 1596 - 1645 | 7月21日 1613 | 7月23日 1645 | |
| Aleksey I | 1629 - 1676 | 7月23日 1645 | 2月7日 1676 | |
| Feodor III | 1661 - 1682 | 2月7日 1676 | 5月7日 1682 | |
| 彼得I (彼得偉大) | 1672 - 1725 | 5月7日 1682 (聯合統治者與Ivan v直到 1696) (1682-1689 : 攝政 Sophia Alekseyevna) | 11月2日 1721 (宣告 所有俄國的皇帝) | |
| Ivan v (聯合統治者與彼得I) | 1666 - 1696 | 6月2日 1682 | 2月8日 1696 |
(並且 芬蘭俄國沙皇時代的太子 從 1809 直到 1917; 并且 波蘭的國王 從 1815 直到 1916)
| 畫像 | 名字 | 出生-死 | 皇帝從 | 皇帝直到 |
|---|---|---|---|---|
| 彼得I (偉大) | 1672 - 1725 | 11月2日 1721 | 2月8日 1725 | |
| Catherine I | 1684 - 1727 | 2月8日 1725 | 5月17日 1727 | |
| 彼得II | 1715 - 1730 | 5月18日 1727 | 1月30日 1730 | |
| 安娜 | 1693 - 1740 | 2月13日 1730 | 10月28日 1740 | |
| Ivan VI | 1740 - 1764 | 10月28日 1740 | 12月6日 1741 | |
| 伊麗莎白 | 1709 - 1762 | 12月6日 1741 | 1月5日 1762 | |
| 彼得III | 1728 - 1762 | 1月5日 1762 | 7月9日 1762(謀殺) | |
| Catherine II (偉大) | 1729 - 1796 | 7月9日 1762 | 11月17日 1796 | |
| 保羅I (瘋狂) | 1754 - 1801 | 11月17日 1796 | 3月23日/3月24日 1801 (刺殺) | |
| 亞歷山大I (保祐的) | 1777 - 1825 | 3月24日 1801 | 12月1日 1825 | |
| 康斯坦丁I | 1779 - 1831 | 12月1日 1825 | 12月26日 1825 (退位) | |
| Nicholas I | 1796 - 1855 | 12月26日 1825 | 3月2日 1855 | |
| 亞歷山大II (救星) | 1818 - 1881 | 3月2日 1855 | 3月13日 1881 (刺殺) | |
| 亞歷山大III (調解人) | 1845 - 1894 | 3月13日 1881 | 11月1日 1894 | |
| Nicholas II (受難者) | 1868 - 1918 | 11月1日 1894 | 3月15日 1917 (退位) | |
| 邁克爾II (是由Nicholas命名的II作為他的後繼者,但正式拒绝了冠) | 1878 - 1918 | 3月15日 1917 | 3月16日 1917 (冠被拒绝的提議) |
看見 俄國的領導名單 為領導的繼續。
看見 連線到俄國王位
|
||||||||||
|
Custom Search
|
© 版權 2011 WorldLingo.保留所有權利。