頂10篇文章土豆烏龜 薑黃 Gmail 第二次世界大戰 DirectX 光合作用 菲律賓 第一次世界大戰 板岩 |
News: |
| 世紀: | 20世紀 - 21世紀 - 第22個世紀 |
| 數十年: | 70年代 80年代 90年代 - 2000s - 2010s 2020s 2030s |
| 幾年: | 2005 2006 2007 - 2008 - 2009 2010 2011 |
| 2008年由題目: |
| 新聞在月以前 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 藝術 |
| 建築學 - 藝術 - 文學 (詩歌) - 音樂 (國家, 金屬, 英國) - 影片 - 電視 - 家庭錄影 |
| 政治 |
| 國家 - 競選 - Int'l領導- 政治 - 國家首腦 - 主權國家 |
| 科學和技術 |
| 考古學 - 航空 - Birding或鳥類學- 氣象學 - 鐵路運輸 - 科學 - 宇宙飛行 |
| 體育 |
| 體育 -競技(田徑運動) - 澳大利亞橄欖球聯盟 - 棒球 - 橄欖球(足球) - 冰球 - Motorsport - 網球 全國橄欖球同盟 |
| 由地方 |
| 阿根廷 - 澳洲 - 加拿大 - 中國 -法國 - 印度 -伊朗- 伊拉克 - 愛爾蘭 - 日本 -盧森堡- 馬來西亞 - 墨西哥 - 新西蘭 - 挪威- 巴基斯坦 - 新加坡 - 南非 - 英國 - 美國 -津巴布韋 |
| 其他題目 |
| 死亡 - 獎 - 比賽 - 法律 - 宗教領導 - 錄影賭博 |
| 誕生和死亡類別 |
| 誕生 - 死亡 |
| 創立和政教分離類別 |
| 創立 - 政教分離 |
| 工作和介紹類別 |
| 工作 - 介紹 |
2008 (MMVIII)是本年度, a 閏年 那 在星期二開始 Anno Domini (或 共同的時代),與符合 格裡歷.
2008年被選定了如下:
在 中國占星術多數2008年,從開始 2月7日與將重疊 年 鼠 (以前日期 2月7日 是 年 豬). 下 鼠的年 2020.
內容 |
| 2008年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2008年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 2008年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2008年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2008年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2008年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 格裡歷 | 2008 MMVIII |
| Ab urbe condita | 2761 |
| 亞美尼亞日曆 | 1457 ԹՎՌՆԾԷ |
| Bahá'í日曆 | 164 – 165 |
| 巴巴里人日曆 | 2958 |
| 佛教日曆 | 2552 |
| 緬甸的日曆 | 1370 |
| 中國日曆 | 4644/4704-11-23 (丁亥年十一月廿三日) -對-
4645/4705-12-5(戊子年十二月初五日) |
| 科普特人的日曆 | 1724年- 1725年 |
| 埃賽俄比亞的日曆 | 2000年- 2001年 |
| 西伯來日曆 | 5768 – 5769 |
| 印度日曆 | |
| - Vikram Samvat | 2063年- 2064年 |
| - Shaka Samvat | 1930年- 1931年 |
| - Kali Yuga | 5109 - 5110 |
| 全新世紀的日曆 | 12008 |
| 伊朗日曆 | 1386年- 1387年 |
| 伊斯蘭教的日曆 | 1428年- 1430年 |
| 日本日曆 | Heisei 20 (平成20年) |
| 韓國日曆 | 4341 |
| 泰國太陽歷 | 2551 |
| Unix時間 | 1199145600 - 1230767999 |
2008年設置:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© 版權 2011 WorldLingo.保留所有權利。