頂10篇文章土豆烏龜 薑黃 Gmail 第二次世界大戰 DirectX 光合作用 菲律賓 第一次世界大戰 板岩 |
News: |
| 世紀: | 19世紀 - 20世紀 - 21世紀 |
| 數十年: | 50年代 60年代 70年代 - 80年代 - 90年代 2000s 2010s |
| 幾年: | 1982 1983 1984 - 1985 - 1986 1987 1988 |
| 1985年由題目: |
| 主題: 考古學 - 建築學 - 藝術 |
| 航空 - 影片 - 家庭錄影 - 文學 (詩歌) 氣象學 - 音樂 (國家, 金屬) 鐵路運輸 - 收音機 - 科學 - 宇宙飛行 |
| 體育 - 電視 - 錄影賭博 |
| 國家: 澳洲 - 加拿大 - 印度 - 愛爾蘭 |
| 馬來西亞 - 新西蘭 -挪威- 巴基斯坦 - 新加坡 南非 -蘇聯- 英國 - 津巴布韋 |
| 領導: 主權國家 - 國家首腦 |
| 宗教領導 - 法律 |
| 類別: 誕生 - 死亡 - 工作 - 介紹 |
| 創立 - 政教分離 - 獎 |
年 1985 (MCMLXXXV)是a 開始在星期二的平年 (鏈接顯示1985年 格裡歷). 年1985年被宣稱 國際青年年 由 聯合國.
內容 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我們 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
下列是在年的參考1985年在小說:
| 世界人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1980 | 1990 | ||||
| 世界 | 4,830,979,000 | 4,434,682,000 | 396,297,000 | 5,263,593,000 | 432,614,000 | |
| 非洲 | 541,814,000 | 469,618,000 | 72,196,000 | 622,443,000 | 80,629,000 | |
| 亞洲 | 2,887,552,000 | 2,632,335,000 | 255,217,000 | 3,167,807,000 | 280,255,000 | |
| 歐洲 | 706,009,000 | 692,431,000 | 13,578,000 | 721,582,000 | 15,573,000 | |
| 拉丁美洲 | 401,469,000 | 361,401,000 | 40,068,000 | 441,525,000 | 40,056,000 | |
| 北美國 | 269,456,000 | 256,068,000 | 13,388,000 | 283,549,000 | 14,093,000 | |
| 大洋洲 | 24,678,000 | 22,828,000 | 1,850,000 | 26,687,000 | 2,009,000 | |
| 格裡歷 | 1985 MCMLXXXV |
| Ab urbe condita | 2738 |
| 亞美尼亞日曆 | 1434 ԹՎՌՆԼԴ |
| Bahá'í日曆 | 141 – 142 |
| 巴巴里人日曆 | 2935 |
| 佛教日曆 | 2529 |
| 緬甸的日曆 | 1347 |
| 中國日曆 | 4621/4681-11-11 (甲子年十一月十一日) -對-
4622/4682-11-20(乙醜年十一月二十日) |
| 科普特人的日曆 | 1701年- 1702年 |
| 埃賽俄比亞的日曆 | 1977年- 1978年 |
| 西伯來日曆 | 5745 – 5746 |
| 印度日曆 | |
| - Vikram Samvat | 2040年- 2041年 |
| - Shaka Samvat | 1907年- 1908年 |
| - Kali Yuga | 5086 - 5087 |
| 全新世紀的日曆 | 11985 |
| 伊朗日曆 | 1363年- 1364年 |
| 伊斯蘭教的日曆 | 1405年- 1406年 |
| 日本日曆 | Shōwa 60 (昭和60年) |
| 韓國日曆 | 4318 |
| 泰國太陽歷 | 2528 |
| Unix時間 | 473385600 - 504921599 |
|
Custom Search
|
© 版權 2011 WorldLingo.保留所有權利。