顶10篇文章乱伦Torrey DeVitto 传教士式体位 酒神(漫画) Chelsy Davy 互联网电影数据库 禁忌(影片系列) 红色诗歌选 Bea Alonzo 菲律宾老鹰 |
News: |
国家和附庸名单 人口密度 在inhabitants/km ²。 名单包括由联合国认可的主权国家和自治依赖疆土。 名单也包括,但不排列 未被认出 但事实上独立国家。 图在下表里根据区域包括内陆水域身体(湖、水库,河)。 数据是估计2005年7月,采取从联合国世界远景报告(2004年修正),除非另行通知。
注意图简单地是总表面积划分的人口的估计,并且不应该考虑或者作为反射的密度在都市感觉或如表示疆土的土地的能力支持人的居住。 依赖疆土的名字并且被认可的状态没有或限制管理过度他们的疆土在斜体字显示。
| 等级 | 特别位置的国家或地区 | 人口 | 区域(公里²) | 密度(流行音乐每公里²) | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 (仅土地) | 6,655,452,799 | 148,940,000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | 澳门S.A.R。 (中华人民共和国) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | 摩纳哥 | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | 新加坡 | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | 香港S.A.R。 (中华人民共和国) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | 直布罗陀 (英国) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | 梵蒂冈市 | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | 巴林 | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | 马耳他 | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | 百慕大 (英国) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | 马尔代夫 | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | 孟加拉国 | 150,448,339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Channel岛 (冠附庸) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | 巴勒斯坦疆土 | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | 瑙鲁 | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | 台湾 (中华民国) | 22,894,384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | 巴布达 | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | 圣徒马丁 (法国) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | 毛里求斯 | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (荷兰) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (法国) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | 南韩 | 49,044,790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | 圣马力诺 | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | 波多里哥 (美国) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | 图瓦卢 | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | 荷兰 | 16,423,431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | 马提尼克岛 (法国) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | 科摩罗 | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | 黎巴嫩 | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | 卢旺达 | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | 马绍尔群岛 | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | 比利时 | 10,419,050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | 日本 | 128,084,700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | 印度 | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | 萨尔瓦多 | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | 圣徒Barthélemy (法国) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | 美洲萨摩亚 (美国) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | 以色列 | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | 美国. 唯尔京群岛 (美国) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | 斯里南卡 | 20,742,910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (法国) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | 关岛 (美国) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | 海地 | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | 圣徒Vincent和石榴汁糖浆 | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | 圣徒Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | 菲律宾 | 83,054,480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | 布隆迪 | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | 格林那达 | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | 千里达与多贝哥 | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | 越南 | 84,238,230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | 瓜德罗普岛 (法国) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | 英国 | 60,776,238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | 牙买加 | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | 德国 | 82,689,210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | 荷属安的列斯群岛 (荷兰) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | 列支敦士登 | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | 巴基斯坦 | 157,935,100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | 意大利 | 58,092,740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | 多米尼加共和国 | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | 北朝鲜 | 22,487,660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | 尼泊尔 | 27,132,630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | 安提瓜和巴布达 | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | 卢森堡 | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | 塞舌尔群岛 | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | 瑞士 | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | 北马力安那群岛 (美国) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | 开曼群岛 (英国) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | 圣徒Kitts和Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | 圣多美岛和普林西比岛 | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | 密克罗尼西亚联邦共和国 | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | 科威特 | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | 英属维尔斯群岛 (英国) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | 安道尔 | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | 尼日利亚 | 131,529,700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | 中华人民共和国 | 1,323,324,000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | 汤加 | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | 基里巴斯共和国 | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | 冈比亚 | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | 鳗鲡属 (英国) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | 人小岛 (英国) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (摩尔多瓦) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | 捷克 | 10,219,600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | 丹麦 | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | 佛得角 | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | 泰国 | 64,232,760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | 波兰 | 38,529,560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | 摩尔多瓦 | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | 乌干达 | 28,816,230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | 印度尼西亚 | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | 危地马拉 | 12,599,060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | 托克拉奥 (新西兰) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | 葡萄牙 | 10,494,500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | 欧共体 | 494,070,000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | 斯洛伐克 | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | 法国 (大城市) | 60,495,540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | 阿尔巴尼亚 | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | 马拉维 | 12,883,940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | 匈牙利 | 10,097,730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | 多哥 | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | 多米尼加 | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | 叙利亚 | 19,043,380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | 古巴 | 11,269,400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | 亚美尼亚 | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | 塞尔维亚 | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | 奥地利 | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | 阿塞拜疆 | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | 斯洛文尼亚 | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | 土耳其 | 70,586,256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | 加纳 | 22,112,810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | 罗马尼亚 | 21,711,470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | 塞浦路斯 | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | 西班牙 | 45,200,737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | 格斯达里加 | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | 希腊 | 11,119,890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | 克罗地亚 | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | 北塞浦路斯土耳其共和国 | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | 柬埔寨 | 14,071,010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis和Futuna (法国) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | 塞阿里昂 | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | 乌克兰 | 46,480,700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | 马来西亚 | 27,250,370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | 库克群岛 (新西兰) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | 比宁 | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | 缅甸 | 50,519,490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | 埃及 | 74,032,880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | 卡塔尔 | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | 摩洛哥 | 31,478,460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | 埃塞俄比亚 | 77,430,700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | 保加利亚 | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | 伊拉克 | 28,807,190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | 萨摩亚 | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | 汶莱 | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | 洪都拉斯 | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | 佐治亚 | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | 法属波利尼西亚 (法国) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | 乔丹 | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | 东帝汶 | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | 特克斯和凯克斯群岛 (英国) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | 突尼斯 | 10,102,470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | 斯威士兰 | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | 乌兹别克斯坦 | 26,593,120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | 塞内加尔 | 11,658,170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | 莱索托 | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | 爱尔兰 | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | 肯尼亚 | 34,255,720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | Côte d'Ivoire | 18,153,870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | 墨西哥 | 107,029,400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | 阿拉伯联合酋长国 | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | 厄瓜多尔 | 13,542,420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | 立陶宛 | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13,227,840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | 比拉罗斯 | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | 斐济 | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | 不丹 | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | 阿富汗 | 29,863,010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | 塔吉克斯坦 | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | 蒙特塞拉特岛 (英国) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | 几内亚-比绍 | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | 巴拿马 | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | 尼加拉瓜 | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | 伊朗 | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | 坦桑尼亚 | 38,328,810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Saint Helena (英国) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | 哥伦比亚 | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | 也门 | 20,974,660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | 南非 | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | 基尼 | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | 厄立特里亚 | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | 拉脱维亚 | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | 卡麦隆 | 16,321,860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | 吉布提 | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | 法罗岛 (丹麦) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | 津巴布韦 | 13,009,530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | 马达加斯加 | 18,605,920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | 美国 | 301,140,000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | Abkhazia共和国 (佐治亚) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | 爱沙尼亚 | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | 利比里亚 | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | 委内瑞拉 | 26,749,110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kyrgyzstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | 老挝 | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | 莫桑比克 | 19,792,300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | 刚果人民共和国 | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (索马里) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | 圣徒Pierre和Miquelon (法国) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | 巴哈马 | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | 巴西 | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | 秘鲁 | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | 智利 | 16,295,100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | 瑞典 | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | 乌拉圭 | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | 赤道几内亚 | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | 南Ossetia | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | 瓦努阿图 | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | 所罗门群岛 | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | 芬兰 | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | 赞比亚 | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | 巴拉圭 | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | 新西兰 | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | 苏丹 | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | 阿根廷 | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | 阿尔及利亚 | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | 皮特克恩岛 (英国) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | 索马里 | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | 安哥拉 | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | 新卡里多尼亚 (法国) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | 巴布亚新几内亚 | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | 伯利兹 | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | 挪威 | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | 刚果共和国 | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | 沙特阿拉伯 | 24,573,100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | 尼日尔 | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | 马里 | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | 土库曼 | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | 俄国 | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 | |
| 221 | 玻利维亚 | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | 阿曼 | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | 乍得 | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | 中非共和国 | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (新西兰) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | 卡扎克斯坦 | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | 加蓬 | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | 圭亚那 | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | 利比亚 | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | 加拿大 | 33,390,141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | 博茨瓦纳 | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | 毛里塔尼亚 | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | 冰岛 | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | 苏里南 | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | 澳洲 | 21,050,000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | 纳米比亚 | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | 法属圭亚那 (法国) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | 蒙古 | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | 西萨哈拉 | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | 福克兰群岛 (英国) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | 格陵兰 (丹麦) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
来源: 联合国世界人口远景(2004年修正). 数据是在2005年。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© 版权 2011 WorldLingo.保留所有权利。