顶10篇文章乱伦Torrey DeVitto 传教士式体位 酒神(漫画) Chelsy Davy 互联网电影数据库 禁忌(影片系列) 红色诗歌选 Bea Alonzo 菲律宾老鹰 |
News: |
这是名单 国家 命令根据 人口. 名单包括并且排列 宗主 状态和自治 依赖疆土. 图根据最近估计或投射由国民 人口调查 当局哪里可利用和一般环绕。 其他图根据 7月1日, 2007 估计由 联合国 经济和社会事务-人口分部的部门。[1] 由于这些图同时没有收集在每个国家,或者在同一个水平 准确性发生的等第也许是引入歧途的。
内容 |
注意 欧共体 是a 特殊 拥有一些“国家象”特征的超国家的联合。 个体由27个会员国组成。 它联合的人口估计在497,198,740 1月1日, 2008,[2] 并且它是排列的第3,如果它在名单(7.45%包括世界人口)。 参见: 地方组织名单由人口.
| 等级 | 国家或疆土或者个体 | 人口 | 日期 | 世界人口% | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 世界 | 6,671,226,000 | 7月1日, 2007 | 100% | 联合国估计 |
| 1 | 中华人民共和国[3] | 1,324,313,000 | 6月11日, 2008 | 19.85% | 中国人口时钟 |
| 2 | 印度 | 1,133,965,000 | 6月11日, 2008 | 17% | 印第安人口时钟 |
| 3 | 美国 | 304,282,000 | 6月11日, 2008 | 4.56% | 正式美国人口时钟 |
| 4 | 印度尼西亚 | 231,627,000 | 3.47% | 联合国估计 | |
| 5 | 巴西 | 187,008,074 | 6月9日, 2008 | 2.8% | 正式巴西人口时钟 |
| 6 | 巴基斯坦 | 163,520,000 | 6月11日, 2008 | 2.45% | 正式巴基斯坦人口时钟 |
| 7 | 孟加拉国 | 158,665,000 | 2.38% | 联合国估计 | |
| 8 | 尼日利亚 | 148,093,000 | 2.22% | 联合国估计 | |
| 9 | 俄国 | 141,927,900 | 4月1日, 2008 | 2.13% | 联邦政府统计服务 |
| 10 | 日本 | 127,690,000 | 5月1日, 2008 | 1.91% | 正式日本统计局估计 |
| 11 | 墨西哥 | 106,535,000 | 1.6% | 联合国估计 | |
| 12 | 菲律宾 | 88,574,614 | 8月1日, 2007 | 1.33% | |
| 13 | 越南 | 87,375,000 | 1.31% |
联合国估计 |
|
| 14 | 德国 | 82,244,000 | 11月30日, 2007 | 1.23% | 联邦统计办公室估计 |
| 15 | 埃塞俄比亚 | 77,127,000 | 2007年7月 | 1.16% | |
| 16 | 埃及 | 75,498,000 | 1.13% |
联合国估计 |
|
| 17 | 伊朗 | 71,208,000 | 1.07% | 联合国估计 | |
| 18 | 土耳其 | 70,586,256 | 12月31日, 2007 | 1.06% | 土耳其统计学院 |
| 19 | 法国 (incl。 国外法国) | 64,473,140 | 1月1日, 2008 | 0.97% | 官员INSEE估计 |
| 20 | 泰国 | 63,038,247 | 12月31日, 2007 | 0.94% | |
| 21 | Dem。 Rep. 刚果 | 62,636,000 | 0.94% | 联合国估计 | |
| 22 | 英国 | 60,587,300 | 6月30日, 2006 | 0.91% | 官员ONS估计 |
| 23 | 意大利 | 59,536,507 | 10月31日, 2007 | 0.89% | 官员Istat估计 |
| 24 | 缅甸 | 48,798,000 | 0.73% |
联合国估计 |
|
| 25 | 南韩 | 48,224,000 | 0.72% | 联合国估计 | |
| 26 | 南非 | 47,850,700 | 7月1日, 2007 | 0.72% | 官员SA Stat估计 |
| 27 | 乌克兰 | 46,287,138 | 4月1日, 2008 | 0.69% | 官员UKRSTAT估计 |
| 28 | 西班牙 | 45,200,737 | 1月1日, 2007 | 0.68% | 官员INE估计 |
| 29 | 哥伦比亚 | 44,090,118 | 5月5日, 2008 | 0.66% | 正式哥伦比亚的人口时钟 |
| 30 | 阿根廷 | 41,000,000 | 2007年9月 | 0.61% | 官员INDEC估计 |
| 31 | 坦桑尼亚 | 40,454,000 | 0.61% | 联合国估计 | |
| 32 | 苏丹 | 38,560,000 | 0.58% | 联合国估计 | |
| 33 | 波兰 | 38,115,967 | 6月30日, 2007 | 0.57% | 官员GUS估计 |
| 34 | 肯尼亚 | 37,538,000 | 0.56% | 联合国估计 | |
| 35 | 阿尔及利亚 | 33,858,000 | 0.51% | 联合国估计 | |
| 36 | 加拿大 | 33,287,800 | 6月11日, 2008 | 0.5% | 正式加拿大人口时钟 |
| 37 | 摩洛哥 | 31,224,000 | 0.47% | 联合国估计 | |
| 38 | 乌干达 | 30,884,000 | 0.46% | 联合国估计 | |
| 39 | 伊拉克 | 28,993,000 | 0.43% | 联合国估计 | |
| 40 | 秘鲁 | 28,750,770 | 6月30日, 2007 | 0.43% | 官员INEI估计[4] |
| 41 | 尼泊尔 | 28,196,000 | 0.42% | 联合国估计 | |
| 42 | 委内瑞拉 | 27,877,000 | 5月17日, 2008 | 0.42% | 正式委内瑞拉人口时钟 |
| 43 | 乌兹别克斯坦 | 27,372,000 | 0.41% | 联合国估计 | |
| 44 | 马来西亚 | 27,170,000 | 7月13日, 2007 | 0.41% | 统计马来西亚的部门 |
| 45 | 阿富汗 | 27,145,000 | 0.41% | 联合国估计 | |
| 46 | 沙特阿拉伯 | 24,735,000 | 0.37% | 联合国估计 | |
| 47 | 北朝鲜 | 23,790,000 | 0.36% | 联合国估计 | |
| 48 | 加纳 | 23,478,000 | 0.35% | 联合国估计 | |
| 49 | 中华民国 (台湾)[5] | 22,990,000 | 4月30日, 2008 | 0.34% | 正式全国统计台湾估计 |
| 50 | 也门 | 22,389,000 | 0.34% | 联合国估计 | |
| 51 | 罗马尼亚 | 21,438,000 | 0.32% | 联合国估计 | |
| 52 | 莫桑比克 | 21,397,000 | 0.32% | 联合国估计 | |
| 53 | 澳洲[6] | 21,305,000 | 5月21日, 2008 | 0.32% | 正式澳大利亚人口时钟 |
| 54 | 叙利亚 | 19,929,000 | 0.3% | 联合国估计 | |
| 55 | 马达加斯加 | 19,683,000 | 0.3% | 联合国估计 | |
| 56 | 斯里南卡 | 19,299,000 | 0.29% | 联合国估计 | |
| 57 | Côte d'Ivoire | 19,262,000 | 0.29% | 联合国估计 | |
| 58 | 卡麦隆 | 18,549,000 | 0.28% | 联合国估计 | |
| 59 | 安哥拉 | 17,024,000 | 0.26% | 联合国估计 | |
| 60 | 智利 | 16,598,074 | 6月30日, 2007 | 0.25% | 正式INE投射 |
| 61 | 荷兰 | 16,426,371 | 5月5日, 2008 | 0.25% | 正式荷兰人口时钟 |
| 62 | 卡扎克斯坦 | 15,422,000 | 0.23% | 联合国估计 | |
| 63 | Burkina Faso | 14,784,000 | 0.22% | 联合国估计 | |
| 64 | 柬埔寨 | 14,444,000 | 0.22% | 联合国估计 | |
| 65 | 尼日尔 | 14,226,000 | 0.21% | 联合国估计 | |
| 66 | 马拉维 | 13,925,000 | 0.21% | 联合国估计 | |
| 67 | 危地马拉 | 13,354,000 | 0.2% | 联合国估计 | |
| 68 | 津巴布韦 | 13,349,000 | 0.2% | 联合国估计 | |
| 69 | 厄瓜多尔 | 13,341,000 | 0.2% | 联合国估计 | |
| 70 | 塞内加尔 | 12,379,000 | 0.19% | 联合国估计 | |
| 71 | 马里 | 12,337,000 | 0.18% | 联合国估计 | |
| 72 | 赞比亚 | 11,922,000 | 0.18% | 联合国估计 | |
| 73 | 古巴 | 11,268,000 | 0.17% | 联合国估计 | |
| 74 | 希腊 | 11,147,000 | 0.17% | 联合国估计 | |
| 75 | 乍得 | 10,781,000 | 0.16% | 联合国估计 | |
| 76 | 葡萄牙 | 10,623,000 | 0.16% | 联合国估计 | |
| 77 | 比利时 | 10,584,534 | 1月1日, 2007 | 0.16% | 正式Statbel估计 |
| 78 | 捷克 | 10,381,130 | 12月31日, 2007 | 0.16% | 官员ČSÚ估计 |
| 79 | 突尼斯 | 10,327,000 | 0.15% | 联合国估计 | |
| 80 | 匈牙利 | 10,043,000 | 1月31日, 2008 | 0.15% | 匈牙利中央统计局 |
| 81 | 塞尔维亚[7] | 9,858,000 | 0.15% | 联合国估计 | |
| 82 | 多米尼加共和国 | 9,760,000 | 0.15% | 联合国估计 | |
| 83 | 卢旺达 | 9,725,000 | 0.15% | 联合国估计 | |
| 84 | 比拉罗斯 | 9,690,000 | 12月31日, 2007 | 0.15% | 比拉罗斯的正式统计 |
| 85 | 海地 | 9,598,000 | 0.14% | 联合国估计 | |
| 86 | 玻利维亚 | 9,525,000 | 0.14% | 联合国估计 | |
| 87 | 基尼 | 9,370,000 | 0.14% | 联合国估计 | |
| 88 | 瑞典 | 9,201,650 | 4月30日, 2008 | 0.14% | 统计瑞典 |
| 89 | 比宁 | 9,033,000 | 0.14% | 联合国估计 | |
| 90 | 索马里 | 8,699,000 | 0.13% | 联合国估计 | |
| 91 | 布隆迪 | 8,508,000 | 0.13% | 联合国估计 | |
| 92 | 阿塞拜疆 | 8,467,000 | 0.13% | 联合国估计 | |
| 93 | 奥地利 | 8,334,325 | 3月31日, 2008 | 0.12% | 正式统计奥地利估计 |
| 94 | 保加利亚 | 7,639,000 | 0.11% | 联合国估计 | |
| 95 | 瑞士 | 7,619,800 | 3月31日, 2008 | 0.11% | 瑞士联邦统计局 |
| 96 | 以色列 | 7,282,400 [8] | 4月30日, 2008 | 0.11% | 以色列中央统计局 |
| 97 | 洪都拉斯 | 7,106,000 | 0.11% | 联合国估计 | |
| — | 香港 | 6,963,100 | 12月31日, 2007 | 0.11% | 香港的人口调查和统计部门 |
| 98 | 萨尔瓦多 | 6,857,000 | 0.1% | 联合国估计 | |
| 99 | 塔吉克斯坦 | 6,736,000 | 0.1% | 联合国估计 | |
| 100 | 多哥 | 6,585,000 | 0.099% | 联合国估计 | |
| 101 | 巴布亚新几内亚 | 6,331,000 | 0.095% | 联合国估计 | |
| 102 | 利比亚 | 6,160,000 | 0.092% | 联合国估计 | |
| 103 | 巴拉圭 | 6,127,000 | 0.092% | 联合国估计 | |
| 104 | 乔丹 | 5,924,000 | 0.089% | 联合国估计 | |
| 105 | 塞阿里昂 | 5,866,000 | 0.088% | 联合国估计 | |
| 106 | 老挝 | 5,859,000 | 0.088% | 联合国估计 | |
| 107 | 尼加拉瓜 | 5,603,000 | 0.084% | 联合国估计 | |
| 108 | 丹麦 | 5,482,266 | 3月31日, 2008 | 0.082% | 统计丹麦 |
| 109 | 斯洛伐克 | 5,402,273 | 3月31日, 2008 | 0.081% | 斯洛伐克语共和国统计局 |
| 110 | Kyrgyzstan | 5,317,000 | 0.08% | 联合国估计 | |
| 111 | 芬兰 | 5,310,037[9] | 5月20日, 2008 | 0.08% | 正式芬兰人口时钟 |
| 112 | 土库曼 | 4,965,000 | 0.074% | 联合国估计 | |
| 113 | 厄立特里亚 | 4,851,000 | 0.073% | 联合国估计 | |
| 114 | 挪威 | 4,765,200[10] | 6月5日, 2008 | 0.071% | 正式挪威人口时钟 |
| 115 | 新加坡 | 4,588,600 | 中间2007 | 0.069% | 统计新加坡 |
| 116 | 克罗地亚 | 4,555,000 | 0.068% | 联合国估计 | |
| 117 | 格斯达里加 | 4,468,000 | 0.067% | 联合国估计 | |
| 118 | 佐治亚 | 4,395,000[11] | 0.066% | 联合国估计 | |
| 119 | 阿拉伯联合酋长国 | 4,380,000 | 0.066% | 联合国估计 | |
| 120 | 中非共和国 | 4,343,000 | 0.065% | 联合国估计 | |
| 121 | 爱尔兰 | 4,339,000 | 4月30日, 2007 | 0.065% | 官员CSO爱尔兰统计 |
| 122 | 新西兰 | 4,267,000 | 6月6日, 2008 | 0.064% | 正式新西兰人口时钟 |
| 123 | 黎巴嫩 | 4,099,000 | 0.061% | 联合国估计 | |
| 124 | 巴勒斯坦疆土 | 4,017,000 | 0.06% | 联合国估计 | |
| 125 | 波多里哥 | 3,991,000 | 0.06% | 联合国估计 | |
| 126 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,935,000 | 0.059% | 联合国估计 | |
| 127 | 摩尔多瓦 | 3,794,000[12] | 0.057% | 联合国估计 | |
| 128 | 刚果共和国 | 3,768,000 | 0.056% | 联合国估计 | |
| 129 | 利比里亚 | 3,750,000 | 0.056% | 联合国估计 | |
| — | Somaliland | 3,500,000 | 日期未知数 | 0.052% | Somaliland政府 |
| 130 | 立陶宛 | 3,366,200 | 1月1日, 2008 | 0.051% | 统计立陶宛 |
| 131 | 巴拿马 | 3,343,000 | 0.05% | 联合国估计 | |
| 132 | 乌拉圭 | 3,340,000 | 0.05% | 联合国估计 | |
| 133 | 阿尔巴尼亚 | 3,190,000 | 0.048% | 联合国估计 | |
| 134 | 毛里塔尼亚 | 3,124,000 | 0.047% | 联合国估计 | |
| 135 | 亚美尼亚 | 3,002,000 | 0.045% | 联合国估计 | |
| 136 | 科威特 | 2,851,000 | 0.043% | 联合国估计 | |
| 137 | 牙买加 | 2,714,000 | 0.041% | 联合国估计 | |
| 138 | 蒙古 | 2,629,000 | 0.039% | 联合国估计 | |
| 139 | 阿曼 | 2,595,000 | 0.039% | 联合国估计 | |
| 140 | 拉脱维亚 | 2,269,600 | 1月31日, 2008 | 0.034% | Latvijas Statistika |
| — | 科索沃 | 2,126,708 | 2007 | 0.031% | 世界Factbook |
| 141 | 纳米比亚 | 2,074,000 | 0.031% | 联合国估计 | |
| 142 | 馬其頓 | 2,038,000 | 0.031% | 联合国估计 | |
| 143 | 斯洛文尼亚 | 2,025,768 | 4月1日, 2008 | 0.031% | 正式斯洛文尼亚人口时钟 |
| 144 | 莱索托 | 2,008,000 | 0.03% | 联合国估计 | |
| 145 | 博茨瓦纳 | 1,882,000 | 0.028% | 联合国估计 | |
| 146 | 冈比亚 | 1,709,000 | 0.026% | 联合国估计 | |
| 147 | 几内亚-比绍 | 1,695,000 | 0.025% | 联合国估计 | |
| 148 | 爱沙尼亚 | 1,340,600 | 1月1日, 2008 | 0.02% | 统计爱沙尼亚 |
| 149 | 千里达与多贝哥 | 1,333,000 | 0.02% | 联合国估计 | |
| 150 | 加蓬 | 1,331,000 | 0.02% | 联合国估计 | |
| 151 | 毛里求斯 | 1,262,000[13] | 0.019% | 联合国估计 | |
| 152 | 东帝汶 | 1,155,000 | 0.017% | 联合国估计 | |
| 153 | 斯威士兰 | 1,141,000 | 0.017% | 联合国估计 | |
| 154 | 塞浦路斯 | 855,000[14] | 0.013% | 联合国估计 | |
| 155 | 卡塔尔 | 841,000[15] | 0.013% | 联合国估计 | |
| 156 | 吉布提 | 833,000 | 0.012% | 联合国估计 | |
| 157 | 斐济 | 827,900 | 2007 | 0.013% | 斐济统计海岛局 |
| — | Réunion[16] | 793,000 | 1月1日, 2007 | 0.012% | 官员INSEE估计 |
| 158 | 巴林 | 760,168 | 日期未知数 | 0.011% | 巴林政府统计王国 |
| 159 | 圭亚那 | 738,000 | 0.011% | 联合国估计 | |
| 160 | 科摩罗 | 682,000[17] | 2007年7月 | 0.01% | 世界地名索引投射 |
| 161 | 不丹 | 658,000 | 0.01% | 联合国估计 | |
| 162 | Montenegro | 598,000 | 0.009% | 联合国估计 | |
| — | 澳门 | 538,100 | 12月31日, 2007 | 0.008% | 统计和澳门人口调查服务 |
| 163 | 佛得角 | 530,000 | 0.008% | 联合国估计 | |
| 164 | 赤道几内亚 | 507,000 | 0.008% | 联合国估计 | |
| 165 | 所罗门群岛 | 496,000 | 0.007% | 联合国估计 | |
| 166 | 西萨哈拉 | 480,000 | 0.007% | 联合国估计 | |
| 167 | 卢森堡 | 476,200 | 1月1日, 2007 | 0.007% | le portail des statistiques du Luxenbourg |
| 168 | 苏里南 | 458,000 | 0.007% | 联合国估计 | |
| — | 瓜德罗普岛[16] | 408,000 | 1月1日, 2007 | 0.006% | INSEE估计 (减圣马丁和圣徒Barthélemy)的人口 |
| 169 | 马耳他 | 407,000 | 0.006% | 联合国估计 | |
| — | 马提尼克岛[16] | 401,000 | 1月1日, 2007 | 0.006% | 官员INSEE估计 |
| 170 | 汶莱 | 390,000 | 0.006% | 联合国估计 | |
| 171 | 巴哈马 | 331,000 | 0.005% | 联合国估计 | |
| 172 | 冰岛 | 316,252 | 4月1日, 2008 | 0.005% | Hagstofa Íslands |
| 173 | 马尔代夫 | 306,000 | 0.005% | 联合国估计 | |
| 174 | 巴布达 | 294,000 | 0.004% | 联合国估计 | |
| 175 | 伯利兹 | 288,000 | 0.004% | 联合国估计 | |
| — | 法属波利尼西亚[16] | 259,596 | 8月20日, 2007 | 0.004% | 2007年8月人口调查 |
| — | 新卡里多尼亚[16] | 244,600 | 1月1日, 2008 | 0.004% | 官员ISEE估计 |
| 176 | 瓦努阿图 | 226,000 | 0.003% | 联合国估计 | |
| — | 法属圭亚那[16] | 209,000 | 1月1日, 2007 | 0.003% | 官员INSEE估计 |
| 177 | 荷属安的列斯群岛 | 192,000 | 0.003% | 联合国估计 | |
| 178 | 萨摩亚 | 188,540 | 2008 | 0.003% | 萨摩亚统计部门 |
| — | Mayotte[16] | 186,452 | 7月31日, 2007 | 0.003% | 2007年7月人口调查 |
| 179 | 关岛 | 173,000 | 0.003% | 联合国估计 | |
| 180 | 圣徒Lucia | 165,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 181 | São Tomé和Príncipe | 158,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 182 | 圣徒Vincent和石榴汁糖浆 | 120,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 183 | 美国. 唯尔京群岛 | 111,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 184 | 密克罗尼西亚联邦共和国 | 111,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 185 | 格林那达 | 106,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 186 | Aruba | 104,000 | 0.002% | 联合国估计 | |
| 187 | 汤加 | 100,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 188 | 基里巴斯共和国 | 95,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 189 | 泽西 | 88,200 | 2005年12月 | 0.001% | 泽西统计单位状态 |
| 190 | 塞舌尔群岛 | 87,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 191 | 安提瓜和巴布达 | 85,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 192 | 北马力安那群岛 | 84,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 193 | 安道尔 | 81,200 | 12月31日, 2006 | 0.001% | 安道尔Servei d’ Estudis |
| 194 | 人小岛 | 80,058 | 2006 | 0.001% | 人政府小岛 |
| 195 | 多米尼加 | 67,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 196 | 美洲萨摩亚 | 67,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 197 | 根西岛 | 65,726 | 2008年7月 | 0.001% | 世界Factbook |
| 198 | 百慕大 | 65,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 199 | 马绍尔群岛 | 59,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 200 | 格陵兰 | 58,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 201 | 圣徒Kitts和Nevis | 50,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 202 | 法罗岛 | 48,501 | 3月1日, 2008 | 0.001% | 法罗岛的正式统计 |
| 203 | 开曼群岛 | 47,000 | 0.001% | 联合国估计 | |
| 204 | 列支敦士登 | 35,322 | 6月30日, 2007 | 0.0005% | Statistik列支敦士登 |
| — | 圣徒马丁[16] | 33,102[引证需要] | 2004年10月 | 0.0005% | 10月2004日补充人口调查[引证需要] |
| 205 | 摩纳哥 | 33,000 | 0.0005% |
联合国估计 |
|
| 206 | 圣马力诺 | 31,000 | 0.0005% | 联合国估计 | |
| 207 | 直布罗陀 | 28,875 | 2006 | 0.0004% | 直布罗陀的政府-信息服务 |
| 208 | 特克斯和凯克斯群岛 | 26,000 | 0.0004% | 联合国估计 | |
| 209 | 英属维尔斯群岛 | 23,000 | 0.0003% | 联合国估计 | |
| 210 | 库克群岛 | 20,200[18] | 2007年9月 | 0.0002% | 统计办公室 |
| 211 | Palau | 20,000 | 0.0003% | 联合国估计 | |
| — | Wallis和Futuna[16] | 15,000 | 0.0002% | 联合国估计 | |
| 212 | 鳗鲡属 | 13,000 | 0.0002% | 联合国估计 | |
| 213 | 图瓦卢 | 11,000 | 0.0002% | 联合国估计 | |
| 214 | 瑙鲁 | 10,000 | 0.0001% | 联合国估计 | |
| — | 圣徒Barthélemy[16] | 8,450 | 1月1日, 2007 | 0.0001% | 2007年1月人口调查 |
| 215 | Saint Helena | 6,600[19] | 0.0001% | 联合国估计 | |
| — | 圣徒Pierre和Miquelon[16] | 6,125 | 1月1日, 2006 | 0.0001% | 2006年1月人口调查 |
| 216 | 蒙特塞拉特岛 | 5,900 | 0.0001% | 联合国估计 | |
| 217 | 福克兰群岛 | 3,000 | 0.00005% | 联合国估计 | |
| 218 | Niue | 1,600 | 0.00003% | 联合国估计 | |
| 219 | 托克拉奥 | 1,400 | 0.00003% | 联合国估计 | |
| 220 | 梵蒂冈市 | 800 | 0.00002% | 联合国估计 | |
| 221 | 皮特克恩岛 | 50 | 0.000001% | 联合国估计 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© 版权 2011 WorldLingo.保留所有权利。