顶10篇文章乱伦Torrey DeVitto 传教士式体位 酒神(漫画) Chelsy Davy 互联网电影数据库 禁忌(影片系列) 红色诗歌选 Bea Alonzo 菲律宾老鹰 |
News: |
这篇文章包括三 名单 世界的国家 由他们排序 国民生产总值 (国民生产总值)在 购买力相同 (PPP) 人均所有最后的物品的价值和服务在一个国家之内在一般的人口划分的一被测量的年生产了同年。
国民生产总值这里美元估计获得从 购买力相同 (PPP)演算。 这样演算由各种各样的组织准备,包括 国际货币基金组织 并且 世界银行. 作为估计和假定必须被做,不同的组织导致的结果为同一个国家倾向于有时极大地不同。 PPP形象是估计而不是无可磨灭的事实,并且应该小心地使用。
国家财富比较根据有名无实的国民生产总值频繁地也做,不反射在生活费指数上区别用不同的国家。 (看见 国家名单由国民生产总值(有名无实)人均.) 使用有名无实的国民生产总值形象的好处包括需要较少估计,并且他们在全球性经济更加准确地反射一个国家的居民的参与。
数据横跨专栏(和在专栏)之内不是可比较的,因为他们也许提到不同的岁月。 所有数据 国际美元. Non-sovereign个体、前国家或者其他特别分组在斜体字被标记。
要排序桌在递减次序,点击四次在正方形在您希望排序的专栏之上。
| 国家 | 等级 | IMF[1] | 等级 | WB[2] | 等级 | CIA[3] | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 171 | 724 | — | N/A | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 阿尔巴尼亚 | 94 | 6,290 | 87 | 5,887 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| 阿尔及利亚 | 93 | 6,533 | 84 | 6,347 | 83 | 8,100 | 2007 est. |
| 美洲萨摩亚 | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2005 est. |
| 安道尔 | — | N/A | — | N/A | 13 | 38,800 | 2005 |
| 安哥拉 | 96 | 5,590 | 102 | 4,434 | 96 | 6,500 | 2007 est. |
| 鳗鲡属 | — | N/A | — | N/A | — | 8,800 | 2004 est. |
| 安提瓜和巴布达 | 44 | 18,338 | 38 | 16,595 | 69 | 10,900 | 2005 est. |
| 阿根廷 | 57 | 13,308 | 52 | 11,985 | 62 | 13,000 | 2007 est. |
| 亚美尼亚 | 104 | 4,942 | 96 | 4,878 | 97 | 5,700 | 2007 est. |
| Aruba | — | N/A | — | N/A | — | 21,800 | 2004 est. |
| 澳洲 | 19 | 36,258 | 13 | 35,548 | 16 | 37,500 | 2007 est. |
| 奥地利 | 15 | 38,399 | 11 | 36,049 | 12 | 39,000 | 2007 est. |
| 阿塞拜疆 | 86 | 7,656 | 85 | 6,280 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| 巴林 | 26 | 32,064 | — | N/A | 22 | 34,700 | 2007 est. |
| 孟加拉国 | 153 | 1,300 | 148 | 1,155 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| 巴布达 | 42 | 19,347 | — | N/A | 47 | 19,700 | 2007 est. |
| 比拉罗斯 | 69 | 10,910 | 63 | 9,732 | 74 | 10,200 | 2007 est. |
| 比利时 | 21 | 35,273 | 15 | 33,542 | 19 | 36,500 | 2007 est. |
| 伯利兹 | 82 | 7,863 | 75 | 7,836 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| 比宁 | 149 | 1,541 | 144 | 1,263 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| 百慕大 | — | N/A | — | N/A | — | 69,900 | 2004 est. |
| 不丹 | 101 | 5,167 | 106 | 4,008 | 162 | 1,400 | 2003 est. |
| 玻利维亚 | 116 | 4,013 | 107 | 3,937 | 112 | 4,400 | 2007 est. |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90 | 6,964 | 81 | 6,489 | 95 | 6,600 | 2007 est. |
| 博茨瓦纳 | 49 | 16,450 | 50 | 12,509 | 55 | 14,700 | 2007 est. |
| 巴西 | 78 | 9,695 | 71 | 8,949 | 75 | 9,700 | 2007 est. |
| 英属维尔斯群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 38,500 | 2004 est. |
| 汶莱 | 5 | 51,005 | 3 | 49,893 | 28 | 33,600 | 2005 est. |
| 保加利亚 | 65 | 11,302 | 57 | 10,274 | 67 | 11,800 | 2007 est. |
| Burkina Faso | 157 | 1,253 | 152 | 1,130 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| 布隆迪 | 175 | 372 | 169 | 333 | 181 | 800 | 2007 est. |
| 柬埔寨 | 143 | 1,806 | 136 | 1,619 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 卡麦隆 | 135 | 2,088 | 127 | 2,089 | 138 | 2,300 | 2007 est. |
| 加拿大 | 14 | 38,435 | 9 | 36,713 | 15 | 38,200 | 2007 est. |
| 佛得角 | 123 | 3,244 | 119 | 2,696 | 93 | 7,000 | 2007 est. |
| 开曼群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 43,800 | 2004 est. |
| 中非共和国 | 170 | 726 | 162 | 691 | 185 | 700 | 2007 est. |
| 乍得 | 147 | 1,675 | 141 | 1,478 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| 智利 | 54 | 13,936 | 48 | 13,029 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| 哥伦比亚 | 92 | 6,724 | 83 | 6,378 | 91 | 7,200 | 2007 est. |
| 科摩罗 | 159 | 1,125 | 150 | 1,143 | 188 | 600 | 2005 est. |
| 库克群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 9,100 | 2005 est. |
| 格斯达里加 | 75 | 10,300 | 64 | 9,564 | 60 | 13,500 | 2007 est. |
| Côte d'Ivoire | 144 | 1,716 | 135 | 1,650 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 克罗地亚 | 51 | 15,549 | 45 | 14,310 | 54 | 15,500 | 2007 est. |
| 古巴 | — | N/A | — | N/A | 111 | 4,500 | 2007 est. |
| 塞浦路斯 | 7 | 46,865 | 25 | 25,888 | 36 | 27,100 | 2007 est. |
| 捷克 | 36 | 24,236 | 31 | 22,118 | 39 | 24,400 | 2007 est. |
| 刚果人民共和国 | 177 | 309 | 170 | 281 | 194 | 300 | 2007 est. |
| 丹麦 | 16 | 37,392 | 12 | 35,689 | 17 | 37,400 | 2007 est. |
| 吉布提 | 133 | 2,271 | 129 | 1,965 | 172 | 1,000 | 2006 |
| 多米尼加 | 79 | 9,043 | 67 | 9,292 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| 多米尼加共和国 | 89 | 7,041 | 88 | 5,865 | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| 厄瓜多尔 | 88 | 7,195 | 78 | 7,145 | 92 | 7,100 | 2007 est. |
| 埃及 | 97 | 5,491 | 95 | 4,953 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| 萨尔瓦多 | 95 | 5,842 | 89 | 5,766 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| 赤道几内亚 | 58 | 12,895 | 24 | 27,141 | 9 | 44,100 | 2007 est. |
| 厄立特里亚 | 169 | 774 | 163 | 682 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 爱沙尼亚 | 40 | 21,094 | 34 | 18,973 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| 埃塞俄比亚 | 166 | 806 | 164 | 636 | 185 | 700 | 2007 est. |
| 欧共体 | — | N/A | — | N/A | — | 32,900 | 2007 est. |
| 福克兰群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 25,000 | 2002 est. |
| 法罗岛 | — | N/A | — | N/A | — | 31,000 | 2001 est. |
| 斐济 | 112 | 4,230 | 101 | 4,550 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| 芬兰 | 20 | 35,280 | 17 | 33,024 | 20 | 35,500 | 2007 est. |
| 法国 | 25 | 33,188 | 19 | 31,992 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| 法属波利尼西亚 | — | N/A | — | N/A | — | 17,500 | 2003 est. |
| 加蓬 | 53 | 14,083 | 46 | 14,207 | 59 | 13,800 | 2007 est. |
| 加沙地带 | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| 佐治亚 | 108 | 4,690 | 105 | 4,010 | 114 | 4,200 | 2007 est. |
| 德国 | 23 | 34,181 | 18 | 32,322 | 23 | 34,400 | 2007 est. |
| 加纳 | 150 | 1,426 | 146 | 1,245 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| 直布罗陀 | — | N/A | — | N/A | — | 38,200 | 2005 est. |
| 希腊 | 30 | 29,172 | 21 | 31,382 | 30 | 30,500 | 2007 est. |
| 格陵兰 | — | N/A | — | N/A | — | 20,000 | 2001 est. |
| 格林那达 | 72 | 10,456 | 66 | 9,426 | 117 | 3,900 | 2005 est. |
| 关岛 | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2005 est. |
| 危地马拉 | 107 | 4,699 | 92 | 5,175 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| 根西岛 | — | N/A | — | N/A | — | 44,600 | 2005 |
| 几内亚-比绍 | 174 | 484 | 167 | 478 | 188 | 600 | 2007 est. |
| 基尼 | 160 | 1,074 | 149 | 1,149 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 圭亚那 | 118 | 3,835 | 112 | 3,547 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| 海地 | 154 | 1,291 | 147 | 1,224 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 洪都拉斯 | 113 | 4,082 | 113 | 3,543 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| 香港 | — | 41,994 | — | 39,062 | — | 42,000 | 2007 est. |
| 匈牙利 | 43 | 19,027 | 35 | 18,277 | 48 | 19,500 | 2007 est. |
| 冰岛 | 12 | 38,751 | 8 | 36,897 | 11 | 39,400 | 2007 est. |
| 印度 | 126 | 2,659 | 120 | 2,469 | 133 | 2,700 | 2007 est. |
| 印度尼西亚 | 120 | 3,725 | 115 | 3,454 | 125 | 3,400 | 2007 est. |
| 伊朗 | 71 | 10,624 | 60 | 9,906 | 65 | 12,300 | 2007 est. |
| 伊拉克 | — | N/A | — | N/A | 123 | 3,600 | 2007 est. |
| 爱尔兰 | 9 | 43,144 | 6 | 40,268 | 8 | 45,600 | 2007 est. |
| 人小岛 | — | N/A | — | N/A | — | 35,000 | 2005 est. |
| 以色列 | 33 | 25,799 | 28 | 24,095 | 33 | 28,800 | 2007 est. |
| 意大利 | 27 | 30,448 | 22 | 29,053 | 29 | 31,000 | 2007 est. |
| 牙买加 | 85 | 7,697 | 77 | 7,568 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| 日本 | 24 | 33,577 | 20 | 31,947 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| 泽西 | — | N/A | — | N/A | — | 57,000 | 2005 est. |
| 乔丹 | 105 | 4,886 | 100 | 4,628 | 110 | 4,700 | 2007 est. |
| 卡扎克斯坦 | 68 | 11,086 | 61 | 9,832 | 72 | 10,400 | 2007 |
| 肯尼亚 | 145 | 1,699 | 142 | 1,467 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| 基里巴斯共和国 | 121 | 3,565 | 111 | 3,700 | 172 | 1,000 | 2004 est. |
| 科索沃 | — | N/A | — | N/A | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 科威特 | 11 | 39,306 | — | N/A | 4 | 55,300 | 2007 est. |
| Kyrgyzstan | 139 | 1,999 | 134 | 1,813 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| 老挝 | 136 | 2,060 | 128 | 1,980 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 拉脱维亚 | 47 | 17,416 | 40 | 15,346 | 51 | 17,700 | 2007 est. |
| 黎巴嫩 | 66 | 11,270 | 62 | 9,742 | 72 | 10,400 | 2007 est. |
| 莱索托 | 155 | 1,285 | 143 | 1,440 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| 利比里亚 | 176 | 357 | 168 | 334 | 192 | 500 | 2007 est. |
| 利比亚 | 61 | 12,277 | 53 | 11,621 | 61 | 13,100 | 2007 est. |
| 列支敦士登 | — | N/A | — | N/A | 37 | 25,000 | 1999 est. |
| 立陶宛 | 46 | 17,661 | 39 | 15,735 | 52 | 16,700 | 2007 est. |
| 卢森堡 | 2 | 80,457 | 1 | 75,595 | 1 | 80,800 | 2007 est. |
| 澳门 | — | N/A | — | 43,906 | — | 28,400 | 2006 |
| 马达加斯加 | 161 | 1,068 | 157 | 878 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| 马拉维 | 168 | 785 | 161 | 700 | 181 | 800 | 2007 est. |
| 马来西亚 | 56 | 13,315 | 49 | 12,536 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| 马尔代夫 | 109 | 4,604 | 94 | 5,013 | 117 | 3,900 | 2002 est. |
| 马里 | 162 | 1,031 | 153 | 1,058 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| 马耳他 | 3 | 53,359 | 32 | 21,719 | 40 | 23,200 | 2007 est. |
| 马绍尔群岛 | — | N/A | 82 | 6,462 | 129 | 2,900 | 2005 est. |
| 毛里塔尼亚 | 138 | 2,008 | 131 | 1,890 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| 毛里求斯 | 67 | 11,152 | 55 | 10,575 | 66 | 11,900 | 2007 est. |
| Mayotte | — | N/A | — | N/A | — | 4,900 | 2005 est. |
| 墨西哥 | 60 | 12,775 | 51 | 12,177 | 64 | 12,500 | 2007 est. |
| 密克罗西亚岛 | — | N/A | 90 | 5,649 | 138 | 2,300 | 2005 est. |
| 摩尔多瓦 | 125 | 2,901 | 121 | 2,376 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| 摩纳哥 | — | N/A | — | N/A | 31 | 30,000 | 2006 est. |
| 蒙古 | 124 | 3,203 | 117 | 2,887 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| Montenegro | — | N/A | 70 | 9,035 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| 蒙特塞拉特岛 | — | N/A | — | N/A | — | 3,400 | 2002 est. |
| 摩洛哥 | 115 | 4,076 | 108 | 3,915 | 119 | 3,800 | 2007 est. |
| 莫桑比克 | 165 | 830 | 159 | 739 | 179 | 900 | 2007 est. |
| 缅甸 | 179 | 5 | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 纳米比亚 | 100 | 5,189 | 97 | 4,818 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| 瑙鲁 | — | N/A | — | N/A | 106 | 5,000 | 2005 est. |
| 尼泊尔 | 158 | 1,207 | 154 | 999 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| 荷属安的列斯群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 16,000 | 2004 est. |
| 荷兰 | 13 | 38,486 | 10 | 36,561 | 14 | 38,600 | 2007 est. |
| 新卡里多尼亚 | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2003 est. |
| 新西兰 | 32 | 26,379 | 26 | 25,515 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| 尼加拉瓜 | 127 | 2,617 | 118 | 2,789 | 128 | 3,200 | 2007 est. |
| 尼日尔 | 173 | 667 | 166 | 629 | 185 | 700 | 2007 est. |
| 尼日利亚 | 137 | 2,035 | 137 | 1,611 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Niue | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2003 est. |
| 北朝鲜 | — | N/A | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| 北马力安那群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 12,500 | 2000 est. |
| 挪威 | 4 | 53,037 | 2 | 50,079 | 3 | 55,600 | 2007 est. |
| 阿曼 | 37 | 23,967 | — | N/A | 49 | 19,100 | 2007 est. |
| 巴基斯坦 | 128 | 2,592 | 123 | 2,361 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Palau | — | N/A | 44 | 14,350 | 88 | 7,600 | 2005 est. |
| 巴拿马 | 74 | 10,322 | 68 | 9,254 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| 巴布亚新几内亚 | 140 | 1,972 | 133 | 1,817 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| 巴拉圭 | 110 | 4,489 | 104 | 4,034 | 116 | 4,000 | 2007 est. |
| 中华人民共和国 | 99 | 5,292 | 99 | 4,644 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| 秘鲁 | 83 | 7,803 | 79 | 7,092 | 88 | 7,600 | 2007 est. |
| 菲律宾 | 122 | 3,378 | 116 | 3,153 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| 波兰 | 50 | 16,311 | 43 | 14,836 | 53 | 16,200 | 2007 est. |
| 葡萄牙 | 39 | 21,701 | 33 | 20,784 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| 波多里哥 | — | N/A | — | N/A | — | 19,600 | 2007 est. |
| 卡塔尔 | 1 | 80,870 | — | N/A | 2 | 75,900 | 2007 est. |
| 中华民国 (台湾) | 28 | 30,126 | — | N/A | 32 | 29,800 | 2007 est. |
| 马其顿共和国 | 80 | 8,468 | 74 | 7,852 | 81 | 8,400 | 2007 est. |
| 刚果共和国 | 119 | 3,730 | 114 | 3,488 | 122 | 3,700 | 2007 est. |
| 罗马尼亚 | 64 | 11,387 | 56 | 10,432 | 68 | 11,100 | 2007 est. |
| 俄国 | 52 | 14,692 | 47 | 13,116 | 56 | 14,600 | 2007 est. |
| 卢旺达 | 164 | 899 | 160 | 738 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Saint Helena | — | N/A | — | N/A | — | 2,500 | 1998 est. |
| 圣徒Kitts和Nevis | 55 | 13,888 | 42 | 15,000 | 82 | 8,200 | 2005 est. |
| 圣徒Lucia | 70 | 10,654 | 59 | 9,994 | 107 | 4,800 | 2005 est. |
| 圣徒Pierre和Miquelon | — | N/A | — | N/A | — | 7,000 | 2001 est. |
| 圣徒Vincent和石榴汁糖浆 | 77 | 9,751 | — | N/A | 123 | 3,600 | 2005 est. |
| 萨摩亚 | 98 | 5,446 | 93 | 5,157 | 144 | 2,100 | 2005 est. |
| 圣马力诺 | — | N/A | — | N/A | 24 | 34,100 | 2004 est. |
| São Tomé和Príncipe | 148 | 1,565 | 140 | 1,523 | 166 | 1,200 | 2003 est. |
| 沙特阿拉伯 | 38 | 23,243 | 30 | 22,296 | 45 | 20,700 | 2007 est. |
| 塞内加尔 | 146 | 1,685 | 139 | 1,586 | 155 | 1,700 | 2007 est. |
| 塞尔维亚 | 73 | 10,375 | 65 | 9,434 | 87 | 7,700 | 2007 est. |
| 塞舌尔群岛 | 48 | 16,642 | 41 | 15,141 | 50 | 18,400 | 2007 est. |
| 塞阿里昂 | 172 | 692 | 165 | 629 | 181 | 800 | 2007 est. |
| 新加坡 | 6 | 49,714 | 4 | 44,707 | 6 | 48,900 | 2007 est. |
| 斯洛伐克 | 41 | 20,251 | 36 | 17,732 | 46 | 19,800 | 2007 est. |
| 斯洛文尼亚 | 31 | 27,205 | 27 | 24,353 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| 所罗门群岛 | 141 | 1,864 | 132 | 1,839 | 188 | 600 | 2005 est. |
| 索马里 | — | N/A | — | N/A | 188 | 600 | 2007 est. |
| 南非 | 76 | 9,761 | 69 | 9,087 | 71 | 10,600 | 2007 est. |
| 南韩 | 35 | 24,783 | 29 | 22,988 | 38 | 24,600 | 2007 est. |
| 西班牙 | 29 | 30,120 | 23 | 28,650 | 27 | 33,700 | 2007 est. |
| 斯里南卡 | 114 | 4,079 | 110 | 3,747 | 115 | 4,100 | 2007 est. |
| 苏丹 | 134 | 2,172 | 130 | 1,931 | 136 | 2,500 | 2007 est. |
| 苏里南 | 84 | 7,756 | 73 | 7,899 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| 斯威士兰 | 106 | 4,836 | 98 | 4,670 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| 瑞典 | 18 | 36,494 | 14 | 34,192 | 18 | 36,900 | 2007 est. |
| 瑞士 | 10 | 41,128 | 7 | 37,195 | 10 | 39,800 | 2007 est. |
| 叙利亚 | 111 | 4,488 | 103 | 4,225 | 113 | 4,300 | 2007 est. |
| 塔吉克斯坦 | 142 | 1,841 | 138 | 1,610 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| 坦桑尼亚 | 156 | 1,256 | 155 | 995 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| 泰国 | 81 | 7,900 | 76 | 7,599 | 84 | 8,000 | 2007 est. |
| 巴哈马 | 34 | 25,026 | — | N/A | 41 | 22,700 | 2007 est. |
| 冈比亚 | 151 | 1,326 | 151 | 1,130 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Timor-Leste | 130 | 2,506 | 126 | 2,141 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| 多哥 | 166 | 806 | 158 | 776 | 179 | 900 | 2007 est. |
| 托克拉奥 | — | N/A | — | N/A | — | 1,000 | 1993 est. |
| 汤加 | 103 | 5,129 | 91 | 5,400 | 140 | 2,200 | 2005 est. |
| 千里达与多贝哥 | 45 | 18,278 | 37 | 17,723 | 44 | 21,700 | 2007 est. |
| 突尼斯 | 87 | 7,473 | 80 | 6,859 | 90 | 7,500 | 2007 est. |
| 土耳其 | 59 | 12,888 | 72 | 8,417 | 76 | 9,400 | 2007 est. |
| 土库曼 | 102 | 5,154 | — | N/A | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| 特克斯和凯克斯群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 11,500 | 2002 est. |
| 图瓦卢 | — | N/A | — | N/A | 156 | 1,600 | 2002 est. |
| 美国. 唯尔京群岛 | — | N/A | — | N/A | — | 14,500 | 2004 est. |
| 乌干达 | 163 | 939 | 156 | 893 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| 乌克兰 | 91 | 6,941 | 86 | 6,212 | 94 | 6,900 | 2007 est. |
| 阿拉伯联合酋长国 | 17 | 37,293 | — | N/A | 5 | 55,200 | 2007 est. |
| 英国 | 22 | 35,134 | 16 | 33,087 | 21 | 35,300 | 2007 est. |
| 美国 | 8 | 45,845 | 5 | 43,968 | 7 | 46,000 | 2007 est. |
| 乌拉圭 | 63 | 11,621 | 58 | 10,204 | 70 | 10,700 | 2007 est. |
| 乌兹别克斯坦 | 131 | 2,344 | 125 | 2,192 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| 瓦努阿图 | 117 | 3,920 | 109 | 3,765 | 129 | 2,900 | 2003 est. |
| 委内瑞拉 | 62 | 12,166 | 54 | 11,060 | 63 | 12,800 | 2007 est. |
| 越南 | 129 | 2,587 | 122 | 2,363 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Wallis和Futuna | — | N/A | — | N/A | — | 3,800 | 2004 est. |
| 西岸和Gaza | — | N/A | — | 3,605 | — | N/A | N/A |
| 西岸 | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| 也门 | 132 | 2,335 | 124 | 2,264 | 137 | 2,400 | 2007 est. |
| 赞比亚 | 152 | 1,309 | 145 | 1,259 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| 津巴布韦 | 178 | 188 | — | N/A | 192 | 500 | 2007 est. |
| 世界 | — | 10,060[4] | — | 9,255 | — | 10,000 | 2007 est. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© 版权 2011 WorldLingo.保留所有权利。