顶10篇文章乱伦Torrey DeVitto 传教士式体位 酒神(漫画) Chelsy Davy 互联网电影数据库 禁忌(影片系列) 红色诗歌选 Bea Alonzo 菲律宾老鹰 |
News: |
ISO 4217 是 国际标准 描述三信件代码(亦称 货币代码)定义名字 货币 由建立 国际标准化组织 (ISO)。 ISO 4217代码表是建立的准则 银行业务 并且 事务 全世界为定义不同的货币和在许多国家代码为更加共同的货币公开地是很知名的, 交换率 出版在报纸或张贴 银行 使用仅这些定义不同的货币,而不是翻译的货币名字或模棱两可 货币符号. 使用ISO 4217代码 飞机票 并且取消任何二义性的国际火车票关于价格。
代码的前二封信件是二封信件 ISO 3166-1阿尔法2 国家号码 (也使用作为依据 全国顶级域 在 互联网)和三通常是货币的最初。 如此 日本‘s货币代码成为 JPY- JP为日本和Y为 日元. 这消灭名字引起的问题 美元, 法郎 并且 磅 用于许多不同的国家,有中的每一个极大不同的价值。 并且,如果货币被再估价,改变货币代码的最后信件与老货币区别它。 在某些情况下,第三封信件是最初为“新”国家的语言,与被再估价的更旧的货币区别它; 代码经常长期经久期限的用法“新”本身。 此的例子包括 墨西哥比索 (MXN)和 土耳其里拉 (尝试). 然而其他变动能看,; 俄国卢布例如,改变从 RUR 磨擦B在词“卢布”的地方来自第三封信件。
尽管也有一个三数字的编码号被分配到每个国家作为一部分,也有一个三数字的编码号被分配到每货币,相似 ISO 3166. 这个数字编码通常是相同象ISO 3166数字编码。 例如, USD (美元)有也是数字编码为美国的代码840 (美国)。
标准也定义了主要货币单位和所有较小货币单位之间的关系。 经常,较小货币单位有是主要单位的1/100的价值,但1/10或1/1000也是共同性。 一些货币根本没有任何较小货币单位。 在其他,少校货币单位有那么一点价值一般不再使用较小单位(即。 日本人 参议员 1/100th一日元)。 毛里塔尼亚 不使用单位小数分裂,设置1 ouguiya (UM) = 5 khoums和 马达加斯加 有1 ariary = 5 iraimbilanja. 这在标准被表明由货币方次数。 例如,而JPY有方次数0, USD有方次数2。
ISO 4217包括代码不仅为货币,而且为贵重金属(金子, 银, 钯 并且 白金; 由每一个被表达的定义 金衡与“1 USD”)和用于国际金融的某些其他个体比较,即。 特殊提款权. 也有为测试目的分配的特别代码(XTS)和表明货币交易(XXX). 这些代码全部从信件“X”开始。 贵重金属使用“X”加上金属的 化学符号; 银,例如,是 XAG. ISO 3166从未分配开始从“X”,当这些代码被分配为仅私下定制的使用(为正式代码预留,从未)时,因此ISO 4217可能为非国家具体货币使用“X”代码的国家号码,不用撞击的风险与未来国家号码。
超国家的货币,例如 东部加勒比元 CFP法郎 CFA法郎 BEAC和CFA法郎BCEAO通常由开始从“X的”代码也代表。 欧洲 由代码代表 EUR (欧共体在包括 ISO 3166-1 代表的后备的代码表 欧共体). 前辈对欧洲, 欧洲货币单位有代码XEU。
内容 |
在1973年, 68里被决定的ISO技术委员会开发代码为货币的表示法和资金用于贸易、商务或者银行业务的任何应用。 在第17个会议(1978 2月)相关 联合国/ECE 小组专家同意三信件字母代码为国际标准ISO 4217, “代码为货币的表示法和资金”,是适当的用于国际贸易。
随着时间的过去,新的货币被创造,并且老货币被中断。 频繁地,这些变动归结于新的政府(通过战争或一部新的宪法),货币的条约在规范化在货币的国家之间或者升值由于过份通货膨胀。 结果,必须时常更新代码名单。 ISO 4217维护代办处(MA), 英国标准机关负责对维护代码名单。
下列是官员ISO 4217货币名字活跃代码名单。
| 代码 | 数字 | E[1] | 货币 | 地点使用这货币 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | 2 | 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 | 阿拉伯联合酋长国 |
| AFN | 971 | 2 | 阿富汗尼 | 阿富汗 |
| 所有 | 008 | 2 | Lek | 阿尔巴尼亚 |
| AMD | 051 | 2 | 亚美尼亚微量 | 亚美尼亚 |
| ANG | 532 | 2 | 荷兰Antillean荷兰盾 | 荷属安的列斯群岛 |
| AOA | 973 | 2 | 宽扎 | 安哥拉 |
| ARS | 032 | 2 | 阿根廷比索 | 阿根廷 |
| AUD | 036 | 2 | 澳大利亚元 | 澳洲, 澳大利亚南极疆土, 圣诞岛, 椰树(Keeling)海岛, 听见的和麦克唐纳海岛, 基里巴斯共和国, 瑙鲁, 诺福克岛, 图瓦卢 |
| AWG | 533 | 2 | Aruban荷兰盾 | Aruba |
| AZN | 944 | 2 | Azerbaijanian manat | 阿塞拜疆 |
| BAM | 977 | 2 | 敞篷车标记 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| BBD | 052 | 2 | 巴布达美元 | 巴布达 |
| BDT | 050 | 2 | 孟加拉国的孟加拉国钱单位数 | 孟加拉国 |
| BGN | 975 | 2 | 保加利亚列弗 | 保加利亚 |
| BHD | 048 | 3 | 巴林丁那 | 巴林 |
| BIF | 108 | 0 | Burundian法郎 | 布隆迪 |
| BMD | 060 | 2 | 百慕大人美元 (习惯地通认当百慕大美元) | 百慕大 |
| BND | 096 | 2 | 汶莱美元 | 汶莱, 新加坡 |
| 鲍伯 | 068 | 2 | 玻利维亚旧货币单位 | 玻利维亚 |
| BOV | 984 | 2 | 玻利维亚的Mvdol (资金代码) | 玻利维亚 |
| BRL | 986 | 2 | 巴西真正 | 巴西 |
| BSD | 044 | 2 | Bahamian美元 | 巴哈马 |
| BTN | 064 | 2 | Ngultrum | 不丹 |
| BWP | 072 | 2 | Pula | 博茨瓦纳 |
| BYR | 974 | 0 | Belarussian卢布 | 比拉罗斯 |
| BZD | 084 | 2 | 伯利兹美元 | 伯利兹 |
| CAD | 124 | 2 | 加拿大元 | 加拿大 |
| CDF | 976 | 2 | 法郎Congolais | 民主党刚果共和国 |
| CHE | 947 | 2 | WIR欧洲 (补全货币) | 瑞士 |
| CHF | 756 | 2 | 瑞士法郎 | 瑞士, 列支敦士登 |
| CHW | 948 | 2 | WIR法郎 (补全货币) | 瑞士 |
| CLF | 990 | 0 | unidad de Fomento (资金代码) | 智利 |
| CLP | 152 | 0 | 智利比索 | 智利 |
| CNY | 156 | 2 | Renminbi | 中国大陆 |
| 警察 | 170 | 2 | 哥伦比亚的比索 | 哥伦比亚 |
| COU | 970 | 2 | unidad de Valor Real | 哥伦比亚 |
| CRC | 188 | 2 | 哥斯大黎加货币 | 格斯达里加 |
| 杯子 | 192 | 2 | 古巴比索 | 古巴 |
| CVE | 132 | 2 | 佛得角埃斯库多 | 佛得角 |
| CZK | 203 | 2 | 捷克克朗 | 捷克 |
| DJF | 262 | 0 | 吉布提法郎 | 吉布提 |
| DKK | 208 | 2 | 丹麦克罗钠 | 丹麦, 法罗岛, 格陵兰 |
| DOP | 214 | 2 | 多米尼加共和国的比索 | 多米尼加共和国 |
| DZD | 012 | 2 | 阿尔及利亚的丁那 | 阿尔及利亚 |
| EEK | 233 | 2 | Kroon | 爱沙尼亚 |
| EGP | 818 | 2 | 埃及磅 | 埃及 |
| ERN | 232 | 2 | Nakfa | 厄立特里亚 |
| ETB | 230 | 2 | 埃赛俄比亚的birr | 埃塞俄比亚 |
| EUR | 978 | 2 | 欧洲 | 15 欧共体 国家, 安道尔, 科索沃, 摩纳哥, Montenegro, 圣马力诺, 梵蒂冈; 看见 eurozone |
| FJD | 242 | 2 | 斐济美元 | 斐济 |
| FKP | 238 | 2 | 福克兰群岛磅 | 福克兰群岛 |
| GBP | 826 | 2 | 英镑 | 英国, 冠附庸 ( 人小岛 并且 Channel岛),确定 英国的国外疆土 (南佐治亚和南桑威奇岛, 英国的南极疆土 并且 英属印度洋领地) |
| 胶凝体 | 981 | 2 | Lari | 佐治亚 |
| GHS | 936 | 2 | Cedi | 加纳 |
| GIP | 292 | 2 | 直布罗陀磅 | 直布罗陀 |
| GMD | 270 | 2 | Dalasi | 冈比亚 |
| GNF | 324 | 0 | 基尼法郎 | 基尼 |
| GTQ | 320 | 2 | 格查尔 | 危地马拉 |
| GYD | 328 | 2 | 圭亚那美元 | 圭亚那 |
| HKD | 344 | 2 | 港元 | 香港 特别行政区 |
| HNL | 340 | 2 | Lempira | 洪都拉斯 |
| HRK | 191 | 2 | 克罗地亚kuna | 克罗地亚 |
| HTG | 332 | 2 | 海地gourde | 海地 |
| HUF | 348 | 2 | 福林 | 匈牙利 |
| IDR | 360 | 2 | 卢比 | 印度尼西亚 |
| ILS | 376 | 2 | 以色列新的sheqel | 以色列 |
| INR | 356 | 2 | 印第安卢比 | 不丹, 印度 |
| IQD | 368 | 3 | 伊拉克第纳尔 | 伊拉克 |
| IRR | 364 | 2 | 伊朗里亚尔 | 伊朗 |
| ISK | 352 | 0 | 冰岛克朗 | 冰岛 |
| JMD | 388 | 2 | 牙买加美元 | 牙买加 |
| JOD | 400 | 3 | 约旦丁那 | 乔丹 |
| JPY | 392 | 0 | 日元 | 日本 |
| KES | 404 | 2 | Kenyan先令 | 肯尼亚 |
| 公斤 | 417 | 2 | Som | Kyrgyzstan |
| KHR | 116 | 2 | Riel | 柬埔寨 |
| KMF | 174 | 0 | Comoro法郎 | 科摩罗 |
| KPW | 408 | 2 | 被赢取的北韩 | 北朝鲜 |
| KRW | 410 | 0 | 南韩赢取了 | 南韩 |
| KWD | 414 | 3 | 科威特丁那 | 科威特 |
| KYD | 136 | 2 | 开曼群岛美元 | 开曼群岛 |
| KZT | 398 | 2 | Tenge | 卡扎克斯坦 |
| LAK | 418 | 2 | 幼兽皮 | 老挝 |
| LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩磅 | 黎巴嫩 |
| LKR | 144 | 2 | 斯里南卡卢比 | 斯里南卡 |
| LRD | 430 | 2 | 利比里亚美元 | 利比里亚 |
| LSL | 426 | 2 | Loti | 莱索托 |
| LTL | 440 | 2 | 立陶宛litas | 立陶宛 |
| LVL | 428 | 2 | 拉脱维亚拉特银币 | 拉脱维亚 |
| LYD | 434 | 3 | 利比亚丁那 | 利比亚 |
| 疯狂 | 504 | 2 | 摩洛哥迪拉姆 | 摩洛哥, 西萨哈拉 |
| MDL | 498 | 2 | Moldovan列伊 | 摩尔多瓦 |
| MGA | 969 | 0.7 | 马达加斯加人ariary | 马达加斯加 |
| MKD | 807 | 2 | Denar | 前南斯拉夫的马其顿共和国 |
| MMK | 104 | 2 | 元 | 缅甸 |
| MNT | 496 | 2 | 图格里克 | 蒙古 |
| 擦 | 446 | 2 | 澳门元 | 澳门 特别行政区 |
| MRO | 478 | 0.7 | Ouguiya | 毛里塔尼亚 |
| MUR | 480 | 2 | 毛里求斯卢比 | 毛里求斯 |
| MVR | 462 | 2 | Rufiyaa | 马尔代夫 |
| MWK | 454 | 2 | 克瓦查 | 马拉维 |
| MXN | 484 | 2 | 墨西哥比索 | 墨西哥 |
| MXV | 979 | 2 | mexican Unidad de Inversion (UDI) (资金代码) | 墨西哥 |
| MYR | 458 | 2 | 马来西亚人的林吉特 | 马来西亚 |
| MZN | 943 | 2 | Metical | 莫桑比克 |
| NAD | 516 | 2 | Namibian美元 | 纳米比亚 |
| NGN | 566 | 2 | 奈拉 | 尼日利亚 |
| NIO | 558 | 2 | 科多巴oro | 尼加拉瓜 |
| NOK | 578 | 2 | 挪威克罗钠 | 挪威 |
| NPR | 524 | 2 | Nepalese卢比 | 尼泊尔 |
| NZD | 554 | 2 | 新西兰元 | 库克群岛, 新西兰, Niue, Pitcairn, 托克拉奥 |
| OMR | 512 | 3 | 里亚尔Omani | 阿曼 |
| PAB | 590 | 2 | 巴波亚 | 巴拿马 |
| 笔 | 604 | 2 | Nuevo sol | 秘鲁 |
| PGK | 598 | 2 | Kina | 巴布亚新几内亚 |
| PHP | 608 | 2 | 菲律宾比索 | 菲律宾 |
| PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦卢比 | 巴基斯坦 |
| PLN | 985 | 2 | 兹罗提 | 波兰 |
| PYG | 600 | 0 | Guarani | 巴拉圭 |
| QAR | 634 | 2 | Qatari里亚尔 | 卡塔尔 |
| RON | 946 | 2 | 罗马尼亚新的列伊 | 罗马尼亚 |
| RSD | 941 | 2 | 塞尔维亚人丁那 | 塞尔维亚 |
| 磨擦 | 643 | 2 | 俄国卢布 | 俄国, Abkhazia, 南Ossetia |
| RWF | 646 | 0 | 卢旺达法郎 | 卢旺达 |
| SAR | 682 | 2 | 沙特里亚尔 | 沙特阿拉伯 |
| SBD | 090 | 2 | 所罗门群岛美元 | 所罗门群岛 |
| SCR | 690 | 2 | 塞舌尔群岛卢比 | 塞舌尔群岛 |
| SDG | 938 | 2 | 苏丹人磅 | 苏丹 |
| SEK | 752 | 2 | 瑞典克朗 | 瑞典 |
| SGD | 702 | 2 | 新加坡元 | 新加坡, 汶莱 |
| SHP | 654 | 2 | Saint Helena磅 | Saint Helena |
| SKK | 703 | 2 | 斯洛伐克语克朗 | 斯洛伐克 |
| SLL | 694 | 2 | 利昂 | 塞阿里昂 |
| SOS | 706 | 2 | 索马里先令 | 索马里 |
| SRD | 968 | 2 | 苏里南美元 | 苏里南 |
| STD | 678 | 2 | 多布拉 | São Tomé和Príncipe |
| SYP | 760 | 2 | 叙利亚磅 | 叙利亚 |
| SZL | 748 | 2 | Lilangeni | 斯威士兰 |
| THB | 764 | 2 | 泰铢 | 泰国 |
| TJS | 972 | 2 | Somoni | 塔吉克斯坦 |
| TMM | 795 | 2 | Manat | 土库曼 |
| TND | 788 | 3 | 突尼斯丁那 | 突尼斯 |
| 上面 | 776 | 2 | 邦加 | 汤加 |
| 尝试 | 949 | 2 | 新的土耳其里拉 | 土耳其 |
| TTD | 780 | 2 | 千里达与多贝哥美元 | 千里达与多贝哥 |
| TWD | 901 | 2 | 新台币 | 台湾 并且 其他海岛 那在有效的控制之下 中华民国 (ROC) |
| TZS | 834 | 2 | 坦桑尼亚的先令 | 坦桑尼亚 |
| UAH | 980 | 2 | Hryvnia | 乌克兰 |
| UGX | 800 | 2 | 乌干达先令 | 乌干达 |
| USD | 840 | 2 | 美元 | 美洲萨摩亚, 英属印度洋领地, 厄瓜多尔, 萨尔瓦多, 关岛, 海地, 马绍尔群岛, 密克罗西亚岛, 北马力安那群岛, Palau, 巴拿马, 波多里哥, Timor-Leste, 特克斯和凯克斯群岛, 美国, 唯尔京群岛 |
| USN | 997 | 2 | 美国美元(次日) (资金代码) | 美国 |
| USS | 998 | 2 | 美国美元(同样天) (资金代码) (一个来源要求不再使用它,但它仍然在ISO 4217MA名单) | 美国 |
| UYU | 858 | 2 | 比索Uruguayo | 乌拉圭 |
| UZS | 860 | 2 | 乌兹别克斯坦som | 乌兹别克斯坦 |
| VEF | 937 | 2 | 委内瑞拉bolívar fuerte | 委内瑞拉 |
| VND | 704 | 2 | 越南đồng | 越南 |
| VUV | 548 | 0 | Vatu | 瓦努阿图 |
| WST | 882 | 2 | Samoan塔拉 | 萨摩亚 |
| XAF | 950 | 0 | CFA法郎BEAC | 卡麦隆, 中非共和国, 刚果, 乍得, 赤道几内亚, 加蓬 |
| XAG | 961 | . | 银 (一 金衡) | |
| XAU | 959 | . | 金子 (一 金衡) | |
| XBA | 955 | . | 欧洲综合单位(EURCO) (证券市场单位) | |
| XBB | 956 | . | 欧洲货币单位 (E.M.U。- 6) (证券市场单位) | |
| XBC | 957 | . | 欧洲会计单位9 (E.U.A。- 9) (证券市场单位) | |
| XBD | 958 | . | 欧洲会计单位17 (E.U.A。- 17) (证券市场单位) | |
| XCD | 951 | 2 | 东部加勒比元 | 鳗鲡属, 安提瓜和巴布达, 多米尼加, 格林那达, 蒙特塞拉特岛, 圣徒Kitts和Nevis, 圣徒Lucia, 圣徒Vincent和石榴汁糖浆 |
| XDR | 960 | . | 特殊提款权 | 国际货币基金组织 |
| XFU | 零 | . | UIC法郎 (特别结算货币) | 铁路国际联合 |
| XOF | 952 | 0 | CFA法郎BCEAO | 比宁, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 几内亚-比绍, 马里, 尼日尔, 塞内加尔, 多哥 |
| XPD | 964 | . | 钯 (一 金衡) | |
| XPF | 953 | 0 | CFP法郎 | 法属波利尼西亚, 新卡里多尼亚, Wallis和Futuna |
| XPT | 962 | . | 白金 (一 金衡) | |
| XTS | 963 | . | 对测试目的编码后备 | |
| XXX | 999 | . | 没有货币 | |
| YER | 886 | 2 | 也门里亚尔 | 也门 |
| ZAR | 710 | 2 | 南非兰特 | 南非 |
| ZMK | 894 | 2 | 克瓦查 | 赞比亚 |
| ZWD | 716 | 2 | 津巴布韦美元 | 津巴布韦 |
美元 实际上安排三个代码被分配: USD、USS (同样天)和USN (次日)。 根据UN/CEFACT推荐9,段8-9 (ECE/TRADE/203 1996年, 线上可以得到:
因为他们的货币不是,一定数量的疆土没有在ISO 4217中包括 就其本身而言 独立货币,但另一货币变形。 这些货币是:
然而,商业有时使用以下非ISO代码:[2]
| 根西岛磅 | GGP | ||
| 泽西磅 | JEP | ||
| 人磅小岛 | IMP | ||
| 图瓦卢美元 | TVD |
一定数量的货币是官员ISO 4217货币代码和货币名字直到他们的替换由 欧洲.
注意货币名字使用了不也许下面匹配用于ISO标准的货币名字,但代码配比。
| 代码 | 数字 | 货币 | 替换 | 当 |
|---|---|---|---|---|
| 被欧洲替换 | ||||
| ADF | ... | Andorran法郎(1 :1个钉对法郎) | EUR | 1999 |
| ADP | 020 | Andorran比塞塔(1 :1个钉对 西班牙比塞塔) | EUR | 1999 |
| ATS | 040 | 奥地利 希林 | EUR | 1999 |
| BEF | 056 | 比利时法郎 (货币联合与LUF) | EUR | 1999 |
| CYP | 196 | 塞浦路斯的磅 | EUR | 2008 |
| DEM | 276 | 德国标记 | EUR | 1999 |
| 特别是 | 724 | 西班牙比塞塔 | EUR | 1999 |
| FIM | 246 | 芬兰马克 | EUR | 1999 |
| FRF | 250 | 法郎 | EUR | 1999 |
| GRD | 300 | 希腊语 德拉克马 | EUR | 2001 |
| IEP | 372 | 爱尔兰磅 (平底船 在爱尔兰语语言) | EUR | 1999 |
| ITL | 380 | 意大利里拉 | EUR | 1999 |
| LUF | 442 | 卢森堡法郎 (货币联合与BEF) | EUR | 1999 |
| MCF | ... | Monegasque法郎 (货币联合与FRF) | EUR | 1999 |
| MTL | 470 | 马尔他里拉 | EUR | 2008 |
| NLG | 528 | 荷兰荷兰盾 | EUR | 1999 |
| PTE | 620 | 葡萄牙元 | EUR | 1999 |
| 坐 | 705 | 斯洛文尼亚tolar | EUR | 2007 |
| SML | ... | 圣Marinese里拉 (货币联合与ITL和VAL) | EUR | 1999 |
| VAL | ... | 梵蒂冈里拉 (货币联合与ITL和SML) | EUR | 1999 |
| XEU | 954 | 欧洲货币单位 (1 XEU = 1 EUR) | EUR | 1999 |
| 为其他原因替换 | ||||
| AFA | 004 | 阿富汗尼 | AFN | 2003 |
| ALK | ... | 阿尔巴尼亚老lek | 所有 | |
| AON | 024 | 安哥拉新的宽扎 | AOR | 1995 |
| AOR | 982 | 安哥拉宽扎readjustado | AOA | 1999 |
| 胳膊 | ... | 阿根廷比索moneda nacional | ARL | 1970 |
| ARL | ... | 阿根廷比索草地 | ARP | 1983 |
| ARP | ... | 比索argentino | ARA | 1985 |
| ARA | ... | 阿根廷南方 | ARS | 1991 |
| AZM | 031 | 阿塞拜疆人 manat | AZN | 2006 |
| BEC | 993 | 比利时法郎 (敞篷车) | ||
| 贝耳 | 992 | 比利时法郎(财政) | ||
| BGJ | ... | 保加利亚列弗 A/52 | BGK | 1952 |
| BGK | ... | 保加利亚列弗A/62 | BGL | 1962 |
| BGL | 100 | 保加利亚列弗A/99 | BGN | 1999 |
| BOP | ... | 玻利维亚的比索 | 鲍伯 | 1987 |
| BRB | ... | 巴西克鲁赛罗 novo | BRC | 1986 |
| BRC | ... | 巴西cruzado | BRN | 1989 |
| BRE | ... | 巴西克鲁赛罗 | BRR | 1993 |
| BRN | ... | 巴西cruzado novo | BRE | 1990 |
| BRR | ... | 巴西克鲁赛罗真正 | BRL | 1994 |
| BRZ | ... | 巴西克鲁赛罗 | BRB | 1967 |
| CLE | ... | 智利埃斯库多 | CLP | 1975 |
| CNX | ... | 中国人民的银行美元 | CNY | |
| CSD | 891 | 塞尔维亚人丁那 | RSD | 2006 |
| CSJ | ... | 捷克斯洛伐克 克朗A/53 | CSK | 1953 |
| CSK | 200 | 捷克斯洛伐克 克朗 | CZK和SKK | 1993 |
| DDM | 278 | 东德标记 GDR (东德) | DEM | |
| ECS | 218 | 厄瓜多尔 苏克雷 | USD | 2000 |
| ECV | 983 | 厄瓜多尔 unidad de Valor Constante () (被中断的)资金代码 | ||
| EQE | ... | 赤道Guinean ekwele | XAF | |
| ESA | 996 | 西班牙比塞塔(认为A) | 特别是 | |
| ESB | 995 | 西班牙比塞塔(帐户B) | 特别是 | |
| GNE | ... | Guinean syli | XOF | |
| GHC | 288 | 加纳 cedi | GHS | 2007 |
| GWP | 624 | 几内亚-比绍 比索 | XOF | |
| ILP | ... | 以色列里拉 | ILR | 1980 |
| ILR | ... | 以色列老 sheqel | ILS | 1985 |
| ISJ | ... | 冰岛老克朗 | ISK | |
| LAJ | ... | 老挝人幼兽皮 | LAK | |
| MGF | 450 | 马达加斯加人 法郎 | MGA | |
| MKN | ... | 前南斯拉夫的马其顿共和国denar A/93 | MKD | 1993 |
| MLF | ... | 马里法郎 | XOF | |
| MVQ | ... | Maldive卢比 | MVR | 1981 |
| MXP | ... | 墨西哥比索 | MXN | |
| MZM | 508 | Mozambican metical | MZN | 2006 |
| NFD | ... | 纽芬兰美元 | CAD | 1949 |
| PEH | ... | 秘鲁人sol | PEI | |
| PEI | ... | 秘鲁人印锑秘鲁一基本货币单位 | 笔 | |
| PLZ | 616 | 波兰人兹罗提 A/94 | PLN | 1995 |
| RON | ... | 罗马尼亚列伊 A/52 | ROL | 1952 |
| ROL | 642 | 罗马尼亚语 列伊 A/05 | RON | 2005 |
| RUR | 810 | 俄国卢布 A/97 | 磨擦 | 1997 |
| SDD | 736 | 苏丹人丁那 | SDG | 2007 |
| SRG | 740 | 苏里南荷兰盾 | SRD | 2004 |
| SUR | ... | 苏联卢布 | 磨擦 | 1991 |
| SVC | 222 | Salvadoran colón | USD | |
| TJR | 762 | 塔吉克斯坦卢布 | TJS | 2000 |
| TPE | 626 | 葡萄牙Timorese埃斯库多 | IDR | |
| TRL | 792 | 土耳其里拉 A/05 | 尝试 | 2005 |
| UAK | 804 | 乌克兰karbovanets | UAH | |
| UGS | ... | Ugandan先令 A/87 | UGX | 1987 |
| UYN | ... | 乌拉圭老比索 | UYU | |
| VEB | 862 | 委内瑞拉bolívar | VEF | 2008 |
| VNC | ... | 越南老东 | VND | |
| XFO | ... | 金法郎 (特别结算货币) | XDR | 2003 |
| YDD | 720 | 南也门丁那 | YER | |
| YUD | ... | 新的南斯拉夫的丁那 | CSD | |
| YUM | 891 | 南斯拉夫的丁那 | CSD | |
| ZAL | 991 | 南非 财政田埂 () (被中断的)资金代码 | ||
| ZRN | 180 | Zaïrean新的zaïre | CDF | |
| ZRZ | ... | Zaïrean zaïre | ZRN | |
| ZWC | ... | 津巴布韦Rhodesian美元 | ZWD | |
|
Custom Search
|
© 版权 2011 WorldLingo.保留所有权利。