顶10篇文章乱伦Torrey DeVitto 传教士式体位 酒神(漫画) Chelsy Davy 互联网电影数据库 禁忌(影片系列) 红色诗歌选 Bea Alonzo 菲律宾老鹰 |
News: |
| 世纪: | 19世纪 - 20世纪 - 21世纪 |
| 数十年: | 50年代 60年代 70年代 - 80年代 - 90年代 2000s 2010s |
| 几年: | 1979 1980 1981 - 1982 - 1983 1984 1985 |
| 1982年由题目: |
| 主题: 考古学 - 建筑学 - 艺术 |
| 航空 - 影片 - 家庭录影 - 文学 (诗歌) 气象学 - 音乐 (国家, 金属) 铁路运输 - 收音机 - 科学 - 宇宙飞行 |
| 体育 - 电视 - 录影赌博 |
| 国家: 澳洲 - 加拿大 - 印度 - 爱尔兰 |
| 马来西亚 - 新西兰 - 挪威 - 巴基斯坦 - 新加坡 南非 -苏联- 英国 - 津巴布韦 |
| 领导: 主权国家 - 国家首脑 |
| 宗教领导 - 法律 |
| 类别: 诞生 - 死亡 - 工作 - 介绍 |
| 创立 - 政教分离 - 奖 |
年 1982 (MCMLXXXII)是a 开始在星期五的平年 (链接显示1982年 格里历).
内容 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
参考到1982年在普遍的小说是:
| 格里历 | 1982 MCMLXXXII |
| Ab urbe condita | 2735 |
| 亚美尼亚日历 | 1431 ԹՎՌՆԼԱ |
| Bahá'í日历 | 138 – 139 |
| 巴巴里人日历 | 2932 |
| 佛教日历 | 2526 |
| 缅甸的日历 | 1344 |
| 中国日历 | 4618/4678-12-7 (辛酉年十二月初七日) -对-
4619/4679-11-17(壬戌年十一月十七日) |
| 科普特人的日历 | 1698年- 1699年 |
| 埃赛俄比亚的日历 | 1974年- 1975年 |
| 西伯来日历 | 5742 – 5743 |
| 印度日历 | |
| - Vikram Samvat | 2037年- 2038年 |
| - Shaka Samvat | 1904年- 1905年 |
| - Kali Yuga | 5083 - 5084 |
| 全新世纪的日历 | 11982 |
| 伊朗日历 | 1360年- 1361年 |
| 伊斯兰教的日历 | 1402年- 1403年 |
| 日本日历 | Shōwa 57 (昭和57年) |
| 韩国日历 | 4315 |
| 泰国太阳历 | 2525 |
| Unix时间 | 378691200 - 410227199 |
|
Custom Search
|
© 版权 2011 WorldLingo.保留所有权利。