顶10篇文章乱伦Torrey DeVitto 传教士式体位 酒神(漫画) Chelsy Davy 互联网电影数据库 禁忌(影片系列) 红色诗歌选 Bea Alonzo 菲律宾老鹰 |
News: |
| 世纪: | 19世纪 - 20世纪 - 21世纪 |
| 数十年: | 30年代 40年代 50年代 - 60年代 - 70年代 80年代 90年代 |
| 几年: | 1961 1962 1963 - 1964 - 1965 1966 1967 |
| 1964年由题目: |
| 主题: 考古学 - 建筑学 - 艺术 |
| 航空 - 影片 - 文学 (诗歌) 气象学 - 音乐 (国家) 铁路运输 - 收音机 - 科学 - 宇宙飞行 |
| 体育 - 电视 |
| 国家: 澳洲 - 加拿大 - 印度 - 爱尔兰 |
| 马来西亚 - 新西兰 - 挪威 - 巴基斯坦 - 新加坡 南非 -苏联- 英国 - 津巴布韦 |
| 领导: 主权国家 - 国家首脑 |
| 宗教领导 - 法律 |
| 类别: 诞生 - 死亡 - 工作 - 介绍 |
| 创立 - 政教分离 - 奖 |
年 1964 (MCMLXIV)是a 开始在星期三的闰年 (链接将显示充分的日历) 1964年 格里历.
| 内容: |
|---|
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 我们 | Th | 法郎 | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 格里历 | 1964 MCMLXIV |
| Ab urbe condita | 2717 |
| 亚美尼亚日历 | 1413 ԹՎՌՆԺԳ |
| Bahá'í日历 | 120 – 121 |
| 巴巴里人日历 | 2914 |
| 佛教日历 | 2508 |
| 缅甸的日历 | 1326 |
| 中国日历 | 4600/4660-11-17 (癸卯年十一月十七日) -对-
4601/4661-11-28(甲辰年十一月廿八日) |
| 科普特人的日历 | 1680年- 1681年 |
| 埃赛俄比亚的日历 | 1956年- 1957年 |
| 西伯来日历 | 5724 – 5725 |
| 印度日历 | |
| - Vikram Samvat | 2019年- 2020年 |
| - Shaka Samvat | 1886年- 1887年 |
| - Kali Yuga | 5065 - 5066 |
| 全新世纪的日历 | 11964 |
| 伊朗日历 | 1342年- 1343年 |
| 伊斯兰教的日历 | 1383年- 1384年 |
| 日本日历 | Shōwa 39 (昭和39年) |
| 韩国日历 | 4297 |
| 泰国太阳历 | 2507 |
|
Custom Search
|
© 版权 2011 WorldLingo.保留所有权利。