Top 10 artiklarnaSquier '51Badoo Fluid dynamik /ma/enwiki/sv/nasza-klasa.pl Fransk konjugation Odnoklassniki.ru Sora Aoi Alnico Kanokkorn Jaicheun Aggregatibacter actinomycetemcomitans |
News: |
| Mauretanien |
Denna artikel är delen av serien: |
|
|
|
Andra länder · Kartbok Portal politik |
Tillfredsställer |
| Kandidater - partier | 1st runda | 2nd runda | ||
|---|---|---|---|---|
| Röstar | % | Röstar | % | |
| Sidi Ould Cheikh Abdallahi | 183,726 | 24.80 | 373,520 | 52.85 |
| Ahmed Ould Daddah – Samla av demokratiska styrkor | 153,252 | 20.69 | 333,185 | 47.15 |
| Zeine Ould Zeidane | 113,182 | 15.28 | ||
| Messaoud Ould Boulkheir – Populär allians för framsteg | 72,493 | 9.79 | ||
| Ibrahima Moctar Sarr | 58,878 | 7.95 | ||
| Saleh Ould Hanenna – Mauretanskt parti av union och ändring | 56,700 | 7.65 | ||
| Mohamed Ould Maouloud - Union av styrkorna av framsteg | 30,254 | 4.08 | ||
| Dahane Ould Ahmed Mahmoud | 15,326 | 2.07 | ||
| Mohamed Ould Cheikhna | 14,200 | 1.92 | ||
| Mohamed Khouna Ould Haidalla | 12,813 | 1.73 | ||
| Ethmane Ould Cheikh Ebi El Maali | 10,868 | 1.47 | ||
| Ba Mamadou Alassane - parti för frihet, jämställdhet och rättvisa | 4,076 | 0.55 | ||
| Mohamed Ahmed Ould Baba Ahmed Ould Salihi | 2,779 | 0.38 | ||
| Moulaye El Hacen Ould Jeid - mauretanskt parti för förnyande och harmoni | 2,535 | 0.34 | ||
| Chbih Ould Cheikh Malainine | 2,111 | 0.28 | ||
| Rajel dit Rachid Moustapha - mauretanskt parti för förnyande | 1,977 | 0.27 | ||
| Sidi Ould Isselmou Ould Mohamed Ahid | 1,784 | 0.24 | ||
| Isselmou Ould El Moustapha - parti av demokratisk konvergens | 1,779 | 0.24 | ||
| Mohamed Ould Mohamed El Moctar Ould Tomi | 1,465 | 0.20 | ||
| Mohamed Ould Ghoulam Ould Sidaty | 652 | 0.09 | ||
| Sammanlagt giltigt röstar | 740,850 | 100.0 | 706,705 | 100.00 |
| Sammanlagd giltig röstning (deltagande 70.2 %/67.4) | 794,979 | 764,045 | ||
| Källor: Afrikanska val, Afrikansk pressbyrå | ||||
(Daterar i kursiv indikerar de facto fortsättning av kontoret)
| PPM | Partie des Personnes de Mauretansk (Mauretanska folks parti) till 1961 PRM - auktoritär person |
| PRDS | Parti Républicain Démocratique et samkväm (Social och demokratisk republikanskaa partit) auktoritär person |
| PRM | Parti mauritiska Rassemblement (Mauretanskt sammankomstparti) 1958-1961 PPM |
| UPM | Fackligt progressivt mauretanskt (Mauretansk progressiv union) från 1958 PRM |
| ADIL | Medborgarepakt för demokrati och utveckling |
| Mil | Militär |
| n-p | non-partisan |
| redigera detta boxas | |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Med förbehåll.