Top 10 artiklarnaSquier '51Badoo Fluid dynamik /ma/enwiki/sv/nasza-klasa.pl Fransk konjugation Odnoklassniki.ru Sora Aoi Alnico Kanokkorn Jaicheun Aggregatibacter actinomycetemcomitans |
News: |
Lista av länder och beroenden by befolkningtäthet i inhabitants-/km². Lista inkluderar härskare påstår och self-governing anhörigterritorier som känns igen av Förenta nationen. Lista inkluderar men rangordnar också inte oigenkännligt men de facto vildeländer. Figurerar i bordlägga baseras efter på inklusive inland för områden bevattnar förkroppsligar (lakes, behållare, floder). Data är bedömningar för Juli 2005 som tas från rapporten för Förenta nationvärldsutsikter (revideringen 2004), om inte annars noterade.
Notera som figurerar är bedömningar av befolkningen som delas av slutsumma, ytbehandlar enkelt område och inte bör vara ansedd endera som reflekterande täthet i den stads- avkänningen eller som indikativen av kapaciteten av ett territorium land till servicemänniskaboningen. Namnger av anhörigterritorier, såväl som igenkänt påstår med nr.en, eller begränsat kontrollera över deras territorium visas i kursiv.
| Frodigt | Landet/regionen av sakkunniga placerar | Befolkning | Område (km-²) | Täthet (pop per km-²) | Noterar |
|---|---|---|---|---|---|
| Värld (land endast) | 6.655.452.799 | 148.940.000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Macao S.A.R. (PRC) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | Monaco | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | Singapore | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | Hong Kong S.A.R. (PRC) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | Gibraltar (UK) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Vatican stad | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Bahrain | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | Malta | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | Bermuda (UK) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | Maldiverna | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | Bangladesh | 150.448.339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Kanalisera öar (Kröna beroendet) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Palestinska territorier | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Nauru | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Taiwan (Republik av Kina) | 22.894.384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Barbados | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Saint-Martin (Frankrike) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Mauritius | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (Nederländerna) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (Frankrike) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | Sydkorea | 49.044.790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | San Marino | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Puerto Rico (US) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Nederländerna | 16.423.431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | Martinique (Frankrike) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | Comoros | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Libanon | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Rwanda | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Marshallöarna | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Belgien | 10.419.050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Japan | 128.084.700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | Indien | 1.103.371.000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | El Salvador | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Saint-Barthélemy (Frankrike) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Amerikan Samoa (US) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Israel | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | U.S. Jungfruliga öar (US) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Sri Lanka | 20.742.910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (Frankrike) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Guam (US) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Haiti | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Sanktt Vincent och granatäppelsafterna | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | Sanktt Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Philippines | 83.054.480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Burundi | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Grenada | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Trinidad och Tobago | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | Vietnam | 84.238.230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Guadeloupe (Frankrike) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | Enigt kungarike | 60.776.238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Jamaica | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Tyskland | 82.689.210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Nederländska Antilles (Nederländerna) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | Liechtenstein | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | Pakistan | 157.935.100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | Italien | 58.092.740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | Dominikanska republiken | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | Nordkorea | 22.487.660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | Nepal | 27.132.630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | Antigua och Barbuda | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | Luxembourg | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | Seychellerna | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | Schweitz | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | Nordliga Mariana öar (US) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | Caymanöar (UK) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | Sanktt Kitts och Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | São Tomé och Príncipe | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | Bilda en förbundsstat påstår av Mikronesien | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | Kuwait | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | Brittiska jungfruliga öar (UK) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | Andorra | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | Nigeria | 131.529.700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | Folks republik av Kina | 1.323.324.000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | Tonga | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | Kiribati | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | Gambia | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguilla (UK) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | Isle av manen (UK) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Moldavien) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | Tjeckisk republik | 10.219.600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | Danmark | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | Kap Verde | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | Thailand | 64.232.760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | Polen | 38.529.560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Moldavien | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | Uganda | 28.816.230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | Indonesien | 222.781.500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | Guatemala | 12.599.060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Tokelau (Nyazeeländskt) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | Portugal | 10.494.500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | Europeiska union | 494.070.000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | Slovakien | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | Frankrike (Ärkebiskop) | 60.495.540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | Albanien | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | Malawi | 12.883.940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | Ungern | 10.097.730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | Togo | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Dominica | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Syrien | 19.043.380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Kuba | 11.269.400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Armenien | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Serbia | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | Österrike | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | Azerbajdzjan | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | Slovenien | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | Turkiet | 70.586.256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | Ghana | 22.112.810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | Rumänien | 21.711.470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | Cypern | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | Spanien | 45.200.737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | Costa Rica | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | Grekland | 11.119.890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Kroatien | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | Tidigare jugoslaviska Republiken Makedonien | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | Turkisk republik av nordliga Cypern | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | Cambodja | 14.071.010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis och Futuna (Frankrike) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | Sierra Leone | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | Ukraina | 46.480.700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | Malaysia | 27.250.370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | Bosnien och Hercegovina | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | Kocköar (Nyazeeländskt) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | Benin | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | Myanmar | 50.519.490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | Egypten | 74.032.880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | Qatar | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | Marocko | 31.478.460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | Etiopien | 77.430.700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | Bulgarien | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | Irak | 28.807.190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | Samoa | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | Brunei | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | Honduras | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | Georgia | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | Fransk Polynesia (Frankrike) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | Jordanien | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | Östliga Timor | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Turks och Caicos öar (UK) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | Tunisien | 10.102.470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | Swaziland | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | Uzbekistan | 26.593.120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | Senegal | 11.658.170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | Lesothiskt | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | Irland | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | Kenya | 34.255.720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | Elfenbenskusten | 18.153.870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | Mexico | 107.029.400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | Eniga arabiska Emirates | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | Ecuador | 13.542.420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | Litauen | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | Vitryssland | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | Fiji | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | Bhutan | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | Afghanistan | 29.863.010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Tadzjikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Montserrat (UK) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | Guinea-Bissau | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | Panama | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | Nicaragua | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | Iran | 69.515.210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | Tanzania | 38.328.810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Sanktt Helena (UK) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | Colombia | 45.600.240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | Yemen | 20.974.660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | Sydafrika | 47.431.830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Guinea | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Lettland | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | Kamerun | 16.321.860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | Djibouti | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | Faroe öar (Danmark) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | Zimbabwe | 13.009.530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | Madagascar | 18.605.920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | Enigt påstår | 301.140.000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | Republik av Abkhazia (Georgia) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | Estland | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | Liberia | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | Venezuela | 26.749.110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kirgizistan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | Laos | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | Mocambique | 19.792.300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | Demokratisk republik av Kongofloden | 57.548.740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (Somalia) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | Saint-Pierre och Miquelon (Frankrike) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | Bahamas | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | Brasilien | 186.404.900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | Peru | 27.968.240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | Chile | 16.295.100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | Sverige | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | Uruguay | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | Ekvatorialguinea | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | Södra Ossetia | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | Vanuatiskt | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | Solomon öar | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | Finland | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | Zambia | 11.668.460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | Paraguay | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | Nyazeeländskt | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | Sudan | 36.232.950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | Argentina | 38.747.150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | Algeriet | 32.853.800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Pitcairn öar (UK) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | Somalia | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | Angola | 15.941.390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | Nya Caledonia (Frankrike) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | Papua Nya Guinea | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | Belize | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | Norge | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | Republik av Kongofloden | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | Saudiarabien | 24.573.100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | Niger | 13.956.980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | Mali | 13.518.420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | Turkmenistan | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | Ryssland | 143.201.600 | 17.098.242 | 8.4 | |
| 221 | Bolivia | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | Oman | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | Tchad | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | Centralafrikanska republiken | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (Nyazeeländskt) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Kasakhstan | 14.825.110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | Gabon | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | Guyana | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | Libyen | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | Kanada | 33.390.141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | Botswana | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | Mauretanien | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | Island | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | Surinam | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | Australien | 21.050.000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | Namibia | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | Franska Guyana (Frankrike) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | Mongoliet | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | Västra Sahara | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | Falkland öar (UK) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | Grönland (Danmark) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Källa: Utsikter för Förenta nationvärldsbefolkning (revideringen 2004). Data äger rum för 2005.
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Med förbehåll.