Top 10 artiklarna

Squier '51
Badoo
Fluid dynamik
/ma/enwiki/sv/nasza-klasa.pl
Fransk konjugation
Odnoklassniki.ru
Sora Aoi
Alnico
Kanokkorn Jaicheun
Aggregatibacter actinomycetemcomitans

News:

Lista av länder vid per capita för GDP (PPP)

Denna artikel inkluderar tre listar av länder av världen sorterat av deras bruttonationalprodukt (GDP) på köpkraftparitet (PPP) per capita, servar finalgodorna för värdera allra och producerat inom en nation i ett givet år som delas av den genomsnittliga befolkningen för samma år.

Gdp-dollarbedömningar här härledas från köpkraftparitet Beräkningar (PPP). Sådan beräkningar är förberedda vid olika organisationar, däribland Monetär fond för landskamp och Världsbanken. Som bedömningar och antaganden måste att göras, ansar resultaten som produceras av olika organisationar för det samma landet, för att skilja sig åt, ibland väsentligen. PPP figurerar är bedömningar i stället för hårda fakta och bör användas med varnar.

Jämförelser av medborgarerikedom också göras vanligt på basen av nominell GDP, som inte reflekterar skillnader i levnadskostnaden i olika länder. (Se Lista av länder vid nominell) per capita för GDP (.) Fördelarna av att använda nominell GDP figurerar inkluderar att mindre anseende krävs, och att de reflekterar exaktare deltagande av invånarna av ett land i den globala ekonomin.

Data över kolonner (och even inom en kolonn sig själv), är inte jämförbara, som de kan se till olika år. Alla data är in landskampdollar. Non-härskare enheter, tidigare länder eller andra speciala groupings markeras i kursiv.

För att sortera bordlägga, i att stiga ned, beställa, klicka fyra tider på kvadrera ovanför kolonnen som du önskar att sortera by.

Land Frodigt IMF[1] Frodigt WB[2] Frodigt CIA[3] År
 Afghanistan 171 724 N/A 172 1,000 2007 est.
 Albanien 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 est.
 Algeriet 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 est.
 Amerikan Samoa N/A N/A 5,800 2005 est.
 Andorra N/A N/A 13 38,800 2005
 Angola 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 est.
 Anguilla N/A N/A 8,800 2004 est.
 Antigua och Barbuda 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 est.
 Argentina 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 est.
 Armenien 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 est.
 Aruba N/A N/A 21,800 2004 est.
 Australien 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 est.
 Österrike 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 est.
 Azerbajdzjan 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 est.
 Bahrain 26 32,064 N/A 22 34,700 2007 est.
 Bangladesh 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 est.
 Barbados 42 19,347 N/A 47 19,700 2007 est.
 Vitryssland 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 est.
 Belgien 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 est.
 Belize 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 est.
 Benin 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 est.
 Bermuda N/A N/A 69,900 2004 est.
 Bhutan 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 est.
 Bolivia 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 est.
 Bosnien och Hercegovina 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 est.
 Botswana 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 est.
 Brasilien 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 est.
 Brittiska jungfruliga öar N/A N/A 38,500 2004 est.
 Brunei 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 est.
 Bulgarien 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 est.
 Burkina Faso 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 est.
 Burundi 175 372 169 333 181 800 2007 est.
 Cambodja 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 est.
 Kamerun 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 est.
 Kanada 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 est.
 Kap Verde 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 est.
 Caymanöar N/A N/A 43,800 2004 est.
 Centralafrikanska republiken 170 726 162 691 185 700 2007 est.
 Tchad 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 est.
 Chile 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 est.
 Colombia 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 est.
 Comoros 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 est.
 Kocköar N/A N/A 9,100 2005 est.
 Costa Rica 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 est.
 Elfenbenskusten 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 est.
 Kroatien 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 est.
 Kuba N/A N/A 111 4,500 2007 est.
 Cypern 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 est.
 Tjeckisk republik 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 est.
 Demokratisk republik av Kongofloden 177 309 170 281 194 300 2007 est.
 Danmark 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 est.
 Djibouti 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
 Dominica 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 est.
 Dominikanska republiken 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 est.
 Ecuador 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 est.
 Egypten 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 est.
 El Salvador 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 est.
 Ekvatorialguinea 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 est.
 Eritrea 169 774 163 682 172 1,000 2007 est.
 Estland 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 est.
 Etiopien 166 806 164 636 185 700 2007 est.
 Europeiska union N/A N/A 32,900 2007 est.
 Falkland öar N/A N/A 25,000 2002 est.
 Faroe öar N/A N/A 31,000 2001 est.
 Fiji 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 est.
 Finland 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 est.
 Frankrike 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 est.
 Fransk Polynesia N/A N/A 17,500 2003 est.
 Gabon 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 est.
 Gazaremsan N/A N/A 1,100 2006 est.
 Georgia 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 est.
 Tyskland 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 est.
 Ghana 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 est.
 Gibraltar N/A N/A 38,200 2005 est.
 Grekland 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 est.
 Grönland N/A N/A 20,000 2001 est.
 Grenada 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 est.
 Guam N/A N/A 15,000 2005 est.
 Guatemala 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 est.
 Guernsey N/A N/A 44,600 2005
 Guinea-Bissau 174 484 167 478 188 600 2007 est.
 Guinea 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 est.
 Guyana 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 est.
 Haiti 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 est.
 Honduras 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 est.
 Hong Kong 41,994 39,062 42,000 2007 est.
 Ungern 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 est.
 Island 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 est.
 Indien 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 est.
 Indonesien 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 est.
 Iran 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 est.
 Irak N/A N/A 123 3,600 2007 est.
 Irland 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 est.
 Isle av manen N/A N/A 35,000 2005 est.
 Israel 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 est.
 Italien 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 est.
 Jamaica 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 est.
 Japan 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 est.
 Jersey N/A N/A 57,000 2005 est.
 Jordanien 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 est.
 Kasakhstan 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
 Kenya 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 est.
 Kiribati 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 est.
 Kosovo N/A N/A 151 1,800 2007 est.
 Kuwait 11 39,306 N/A 4 55,300 2007 est.
 Kirgizistan 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 est.
 Laos 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 est.
 Lettland 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 est.
 Libanon 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 est.
 Lesothiskt 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 est.
 Liberia 176 357 168 334 192 500 2007 est.
 Libyen 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 est.
 Liechtenstein N/A N/A 37 25,000 1999 est.
 Litauen 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 est.
 Luxembourg 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 est.
 Macao N/A 43,906 28,400 2006
 Madagascar 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 est.
 Malawi 168 785 161 700 181 800 2007 est.
 Malaysia 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 est.
 Maldiverna 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 est.
 Mali 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 est.
 Malta 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 est.
 Marshallöarna N/A 82 6,462 129 2,900 2005 est.
 Mauretanien 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 est.
 Mauritius 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 est.
 Mayotte N/A N/A 4,900 2005 est.
 Mexico 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 est.
 Mikronesien N/A 90 5,649 138 2,300 2005 est.
 Moldavien 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 est.
 Monaco N/A N/A 31 30,000 2006 est.
 Mongoliet 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 est.
 Montenegro N/A 70 9,035 119 3,800 2005 est.
 Montserrat N/A N/A 3,400 2002 est.
 Marocko 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 est.
 Mocambique 165 830 159 739 179 900 2007 est.
 Myanmar 179 5 N/A 147 1,900 2007 est.
 Namibia 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 est.
 Nauru N/A N/A 106 5,000 2005 est.
 Nepal 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 est.
 Nederländska Antilles N/A N/A 16,000 2004 est.
 Nederländerna 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 est.
 Nya Caledonia N/A N/A 15,000 2003 est.
 Nyazeeländskt 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 est.
 Nicaragua 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 est.
 Niger 173 667 166 629 185 700 2007 est.
 Nigeria 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 est.
 Niue N/A N/A 5,800 2003 est.
 Nordkorea N/A N/A 147 1,900 2007 est.
 Nordliga Mariana öar N/A N/A 12,500 2000 est.
 Norge 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 est.
 Oman 37 23,967 N/A 49 19,100 2007 est.
 Pakistan 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 est.
 Palau N/A 44 14,350 88 7,600 2005 est.
 Panama 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 est.
 Papua Nya Guinea 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 est.
 Paraguay 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 est.
 Folks republik av Kina 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 est.
 Peru 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 est.
 Philippines 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 est.
 Polen 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 est.
 Portugal 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 est.
 Puerto Rico N/A N/A 19,600 2007 est.
 Qatar 1 80,870 N/A 2 75,900 2007 est.
 Republik av Kina (Taiwan) 28 30,126 N/A 32 29,800 2007 est.
 Republiken Makedonien 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 est.
 Republik av Kongofloden 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 est.
 Rumänien 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 est.
 Ryssland 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 est.
 Rwanda 164 899 160 738 172 1,000 2007 est.
 Sanktt Helena N/A N/A 2,500 1998 est.
 Sanktt Kitts och Nevis 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 est.
 Sanktt Lucia 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 est.
 Sanktt Pierre och Miquelon N/A N/A 7,000 2001 est.
 Sanktt Vincent och granatäppelsafterna 77 9,751 N/A 123 3,600 2005 est.
 Samoa 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 est.
 San Marino N/A N/A 24 34,100 2004 est.
 São Tomé och Príncipe 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 est.
 Saudiarabien 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 est.
 Senegal 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 est.
 Serbia 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 est.
 Seychellerna 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 est.
 Sierra Leone 172 692 165 629 181 800 2007 est.
 Singapore 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 est.
 Slovakien 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 est.
 Slovenien 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 est.
 Solomon öar 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 est.
 Somalia N/A N/A 188 600 2007 est.
 Sydafrika 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 est.
 Sydkorea 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 est.
 Spanien 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 est.
 Sri Lanka 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 est.
 Sudan 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 est.
 Surinam 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 est.
 Swaziland 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 est.
 Sverige 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 est.
 Schweitz 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 est.
 Syrien 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 est.
 Tadzjikistan 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 est.
 Tanzania 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 est.
 Thailand 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 est.
 Bahamas 34 25,026 N/A 41 22,700 2007 est.
 Gambia 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 est.
 Timor-Leste 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 est.
 Togo 166 806 158 776 179 900 2007 est.
 Tokelau N/A N/A 1,000 1993 est.
 Tonga 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 est.
 Trinidad och Tobago 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 est.
 Tunisien 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 est.
 Turkiet 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 est.
 Turkmenistan 102 5,154 N/A 77 9,200 2007 est.
 Turks och Caicos öar N/A N/A 11,500 2002 est.
 Tuvalu N/A N/A 156 1,600 2002 est.
 U.S. Jungfruliga öar N/A N/A 14,500 2004 est.
 Uganda 163 939 156 893 169 1,100 2007 est.
 Ukraina 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 est.
 Eniga arabiska Emirates 17 37,293 N/A 5 55,200 2007 est.
 Enigt kungarike 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 est.
 Enigt påstår 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 est.
 Uruguay 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 est.
 Uzbekistan 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 est.
 Vanuatiskt 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 est.
 Venezuela 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 est.
 Vietnam 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 est.
 Wallis och Futuna N/A N/A 3,800 2004 est.
 Västra packa ihop och Gaza N/A 3,605 N/A N/A
 Västra packa ihop N/A N/A 1,100 2006 est.
 Yemen 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 est.
 Zambia 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 est.
 Zimbabwe 178 188 N/A 192 500 2007 est.
 Värld 10,060[4] 9,255 10,000 2007 est.

Noterar och hänvisar till

  1. ^ Data ser till året 2007. Ekonomisk framtidsutsikt Databas-April 2008 för värld, Monetär fond för landskamp.
  2. ^ Data ser till året 2006. PPP-GDP 2006 & Befolkning 2006, Databas för världsutvecklingsindikatorer, Världsbanken, April 11, 2008. Notera: Per capita värderar erhölls, genom att dela PPP-GDP-datan vid befolkningdatan.
  3. ^ GDP - per capita (PPP), Världen Factbook, Centralintelligensbyrå. Data som sist uppdateras på Mars 20, 2008
  4. ^ VärldsGDP (PPP) & Landsbefolkning, Ekonomisk framtidsutsikt Databas-April 2008 för värld, Monetär fond för landskamp. Notera: Per capita värderar erhölls, genom att dela PPP-GDP-datan vid befolkningdatan för 173 länder.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence