Top 10 artiklarna

Squier '51
Badoo
Fluid dynamik
/ma/enwiki/sv/nasza-klasa.pl
Fransk konjugation
Odnoklassniki.ru
Sora Aoi
Alnico
Kanokkorn Jaicheun
Aggregatibacter actinomycetemcomitans

News:

Vanligt årsstart på torsdag

Detta är kalender för några vanligt år start på Torsdag (dominical märka D). Exempel: Gregorian år 1998 & 2009 eller Julian år 1915 (se att botten bordlägger).

A vanligt år är ett år med 365 dagar, dvs. inte a skottår.

Januari
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25 
5 26 27 28 29 30 31   
     
Februari
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
5             1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22 
9 23 24 25 26 27 28   
     


Mars
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
9             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22 
13 23 24 25 26 27 28 29 
14 30 31
April
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26 
18 27 28 29 30       
     


Maj
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24 
22 25 26 27 28 29 30 31 
     


Juni
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28 
27 29 30           
     


Juli
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26 
31 27 28 29 30 31     
     
Augusti
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23 
35 24 25 26 27 28 29 30 
36 31  


September
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27 
40 28 29 30         
     
Oktober
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25 
44 26 27 28 29 30 31   
     


November
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22 
48 23 24 25 26 27 28 29 
49 30  
December
wk Mo Tu Oss Th Fr Sa Su
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27 
53 28 29 30 31       
 1    


Denna sort av året har 53 veckor i ISO 8601 vecka - dagen formaterar.

Vanligt år start på: Måndag Tue Gifta sig Thu Fri Suttet Sun
Skottår start på: Måndag Tue Gifta sig Thu Fri Suttet Sun
Millenium Århundrade År
2nd Millenium: 19th århundrade: 1801 1807 1818 1829 1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
2nd Millenium: 20th århundrade: 1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959 1970 1981 1987 1998
3rd Millenium: 21st århundrade: 2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099
3rd Millenium: 22nd århundrade: 2105 2111 2122 2133 2139 2150 2161 2167 2178 2189 2195
Millenium Århundrade Julian år[1]
2nd Millenium: 19th århundrade: 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 1887 1898
2nd Millenium: 20th århundrade: 1909 1915 1926 1937 1943 1954 1965 1971 1982 1993 1999
3rd Millenium: 21st århundrade: 2010 2021 2027 2038 2049 2055 2066 2077 2083 2094 2100
3rd Millenium: 22nd århundrade: 2105 2111 2122 2133 2139 2150 2161 2167 2178 2189 2195

Småsaker

Noterar

  1. ^ ”Calendar i året 1803 (Ryssland) ”(den Julian kalendern, den starta tisdagen), webpage: Julian-1803 (Rumänien använt Julian i 1919, när Ryssland adoptiv- Gregorian).
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence