Top 10 artiklarnaSquier '51Badoo Fluid dynamik /ma/enwiki/sv/nasza-klasa.pl Fransk konjugation Odnoklassniki.ru Sora Aoi Alnico Kanokkorn Jaicheun Aggregatibacter actinomycetemcomitans |
News: |
| All Eyez på mig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studioalbum vid Tupac Shakur | |||||
| Utsläppt | Februari 13, 1996 (U.S.) | ||||
| Antecknat | Oktober 1995 | ||||
| Genre | Rappa | ||||
| Längd | 132:18 | ||||
| Etikett | Avdelning för dödsdömda/Interscope | ||||
| Producent | Johnny ”J”, Daz Dillinger Dr. Dre QDIII Devante gunga Mikrofon Mosley Doug Rasheed DJ Pooh Bobcat Tupac Shakur Stacken vaggar DJ Quik |
||||
| Yrkesmässigt granskar | |||||
| Tupac Shakur kronologi | |||||
|
|||||
All Eyez på mig är a dubbelt album vid rappare Tupac Shakur. Det var utsläppt på Februari 13, 1996.
Album är ett av de mest inflytelserika albumen in höftflygtur historia[1] och brett ansedd är av de kröna prestationerna av 90-tal rappa[2]. Enligt Inspelningbranschanslutning av Amerika, över nio miljoner kopierar av album såldes i Förenta staterna vid Juni 18, 1998.[3]
Tillfredsställer |
All Eyez på mig var utsläppt after Suge riddare, VD av Avdelning för dödsdömdarekord, avtalar bailed Shakur ut ur arresten som fullgör den brandnew delen av Shakurs, med avdelning för dödsdömdarekord. Detta dubblett-album som tjänas som som de första två rekorden av hans album tre, avtalar. Han ankom i studiorna rättvisa timmar når han har varit utsläppt från fängelse att börja arbete på dessa 27 spårar höft-hoppar ”turnerar de-styrka”. Den fruktsamma rapparen avslutade detta album i endast två veckor[4]. Album sålde 556.000 kopierar i dess första vecka av frigöraren.
Songsna på All Eyez på mig i allmänhet, är unapologetic berömmar av vad kallas i idiomet thuglivsstilen. Fast det finns den tillfälliga reminiscencen om förflutna- och gåvavänner, är det en bestämd flyttning i väg från den sociala och politiska medvetenheten av 2Pacalypse nu.
Album presenterar tillfälliga gästfläckar från Shakurs stamgäster, liksom former-Thugliv medlemmar och Outlawzen, as well as Snoka Dogg, och andra gäster. Mest av album producerades by Johnny ”J”, och Daz Dillinger, med hjälp från Dr. Dre på songsna ”Kalifornien förälskelse” och ”inte kan C mig”.
Rullande sten (5/13/99, p.74) - som är inklusive i rullande sten ”nödvändiga inspelningar av 90-tal.”,
Snurrande (5/96, p.106) - 7 (ut ur 10) - ”, så länge som du inte förväntar filantropi från honom, ska du fyndärlighet och några pleasurably vridna scenarion.”,
Veckounderhållning - rangordnad #3 på underhållningweekly'sen lista av ”överträffar 10 album och singlar av 1996.” (12/27/96-1/3/97, p.146)
Q tidskrift (12/99, p.90) - som är inklusive i q-tidskrifts ”90 bäst album av 90-tal.”,
Musiker (6/96, p.90) - ”… värderar nätt gangstarappare mycket aktie av deras republikanska förtalare: betoningen på danandepengar, righteousnessen av att uthärda beväpnar, wonderfulnessen av förbrukning, respekt för hierarki och lojaliteten till ens egen som förbigående principer… ”,
Rappa sidor (5/96, p.30) - 7 (ut ur 10) - ”dragit tillbaka av ”går allt som vi skjuter, platina” avdelning för dödsdömdarekord, och en ny besättning av kamrater… den lyriska Jessen James är tillbaka att expound på hans långa dogm inom infrastrukturen av hans musik….,[T] framför hans album plötsliga glimt av begåvning och tjockt och chunky hits, radiosända-vänskapsmatch eller inte.”,
NME (3/2/96, p.47) - 9 (ut ur 10) - ”är all Eyez hans ilsket, avsluta-av-tjudrar, kunde inte - densket meditationen….,en enorm spewing av harm och provokationen, uppsättning till ett brilliantly omväxlande spänner av G-funk räfflar….,Tupac spränger ut hans non-PC:N åsikter… med enavlägsnande relentlessness.”,
| # | Titel | Aktörer | Producenter |
|---|---|---|---|
| 1 | ”Ambitionz Az en Ridah”, | 2Pac | Daz Dillinger |
| 2 | "All anfall U" | 2Pac; Dru besegrar; Dödliga Hussein; Nate Dogg; Snoka Dogg; Yaki Kadafi | 2Pac; Johnny ”J”, |
| 3 | ”Skandalouz”, | 2Pac; Nate Dogg | Daz Dillinger |
| 4 | ”Fick mitt varar besvärad gjort upp”, | 2Pac; Dat Nigga Daz; Kurupt; Metodman; Redman | Daz Dillinger |
| 5 | "Hur du önskar det" | 2Pac; K-Ci och JoJo | Johnny ”J”, |
| 6 | "2 av Amerikaz önskade mest" | 2Pac; Snoka Dogg | Daz Dillinger |
| 7 | ”Inte smärtar mer”, | 2Pac | DeVante gunga |
| 8 | ”Heartz av manar”, | 2Pac | DJ Quik |
| 9 | "Liv går på" | 2Pac | Johnny ”J”, |
| 10 | "Endast guden kan bedöma mig" | 2Pac; Rappin 4-Tay | Doug Rasheed |
| 11 | ”Kriger Tradin berättelser”, | 2Pac; C-Bo; CBD; Dramacydal; Outlawz; Storm | Mikrofon Mosley; Stacken vaggar |
| 12 | "Kalifornien förälskelse [Remix] ”(RMX) | 2Pac; Dr. Dre; Roger Troutman | Dr. Dre |
| 13 | "Förmiddag som I inte är tokig på Cha" | 2Pac; Danny pojke | Daz Dillinger |
| 14 | ”Ringer What'z Ya nr.”, | 2Pac; Danny pojke | 2Pac; Johnny ”J”, |
| # | Titel | Aktörer | Producenter |
|---|---|---|---|
| 1 | ”Inte kan C mig”, | 2Pac; George Clinton | Dr. Dre |
| 2 | ”Önskar Shorty att vara en Thug”, | 2Pac | Johnny ”J”, |
| 3 | ”Holla på mig”, | 2Pac; Jewell | Bobby ”Bobcat” Ervin |
| 4 | ”Wonda varför dem appellU-satkäringen”, | 2Pac | Johnny ”J”, |
| 5 | ”När vi rider”, | 2Pac; Outlawzen | DJ Pooh |
| 6 | ”Thugpassion”, | 2Pac; Dramacydal; Jewell; Outlawz; Storm | Johnny ”J”, |
| 7 | "Föreställa mig Rollin" | 2Pac; Stora Syke; C.P.O.; Danny pojke | Johnny ”J”, |
| 8 | ”Kontrollera ut Time”, | 2Pac; Stora Syke; Kurupt | Johnny ”J”, |
| 9 | ”Är Ratha Ya Nigga”, | 2Pac; Richie Rich | Doug Rasheed |
| 10 | ”All Eyez på mig”, | 2Pac; Stora Syke | Johnny ”J”, |
| 11 | ”Kör thaen Streetz”, | 2Pac; Michel'le; Mutah; Storm | Johnny ”J”, |
| 12 | ”Inte är fynd hårt 2”, | 2Pac; B-Legit; C-Bo; E-40; Richie Rich; & D-Sköt | Mikrofon Mosley; Stacken vaggar |
| 13 | ”Är himmel inte fynd hårt 2”, | 2Pac; Danny pojke | QDIII |
| Information om singel |
|---|
"Kalifornien förälskelse" [Non albumsingel]
|
| "Hur gör U, önska den" |
"Förmiddag som I inte är tokig på Cha" [UK endast]
|
"2 av mest önskade Amerikaz"
|
"Liv går på"
|
"All anfall U"
|
| Kartlägga | Maximalt placerar |
|---|---|
| Affischtavla 200 | 1 |
| Bästa R&B-/Hipflygturalbum | 1 |
| Det svenska album kartlägger | 5 |
| År | Song | Kartlägga placerar | |||
| Affischtavlan hoade 100 | Hoade R&B-/Hip-Hopsinglar & spårar | Hoat rappa singlar | UK singlar kartlägger | ||
| 1996 | ”Kalifornien förälskelse/hur du önskar det”, | #1 | #1 | #1 | #6 |
| 1996 | ”önskade 2 av Americaz mest”, | - | - | - | - |
| 1996 | ”All anfall du”, | - | - | - | - |
| 1996 | ”I-förmiddag som inte är tokig på Cha”, | - | - | - | #13 |
| 1996 | ”Går liv på”, | - | - | - | #15 |
| Foregående by Vänta som ska utandas (filmmusiken) vid Olika konstnärer |
Affischtavla 200 numrera-en album Mars 2 - Mars 15, 1996 |
Efterföljande by Antologi 2 vid Beatlesen |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Med förbehåll.