News: |
Перечень страны и зависимости мимо плотность населения в ² inhabitants/km. Список вклюает властительские положения и self-governing зависимые территории Организацией Объединенных Наций. Список также вклюает но не выстраивает в ряд unrecognized но de facto независимые страны. Рисунки в following таблице основаны на зонах включая тела средиземной воды (озера, резервуары, реки). Данными будут предварительные подчеты на июль 2005, принятые от отчета о перспективностей мира Организации Объединенных Наций (изменения 2004), unless otherwise noted.
Заметьте что рисунками будут просто предварительные подчеты населенности разделенные полной поверхностной OBLASTью и не должны быть рассмотрены или как отражая плотность в урбанском чувстве или как indicative способности земли территории поддержать людское habitation. Имена зависимых территорий также, как узнанные положения без или лимитированное управление над их территорией показаны в курсивах.
| Ряд | Страна/зона специального положения | Населенность | Зона (² километра) | Плотность (шипучка в ² километра) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Мир (земля только) | 6.655.452.799 | 148.940.000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Macau S.A.R. (PRC) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | Монако | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | Singapore | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | Hong Kong S.A.R. (PRC) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | Гибралтар (Великобритания) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Город Vatican | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Бахрейн | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | Malta | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | Бермудские островы (Великобритания) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | Мальдивы | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | Бангладеш | 150.448.339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Острова канала (Зависимость кроны) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Палестинские территории | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Науру | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Taiwan (Республика Китая) | 22.894.384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Барбадосские островы | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Saint-Мартин (Франция) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Маврикий | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (Нидерландыа) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (Франция) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | Южная Корея | 49.044.790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | San Marino | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Пуерто Рико (США) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Нидерландыа | 16.423.431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | Martinique (Франция) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | Comoros | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Ливан | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Руанда | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Маршальские островы | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Бельгия | 10.419.050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Япония | 128.084.700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | Индия | 1.103.371.000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | El Salvador | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Saint-Barthélemy (Франция) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Островы Самоа (США) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Израиль | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | США. Виргинские островы (США) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Sri Lanka | 20.742.910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (Франция) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Гуам (США) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Гаити | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Saint Винсент и Grenadines | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | Saint Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Philippines | 83.054.480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Бурундия | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Гренада | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Trinidad And Tobago | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | Вьетнам | 84.238.230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Гваделупа (Франция) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | Королевство | 60.776.238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Ямайка | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Германия | 82.689.210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Нидерландыа Антильские островы (Нидерландыа) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | Лихтенштейн | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | Пакистан | 157.935.100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | Италия | 58.092.740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | Доминиканская Республика | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | Северная Корея | 22.487.660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | Непал | 27.132.630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | Антигуа и Barbuda | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | Люксембург | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | Сейшельские островы | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | Швейцария | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | Northern Mariana Islands (США) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | Cayman Islands (Великобритания) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | Saint Kitts и Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | Sao Tome And Principe | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | Федеративные Штаты Микронезии | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | Кувейт | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | British Virgin Islands (Великобритания) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | Андора | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | Нигерия | 131.529.700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | Китайская Республика | 1.323.324.000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | Тонга | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | Kiribati | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | Гамбия | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguilla (Великобритания) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | Isle человека (Великобритания) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Moldova) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | Чешская республика | 10.219.600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | Дания | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | Cape Verde | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | Таиланд | 64.232.760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | Польша | 38.529.560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Moldova | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | Уганда | 28.816.230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | Индонесия | 222.781.500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | Гватемала | 12.599.060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Токелау (Новая Зеландия) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | Португалия | 10.494.500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | Европейское соединение | 494.070.000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | Словакия | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | Франция (Столично) | 60.495.540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | Албания | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | Малави | 12.883.940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | Венгрия | 10.097.730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | Того | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Dominica | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Швеция | 19.043.380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Куба | 11.269.400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Армения | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Сербия | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | Австралия | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | Азербайджан | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | Словения | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | Турция | 70.586.256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | Гана | 22.112.810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | Румыния | 21.711.470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | Кипр | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | Испания | 45.200.737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | Costa Rica | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | Греция | 11.119.890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Хорватия | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | Бывшяя Yugoslav республика македонии | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | Турецкая республика северного Кипра | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | Камбоджа | 14.071.010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis и Futuna (Франция) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | Сьерра-Леон | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | Украина | 46.480.700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | Малайзия | 27.250.370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | Босния и Herzegovina | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | Острова кашевара (Новая Зеландия) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | Бенин | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | Myanmar | 50.519.490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | Египт | 74.032.880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | Катар | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | Марокко | 31.478.460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | Эфиопия | 77.430.700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | Болгария | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | Ирак | 28.807.190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | Самоа | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | Brunei | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | Гондурас | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | Georgia | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | Французская Полинезия (Франция) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | Джордан | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | Восточное Timor | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Turks And Caicos Islands (Великобритания) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | Тунис | 10.102.470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | Свазиленд | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | Uzbekistan | 26.593.120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | Сенегал | 11.658.170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | Лесото | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | Ирландия | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | Кения | 34.255.720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | d'Ivoire Côte | 18.153.870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | Мексика | 107.029.400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | Объединенные эмираты | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | Эквадор | 13.542.420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | Литва | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | Belarus | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | Фиджи | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | Бутан | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | Афганистан | 29.863.010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Tajikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Montserrat (Великобритания) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | Гвинея-Бисау | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | Панама | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | Никарагуа | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | Иран | 69.515.210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | Танзания | 38.328.810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Saint Helena (Великобритания) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | Колумбия | 45.600.240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | Иемен | 20.974.660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | Южная Африка | 47.431.830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Гинея | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Latvia | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | Камерун | 16.321.860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | Djibouti | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | Far Island (Дания) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | Зимбабве | 13.009.530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | Мадагаскар | 18.605.920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | Соединенные Штаты | 301.140.000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | Республика Abkhazia (Georgia) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | Эстония | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | Либерия | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | Венесуэла | 26.749.110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kyrgyzstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | Лаос | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | Мозамбик | 19.792.300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | Демократическая республика Конго | 57.548.740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (Сомали) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | Saint-Pierre и Miquelon (Франция) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | Багамы | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | Бразилия | 186.404.900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | Перу | 27.968.240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | Чили | 16.295.100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | Швеция | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | Уругвай | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | Экваториальная гинея | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | Южное Ossetia | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | Vanuatu | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | Острова Solomon | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | Финляндия | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | Замбия | 11.668.460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | Парагвай | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | Новая Зеландия | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | Судан | 36.232.950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | Аргентина | 38.747.150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | Алжир | 32.853.800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Острова Pitcairn (Великобритания) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | Сомали | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | Ангола | 15.941.390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | New Caledonia (Франция) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | Новая Гвинея | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | Belize | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | Норвегия | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | Республика Конго | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | Саудовская Аравия | 24.573.100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | Нигерия | 13.956.980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | Мали | 13.518.420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | Turkmenistan | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | Россия | 143.201.600 | 17.098.242 | 8.4 | |
| 221 | Боливия | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | Оман | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | Чэд | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | Central African Republic | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (Новая Зеландия) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Kazakhstan | 14.825.110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | Габон | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | Гайана | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | Ливия | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | Канада | 33.390.141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | Ботсвана | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | Мавритания | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | Исландия | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | Suriname | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | Австралия | 21.050.000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | Намибия | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | Французская Гвиана (Франция) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | Монголия | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | Западные Сахары | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | Falkland Islands (Великобритания) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | Гренландия (Дания) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Источник: Перспективности населения земли Организации Объединенных Наций (изменение 2004). Данные на 2005.
|
Custom Search
|
© Авторское право 2011 WorldLingo. Все права защищены.