Топ 10 статей

Направляющий выступ Hitchhiker к галактике (игра компьютера)
Pablo Neruda
Zaara (серии TV)
Clownfish
Экстраполяция
Великобританское королевская семья
Римские цифры
Силикат натрия
Декартовая система координат
Типы незанятости

News:

Перечень страны GDP (PPP) per capita

Эта статья вклюает 3 перечни страны мира сортировано их валовый национальный продукт (GDP) на паритетность покупательной способности (PPP) per capita, значение все окончательные товары и услуги произвели в пределах нации в, котор дали годе разделенном средняя численность населения на такой же год.

Предварительные подчеты доллара GDP здесь выведены от паритетность покупательной способности Вычисления (PPP). Такие вычисления подготовлены различными организациями, включая Международный валютный фонд и Всемирный Банк. Как предварительные подчеты и предположения должны быть сделаны, результаты произведенные по-разному организациями для такой же страны клонат отличать, иногда существенн. Рисунками PPP будут предварительными подчетами rather than реальными фактами, и должны быть использованы с предосторежением.

Сравнения национальные богатства также част сделаны on the basis of штатный GDP, который не отражает разницы в цен цене жить в по-разному странах. (См. Перечень страны GDP (штатным) per capita.) Преимущества использования штатных рисунков GDP вклюают что меньше оценка необходима, и что они точно отражают участие жителей страны в международной экономике.

Данные через колонки (и выровняйтесь внутри колонка сама) не соответствуют по мере того как они может refer to по-разному леты. Все данные внутри международные доллары. Non-властительские реальности, бывшие страны или другие специальные groupings маркированы в курсивах.

Для того чтобы сортировать таблицу в ничходящем заказе, щелкните 4 временами на квадрате над колонкой, котор вы желаете сортировать мимо.

Страна Ряд IMF[1] Ряд WB[2] Ряд C I A[3] Год
 Афганистан 171 724 N/A 172 1,000 2007 est.
 Албания 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 est.
 Алжир 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 est.
 Островы Самоа N/A N/A 5,800 2005 est.
 Андора N/A N/A 13 38,800 2005
 Ангола 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 est.
 Anguilla N/A N/A 8,800 2004 est.
 Антигуа и Barbuda 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 est.
 Аргентина 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 est.
 Армения 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 est.
 Aruba N/A N/A 21,800 2004 est.
 Австралия 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 est.
 Австралия 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 est.
 Азербайджан 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 est.
 Бахрейн 26 32,064 N/A 22 34,700 2007 est.
 Бангладеш 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 est.
 Барбадосские островы 42 19,347 N/A 47 19,700 2007 est.
 Belarus 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 est.
 Бельгия 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 est.
 Belize 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 est.
 Бенин 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 est.
 Бермудские островы N/A N/A 69,900 2004 est.
 Бутан 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 est.
 Боливия 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 est.
 Босния и Herzegovina 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 est.
 Ботсвана 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 est.
 Бразилия 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 est.
 British Virgin Islands N/A N/A 38,500 2004 est.
 Brunei 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 est.
 Болгария 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 est.
 Burkina Faso 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 est.
 Бурундия 175 372 169 333 181 800 2007 est.
 Камбоджа 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 est.
 Камерун 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 est.
 Канада 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 est.
 Cape Verde 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 est.
 Cayman Islands N/A N/A 43,800 2004 est.
 Central African Republic 170 726 162 691 185 700 2007 est.
 Чэд 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 est.
 Чили 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 est.
 Колумбия 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 est.
 Comoros 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 est.
 Острова кашевара N/A N/A 9,100 2005 est.
 Costa Rica 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 est.
 d'Ivoire Côte 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 est.
 Хорватия 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 est.
 Куба N/A N/A 111 4,500 2007 est.
 Кипр 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 est.
 Чешская республика 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 est.
 Демократическая республика Конго 177 309 170 281 194 300 2007 est.
 Дания 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 est.
 Djibouti 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
 Dominica 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 est.
 Доминиканская Республика 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 est.
 Эквадор 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 est.
 Египт 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 est.
 El Salvador 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 est.
 Экваториальная гинея 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 est.
 Eritrea 169 774 163 682 172 1,000 2007 est.
 Эстония 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 est.
 Эфиопия 166 806 164 636 185 700 2007 est.
 Европейское соединение N/A N/A 32,900 2007 est.
 Falkland Islands N/A N/A 25,000 2002 est.
 Far Island N/A N/A 31,000 2001 est.
 Фиджи 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 est.
 Финляндия 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 est.
 Франция 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 est.
 Французская Полинезия N/A N/A 17,500 2003 est.
 Габон 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 est.
 Прокладка Gaza N/A N/A 1,100 2006 est.
 Georgia 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 est.
 Германия 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 est.
 Гана 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 est.
 Гибралтар N/A N/A 38,200 2005 est.
 Греция 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 est.
 Гренландия N/A N/A 20,000 2001 est.
 Гренада 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 est.
 Гуам N/A N/A 15,000 2005 est.
 Гватемала 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 est.
 Guernsey N/A N/A 44,600 2005
 Гвинея-Бисау 174 484 167 478 188 600 2007 est.
 Гинея 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 est.
 Гайана 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 est.
 Гаити 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 est.
 Гондурас 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 est.
 Hong Kong 41,994 39,062 42,000 2007 est.
 Венгрия 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 est.
 Исландия 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 est.
 Индия 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 est.
 Индонесия 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 est.
 Иран 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 est.
 Ирак N/A N/A 123 3,600 2007 est.
 Ирландия 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 est.
 Isle человека N/A N/A 35,000 2005 est.
 Израиль 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 est.
 Италия 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 est.
 Ямайка 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 est.
 Япония 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 est.
 Джерси N/A N/A 57,000 2005 est.
 Джордан 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 est.
 Kazakhstan 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
 Кения 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 est.
 Kiribati 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 est.
 Kosovo N/A N/A 151 1,800 2007 est.
 Кувейт 11 39,306 N/A 4 55,300 2007 est.
 Kyrgyzstan 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 est.
 Лаос 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 est.
 Latvia 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 est.
 Ливан 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 est.
 Лесото 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 est.
 Либерия 176 357 168 334 192 500 2007 est.
 Ливия 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 est.
 Лихтенштейн N/A N/A 37 25,000 1999 est.
 Литва 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 est.
 Люксембург 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 est.
 Macau N/A 43,906 28,400 2006
 Мадагаскар 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 est.
 Малави 168 785 161 700 181 800 2007 est.
 Малайзия 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 est.
 Мальдивы 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 est.
 Мали 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 est.
 Malta 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 est.
 Маршальские островы N/A 82 6,462 129 2,900 2005 est.
 Мавритания 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 est.
 Маврикий 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 est.
 Mayotte N/A N/A 4,900 2005 est.
 Мексика 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 est.
 Мичронезия N/A 90 5,649 138 2,300 2005 est.
 Moldova 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 est.
 Монако N/A N/A 31 30,000 2006 est.
 Монголия 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 est.
 Montenegro N/A 70 9,035 119 3,800 2005 est.
 Montserrat N/A N/A 3,400 2002 est.
 Марокко 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 est.
 Мозамбик 165 830 159 739 179 900 2007 est.
 Myanmar 179 5 N/A 147 1,900 2007 est.
 Намибия 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 est.
 Науру N/A N/A 106 5,000 2005 est.
 Непал 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 est.
 Нидерландыа Антильские островы N/A N/A 16,000 2004 est.
 Нидерландыа 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 est.
 New Caledonia N/A N/A 15,000 2003 est.
 Новая Зеландия 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 est.
 Никарагуа 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 est.
 Нигерия 173 667 166 629 185 700 2007 est.
 Нигерия 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 est.
 Niue N/A N/A 5,800 2003 est.
 Северная Корея N/A N/A 147 1,900 2007 est.
 Northern Mariana Islands N/A N/A 12,500 2000 est.
 Норвегия 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 est.
 Оман 37 23,967 N/A 49 19,100 2007 est.
 Пакистан 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 est.
 Palau N/A 44 14,350 88 7,600 2005 est.
 Панама 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 est.
 Новая Гвинея 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 est.
 Парагвай 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 est.
 Китайская Республика 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 est.
 Перу 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 est.
 Philippines 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 est.
 Польша 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 est.
 Португалия 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 est.
 Пуерто Рико N/A N/A 19,600 2007 est.
 Катар 1 80,870 N/A 2 75,900 2007 est.
 Республика Китая (Taiwan) 28 30,126 N/A 32 29,800 2007 est.
 Республика македонии 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 est.
 Республика Конго 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 est.
 Румыния 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 est.
 Россия 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 est.
 Руанда 164 899 160 738 172 1,000 2007 est.
 Saint Helena N/A N/A 2,500 1998 est.
 Saint Kitts и Nevis 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 est.
 Saint Lucia 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 est.
 Saint Pierre и Miquelon N/A N/A 7,000 2001 est.
 Saint Винсент и Grenadines 77 9,751 N/A 123 3,600 2005 est.
 Самоа 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 est.
 San Marino N/A N/A 24 34,100 2004 est.
 São Tomé и Príncipe 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 est.
 Саудовская Аравия 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 est.
 Сенегал 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 est.
 Сербия 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 est.
 Сейшельские островы 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 est.
 Сьерра-Леон 172 692 165 629 181 800 2007 est.
 Singapore 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 est.
 Словакия 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 est.
 Словения 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 est.
 Острова Solomon 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 est.
 Сомали N/A N/A 188 600 2007 est.
 Южная Африка 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 est.
 Южная Корея 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 est.
 Испания 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 est.
 Sri Lanka 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 est.
 Судан 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 est.
 Suriname 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 est.
 Свазиленд 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 est.
 Швеция 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 est.
 Швейцария 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 est.
 Швеция 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 est.
 Tajikistan 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 est.
 Танзания 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 est.
 Таиланд 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 est.
 Багамы 34 25,026 N/A 41 22,700 2007 est.
 Гамбия 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 est.
 Timor-Leste 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 est.
 Того 166 806 158 776 179 900 2007 est.
 Токелау N/A N/A 1,000 1993 est.
 Тонга 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 est.
 Trinidad And Tobago 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 est.
 Тунис 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 est.
 Турция 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 est.
 Turkmenistan 102 5,154 N/A 77 9,200 2007 est.
 Turks And Caicos Islands N/A N/A 11,500 2002 est.
 Tuvalu N/A N/A 156 1,600 2002 est.
 США. Виргинские островы N/A N/A 14,500 2004 est.
 Уганда 163 939 156 893 169 1,100 2007 est.
 Украина 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 est.
 Объединенные эмираты 17 37,293 N/A 5 55,200 2007 est.
 Королевство 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 est.
 Соединенные Штаты 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 est.
 Уругвай 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 est.
 Uzbekistan 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 est.
 Vanuatu 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 est.
 Венесуэла 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 est.
 Вьетнам 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 est.
 Wallis и Futuna N/A N/A 3,800 2004 est.
 Западный крен и Gaza N/A 3,605 N/A N/A
 Западный крен N/A N/A 1,100 2006 est.
 Иемен 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 est.
 Замбия 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 est.
 Зимбабве 178 188 N/A 192 500 2007 est.
 Мир 10,060[4] 9,255 10,000 2007 est.

Примечания и справки

  1. ^ Данные refer to год 2007. База данных апрель 2008 перспективы развития мировой экономики, Международный валютный фонд.
  2. ^ Данные refer to год 2006. GDP 2006 PPP & Населенность 2006, База данных индикаторов ход событий в мире, Всемирный Банк, 11-ое апреля, 2008. Примечание: Per capita значения были получены путем разделять данные по GDP PPP данными по населенности.
  3. ^ GDP - per capita (PPP), Мир Factbook, Центральная разведовательная служба. Данные продолжают updated дальше 20-ое марта, 2008
  4. ^ GDP мира (PPP) & Населенность страны, База данных апрель 2008 перспективы развития мировой экономики, Международный валютный фонд. Примечание: Per capita значения были получены путем разделять данные по GDP PPP данными по населенности для 173 страны.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence