Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
| Golf de Volkswagen | |
|---|---|
| Fabricante | Volkswagen, Karmann (para convertibles) |
| Chamado também | Coelho, Caribe |
| Produção | presente 1974 |
| Predecessor | Besouro de Volkswagen |
| Classe | Carro pequeno da família Subcompact (1974-1984) Estojo compacto (1985-present) |
| Plataforma | Plataforma do grupo A de Volkswagen série |
Golf de Volkswagen ou Golf de VW (Mk1 badged como Coelho de Volkswagen no Estados Unidos e Canadá, Mk1 badged como Volkswagen Caribe em México) é a carro compacto/carro pequeno da família manufaturado perto Volkswagen. movimentação de roda dianteira O Golf era primeira recolocação bem sucedida de Volkswagen para air-cooled Besouro de Volkswagen. Historicamente, é modelo melhor-vendendo de Volkswagen e modelo melhor-vendendo do mundo terceiro, com os mais de 25 milhões construídos por 2007.[1]
A maioria de produção do Golf estava inicialmente na porta 3 hatchback estilo[2]. Outros variants incluem um hatchback de 5 portas, propriedade/vagão (Variant, de 1993), convertible (Cabriolet e Cabrio, 1979-2002), e um notchback Golf-derivado saloon/sedan, chamado vària Volkswagen Jetta, Volkswagen Vento ou Volkswagen Bora (de 1979). Os carros encheram muitos segmentos de mercado, dos carros pessoais básicos, a high-performance portais quentes.
Em seu mercado home, o sucesso do Golf popularised o uso do hatchback no segmento de C dos carros, e começou o inteiro carro da Golf-classe.
Índices |
Em maio, 1974[3] Volkswagen apresentou o Golf first-generation como uma recolocação de longo alcance da movimentação de roda dianteira moderna do besouro. Umas variações mais atrasadas do Golf incluíram o Golf GTI (introduzido em junho, 1976), uma versão Diesel-powered (de setembro, 1976), um saloon Jetta chamado versão do notchback (de outubro, 1979), o Cabriolet (de janeiro, 1980) e um coletor Golf-baseado, Transportador de VW.
Em America do Norte, Golf Mk1 foi vendido como Coelho de Volkswagen.
Até à data de 2008, o Golf Mk1 está sendo produzido ainda em África do Sul como Golf de Volkswagen Citi.
Agosto, serra 1983 a introdução do second-generation Golf Mk2 isso cresceu ligeiramente nos termos das dimensões do wheelbase, as exteriores e as interior ao reter no formulário um tanto mais arredondado o olhar total de Mk1. Em 1986, o primeiro Golfs com a movimentação de quatro rodas (chamada Golf Syncro) apareceu.
Um Jetta second-generation baseado Mk2 unveiled em janeiro, 1984. Não havia nenhum modelo de Mk2-based Cabriolet; instead, o Mk1 Cabriolet foi continuado sobre o funcionamento de produção inteiro de Mk2.
A terceiro-geração Golf Mk3 fêz seu début do repouso-mercado em agosto, 1991 e cresceu outra vez ligeiramente em comparação com seu predecessor imediato, quando seu wheelbase remanesceu unchanged.
Os motores novos incluíram os primeiros TDI diesel em um Golf e um estreito-ângulo 2.8 litro V6, chamado, na terminologia de VW, a VR6 motor. Para a primeira vez sempre, um vagão da estação do Golf (Variant do Golf) juntou a formação em setembro, 1993 (embora a maioria de mercados não receberam este modelo até 1994 adiantado), uma marca completamente nova 3 Cabriolet derivado foi introduzido ao mesmo tempo, substituindo 13 a versão dos year-old MK1-based.
A versão do notchback, chamada VW Vento (ou Jetta III em America do Norte), foi apresentada em janeiro, 1992.
Era Carro europeu do ano para 1992.
Golf Mk4 foi introduzido primeiramente em agosto, 1997, seguido por uma versão do notchback (VW Bora ou, em America do Norte, outra vez VW Jetta) em agosto, 1999 e em um Variant novo do Golf (propriedade) em março, 1999. Não havia nenhum Cabriolet derivado Mk4, embora o Mk3 Cabriolet recebesse um facelift em 1998 adiantado que compreendeu os amortecedores, a grade e os faróis similares àqueles dos modelos do saloon da marca 4. Os modelos high-performance novos incluíram o 3.2L VR6 engined quatro-roda-dirigem o Golf R32 introduzido em 2002. Havia também uma versão do Golf V6 4Motion da movimentação 2.8L four-wheel disponível, sucedendo o Mk3 VR6 que usou um 2.8L VR6 e teve somente a movimentação de roda dianteira.
Até à data de 2008, determinados variants do Golf/Bora Mk4 estão ainda na produção em Brasil, em China, e em México. Versões revisadas do Mk. 4 estão atualmente na venda em Canadá introduzído no mercado como o Golf da cidade e a cidade Jetta. Os dois modelos são offerings do entrada-nível de VW Canadá. Receberam freshening significativo por os 2008 anos modelo, including faróis revisados, taillamps, os fascias dianteiros e traseiros, sistemas sadios, e rodas. Ambos os modelos são oferecidos somente com o motor da gasolina do cilindro de 2.0L SOHC 4, avaliado no cavalo-força 115.
Em Germany, Golf Mk4 de Volkswagen foi sucedido pelo Golf Mk5 em 2003 em Europa, este modelo não alcançou os mercados norte-americanos até o ano modelo 2006, onde foi introduzído no mercado como o GTI MKV.
Volkswagen introduziu também o “rápido”, um ploy do marketing dedicado ao esse “rápido” vive dentro de cada excitador. Os excitadores que compram GTI novo MKV de um negócio são enviados um modelo de rápido dito, que emprega GTI-como características, e aparecem como um animal pequeno.
A versão do notchback, outra vez chamada VW Jetta em a maioria de mercados e construída exclusivamente em México, seguido em 2004, um Variant novo do Golf em 2006. O Golf Cabriolet foi substituído eficazmente pelo Eos de Volkswagen.
Em um teste da comparação conduzido pelo compartimento de Carro e de excitador, o coelho S de Volkswagen foi nomeado o vencedor entre oito carros pequenos. Quando foi elogiado para seus posição dirigindo excelente, instrumentos finos, e motor forte. foi criticado tendo níveis elevados do ruído da estrada, de assentos incômodos, e de um motor thirsty. Embora, o verdict final indicado, “este é toda sobre dirigir o prazer, assim que ele ganha.” O coelho colocou também primeiramente em sua última comparação em dezembro 2006.
Volkswagen pretende basear o Golf next-generation na plataforma existente do Golf V.[1]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Carro da economia | Besouro (tipo 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | Polo I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Derby I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno carro da família |
Golf I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande carro da família |
Tipo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K70 (NSU) | Passat I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Karmann Ghia | Scirocco I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo 34 Karmann Ghia | VW-Porsche 914 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veículo de serviço público | 181 Kurierwagen/Trekker | |||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Carro da cidade | Lupo | Raposa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | ... Polo Mk1 | Polo Mk2 | Polo Mk2F | Polo Mk3 | Polo Mk3F | Polo Mk4 | Polo Mk4F | |||||||||||||||||||||||
| ... Derby Mk1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno carro da família |
... Tipo 1 (besouro) | Besouro novo | ||||||||||||||||||||||||||||
| ... Golf Mk1 | Golf Mk2 | Golf Mk3 | Golf Mk4 | Golf Mk5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ... Jetta Mk1 | Jetta Mk2 | Vento | Bora | Jetta Mk5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carro da família grande | Passat I | Passat II | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | ||||||||||||||||||||||||
| Exec. carro luxuoso | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | ... Scirocco I | Scirocco II | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrado | Passat centímetro cúbico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Golf Mk1 Cabriolet | Golf Mk2 Cabriolet | Golf Mk3 Cabriolet | Eos | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible novo do besouro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estojo compacto MPV |
Golf mais | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV grande | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Off-roader (SUV) | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Automóvel de Das | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Economia | Besouro (tipo 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estojo compacto | Fastback/Squareback (tipo 3) | Coelho I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-tamanho | Tipo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K70 (NSU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Karmann Ghia | Scirocco I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Convertible do besouro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible de Karmann Ghia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete | Microbus (tipo 2 - T1) | Microbus (tipo 2 - T2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidade | 181 coisas/Safari | |||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Grupo de América, Inc. de Volkswagen • Web site incorporado de VolkswagenGroupAmerica • Olhar do Cal | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Vagão da raposa/raposa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estojo compacto | Coelho I | Golf II | Golf III | Golf IV | Coelho V | |||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | ||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | Besouro novo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-tamanho | Quantum | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | |||||||||||||||||||||||||
| Sem redução | Phaeton | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco I | Scirocco II | Corrado | Scirocco III | ||||||||||||||||||||||||||
| Passat centímetro cúbico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Convertible do coelho | Cabriolet | Cabrio | Eos | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible novo do besouro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete | Vanagon (tipo 2 - T3) | Eurovan (T4) | Routan | |||||||||||||||||||||||||||
| Coletor | Coelho LX | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV compacto | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luxo SUV | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Automóvel de Das • Grupo de América, Inc. de Volkswagen • Web site incorporado de VolkswagenGroupAmerica • Laboratório de pesquisa da eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Economia carro |
Gol/Parati (I) | Gol/Parati (SE) | Gol/Parati (II) | País de Gol/Parati/Gol (III) | País de Gol/Parati/Gol (IV) | |||||||||||||||||||||||||
| Viagem/Gacel (I) | Amazon/Senda (SE) | Clássico do polo (Mk3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | Raposa/CrossFox | |||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceFox/Suran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | Polo (Mk4) | Polo (Mk4F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno carro da família |
Ponteiro | Golf Mk3 | Golf Mk4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apollo | Logus | Bora | Vento/Jetta | |||||||||||||||||||||||||||
| Grande carro da família |
Passat I | Passat III | Passat IV | Passat VI | ||||||||||||||||||||||||||
| Santana/Carat/Quantum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete do painel | Transportador III | |||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete | Saveiro (I) | Saveiro (SE) | Saveiro (II) | Saveiro (III) | Saveiro (IV) | |||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Automóvel de Das | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.