Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
Volkswagen Eurovan (E.U., Brasil e México) ou Transporter (Reino Unido, Ireland, Austrália, e Europa norte) era a primeira dianteiro-engined camionete produzido perto Alemão automaker Veículos do comercial de Volkswagen e é o sucessor do Tipo 2 de Volkswagen camionete. É construído no Plataforma do grupo T de Volkswagen.
Índices |
Assim que o atrasado 1970s, Volkswagen começou a pensar sobre substituir seu traseiro-engined Tipo 2 camionetes com um projeto mais moderno, dianteiro-mais engined, water-cooled, como tinham feito muito com sucesso com seus carros de passageiro mais cedo nessa década. A razão porque em 1980 introduziram ainda o traseiro-engined novo T3/Vanagon instead é unclear; a camionete dianteiro-engined foi atrasada até 1990.
O T4, liberado em 1990, era o primeiro Transporter sem um motor traseiro. Este modelo de roda dianteira da movimentação estava disponível em dois wheelbases, e ser dianteiro-engined permitiu uma diversidade distante mais grande para corpos especiais - dos wreckers a three-axled minibuses às ambulâncias grandes da caixa-bodied, quase tudo era possível. Motores Transversally montados com os quatro, cinco e seis cilindros, e especialmente o muito popular TDI motores diesel com injeção direta, trazido o desempenho do Transporter para trás ao último modelo, que não poderia realmente ser dito sobre ou o T2 ou T3.
Os entusiastas bemoaned naturalmente a morte do tipo clássico 2, mas racional era realmente inevitável. O mercado prova-o: o T4 era um sucesso tremendo, e a introdução de seu sucessor foi atrasada tempo e outra vez devido à demanda unabated. Após nenhuns menos de 14 anos, o T4 cessou a produção em 2003 (fazendo a em segundo somente ao T1 para o comprimento da produção em seu mercado home), mas espalha-se boatos para resurrected para o mercado chinês.
Havia uma mudança modelo principal ao T4, em 1994, quando a extremidade dianteira re-shaped foi introduzida. Isto era needed caber o seis-cilindro VR6 motor na baía do motor do Transporter. Entretanto, os variants comerciais, que não estavam disponíveis com o VR6, retiveram o olhar velho (embora fossem mudados também, apenas olharam ainda quase o mesmo). Manter-se com Tipo 2'a tradição de s, estas duas versões é chamada T4a e T4b respectivamente por entusiastas.
A escala do motor tornou-se rather demasiado grande para elaborar aqui. T4a estavam disponíveis com os motores de quatro e de cinco-cilindro, petrol e diesel; o T4b viu não somente o VR6, mas também o cinco-cilindro TDI motores que desde que substituíram os diesels normalmente aspirated tradicionais.
O Eurovan, como a geração T4 foi chamado no Estados Unidos, estava disponível dentro Europa em muitas versões para o uso pessoal e comercial. De 1990 até que 2003 somente as versões do passageiro estiverem exportados para os ESTADOS UNIDOS, à exceção daqueles que foram enviadas às indústrias de Winnebago para a conversão a qualquer um Campistas, a que foram enviados e vendidos por ESTADOS UNIDOS. Negociantes de VW, ou a Rialtas, onde foram vendidos por negociantes de Winnebago diretamente. Menor do que uma camionete de entrega americana padrão, mas maior do que um passageiro americano ou japonês minivan, VW jogou acima de seu tamanho com o slogan, “EuroVan: Não há nada mini sobre ele. “a camionete tem 103bhp e faz 0-60 em aproximadamente 15 segundos.
Nos ESTADOS UNIDOS, os modelos estavam:
| Modelo | Código do motor | Tipo do motor | Deslocamento | Saída máxima | Torque máximo | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Paládio | Straight-4 SOHC 8V | ³ de 1.781 cm | 67 picosegundos (66 quilowatts hp/49) em 4000 RPM | 140 N·m (103 ft·lbf) em 2200 RPM | 1990-1992 |
| 2.0 | AAC | Straight-4 SOHC 8V | ³ de 1.968 cm | 84 picosegundos (83 quilowatts hp/62) em 4300 RPM | 159 N·m (117 ft·lbf) em 2200 RPM | 1990-2003 |
| 2.5 | AAF; ACU | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.461 cm | 110 picosegundos (108 quilowatts hp/81) em 4500 RPM | 190 N·m (140 ft·lbf) em 2200 RPM | 1990-1997 |
| 2.5 | AET; APL; AVT | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.461 cm | 115 picosegundos (113 quilowatts hp/85) em 4500 RPM | 200 N·m (148 ft·lbf) em 2200 RPM | 1997-2003 |
| 2.8 VR6 | AES | VR6 SOHC 12V | ³ de 2.792 cm | 140 picosegundos (138 quilowatts hp/103) em 4500 RPM | 240 N·m (177 ft·lbf) em 3000 RPM | 1996-2000 |
| 2.8 VR6 | AMV | VR6 DOHC 24V | ³ de 2.792 cm | 204 picosegundos (201 quilowatts hp/150) em 6200 RPM | 245 N·m (181 ft·lbf) em 2500 RPM | 2000-2003 |
| Modelo | Código do motor | Tipo do motor | Deslocamento | Saída máxima | Torque máximo | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1X | Straight-4 SOHC 8V | ³ de 1.896 cm | 61 picosegundos (60 quilowatts hp/45) em 3700 RPM | 127 N·m (94 ft·lbf) em 1700 RPM | 1990-1995 |
| 1.9 TD | ABL | Straight-4 SOHC 8V | ³ de 1.896 cm | 68 picosegundos (67 quilowatts hp/50) em 3700 RPM | 140 N·m (103 ft·lbf) em 2000 RPM | 1993-2003 |
| 2.4 D | AJA | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.370 cm | 75 picosegundos (74 quilowatts hp/55) em 3700 RPM | 160 N·m (118 ft·lbf) em 1900 RPM | 1997-2003 |
| 2.4 D | AAB | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.370 cm | 78 picosegundos (77 quilowatts hp/57) em 3700 RPM | 164 N·m (121 ft·lbf) em 1800 RPM | 1990-1998 |
| Modelo | Código do motor | Tipo do motor | Deslocamento | Saída máxima | Torque máximo | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | AJT; AYY | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.461 cm | 88 picosegundos (87 quilowatts hp/65) em 4500 RPM | 195 N·m (144 ft·lbf) em 2000 RPM | 1998-2003 |
| 2.5 TDI | ACV; AUF; AYC; AXL | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.461 cm | 102 picosegundos (101 quilowatts hp/75) em 3500 RPM | 250 N·m (184 ft·lbf) em 1900 RPM | 1995-2003 |
| 2.5 TDI | AHY; AXG | Straight-5 SOHC 10V | ³ de 2.461 cm | 151 picosegundos (149 quilowatts hp/111) em 4000 RPM | 295 N·m (218 ft·lbf) em 1900 RPM | 1998-2003 |
A quinta geração do Transporter de VW bateu o mercado em Europa tarde em 2003. É um sucessor direto ao T4 em seus olhares e valor de serviço público, ao contrário do Carro do conceito de Microbus esse VW tem mostrado em torno de diversos anos antes da introdução de T5. O conceito de Microbus foi produzido quase, mas Volkswagen scuttled plantas para o edifício ele devido aos problemas do custo.
O Transporter T5 não está disponível no America do Norte em algum formulário. Instead, Volkswagen oferece Volkswagen Routan, um minivan do passageiro baseado sobre LLC de Chrysler's Caravana do rodeio.
A escala comercial é rather mais substancial, e é também muito mais importante no marketplace europeu. Inclui o mais notàvelmente:
Aparte destes variants da fábrica, há um multitude das conversões third-party disponíveis, algumas de que são oferecidas com a organização de negociante de VW. Incluem camionetes refrigerated, ambulâncias, camionetes das polícias, motores de fogo, caminhões da escada, e assim por diante.
O motor dos povos do nível de entrada na escala do Transporter é Kombi. Está disponível com cada motor na escala T5 e está disponível em todas as alturas e wheelbases do telhado. Pode assentar quatro a nove povos. O Kombi é equipado com as características muito básicas tais como o flooring de borracha, o calefator para o compartimento do excitador, e a guarnição do painel lateral e headlining no compartimento do excitador. As características opcionais incluem travar central, condicionamento de ar para compartimentos dianteiros e traseiros, controlados eletricamente & os espelhos aquecidos, deslizando janelas, ESP, tom o partido e airbags da cortina, controle de cruzeiro, janelas elétricas, sunroof, e uma porta deslizante elétrica.
Shuttle, o nível seguinte acima, está somente disponível em SWB e em LWB com a escala cheia do motor mas é limitado à altura normal do telhado. O Shuttle pode assentar sete a nove passageiros. As características padrão são guarnição moldada, um segundo calefator, sunblinds para o compartimento de passageiro, e uma janela deslizante no lado da mão esquerda somente. Os acréscimos opcionais sobre o Kombi incluem o carpeting e um pacote da aparência que inclua amortecedores codificados cor, o assento se dobrando do banco do seater da parte traseira 3 do dobro, e uma luz do compartimento de bagagem.
Caravelle inclui a maioria do Kombi e o Shuttle caracteriza já o padrão mais ESP, o ABS, Anti o regulamento do deslizamento (ASR), o assento de passageiros com sustentação ajustável da madeira serrada, o condicionamento de ar, eletricamente espelhos ajustáveis & aquecidos, armrests para o passageiro dianteiro do assento e excitador. As características opcionais incluem o sistema de fechamento do poder automático do Tailgate, e os empilhadores do CD. O Caravelle está somente disponível em SWB ou em LWB com sete a nove assentos.
Multivan é o alto da linha motor dos povos baseado na plataforma T5. Disponível como seis ou sete um seater, tem uma característica original do trilho em que os assentos podem deslizar para a frente e para trás em toda a configuração. Os acessórios estão disponíveis como as tabelas e os refrigeradores que cabem nos trilhos a ser fixados ou no móvel se necessário. O Multivan tem todas as características de segurança como o padrão tal como o ABS, ESP, o ASR, e os airbags da parte dianteira, do lado e da cortina. O Multivan é vendido sob a placa de identificação de Caravelle no Reino Unido.
Praia de Kombi/Multivan e Califórnia são as versões acampando da escala T5 nova (T4 Califórnia somente). A praia de Kombi vem com apenas dobra-acima a cama, visto que a Califórnia é um campista inteiramente equipado com camas, afunda, e dobra acima o assento e as tabelas.
locais oficiais
unaffiliated locais independentes
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Carroderivado Camionete | Transportador 14 | Transportador 9U/9K | Transportador 2K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete | Taro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campervan | Westfalia Califórnia | Califórnia (T5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete do painel derivatives | Tipo 2 do Transporter - (T1) Splittie | Tipo 2 do Transporter - (T2) Baía | Transporter/tipo 2 de Caravelle (T3/T25) | Transporter/Caravelle/Multivan (T4) | Transporter/Caravelle/Multivan (T5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENENTE (1a geração) | TENENTE (2a geração) | Crafter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelos do conceito e do futuro: Conceito de Microbus • Robust escolha acima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado dos veículos comerciais de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Vagão da raposa/raposa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estojo compacto | Coelho I | Golf II | Golf III | Golf IV | Coelho V | |||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | ||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | Besouro novo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-tamanho | Quantum | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | |||||||||||||||||||||||||
| Sem redução | Phaeton | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco I | Scirocco II | Corrado | Scirocco III | ||||||||||||||||||||||||||
| Passat centímetro cúbico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Convertible do coelho | Cabriolet | Cabrio | Eos | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible novo do besouro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete | Vanagon (tipo 2 - T3) | Eurovan (T4) | Routan | |||||||||||||||||||||||||||
| Coletor | Coelho LX | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV compacto | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luxo SUV | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Automóvel de Das • Grupo de América, Inc. de Volkswagen • Web site incorporado de VolkswagenGroupAmerica • Laboratório de pesquisa da eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.