Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
| Eos de Volkswagen | |
|---|---|
| Fabricante | Volkswagen |
| Companhia de pai | Grupo de Volkswagen (Volkswagen AG) |
| Produção | presente 2006 |
| Conjunto | Palmela, Portugal |
| Classe | coupe |
| Estilos de corpo | porta 2 convertible do coupe |
| Disposição | Motor dianteiro, movimentação de roda dianteira |
| Plataforma | Plataforma do grupo A5 de Volkswagen (PQ35) |
| Motores | 2.0 litros I4 |
| Transmissões | 6 velocidades manual, 6 velocidades DSG |
| Wheelbase | 2578 milímetros (101.5 dentro) |
| Comprimento | 4407 milímetros (173.5 dentro) |
| Largura | 1791 milímetros (70.5 dentro) |
| Altura | 1443 milímetros (56.8 dentro) |
| Relacionado | Golf Mk5 de Volkswagen |
| Desenhador | Murat Günak |
Volkswagen O Eos é um four-seater hardtop retrátil convertible do coupe, introduzido em 2006 como o sucessor ao Volkswagen Cabrio. O Eos é coupe da produção de Volkswagen primeiro desde que dure Corrado em 1995.
O nome Eos é derivado de Eos, Grego goddess do alvorecer e do vento.
Índices |
Eos difere do típico hardtop retrátil que seu telhado se dobrando da cinco-parte inclui um vidro integrado e independentemente deslizante sunroof - fazendo ao Eos o único hardtop retrátil de seu tipo. O telhado dobra-se automaticamente no tronco em 25 segundos, reduzindo desse modo o espaço do tronco de 10.5 pés cúbicos a 6.6 pés cúbicos.
O telhado foi projetado e é construído perto OASys, uma subsidiária de Webasto Germany.
A produção prévia, o carro foi mostrada como Conceito C carro do conceito no 2004 Mostra de motor de Genebra. O Eos da produção foi apresentado em setembro 2005 no Mostra de motor de Francoforte, com a introdução norte-americana no Auto mostra de Los Angeles em janeiro, 2006.
Ao contrário do Cabrio, que era uma versão convertible do Golf o hatchback, o Eos é um modelo autônomo com os painéis all-new do corpo, embora compartilhe da plataforma e dos componentes do Passat (marca 6 (B6 agora PQ46 plataforma) (2005-present)). wheelbase combina Golf Mk5 e Jetta.
O Eos é produzido em Volkswagen Autoeuropa fábrica dentro Palmela, Portugal. Embora a produção começasse em 2005 atrasado, as primeiras entregas eram atrasado devido a um problema do ruído do vento. O Eos foi liberado finalmente em Europa no primeiro quarto de 2006, e em America do Norte no terceiro quarto de 2006. Mercado Right-hand da movimentação Japão começou vendas em outubro 2006 seguido perto Nova Zelândia e Austrália em janeiro 2007. Foi liberado dentro África do Sul no segundo quarto de 2007.
Seis motores estão disponíveis, todos são movimentação de roda dianteira e Euro-4 compliant:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Carro da cidade | Lupo | Raposa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | ... Polo Mk1 | Polo Mk2 | Polo Mk2F | Polo Mk3 | Polo Mk3F | Polo Mk4 | Polo Mk4F | |||||||||||||||||||||||
| ... Derby Mk1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno carro da família |
... Tipo 1 (besouro) | Besouro novo | ||||||||||||||||||||||||||||
| ... Golf Mk1 | Golf Mk2 | Golf Mk3 | Golf Mk4 | Golf Mk5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ... Jetta Mk1 | Jetta Mk2 | Vento | Bora | Jetta Mk5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carro da família grande | Passat I | Passat II | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | ||||||||||||||||||||||||
| Exec. carro luxuoso | Phaeton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | ... Scirocco I | Scirocco II | Scirocco III | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrado | Passat centímetro cúbico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Golf Mk1 Cabriolet | Golf Mk2 Cabriolet | Golf Mk3 Cabriolet | Eos | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible novo do besouro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estojo compacto MPV |
Golf mais | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV grande | Sharan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Off-roader (SUV) | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touareg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Automóvel de Das | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Vagão da raposa/raposa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estojo compacto | Coelho I | Golf II | Golf III | Golf IV | Coelho V | |||||||||||||||||||||||||
| Jetta I | Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | ||||||||||||||||||||||||||
| Dasher | Besouro novo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-tamanho | Quantum | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | |||||||||||||||||||||||||
| Sem redução | Phaeton | Phaeton | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Scirocco I | Scirocco II | Corrado | Scirocco III | ||||||||||||||||||||||||||
| Passat centímetro cúbico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Convertible do coelho | Cabriolet | Cabrio | Eos | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible novo do besouro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camionete | Vanagon (tipo 2 - T3) | Eurovan (T4) | Routan | |||||||||||||||||||||||||||
| Coletor | Coelho LX | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV compacto | Tiguan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luxo SUV | Touareg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Founder: Auto associação alemão • Web site incorporado de Volkswagen • Um marque do grupo de VWAG • Automóvel de Das • Grupo de América, Inc. de Volkswagen • Web site incorporado de VolkswagenGroupAmerica • Laboratório de pesquisa da eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.