Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
| Estritamente 4 meu N.I.G.G.A.Z. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Album do estúdio por Tupac Shakur | |||||
| Liberado | Fevereiro 16, 1993 | ||||
| Gravado | 1992-1993 | ||||
| Genre | Batida | ||||
| Comprimento | 64:25 | ||||
| Etiqueta | Interscope | ||||
| Produtor | Squad vivo | ||||
| Revisões profissionais | |||||
| Tupac Shakur chronology | |||||
|
|||||
| Tampa traseira | |||||
Estritamente 4 meu N.I.G.G.A.Z. é o album do estudante de segundo ano de universidade liberado pelo rapper Tupac Shakur. Similar a seu debut, o album contem muitas trilhas que emfatizam vistas políticas e sociais de 2Pac's.
Debuting em #24 no Billboard 200, este album viu um sucesso mais comercial do que 2Pacalypse agora, e há muitas diferenças visíveis na produção. Spawned as batidas do “cabeça de Ya sustento acima” e “eu começo em torno” e status alcançado da platina. Embora o album fosse liberado originalmente sobre Interscope, Entertainment de Amaru, a etiqueta possuída pela mãe de Tupac Shakur, tem-lhe ganhado desde as direitas.
Os nomes do vinil do original:
Tom o partido A (trilhas 1-8) “Lado preto“e lado B (trilhas 9-16)”Lado escuro".
Índices |
A fonte (4/93, pp.69-70) - 3.5 estrelas - boas mais - “… uma combinação dos 60's enegrece o pensamento político e a realidade urbana dos 90's, 2Pac não está receosa falar sua mente….balança as tendências do gangsta da vida da rua com revelations insightful…”
Fabricante da melodia (5/1/93, p.34) - “… [em estritamente] 2Pac deixa cair as rimas que gotejam com o suor do funk do hardcore….esta é uma aventura na vida nas ruas de América…”
| # | Título | Produtor | Convidados caracterizados | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Holla se Ya me ouvir" | Estiramento | 4:38 | |
| 2 | De “tema Pac (interlúdio)” | A estrada de ferro subterrânea | 1:56 | |
| 3 | “Aponte o Finga” | D grande o impossível | 4:25 | |
| 4 | “Algo 2 dado 4 (interlúdio)” | 2Pac; D grande o impossíveis " | 2:43 | |
| 5 | “Último Wordz” | Bobby “Bobcat” Ervin | Cubo do gelo, Gelo-T | 3:36 |
| 6 | De “vingança Souljah” | Bobby “Bobcat” Ervin | 3:16 | |
| 7 | Do “jogo Peep” | Bobby “Bobcat” Ervin | Ameaça mortal | 4:28 |
| 8 | “Strugglin'" | Squad vivo | Squad vivo | 3:33 |
| 9 | “Suposição que está para trás” | Hobitch; Ed especial | 3:06 | |
| 10 | “Representin 93” | Truman Jefferson | 3:34 | |
| 11 | "Cabeça de Ya do sustento acima" | DJ Daryl | Dave Hollister | 4:22 |
| 12 | “Estritamente 4 meus N.I.G.G.A.Z…” | Blinky Billz | 5:55 | |
| 13 | “A fileira de morte de Streetz R” | Tipper do Sniper | 3:26 | |
| 14 | "Eu começo ao redor" | Clown do chocolate | Subterrâneo de Digital | 4:18 |
| 15 | "Canção de Papa'z" | D grande o impossível | Wycked, Poppi | 5:26 |
| 16 | “5 Venomz mortal” | Estiramento | Treach, Apache & Squad vivo | 5:13 |
Holla se Ya me ouvir
Aponte o Finga
Tema de Pac
Último Wordz
Vingança de Souljahs
Jogo do Peep
Cabeça de Ya do sustento acima
A fileira de morte de Streetz R
Eu começo ao redor
Canção de Papa'z
Suposição que está para trás
| Única informação |
|---|
"Holla se Ya me ouvir"
|
| "Eu começo ao redor" |
"Cabeça de Ya do sustento acima"
|
"Canção de Papa'z"
|
| Ano | Album | Posições da carta | |
| Billboard 200 | Albums superiores do Hop de R&B/Hip | ||
| 1993 | Estritamente 4 meu N.I.G.G.A.Z. | #24 | #4 |
| Ano | Canção | Posições da carta | ||||
| O Billboard 100 quentes | R&B/Hip-Hop quente escolhe & trilhas | A batida quente escolhe | Alto rítmico 40 | A música de dança quente/Maxi-Escolhe vendas | ||
| 1993 | “Eu começo em torno” | #11 | #5 | #8 | #7 | #2 |
| 1993 | Do “cabeça de Ya sustento acima” | #12 | #7 | #2 | #3 | #2 |
| 1994 | De “canção Papa'z” | #87 | #82 | #24 | - | - |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.