Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
| Vida de Pac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Album do estúdio por Tupac Shakur | |||||
| Liberado | Novembro 21, 2006 (NA) Novembro 20, 2006 (EU) Novembro 18, 2006 (AU) Dezembro 13, 2006 (JP)[1] |
||||
| Genre | Batida | ||||
| Etiqueta | Amaru | ||||
| Produtor | L. T. Hutton Dinheiro XL de Sha Swizz Beatz QD3 Produções do Karma Finch de Canei Salih E.D.I. |
||||
| Revisões profissionais | |||||
|
|||||
| Tupac Shakur chronology | |||||
|
|||||
Vida de Pac é o sixth liberado posthumously album do estúdio do ícone atrasado do hop do hip Tupac Shakur, comemorando o anniversary de 10 anos da morte do poeta atrasado, a activista, o ator, e o ícone do hip-hop. Foi liberado em terça-feira, Novembro 21, 2006 nos Estados Unidos e na segunda-feira, Novembro 20, 2006 em Europa. O album caracteriza aparências do convidado de Ashanti e T.I., que aparece na trilha do título “Vida de Pac“, e Osso de Krayzie, que aparece no album o primeiro único “Untouchable".
Uma escala larga dos artistas contribuiu ao album, incluindo Ashanti, T.I., Snoop Dogg, Ludacris, Thugs-N-Harmonia do osso, Papoose, Keyshia Cole, Chamillionaire, Lil Scrappy, Outlawz, Syke grande, Buck novo e mais.
T.I. e Ashanti foi envolvido na vida do único “Pac,” que foi filmada no Centro de Tupac Amaru Shakur para as artes. A premier de mundo de “da vida Pac” estava sobre em 7:30 PM na APOSTA Acesso concedido em quarta-feira, novembro 22o. O vídeo caracterizado na APOSTA atrás das cenas do película de “da vida Pac”. O album debuted em #9 nas cartas do Billboard 200 com as aproximadamente 159.000 unidades vendidas.
Este era album criado posthumous de Shakur sexto, mas não dure, um outro album do estúdio é planeado para a liberação em 2008.
Índices |
Uma semana dos eventos foi introduzida para o celebration da liberação da vida de Pac. Retrocedeu fora em sábado (novembro 11) na galeria de Vaknin com “todo o Eyez em mim: Performers legendários e fotógrafos do Hop do Hip, “onde os fotógrafos indicaram seu material.
Em terça-feira (novembro 14), no mesmo venue, um partido do VIP que inspeciona a vida de Pac ocorreu de 7:00 PM - 10:00 PM.
Os eventos foram deslocados então ao centro de Tupac Amaru Shakur para as artes (TASCA) onde as movimentações do revestimento foram prendidas em quarta-feira, novembro em 15 e em sexta-feira, novembro 17. Todos que trouxe um revestimento do inverno recebeu dois bilhetes da admissão ao partido da liberação do album da vida do Pac.
Em segunda-feira (novembro 20), a competição da arte Teen da vida de um “Pac” ocorreu de 6-8 PM, onde as idades das crianças 13-17 competiram em uma competição da exibição da arte.
| # | Título | Produtores | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | "Untouchable (Swizz Beatz Remix) “ (Feat: Osso de Krayzie) | Swizz Beatz | 4:16 |
| 2 | "Vida de Pac" (Feat: T.I. & Ashanti) | L. T. Hutton | 3:38 |
| 3 | “Dumpin” (Feat: Hussein fatal, Papoose, & Carl Thomas) | Dinheiro XL de Sha & Finch de Canei | 4:27 |
| 4 | De “direita Playa Cardz (fêmea)” (Feat: Keyshia Cole) | Produções do Karma | 4:33 |
| 5 | “Whatz em seguida” (Feat: A3 & rocha do Jay) | Salih | 3:37 |
| 6 | “Sono” (Feat: Buck novo & Chamillionaire) | Dinheiro XL de Sha | 4:10 |
| 7 | “Internacional” (Feat: Nipsey Hussle & Dre novo a verdade) | L. T. Hutton | 4:01 |
| 8 | “Não durma” (Feat: Lil Scrappy, Nutt-So, Yaki Kadafi, & Stormey) | E.D.I. | 3:36 |
| 9 | “Logo como eu começo Home” (Feat: Yaki Kadafi) | QD3 | 3:40 |
| 10 | De “direita Playa Cardz (macho)” (Feat: Ludacris & Keon Bryce) | Dinheiro XL de Sha | 4:54 |
| 11 | “Não pare” (Feat: Syke grande, Yaki Kadafi, Hussein fatal, E.D.I., Nobre novo, & Stormey) | L. T. Hutton | 5:25 |
| 12 | De “vida Pac (Remix)” (Feat: Snoop Dogg, T.I. & Chris Starr) | L. T. Hutton | 3:39 |
| 13 | “Untouchable” (Feat: Yaki Kadafi, Hussein fatal & Gravy) | Dinheiro XL de Sha | 4:25 |
| 14 | "Caro Mama (Nitty Frank Remix) “ (Feat: Anthony Hamilton) (trilha BRITÂNICA do bônus, bônus dos iTunes)[2] | Nitty Frank | 5:42 |
| 15 | “Scared em linha reta” (Trilha do bônus de JP)[1] | Produções do Karma | 3:28 |
| Ano | Album | Posições da carta | ||
| Billboard 200 | Albums superiores do Hop de R&B/Hip | Albums superiores da batida | ||
| 2006 | Vida de Pac | #9 | #3 | #3 |
| ESTADOS UNIDOS. Billboard 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
| Posição | 9 | 30 | 53 | 76 | 83 | 68 | 75 | 100 | 99 | 117 | 135 | 142 | 159 | 155 | 143 | ||||||||||||||
| Vendas por a semana | 159,580 | 52,300 | 34,983 | 33,037 | 43,682 | 21,844 | 11,993 | 8,042 | 7,621 | 6,849 | 7,000 | 6,340 | 6,224 | 5,602 | 4,317 | ||||||||||||||
| Total | 159,580 | 211,880 | 246,863 | 279,900 | 323,582 | 345,426 | 357,419 | 365,461 | 10,000 | 379,667 | 386,667 | 392,959 | 399,183 | 404,785 | 409,102 | ||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.