Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
Algum do os estabelecimentos os mais northernmost no mundo esteja:
| Posição | Latitude | População | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneo, Ártico Folha do gelo (Acampamento Russian do gelo) | 89°06' N | 100 | ||||||
| Alerta, Console de Ellesmere, Nunavut, Canadá | 82°28' N | 74 [1] | ||||||
| Fjord de Jørgen Brøndlund, Greenland, Dinamarca (hut, estação de rádio anterior) | 82°11' N | 0 | ||||||
| Fort Conger, Console de Ellesmere, Nunavut, Canadá (acampamento anterior, 1881-1883 e 1957-1958 da exploração) | 81°44' N | 0 | ||||||
| Nord, Greenland, Dinamarca | 81°43' N | 4 | ||||||
| Nagurskoye, Terra de Franz Josef, Rússia (estação meteorológica anterior) | 80°49' N | 0 | ||||||
| Krenkel, Terra de Franz Josef, Rússia (estação meteorológica) | 80°37' N | ? | ||||||
| Baía de Tikhaya, Terra de Franz Josef, Rússia (estação meteorológica de 1929 a 1963) | 80°20' N | 0 | ||||||
| Eureka, Console de Ellesmere, Nunavut, Canadá | 79°59' N | 8 | ||||||
| Estação meteorológica de Golomyanniy, console de Sredniy, arquipélago de Sedov, Severnaya Zemlya, Rússia | 79°33' N | 3 | ||||||
| Ny-Ålesund, Svalbard, Noruega | 78°55' N | 30 | ||||||
| Pyramiden (Russian), Svalbard, Noruega (abandonado desde 1998/2000) | 78°50' N | 0 | ||||||
| Annoatok, Greenland, Dinamarca (estação abandonada da caça) | 78°33' N | 0 | ||||||
| Etah, Greenland, Dinamarca (vila abandonada) | 78°19' N | 0 | ||||||
| Longyearbyen, Svalbard, Noruega | 78°12' N | 2,075 | ||||||
| Barentsburg (Russian), Svalbard, Noruega | 78°04' N | 500 | ||||||
| Gelo norte, Greenland, Dinamarca (estação de pesquisa 1952 1954) | 78°04' N | 0 | ||||||
| Sveagruva, Svalbard, Noruega | 77°55' N | 200 | ||||||
| Siorapaluk, Greenland (a vila a mais northernmost) | 77°47' N | 87 | ||||||
| Qaanaaq (Thule), Greenland, Dinamarca | 77°30' N | 640 | ||||||
| Fiord de Grise, Console de Ellesmere, Nunavut, Canadá | 76°25' N | 163 | ||||||
| Resolute, Console de Cornwallis, Nunavut, Canadá | 74°41' N | 215 | ||||||
| Nordvik (Rússia), República de Sakha, Rússia | 74°01' N | 0 | ||||||
| Dikson, Krasnoyarsk Krai, Rússia | 73°30' N | 1,198 | ||||||
| Baía ártica, Console de Baffin, Canadá | 73°02' N | 646 | ||||||
| Entrada da lagoa, Console de Baffin, Canadá | 72°42' N | 1,220 | ||||||
| Khatanga, Krasnoyarsk Krai, Rússia | 71°59' N | 3,450 | ||||||
| Tiksi, República de Sakha, Rússia | 71°39' N | 5,873 | ||||||
| Carrinho de mão, Alaska, Estados Unidos | 71°18' N | 4,581 | ||||||
| Skarsvåg, Finnmark, Noruega | 71°08' N | 141 | ||||||
| Mehamn em Gamvik, Finnmark, Noruega | 71°02' N | 900 | ||||||
| Honningsvåg, Finnmark, Noruega | 70°58' N | 2,575 | ||||||
| Hammerfest, Finnmark, Noruega | 70°39' N | 9,200 | ||||||
| Norte maior das cidades (50.000+) do Círculo ártico | ||||||||
| Tromsø, Troms, Noruega | 69°40' N | 61,897 | ||||||
| Talnakh, Krasnoyarsk Krai, Rússia (fundido em Norilsk em 2005) | 69°34' N | 58,654 | ||||||
| Norilsk, Krasnoyarsk Krai, Rússia | 69°21' N | 134,832 | ||||||
| Severomorsk, Murmansk Oblast, Rússia | 69°04' N | 55,102 | ||||||
| Murmansk, Murmansk Oblast, Rússia | 68°58' N | 336,137 | ||||||
| Apatity, Murmansk Oblast, Rússia | 67°34' N | 64,405 | ||||||
| Vorkuta, República de Komi, Rússia | 67°30' N | 84,917 | ||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.