Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
Lista dos países e das dependências perto densidade de população no ² de inhabitants/km. A lista inclui os estados sovereign e os territórios dependentes self-governing que são reconhecidos pelas nações unidas. A lista também inclui mas não espesso unrecognized mas países do independent de de facto. As figuras na seguinte tabela são baseadas em áreas including corpos da água inland (lagos, reservatórios, rios). Os dados são estimativas para julho 2005, feitas exame do relatório unido dos prospetos do mundo das nações (revisão 2004), a menos que notáveis de outra maneira.
Anote que as figuras são simplesmente estimativas da população divididas pela área de superfície total e não devem ser consideradas ou como a densidade refletindo no sentido urbano ou como o indicative da abilidade da terra de um território de suportar o habitation humano. Os nomes de territórios dependentes as well as estados reconhecidos com No. ou controle limitado sobre seu território são mostrados nos itálicos.
| Rank | País/região da posição especial | População | Área (² do quilômetro) | Densidade (PNF por o ² do quilômetro) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo (terra somente) | 6.655.452.799 | 148.940.000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Macau S.A.R. (PRC) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | Monaco | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | Singapore | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | Hong Kong S.A.R. (PRC) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | Gibraltar (Reino Unido) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Cidade de Vatican | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Barém | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | Malta | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | Bermuda (Reino Unido) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | Maldives | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | Bangladesh | 150.448.339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Consoles da canaleta (Dependência da coroa) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Territórios Palestinian | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Nauru | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Formosa (República de China) | 22.894.384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Barbados | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Saint-Martin (France) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Mauritius | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (Países Baixos) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (France) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | Coreia sul | 49.044.790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | San Marino | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Puerto Rico (E.U.) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Países Baixos | 16.423.431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | Martinica (France) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | Cômoros | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Líbano | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Rwanda | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Consoles de Marshall | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Bélgica | 10.419.050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Japão | 128.084.700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | India | 1.103.371.000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | Salvador de EL | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Saint-Barthélemy (France) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Samoa Americanas (E.U.) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Israel | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | ESTADOS UNIDOS. Consoles de Virgin (E.U.) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Sri Lanka | 20.742.910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (France) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Guam (E.U.) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Haiti | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Saint Vincent e os Grenadines | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | Saint Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Filipinas | 83.054.480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Burundi | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Grenada | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Trinidad e Tobago | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | Vietnam | 84.238.230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Guadalupe (France) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | Reino Unido | 60.776.238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Jamaica | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Germany | 82.689.210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Países Baixos Antilhas (Países Baixos) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | Liechtenstein | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | Paquistão | 157.935.100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | Italy | 58.092.740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | República Dominican | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | Coreia norte | 22.487.660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | Nepal | 27.132.630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | Antigua e Barbuda | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | Luxembourg | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | Seychelles | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | Switzerland | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | Consoles de Mariana do norte (E.U.) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | Consoles de Cayman (Reino Unido) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | Saint Kitts e Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | São Tomé e Principe | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | Estados federados de Micronesia | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | Kuwait | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | Consoles de Virgin britânicos (Reino Unido) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | Andorra | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | Nigéria | 131.529.700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | República Popular da China | 1.323.324.000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | Tonga | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | Kiribati | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | O Gambia | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguilla (Reino Unido) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | Isle do homem (Reino Unido) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Moldova) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | República Czech | 10.219.600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | Dinamarca | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | Cabo Verde | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | Tailândia | 64.232.760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | Poland | 38.529.560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Moldova | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | Uganda | 28.816.230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | Indonésia | 222.781.500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | Guatemala | 12.599.060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Tokelau (Nova Zelândia) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | Portugal | 10.494.500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | União européia | 494.070.000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | Slovakia | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | France (Metropolitano) | 60.495.540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | Albânia | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | Malawi | 12.883.940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | Hungria | 10.097.730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | Togo | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Dominica | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Syria | 19.043.380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Cuba | 11.269.400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Arménia | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Serbia | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | Áustria | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | Azerbaijan | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | Slovenia | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | Turquia | 70.586.256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | Ghana | 22.112.810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | Romania | 21.711.470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | Chipre | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | Spain | 45.200.737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | Costa-Rica | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | Greece | 11.119.890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Croatia | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | República jugoslava anterior de Macedonia | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | República Turkish de Chipre do norte | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | Cambodia | 14.071.010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis e Futuna (France) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | Sierra Leão | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | Ucrânia | 46.480.700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | Malaysia | 27.250.370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | Bósnia e Herzegovina | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | Consoles de cozinheiro (Nova Zelândia) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | Benin | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | Myanmar | 50.519.490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | Egipto | 74.032.880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | Qatar | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | Marrocos | 31.478.460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | Etiópia | 77.430.700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | Bulgária | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | Iraq | 28.807.190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | Samoa | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | Brunei | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | Honduras | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | Geórgia | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | Polynesia francês (France) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | Jordão | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | Timor do leste | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Turks e consoles de Caicos (Reino Unido) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | Tunísia | 10.102.470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | Suazilândia | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | Uzbekistan | 26.593.120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | Senegal | 11.658.170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | Lesotho | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | Ireland | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | Kenya | 34.255.720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | d'Ivoire de Côte | 18.153.870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | México | 107.029.400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | Emirates árabes unidos | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | Equador | 13.542.420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | Lithuania | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | Belarus | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | Fiji | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | Bhutan | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | Afeganistão | 29.863.010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Tajikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Montserrat (Reino Unido) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | Guiné-Bissau | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | Panamá | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | Nicarágua | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | Irã | 69.515.210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | Tanzânia | 38.328.810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Saint Helena (Reino Unido) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | Colômbia | 45.600.240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | Yemen | 20.974.660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | África do Sul | 47.431.830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Guinea | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Latvia | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | República dos Camarões | 16.321.860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | Djibouti | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | Consoles de Faroe (Dinamarca) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | Zimbabwe | 13.009.530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | Madagascar | 18.605.920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | Estados Unidos | 301.140.000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | República de Abkhazia (Geórgia) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | Estónia | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | Liberia | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | Venezuela | 26.749.110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kyrgyzstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | Laos | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | Mozambique | 19.792.300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | República democrática do Congo | 57.548.740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (Somália) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | Saint-Pierre e Miquelon (France) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | Os Bahamas | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | Brasil | 186.404.900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | Peru | 27.968.240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | O Chile | 16.295.100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | Sweden | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | Uruguai | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | Guinea Equatorial | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | Ossetia sul | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | Vanuatu | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | Consoles de Solomon | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | Finlandia | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | Zâmbia | 11.668.460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | Paraguai | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | Nova Zelândia | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | Sudão | 36.232.950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | Argentina | 38.747.150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | Argélia | 32.853.800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Consoles de Pitcairn (Reino Unido) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | Somália | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | Angola | 15.941.390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | Nova Caledônia (France) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | Papua - guinea novo | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | Belize | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | Noruega | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | República do Congo | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | Arábia.Saudita | 24.573.100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | Niger | 13.956.980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | Mali | 13.518.420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | Turkmenistan | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | Rússia | 143.201.600 | 17.098.242 | 8.4 | |
| 221 | Bolívia | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | Oman | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | República do Tchad | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | República africana central | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (Nova Zelândia) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Kazakhstan | 14.825.110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | Gabon | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | Guyana | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | Líbia | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | Canadá | 33.390.141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | Botswana | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | Mauritânia | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | Islândia | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | Suriname | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | Austrália | 21.050.000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | Namíbia | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | Guiana francês (France) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | Mongolia | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | Sahara ocidental | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | Ilhas Falkland (Reino Unido) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | Greenland (Dinamarca) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Fonte: Prospetos unidos da população do mundo das nações (revisão 2004). Os dados realizam-se para 2005.
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.