Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
Este artigo inclui três listas de países do mundo classificado pelo seu produto doméstico bruto (GDP) em paridade de poder comprando (PPP) per capita, o valor de todos os bens finais e os serviços produziram dentro de uma nação em um ano dado dividido pela população média por o mesmo ano.
As estimativas do dólar do GDP aqui são derivadas de paridade de poder comprando Cálculos (PPP). Tais cálculos são preparados por várias organizações, including Fundo Monetary internacional e Banco de mundo. Como estimativas e suposições têm que ser feitos, os resultados produzidos por organizações diferentes para o mesmo país tendem a diferir às vezes substancialmente. As figuras do PPP são estimativas melhor que fatos duros, e devem ser usadas com cuidado.
As comparações da riqueza nacional são feitas também freqüentemente na base do GDP nominal, que não reflete diferenças no custo de viver em países diferentes. (Veja Lista dos países pelo GDP (nominal) per capita.) As vantagens de usar figuras nominais do GDP incluem que menos estimation está requerido, e que refletem mais exatamente a participação dos habitantes de um país na economia global.
Os dados através das colunas (e nivele dentro de uma coluna própria) não são comparáveis porque podem consultar aos anos diferentes. Todos os dados estão dentro dólares internacionais. as entidades Non-sovereign, os países anteriores ou outros agrupamentos especiais são marcados nos itálicos.
Para classificar a tabela em ordem descendente, estale quatro vezes no quadrado acima da coluna que você deseja classificar perto.
| País | Rank | IMF[1] | Rank | WB[2] | Rank | CIA[3] | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | 171 | 724 | — | N/A | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Albânia | 94 | 6,290 | 87 | 5,887 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| Argélia | 93 | 6,533 | 84 | 6,347 | 83 | 8,100 | 2007 est. |
| Samoa Americanas | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2005 est. |
| Andorra | — | N/A | — | N/A | 13 | 38,800 | 2005 |
| Angola | 96 | 5,590 | 102 | 4,434 | 96 | 6,500 | 2007 est. |
| Anguilla | — | N/A | — | N/A | — | 8,800 | 2004 est. |
| Antigua e Barbuda | 44 | 18,338 | 38 | 16,595 | 69 | 10,900 | 2005 est. |
| Argentina | 57 | 13,308 | 52 | 11,985 | 62 | 13,000 | 2007 est. |
| Arménia | 104 | 4,942 | 96 | 4,878 | 97 | 5,700 | 2007 est. |
| Aruba | — | N/A | — | N/A | — | 21,800 | 2004 est. |
| Austrália | 19 | 36,258 | 13 | 35,548 | 16 | 37,500 | 2007 est. |
| Áustria | 15 | 38,399 | 11 | 36,049 | 12 | 39,000 | 2007 est. |
| Azerbaijan | 86 | 7,656 | 85 | 6,280 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| Barém | 26 | 32,064 | — | N/A | 22 | 34,700 | 2007 est. |
| Bangladesh | 153 | 1,300 | 148 | 1,155 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| Barbados | 42 | 19,347 | — | N/A | 47 | 19,700 | 2007 est. |
| Belarus | 69 | 10,910 | 63 | 9,732 | 74 | 10,200 | 2007 est. |
| Bélgica | 21 | 35,273 | 15 | 33,542 | 19 | 36,500 | 2007 est. |
| Belize | 82 | 7,863 | 75 | 7,836 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| Benin | 149 | 1,541 | 144 | 1,263 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| Bermuda | — | N/A | — | N/A | — | 69,900 | 2004 est. |
| Bhutan | 101 | 5,167 | 106 | 4,008 | 162 | 1,400 | 2003 est. |
| Bolívia | 116 | 4,013 | 107 | 3,937 | 112 | 4,400 | 2007 est. |
| Bósnia e Herzegovina | 90 | 6,964 | 81 | 6,489 | 95 | 6,600 | 2007 est. |
| Botswana | 49 | 16,450 | 50 | 12,509 | 55 | 14,700 | 2007 est. |
| Brasil | 78 | 9,695 | 71 | 8,949 | 75 | 9,700 | 2007 est. |
| Consoles de Virgin britânicos | — | N/A | — | N/A | — | 38,500 | 2004 est. |
| Brunei | 5 | 51,005 | 3 | 49,893 | 28 | 33,600 | 2005 est. |
| Bulgária | 65 | 11,302 | 57 | 10,274 | 67 | 11,800 | 2007 est. |
| Burkina Faso | 157 | 1,253 | 152 | 1,130 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| Burundi | 175 | 372 | 169 | 333 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Cambodia | 143 | 1,806 | 136 | 1,619 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| República dos Camarões | 135 | 2,088 | 127 | 2,089 | 138 | 2,300 | 2007 est. |
| Canadá | 14 | 38,435 | 9 | 36,713 | 15 | 38,200 | 2007 est. |
| Cabo Verde | 123 | 3,244 | 119 | 2,696 | 93 | 7,000 | 2007 est. |
| Consoles de Cayman | — | N/A | — | N/A | — | 43,800 | 2004 est. |
| República africana central | 170 | 726 | 162 | 691 | 185 | 700 | 2007 est. |
| República do Tchad | 147 | 1,675 | 141 | 1,478 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| O Chile | 54 | 13,936 | 48 | 13,029 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| Colômbia | 92 | 6,724 | 83 | 6,378 | 91 | 7,200 | 2007 est. |
| Cômoros | 159 | 1,125 | 150 | 1,143 | 188 | 600 | 2005 est. |
| Consoles de cozinheiro | — | N/A | — | N/A | — | 9,100 | 2005 est. |
| Costa-Rica | 75 | 10,300 | 64 | 9,564 | 60 | 13,500 | 2007 est. |
| d'Ivoire de Côte | 144 | 1,716 | 135 | 1,650 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| Croatia | 51 | 15,549 | 45 | 14,310 | 54 | 15,500 | 2007 est. |
| Cuba | — | N/A | — | N/A | 111 | 4,500 | 2007 est. |
| Chipre | 7 | 46,865 | 25 | 25,888 | 36 | 27,100 | 2007 est. |
| República Czech | 36 | 24,236 | 31 | 22,118 | 39 | 24,400 | 2007 est. |
| República democrática do Congo | 177 | 309 | 170 | 281 | 194 | 300 | 2007 est. |
| Dinamarca | 16 | 37,392 | 12 | 35,689 | 17 | 37,400 | 2007 est. |
| Djibouti | 133 | 2,271 | 129 | 1,965 | 172 | 1,000 | 2006 |
| Dominica | 79 | 9,043 | 67 | 9,292 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| República Dominican | 89 | 7,041 | 88 | 5,865 | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| Equador | 88 | 7,195 | 78 | 7,145 | 92 | 7,100 | 2007 est. |
| Egipto | 97 | 5,491 | 95 | 4,953 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| Salvador de EL | 95 | 5,842 | 89 | 5,766 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| Guinea Equatorial | 58 | 12,895 | 24 | 27,141 | 9 | 44,100 | 2007 est. |
| Eritrea | 169 | 774 | 163 | 682 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Estónia | 40 | 21,094 | 34 | 18,973 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| Etiópia | 166 | 806 | 164 | 636 | 185 | 700 | 2007 est. |
| União européia | — | N/A | — | N/A | — | 32,900 | 2007 est. |
| Ilhas Falkland | — | N/A | — | N/A | — | 25,000 | 2002 est. |
| Consoles de Faroe | — | N/A | — | N/A | — | 31,000 | 2001 est. |
| Fiji | 112 | 4,230 | 101 | 4,550 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| Finlandia | 20 | 35,280 | 17 | 33,024 | 20 | 35,500 | 2007 est. |
| France | 25 | 33,188 | 19 | 31,992 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| Polynesia francês | — | N/A | — | N/A | — | 17,500 | 2003 est. |
| Gabon | 53 | 14,083 | 46 | 14,207 | 59 | 13,800 | 2007 est. |
| Tira de Gaza | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| Geórgia | 108 | 4,690 | 105 | 4,010 | 114 | 4,200 | 2007 est. |
| Germany | 23 | 34,181 | 18 | 32,322 | 23 | 34,400 | 2007 est. |
| Ghana | 150 | 1,426 | 146 | 1,245 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| Gibraltar | — | N/A | — | N/A | — | 38,200 | 2005 est. |
| Greece | 30 | 29,172 | 21 | 31,382 | 30 | 30,500 | 2007 est. |
| Greenland | — | N/A | — | N/A | — | 20,000 | 2001 est. |
| Grenada | 72 | 10,456 | 66 | 9,426 | 117 | 3,900 | 2005 est. |
| Guam | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2005 est. |
| Guatemala | 107 | 4,699 | 92 | 5,175 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| Guernsey | — | N/A | — | N/A | — | 44,600 | 2005 |
| Guiné-Bissau | 174 | 484 | 167 | 478 | 188 | 600 | 2007 est. |
| Guinea | 160 | 1,074 | 149 | 1,149 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Guyana | 118 | 3,835 | 112 | 3,547 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| Haiti | 154 | 1,291 | 147 | 1,224 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Honduras | 113 | 4,082 | 113 | 3,543 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| Hong Kong | — | 41,994 | — | 39,062 | — | 42,000 | 2007 est. |
| Hungria | 43 | 19,027 | 35 | 18,277 | 48 | 19,500 | 2007 est. |
| Islândia | 12 | 38,751 | 8 | 36,897 | 11 | 39,400 | 2007 est. |
| India | 126 | 2,659 | 120 | 2,469 | 133 | 2,700 | 2007 est. |
| Indonésia | 120 | 3,725 | 115 | 3,454 | 125 | 3,400 | 2007 est. |
| Irã | 71 | 10,624 | 60 | 9,906 | 65 | 12,300 | 2007 est. |
| Iraq | — | N/A | — | N/A | 123 | 3,600 | 2007 est. |
| Ireland | 9 | 43,144 | 6 | 40,268 | 8 | 45,600 | 2007 est. |
| Isle do homem | — | N/A | — | N/A | — | 35,000 | 2005 est. |
| Israel | 33 | 25,799 | 28 | 24,095 | 33 | 28,800 | 2007 est. |
| Italy | 27 | 30,448 | 22 | 29,053 | 29 | 31,000 | 2007 est. |
| Jamaica | 85 | 7,697 | 77 | 7,568 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| Japão | 24 | 33,577 | 20 | 31,947 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| Jersey | — | N/A | — | N/A | — | 57,000 | 2005 est. |
| Jordão | 105 | 4,886 | 100 | 4,628 | 110 | 4,700 | 2007 est. |
| Kazakhstan | 68 | 11,086 | 61 | 9,832 | 72 | 10,400 | 2007 |
| Kenya | 145 | 1,699 | 142 | 1,467 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| Kiribati | 121 | 3,565 | 111 | 3,700 | 172 | 1,000 | 2004 est. |
| Kosovo | — | N/A | — | N/A | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| Kuwait | 11 | 39,306 | — | N/A | 4 | 55,300 | 2007 est. |
| Kyrgyzstan | 139 | 1,999 | 134 | 1,813 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| Laos | 136 | 2,060 | 128 | 1,980 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Latvia | 47 | 17,416 | 40 | 15,346 | 51 | 17,700 | 2007 est. |
| Líbano | 66 | 11,270 | 62 | 9,742 | 72 | 10,400 | 2007 est. |
| Lesotho | 155 | 1,285 | 143 | 1,440 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| Liberia | 176 | 357 | 168 | 334 | 192 | 500 | 2007 est. |
| Líbia | 61 | 12,277 | 53 | 11,621 | 61 | 13,100 | 2007 est. |
| Liechtenstein | — | N/A | — | N/A | 37 | 25,000 | 1999 est. |
| Lithuania | 46 | 17,661 | 39 | 15,735 | 52 | 16,700 | 2007 est. |
| Luxembourg | 2 | 80,457 | 1 | 75,595 | 1 | 80,800 | 2007 est. |
| Macau | — | N/A | — | 43,906 | — | 28,400 | 2006 |
| Madagascar | 161 | 1,068 | 157 | 878 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Malawi | 168 | 785 | 161 | 700 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Malaysia | 56 | 13,315 | 49 | 12,536 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| Maldives | 109 | 4,604 | 94 | 5,013 | 117 | 3,900 | 2002 est. |
| Mali | 162 | 1,031 | 153 | 1,058 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| Malta | 3 | 53,359 | 32 | 21,719 | 40 | 23,200 | 2007 est. |
| Consoles de Marshall | — | N/A | 82 | 6,462 | 129 | 2,900 | 2005 est. |
| Mauritânia | 138 | 2,008 | 131 | 1,890 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| Mauritius | 67 | 11,152 | 55 | 10,575 | 66 | 11,900 | 2007 est. |
| Mayotte | — | N/A | — | N/A | — | 4,900 | 2005 est. |
| México | 60 | 12,775 | 51 | 12,177 | 64 | 12,500 | 2007 est. |
| Micronesia | — | N/A | 90 | 5,649 | 138 | 2,300 | 2005 est. |
| Moldova | 125 | 2,901 | 121 | 2,376 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Monaco | — | N/A | — | N/A | 31 | 30,000 | 2006 est. |
| Mongolia | 124 | 3,203 | 117 | 2,887 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| Montenegro | — | N/A | 70 | 9,035 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| Montserrat | — | N/A | — | N/A | — | 3,400 | 2002 est. |
| Marrocos | 115 | 4,076 | 108 | 3,915 | 119 | 3,800 | 2007 est. |
| Mozambique | 165 | 830 | 159 | 739 | 179 | 900 | 2007 est. |
| Myanmar | 179 | 5 | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Namíbia | 100 | 5,189 | 97 | 4,818 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| Nauru | — | N/A | — | N/A | 106 | 5,000 | 2005 est. |
| Nepal | 158 | 1,207 | 154 | 999 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| Países Baixos Antilhas | — | N/A | — | N/A | — | 16,000 | 2004 est. |
| Países Baixos | 13 | 38,486 | 10 | 36,561 | 14 | 38,600 | 2007 est. |
| Nova Caledônia | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2003 est. |
| Nova Zelândia | 32 | 26,379 | 26 | 25,515 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| Nicarágua | 127 | 2,617 | 118 | 2,789 | 128 | 3,200 | 2007 est. |
| Niger | 173 | 667 | 166 | 629 | 185 | 700 | 2007 est. |
| Nigéria | 137 | 2,035 | 137 | 1,611 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Niue | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2003 est. |
| Coreia norte | — | N/A | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Consoles de Mariana do norte | — | N/A | — | N/A | — | 12,500 | 2000 est. |
| Noruega | 4 | 53,037 | 2 | 50,079 | 3 | 55,600 | 2007 est. |
| Oman | 37 | 23,967 | — | N/A | 49 | 19,100 | 2007 est. |
| Paquistão | 128 | 2,592 | 123 | 2,361 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Palau | — | N/A | 44 | 14,350 | 88 | 7,600 | 2005 est. |
| Panamá | 74 | 10,322 | 68 | 9,254 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| Papua - guinea novo | 140 | 1,972 | 133 | 1,817 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| Paraguai | 110 | 4,489 | 104 | 4,034 | 116 | 4,000 | 2007 est. |
| República Popular da China | 99 | 5,292 | 99 | 4,644 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| Peru | 83 | 7,803 | 79 | 7,092 | 88 | 7,600 | 2007 est. |
| Filipinas | 122 | 3,378 | 116 | 3,153 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| Poland | 50 | 16,311 | 43 | 14,836 | 53 | 16,200 | 2007 est. |
| Portugal | 39 | 21,701 | 33 | 20,784 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| Puerto Rico | — | N/A | — | N/A | — | 19,600 | 2007 est. |
| Qatar | 1 | 80,870 | — | N/A | 2 | 75,900 | 2007 est. |
| República de China (Formosa) | 28 | 30,126 | — | N/A | 32 | 29,800 | 2007 est. |
| República de Macedonia | 80 | 8,468 | 74 | 7,852 | 81 | 8,400 | 2007 est. |
| República do Congo | 119 | 3,730 | 114 | 3,488 | 122 | 3,700 | 2007 est. |
| Romania | 64 | 11,387 | 56 | 10,432 | 68 | 11,100 | 2007 est. |
| Rússia | 52 | 14,692 | 47 | 13,116 | 56 | 14,600 | 2007 est. |
| Rwanda | 164 | 899 | 160 | 738 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Saint Helena | — | N/A | — | N/A | — | 2,500 | 1998 est. |
| Saint Kitts e Nevis | 55 | 13,888 | 42 | 15,000 | 82 | 8,200 | 2005 est. |
| Saint Lucia | 70 | 10,654 | 59 | 9,994 | 107 | 4,800 | 2005 est. |
| Saint Pierre e Miquelon | — | N/A | — | N/A | — | 7,000 | 2001 est. |
| Saint Vincent e os Grenadines | 77 | 9,751 | — | N/A | 123 | 3,600 | 2005 est. |
| Samoa | 98 | 5,446 | 93 | 5,157 | 144 | 2,100 | 2005 est. |
| San Marino | — | N/A | — | N/A | 24 | 34,100 | 2004 est. |
| São Tomé e Príncipe | 148 | 1,565 | 140 | 1,523 | 166 | 1,200 | 2003 est. |
| Arábia.Saudita | 38 | 23,243 | 30 | 22,296 | 45 | 20,700 | 2007 est. |
| Senegal | 146 | 1,685 | 139 | 1,586 | 155 | 1,700 | 2007 est. |
| Serbia | 73 | 10,375 | 65 | 9,434 | 87 | 7,700 | 2007 est. |
| Seychelles | 48 | 16,642 | 41 | 15,141 | 50 | 18,400 | 2007 est. |
| Sierra Leão | 172 | 692 | 165 | 629 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Singapore | 6 | 49,714 | 4 | 44,707 | 6 | 48,900 | 2007 est. |
| Slovakia | 41 | 20,251 | 36 | 17,732 | 46 | 19,800 | 2007 est. |
| Slovenia | 31 | 27,205 | 27 | 24,353 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| Consoles de Solomon | 141 | 1,864 | 132 | 1,839 | 188 | 600 | 2005 est. |
| Somália | — | N/A | — | N/A | 188 | 600 | 2007 est. |
| África do Sul | 76 | 9,761 | 69 | 9,087 | 71 | 10,600 | 2007 est. |
| Coreia sul | 35 | 24,783 | 29 | 22,988 | 38 | 24,600 | 2007 est. |
| Spain | 29 | 30,120 | 23 | 28,650 | 27 | 33,700 | 2007 est. |
| Sri Lanka | 114 | 4,079 | 110 | 3,747 | 115 | 4,100 | 2007 est. |
| Sudão | 134 | 2,172 | 130 | 1,931 | 136 | 2,500 | 2007 est. |
| Suriname | 84 | 7,756 | 73 | 7,899 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| Suazilândia | 106 | 4,836 | 98 | 4,670 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| Sweden | 18 | 36,494 | 14 | 34,192 | 18 | 36,900 | 2007 est. |
| Switzerland | 10 | 41,128 | 7 | 37,195 | 10 | 39,800 | 2007 est. |
| Syria | 111 | 4,488 | 103 | 4,225 | 113 | 4,300 | 2007 est. |
| Tajikistan | 142 | 1,841 | 138 | 1,610 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| Tanzânia | 156 | 1,256 | 155 | 995 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| Tailândia | 81 | 7,900 | 76 | 7,599 | 84 | 8,000 | 2007 est. |
| Os Bahamas | 34 | 25,026 | — | N/A | 41 | 22,700 | 2007 est. |
| O Gambia | 151 | 1,326 | 151 | 1,130 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Timor-Leste | 130 | 2,506 | 126 | 2,141 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| Togo | 166 | 806 | 158 | 776 | 179 | 900 | 2007 est. |
| Tokelau | — | N/A | — | N/A | — | 1,000 | 1993 est. |
| Tonga | 103 | 5,129 | 91 | 5,400 | 140 | 2,200 | 2005 est. |
| Trinidad e Tobago | 45 | 18,278 | 37 | 17,723 | 44 | 21,700 | 2007 est. |
| Tunísia | 87 | 7,473 | 80 | 6,859 | 90 | 7,500 | 2007 est. |
| Turquia | 59 | 12,888 | 72 | 8,417 | 76 | 9,400 | 2007 est. |
| Turkmenistan | 102 | 5,154 | — | N/A | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| Turks e consoles de Caicos | — | N/A | — | N/A | — | 11,500 | 2002 est. |
| Tuvalu | — | N/A | — | N/A | 156 | 1,600 | 2002 est. |
| ESTADOS UNIDOS. Consoles de Virgin | — | N/A | — | N/A | — | 14,500 | 2004 est. |
| Uganda | 163 | 939 | 156 | 893 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| Ucrânia | 91 | 6,941 | 86 | 6,212 | 94 | 6,900 | 2007 est. |
| Emirates árabes unidos | 17 | 37,293 | — | N/A | 5 | 55,200 | 2007 est. |
| Reino Unido | 22 | 35,134 | 16 | 33,087 | 21 | 35,300 | 2007 est. |
| Estados Unidos | 8 | 45,845 | 5 | 43,968 | 7 | 46,000 | 2007 est. |
| Uruguai | 63 | 11,621 | 58 | 10,204 | 70 | 10,700 | 2007 est. |
| Uzbekistan | 131 | 2,344 | 125 | 2,192 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Vanuatu | 117 | 3,920 | 109 | 3,765 | 129 | 2,900 | 2003 est. |
| Venezuela | 62 | 12,166 | 54 | 11,060 | 63 | 12,800 | 2007 est. |
| Vietnam | 129 | 2,587 | 122 | 2,363 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Wallis e Futuna | — | N/A | — | N/A | — | 3,800 | 2004 est. |
| Banco ocidental e Gaza | — | N/A | — | 3,605 | — | N/A | N/A |
| Banco ocidental | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| Yemen | 132 | 2,335 | 124 | 2,264 | 137 | 2,400 | 2007 est. |
| Zâmbia | 152 | 1,309 | 145 | 1,259 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| Zimbabwe | 178 | 188 | — | N/A | 192 | 500 | 2007 est. |
| Mundo | — | 10,060[4] | — | 9,255 | — | 10,000 | 2007 est. |
|
||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.