Top 10 artigosGooleHotmail Lista dos países onde o inglês é uma língua oficial Lista de doenças mentais Gmail Família real britânica Googol Tuenti Tsunami KGB |
News: |
| Todo o Eyez em mim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Album do estúdio por Tupac Shakur | |||||
| Liberado | Fevereiro 13, 1996 (ESTADOS UNIDOS.) | ||||
| Gravado | Outubro 1995 | ||||
| Genre | Batida | ||||
| Comprimento | 132:18 | ||||
| Etiqueta | Fileira de morte/Interscope | ||||
| Produtor | Johnny “J” Daz Dillinger Dr. Dre QDIII Balanço de Devante Microfone Mosley Doug Rasheed DJ Pooh Bobcat Tupac Shakur Rocha de Rick DJ Quik |
||||
| Revisões profissionais | |||||
| Tupac Shakur chronology | |||||
|
|||||
Todo o Eyez em mim é a album dobro por rapper Tupac Shakur. Foi liberado sobre Fevereiro 13, 1996.
O album é um dos albums os mais influential dentro hop do hip história[1] e é considerado extensamente uma das realizações culminantes de 1990s batida[2]. De acordo com Associação da indústria da gravação de América, sobre nove milhão cópias do album foram vendidos nos Estados Unidos junho por 18, 1998.[3]
Índices |
Todo o Eyez em mim foi liberado em seguida Knight de Suge, CEO de Registros da fileira de morte, Shakur afiançado fora da cadeia, parte cumprindo do contrato brandnew de Shakur com registros da fileira de morte. Este dobro-album servido como os primeiros dois registros de seu contrato de três album. Chegou nos estúdios horas justas após ser liberado da prisão para começar o trabalho neste hip-hop de “força de 27 trilhas de de excursão”. O rapper prolific terminou este album em somente duas semanas[4]. O album vendeu 556.000 cópias em sua primeira semana da liberação.
As canções sobre Todo o Eyez em mim estão, no general, os celebrations unapologetic de o que é chamado no idiom o lifestyle do thug. Embora há o reminiscence ocasional aproximadamente passado e amigos atuais, é um movimento definitivo longe do consciousness social e político de 2Pacalypse agora.
O album caracteriza pontos ocasionais do convidado dos regulars de Shakur, tais como anteriorVida do Thug membros e O Outlawz, as well as Snoop Dogg, e outros convidados. A maioria do album foi produzido perto Johnny “J” e Daz Dillinger, com ajuda de Dr. Dre nas canções de “amor Califórnia” e “não pode C mim”.
Pedra do Rolling (5/13/99, p.74) - incluído em gravações essenciais da pedra do Rolling “dos 90's.”
Rotação (5/96, p.106) - 7 (fora de 10) - “contanto que você não esperar o philanthropy dele, você encontrará o honesty e alguns scenarios pleasurably torcidos.”
Entertainment semanal (12/27/96-1/3/97, p.146) - #3 espesso na lista semanal do Entertainment do “dos Albums alto 10 e escolhe de 1996.”
Q compartimento (12/99, p.90) - incluídos Albums do compartimento de Q 90 mais melhores em “dos 1990s.”
Músico (6/96, p.90) - “… rappers do gangsta consideravelmente muita parte os valores de seus detractores republicanos: a ênfase em fazer o dinheiro, o righteousness dos braços do rolamento, o wonderfulness do consumo, o respeito para a hierarquia e a lealdade ao one próprios como princípios cancelando… “
Páginas da batida (5/96, p.30) - 7 (fora de 10) - “suportou “tudo que nós empurramos vamos por registros da fileira morte da platina de” e um grupo novo dos camaradas… o Jesse lyrical James está para trás expound em seus dogmas longos dentro do infrastructure de sua música….[T] seu album faz saber aos gleams repentinos do brilliance e densamente e de batidas chunky, rádio-amigáveis ou não.”
NME (3/2/96, p.47) - 9 (fora de 10) - “todo o Eyez está seu irritado, extremidade--tether, não poderia - meditation da d-um-merda….vomitar immense do indignation e do provocation, jogo a uma escala brilhante variada de G-funk sulcos….Tupac explode para fora suas opiniões non-PC… com um relentlessness competição-eliminando.”
| # | Título | Performer | Produtores |
|---|---|---|---|
| 1 | “Ambitionz Az um Ridah” | 2Pac | Daz Dillinger |
| 2 | "Todo o Bout U" | 2Pac; Dru para baixo; Hussein fatal; Nate Dogg; Snoop Dogg; Yaki Kadafi | 2Pac; Johnny “J” |
| 3 | “Skandalouz” | 2Pac; Nate Dogg | Daz Dillinger |
| 4 | “Começou minha mente composta” | 2Pac; Dat Nigga Daz; Kurupt; Homem do método; Redman | Daz Dillinger |
| 5 | "Como você o quer" | 2Pac; K-Ci e JoJo | Johnny “J” |
| 6 | "2 de Amerikaz quiseram mais" | 2Pac; Snoop Dogg | Daz Dillinger |
| 7 | “Não mais dor” | 2Pac | Balanço de DeVante |
| 8 | “Heartz dos homens” | 2Pac | DJ Quik |
| 9 | "A vida vai sobre" | 2Pac | Johnny “J” |
| 10 | "Somente o deus pode julgar-me" | 2Pac; Rappin 4-Tay | Doug Rasheed |
| 11 | De “histórias da guerra Tradin” | 2Pac; C-Bo; CBD; Dramacydal; Outlawz; Tempestade | Microfone Mosley; Rocha de Rick |
| 12 | "Amor de Califórnia (RMX) [Remix] “ | 2Pac; Dr. Dre; Roger Troutman | Dr. Dre |
| 13 | "Eu não sou louco em Cha" | 2Pac; Menino de Danny | Daz Dillinger |
| 14 | De “telefone What'z Ya #” | 2Pac; Menino de Danny | 2Pac; Johnny “J” |
| # | Título | Performer | Produtores |
|---|---|---|---|
| 1 | “Não pode C mim” | 2Pac; George Clinton | Dr. Dre |
| 2 | “Shorty quer ser um Thug” | 2Pac | Johnny “J” |
| 3 | “Holla em mim” | 2Pac; Jewell | Bobby “Bobcat” Ervin |
| 4 | “Wonda porque chamam a cadela de U” | 2Pac | Johnny “J” |
| 5 | “Quando nós montarmos” | 2Pac; O Outlawz | DJ Pooh |
| 6 | Do “paixão Thug” | 2Pac; Dramacydal; Jewell; Outlawz; Tempestade | Johnny “J” |
| 7 | "Retrate-me Rollin" | 2Pac; Syke grande; C.P.O.; Menino de Danny | Johnny “J” |
| 8 | “Verifique para fora Tempo” | 2Pac; Syke grande; Kurupt | Johnny “J” |
| 9 | “Ratha seja Ya Nigga” | 2Pac; Rich de Richie | Doug Rasheed |
| 10 | “Todo o Eyez em mim” | 2Pac; Syke grande | Johnny “J” |
| 11 | “Funcione o tha Streetz” | 2Pac; Michel'le; Mutah; Tempestade | Johnny “J” |
| 12 | “Não é duramente o achado 2” | 2Pac; B-Legit; C-Bo; E-40; Rich de Richie; & D-Disparou | Microfone Mosley; Rocha de Rick |
| 13 | O “Heaven não é duramente o achado 2” | 2Pac; Menino de Danny | QDIII |
| Única informação |
|---|
"Amor de Califórnia" [Non Album único]
|
| "Como faça U queira-o" |
"Eu não sou louco em Cha" [Reino Unido somente]
|
"2 de Amerikaz quiseram mais"
|
"A vida vai sobre"
|
"Todo o Bout U"
|
| Carta | Posições Peak |
|---|---|
| Billboard 200 | 1 |
| Albums superiores do Hop de R&B/Hip | 1 |
| Carta sueco do Album | 5 |
| Ano | Canção | Posições da carta | |||
| Billboard 100 quentes | R&B/Hip-Hop quente escolhe & trilhas | A batida quente escolhe | O Reino Unido escolhe a carta | ||
| 1996 | De “amor Califórnia/como você o quer” | #1 | #1 | #1 | #6 |
| 1996 | “2 de Americaz o mais querido” | - | - | - | - |
| 1996 | “Todo o Bout você” | - | - | - | - |
| 1996 | “Eu não sou louco em Cha” | - | - | - | #13 |
| 1996 | A “vida vai em” | - | - | - | #15 |
| Precedido perto Esperar a exhale (soundtrack) por Vários artistas |
Billboard 200 album do número-um Março 2 - Março 15, 1996 |
Sucedido perto Anthology 2 por O Beatles |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Todos os direitos reservados.