Top 10 artikelenGooleKoreaanse thee nasza-klasa.pl Creditcardfraude Het zingen Misbruik Muziek van Indonesië Tchiluba De Provincie van Balkh Provincie van Balkh Thermische straling |
News: |
Pawukon is een dag 210 tijdschema dat heeft zijn oorsprong in Hindoes godsdienst binnen Bali, Indonesië. De kalender bestaat uit 10 verschillende gezamenlijke weken van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 dagen. Op de eerste dag van het jaar is het de eerste dag van alle tien weken. Omdat 210 niet verdeelbaar door 4 zijn, 8, of 9 - de extra dagen moeten aan de 4, 8, en 9 dagenweken worden toegevoegd.
Inhoud |
De dagen van de 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 dagenweken worden geschikt in eenvoudige terugkomende cycli - heel erg zoals de zeven dagen van de week in Gregoriaanse kalender. Omdat 210 niet verdeelbaar door 4 zijn, 8, of 9 - de extra dagen moeten aan de 4, 8, en 9 dagenweken worden toegevoegd. Voor zowel de 4 als 8 dagenweken wordt de voorlaatste dag van de week herhaald tweemaal in de week die anders op dag 72 zou gebeëindigd hebben. Voor de 9 dagweek wordt de eerste dag van de week herhaald 3 keer in de eerste week 210 dag Pawukon. De ingewikkeldheid van de kalender wordt verhoogd met de berekeningen die worden vereist om de regeling van de dagen van de 1, 2, en 10 dagenweken te bepalen die niet in eenvoudige terugkomende 1, 2 en 10 dagencycli worden bevolen aangezien men zou kunnen verwachten.
Elk van de dagen van vijf, zeven, en de tiendaagse weken heeft een urip, of rituele waarde. Voor de tiendaagse week is urip van de dagen - van de eerste dag aan de tiende dag - 5, 2, 8, 6, 4, 7, 10, 3, 9, 1. Voor de zevendaagse week is urip van de dagen - van eerste dag aan zevende dag - 5, 4, 3, 7, 8, 6, en 9. Voor de vijfdaagse week is urip van de dagen - van de eerste dag aan de vijfde dag - 9, 7, 4, 8, 5. Voor om het even welke bepaalde dag van Pawukon, voeg urip van de dag van de 5 dagweek aan de dag van de zevendaagse week toe en voeg dan één toe - als de som meer dan tien is, dan moeten tien van het worden afgetrokken. Deze berekende waarde bepaalt welke dag van de week het in de 1, 2, en 10 dagenweken is. Als de berekende waarde zelfs toen is is de dag Pept in de tweedaagse week en Luang in de één dagweek, nochtans als de berekende waarde toen oneven is is de dag Menga in de tweedaagse week en is geen dag van de één dagweek. De dag in de tiendaagse week is voor die de berekende waarde zijn urip aanpast.
Het gebruiken van de regels bovengenoemd de lijst van de dagen van Pawukon kan hieronder worden geconstrueerd. Sinds de dagen van Pawukon zoals die in de lijst worden gegeven verander niet hieronder van één Pawukon in volgende, kan een duurzame vertegenwoordiging van Pawukon steeds opnieuw worden gebruikt. Met een paar meer details is Pawukon volledig. Saptawara (zevendaagse week) is speciaal in zoverre dat elk van zijn dertig weken wordt genoemd. Wanneer bepaalde dagen van pancawara en saptawara samenvallen is het een speciale dag. Deze dagen van combinatie zijn buda-Keliwon, saniscara-Keliwon, buda-Loon, anggara-Keliwon, en redite-Keliwon.
| Dag # | Ekawara | Dwiwara | Triwara | Caturwara | Pancawara | Sadwara | Saptawara | Asatawara | Sangawara | Dasawara | De Naam van de week |
| 1 | Menga | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Redite | Sri | Dangu | Sri | Sinta | |
| 2 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Coma | INDRA | Dangu | Pati | Sinta |
| 3 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Loon | Urukung | Anggara | Guru | Dangu | Raja | Sinta |
| 4 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Buda | Yama | Dangu | Manuh | Sinta |
| 5 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Umanis | Was | Wraspati | Ludra | Jangur | Duka | Sinta |
| 6 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Sukra | Brahma | Gigis | Manuh | Sinta |
| 7 | Menga | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Saniscara | Kala | Nohan | Manusa | Sinta | |
| 8 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Loon | Aryang | Redite | Uma | Ogan | Raksasa | Landep |
| 9 | Menga | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Coma | Sri | Erangan | Suka | Landep | |
| 10 | Menga | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Anggara | INDRA | Urungan | Dewa | Landep | |
| 11 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | Was | Buda | Guru | Tulus | Manusa | Landep | |
| 12 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Pon | Maulu | Wraspati | Yama | Dadi | Manuh | Landep |
| 13 | Menga | Pasah | Sri | Loon | Tungleh | Sukra | Ludra | Dangu | Pandita | Landep | |
| 14 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Keliwon | Aryang | Saniscara | Brahma | Jangur | Raja | Landep |
| 15 | Menga | Kajeng | Jaya | Umanis | Urukung | Redite | Kala | Gigis | Pandita | Ukir | |
| 16 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Paing | Paniron | Coma | Uma | Nohan | Duka | Ukir |
| 17 | Menga | Beteng | Sri | Pon | Was | Anggara | Sri | Ogan | Pandita | Ukir | |
| 18 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Loon | Maulu | Buda | INDRA | Erangan | Pati | Ukir |
| 19 | Menga | Pasah | Jaya | Keliwon | Tungleh | Wraspati | Guru | Urungan | Manusa | Ukir | |
| 20 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Umanis | Aryang | Sukra | Yama | Tulus | Pati | Ukir |
| 21 | Menga | Kajeng | Sri | Paing | Urukung | Saniscara | Ludra | Dadi | Dewa | Ukir | |
| 22 | Menga | Pasah | Laba | Pon | Paniron | Redite | Brahma | Dangu | Suka | Kulantir | |
| 23 | Menga | Beteng | Jaya | Loon | Was | Coma | Kala | Jangur | Dewa | Kulantir | |
| 24 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Keliwon | Maulu | Anggara | Uma | Gigis | Pati | Kulantir |
| 25 | Menga | Pasah | Sri | Umanis | Tungleh | Buda | Sri | Nohan | Suka | Kulantir | |
| 26 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Paing | Aryang | Wraspati | INDRA | Ogan | Raja | Kulantir |
| 27 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Urukung | Sukra | Guru | Erangan | Duka | Kulantir |
| 28 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Loon | Paniron | Saniscara | Yama | Urungan | Duka | Kulantir |
| 29 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Keliwon | Was | Redite | Ludra | Tulus | Duka | Taulu |
| 30 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Umanis | Maulu | Coma | Brahma | Dadi | Raksasa | Taulu |
| 31 | Menga | Pasah | Jaya | Paing | Tungleh | Anggara | Kala | Dangu | Suka | Taulu | |
| 32 | Menga | Beteng | Menala | Pon | Aryang | Buda | Uma | Jangur | Sri | Taulu | |
| 33 | Menga | Kajeng | Sri | Loon | Urukung | Wraspati | Sri | Gigis | Suka | Taulu | |
| 34 | Menga | Pasah | Laba | Keliwon | Paniron | Sukra | INDRA | Nohan | Sri | Taulu | |
| 35 | Menga | Beteng | Jaya | Umanis | Was | Saniscara | Guru | Ogan | Sri | Taulu | |
| 36 | Menga | Kajeng | Menala | Paing | Maulu | Redite | Yama | Erangan | Sri | Gumbreg | |
| 37 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Pon | Tungleh | Coma | Ludra | Urungan | Pati | Gumbreg |
| 38 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Loon | Aryang | Anggara | Brahma | Tulus | Raja | Gumbreg |
| 39 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Keliwon | Urukung | Buda | Kala | Dadi | Manuh | Gumbreg |
| 40 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Umanis | Paniron | Wraspati | Uma | Dangu | Duka | Gumbreg |
| 41 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Paing | Was | Sukra | Sri | Jangur | Manuh | Gumbreg |
| 42 | Menga | Kajeng | Laba | Pon | Maulu | Saniscara | INDRA | Gigis | Manusa | Gumbreg | |
| 43 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Loon | Tungleh | Redite | Guru | Nohan | Raksasa | Wariga |
| 44 | Menga | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Coma | Yama | Ogan | Suka | Wariga | |
| 45 | Menga | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Anggara | Ludra | Erangan | Dewa | Wariga | |
| 46 | Menga | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Buda | Brahma | Urungan | Manusa | Wariga | |
| 47 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Pon | Was | Wraspati | Kala | Tulus | Manuh | Wariga |
| 48 | Menga | Kajeng | Menala | Loon | Maulu | Sukra | Uma | Dadi | Pandita | Wariga | |
| 49 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Saniscara | Sri | Dangu | Raja | Wariga |
| 50 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Redite | INDRA | Jangur | Pandita | Warigadian | |
| 51 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Coma | Guru | Gigis | Duka | Warigadian |
| 52 | Menga | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Anggara | Yama | Nohan | Pandita | Warigadian | |
| 53 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Loon | Was | Buda | Ludra | Ogan | Pati | Warigadian |
| 54 | Menga | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Wraspati | Brahma | Erangan | Manusa | Warigadian | |
| 55 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Sukra | Kala | Urungan | Pati | Warigadian |
| 56 | Menga | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Saniscara | Uma | Tulus | Dewa | Warigadian | |
| 57 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Redite | Sri | Dadi | Suka | Jukungwangi | |
| 58 | Menga | Pasah | Laba | Loon | Paniron | Coma | INDRA | Dangu | Dewa | Jukungwangi | |
| 59 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Keliwon | Was | Anggara | Guru | Jangur | Pati | Jukungwangi |
| 60 | Menga | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Buda | Yama | Gigis | Suka | Jukungwangi | |
| 61 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Wraspati | Ludra | Nohan | Raja | Jukungwangi |
| 62 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Sukra | Brahma | Ogan | Duka | Jukungwangi |
| 63 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Loon | Urukung | Saniscara | Kala | Erangan | Duka | Jukungwangi |
| 64 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Redite | Uma | Urungan | Duka | Sungsang |
| 65 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Umanis | Was | Coma | Sri | Tulus | Raksasa | Sungsang |
| 66 | Menga | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Anggara | INDRA | Dadi | Suka | Sungsang | |
| 67 | Menga | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Buda | Guru | Dangu | Sri | Sungsang | |
| 68 | Menga | Beteng | Menala | Loon | Aryang | Wraspati | Yama | Jangur | Suka | Sungsang | |
| 69 | Menga | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Sukra | Ludra | Gigis | Sri | Sungsang | |
| 70 | Menga | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Saniscara | Brahma | Nohan | Sri | Sungsang | |
| 71 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | Was | Redite | Kala | Ogan | Sri | Dunggulan | |
| 72 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Maulu | Coma | Kala | Erangan | Pati | Dunggulan |
| 73 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Loon | Tungleh | Anggara | Kala | Urungan | Raja | Dunggulan |
| 74 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Buda | Uma | Tulus | Manuh | Dunggulan |
| 75 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Wraspati | Sri | Dadi | Duka | Dunggulan |
| 76 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Sukra | INDRA | Dangu | Manuh | Dunggulan |
| 77 | Menga | Beteng | Jaya | Pon | Was | Saniscara | Guru | Jangur | Manusa | Dunggulan | |
| 78 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Loon | Maulu | Redite | Yama | Gigis | Raksasa | Kuningan |
| 79 | Menga | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Coma | Ludra | Nohan | Suka | Kuningan | |
| 80 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Anggara | Brahma | Ogan | Dewa | Kuningan | |
| 81 | Menga | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Buda | Kala | Erangan | Manusa | Kuningan | |
| 82 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Wraspati | Uma | Urungan | Manuh | Kuningan |
| 83 | Menga | Beteng | Sri | Loon | Was | Sukra | Sri | Tulus | Pandita | Kuningan | |
| 84 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Saniscara | INDRA | Dadi | Raja | Kuningan |
| 85 | Menga | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Redite | Guru | Dangu | Pandita | Langkir | |
| 86 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Coma | Yama | Jangur | Duka | Langkir |
| 87 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Anggara | Ludra | Gigis | Pandita | Langkir | |
| 88 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Loon | Paniron | Buda | Brahma | Nohan | Pati | Langkir |
| 89 | Menga | Beteng | Jaya | Keliwon | Was | Wraspati | Kala | Ogan | Manusa | Langkir | |
| 90 | Luang | Pept | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Sukra | Uma | Erangan | Pati | Langkir |
| 91 | Menga | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Saniscara | Sri | Urungan | Dewa | Langkir | |
| 92 | Menga | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Redite | INDRA | Tulus | Suka | Medangsia | |
| 93 | Menga | Kajeng | Jaya | Loon | Urukung | Coma | Guru | Dadi | Dewa | Medangsia | |
| 94 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Anggara | Yama | Dangu | Pati | Medangsia |
| 95 | Menga | Beteng | Sri | Umanis | Was | Buda | Ludra | Jangur | Suka | Medangsia | |
| 96 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Wraspati | Brahma | Gigis | Raja | Medangsia |
| 97 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Sukra | Kala | Nohan | Duka | Medangsia |
| 98 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Loon | Aryang | Saniscara | Uma | Ogan | Duka | Medangsia |
| 99 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Redite | Sri | Erangan | Duka | Pujut |
| 100 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Coma | INDRA | Urungan | Raksasa | Pujut |
| 101 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | Was | Anggara | Guru | Tulus | Suka | Pujut | |
| 102 | Menga | Kajeng | Menala | Pon | Maulu | Buda | Yama | Dadi | Sri | Pujut | |
| 103 | Menga | Pasah | Sri | Loon | Tungleh | Wraspati | Ludra | Dangu | Suka | Pujut | |
| 104 | Menga | Beteng | Laba | Keliwon | Aryang | Sukra | Brahma | Jangur | Sri | Pujut | |
| 105 | Menga | Kajeng | Jaya | Umanis | Urukung | Saniscara | Kala | Gigis | Sri | Pujut | |
| 106 | Menga | Pasah | Menala | Paing | Paniron | Redite | Uma | Nohan | Sri | Pahang | |
| 107 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Pon | Was | Coma | Sri | Ogan | Pati | Pahang |
| 108 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Loon | Maulu | Anggara | INDRA | Erangan | Raja | Pahang |
| 109 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Keliwon | Tungleh | Buda | Guru | Urungan | Manuh | Pahang |
| 110 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Umanis | Aryang | Wraspati | Yama | Tulus | Duka | Pahang |
| 111 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Paing | Urukung | Sukra | Ludra | Dadi | Manuh | Pahang |
| 112 | Menga | Pasah | Laba | Pon | Paniron | Saniscara | Brahma | Dangu | Manusa | Pahang | |
| 113 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Loon | Was | Redite | Kala | Jangur | Raksasa | Krulut |
| 114 | Menga | Kajeng | Menala | Keliwon | Maulu | Coma | Uma | Gigis | Suka | Krulut | |
| 115 | Menga | Pasah | Sri | Umanis | Tungleh | Anggara | Sri | Nohan | Dewa | Krulut | |
| 116 | Menga | Beteng | Laba | Paing | Aryang | Buda | INDRA | Ogan | Manusa | Krulut | |
| 117 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Urukung | Wraspati | Guru | Erangan | Manuh | Krulut |
| 118 | Menga | Pasah | Menala | Loon | Paniron | Sukra | Yama | Urungan | Pandita | Krulut | |
| 119 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Keliwon | Was | Saniscara | Ludra | Tulus | Raja | Krulut |
| 120 | Menga | Kajeng | Laba | Umanis | Maulu | Redite | Brahma | Dadi | Pandita | Merakih | |
| 121 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Paing | Tungleh | Coma | Kala | Dangu | Duka | Merakih |
| 122 | Menga | Beteng | Menala | Pon | Aryang | Anggara | Uma | Jangur | Pandita | Merakih | |
| 123 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Loon | Urukung | Buda | Sri | Gigis | Pati | Merakih |
| 124 | Menga | Pasah | Laba | Keliwon | Paniron | Wraspati | INDRA | Nohan | Manusa | Merakih | |
| 125 | Luang | Pept | Beteng | Jaya | Umanis | Was | Sukra | Guru | Ogan | Pati | Merakih |
| 126 | Menga | Kajeng | Menala | Paing | Maulu | Saniscara | Yama | Erangan | Dewa | Merakih | |
| 127 | Menga | Pasah | Sri | Pon | Tungleh | Redite | Ludra | Urungan | Suka | Tambir | |
| 128 | Menga | Beteng | Laba | Loon | Aryang | Coma | Brahma | Tulus | Dewa | Tambir | |
| 129 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Keliwon | Urukung | Anggara | Kala | Dadi | Pati | Tambir |
| 130 | Menga | Pasah | Menala | Umanis | Paniron | Buda | Uma | Dangu | Suka | Tambir | |
| 131 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Paing | Was | Wraspati | Sri | Jangur | Raja | Tambir |
| 132 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Pon | Maulu | Sukra | INDRA | Gigis | Duka | Tambir |
| 133 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Loon | Tungleh | Saniscara | Guru | Nohan | Duka | Tambir |
| 134 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Redite | Yama | Ogan | Duka | Medangkungan |
| 135 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Coma | Ludra | Erangan | Raksasa | Medangkungan |
| 136 | Menga | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Anggara | Brahma | Urungan | Suka | Medangkungan | |
| 137 | Menga | Beteng | Jaya | Pon | Was | Buda | Kala | Tulus | Sri | Medangkungan | |
| 138 | Menga | Kajeng | Menala | Loon | Maulu | Wraspati | Uma | Dadi | Suka | Medangkungan | |
| 139 | Menga | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Sukra | Sri | Dangu | Sri | Medangkungan | |
| 140 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Saniscara | INDRA | Jangur | Sri | Medangkungan | |
| 141 | Menga | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Redite | Guru | Gigis | Sri | Matal | |
| 142 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Coma | Yama | Nohan | Pati | Matal |
| 143 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Loon | Was | Anggara | Ludra | Ogan | Raja | Matal |
| 144 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Buda | Brahma | Erangan | Manuh | Matal |
| 145 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Wraspati | Kala | Urungan | Duka | Matal |
| 146 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Sukra | Uma | Tulus | Manuh | Matal |
| 147 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Saniscara | Sri | Dadi | Manusa | Matal | |
| 148 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Loon | Paniron | Redite | INDRA | Dangu | Raksasa | Uye |
| 149 | Menga | Beteng | Jaya | Keliwon | Was | Coma | Guru | Jangur | Suka | Uye | |
| 150 | Menga | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Anggara | Yama | Gigis | Dewa | Uye | |
| 151 | Menga | Pasah | Sri | Paing | Tungleh | Buda | Ludra | Nohan | Manusa | Uye | |
| 152 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Pon | Aryang | Wraspati | Brahma | Ogan | Manuh | Uye |
| 153 | Menga | Kajeng | Jaya | Loon | Urukung | Sukra | Kala | Erangan | Pandita | Uye | |
| 154 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Keliwon | Paniron | Saniscara | Uma | Urungan | Raja | Uye |
| 155 | Menga | Beteng | Sri | Umanis | Was | Redite | Sri | Tulus | Pandita | Menail | |
| 156 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Paing | Maulu | Coma | INDRA | Dadi | Duka | Menail |
| 157 | Menga | Pasah | Jaya | Pon | Tungleh | Anggara | Guru | Dangu | Pandita | Menail | |
| 158 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Loon | Aryang | Buda | Yama | Jangur | Pati | Menail |
| 159 | Menga | Kajeng | Sri | Keliwon | Urukung | Wraspati | Ludra | Gigis | Manusa | Menail | |
| 160 | Luang | Pept | Pasah | Laba | Umanis | Paniron | Sukra | Brahma | Nohan | Pati | Menail |
| 161 | Menga | Beteng | Jaya | Paing | Was | Saniscara | Kala | Ogan | Dewa | Menail | |
| 162 | Menga | Kajeng | Menala | Pon | Maulu | Redite | Uma | Erangan | Suka | Parangbakat | |
| 163 | Menga | Pasah | Sri | Loon | Tungleh | Coma | Sri | Urungan | Dewa | Parangbakat | |
| 164 | Luang | Pept | Beteng | Laba | Keliwon | Aryang | Anggara | INDRA | Tulus | Pati | Parangbakat |
| 165 | Menga | Kajeng | Jaya | Umanis | Urukung | Buda | Guru | Dadi | Suka | Parangbakat | |
| 166 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Paing | Paniron | Wraspati | Yama | Dangu | Raja | Parangbakat |
| 167 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Pon | Was | Sukra | Ludra | Jangur | Duka | Parangbakat |
| 168 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Loon | Maulu | Saniscara | Brahma | Gigis | Duka | Parangbakat |
| 169 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Keliwon | Tungleh | Redite | Kala | Nohan | Duka | Bala |
| 170 | Luang | Pept | Beteng | Menala | Umanis | Aryang | Coma | Uma | Ogan | Raksasa | Bala |
| 171 | Menga | Kajeng | Sri | Paing | Urukung | Anggara | Sri | Erangan | Suka | Bala | |
| 172 | Menga | Pasah | Laba | Pon | Paniron | Buda | INDRA | Urungan | Sri | Bala | |
| 173 | Menga | Beteng | Jaya | Loon | Was | Wraspati | Guru | Tulus | Suka | Bala | |
| 174 | Menga | Kajeng | Menala | Keliwon | Maulu | Sukra | Yama | Dadi | Sri | Bala | |
| 175 | Menga | Pasah | Sri | Umanis | Tungleh | Saniscara | Ludra | Dangu | Sri | Bala | |
| 176 | Menga | Beteng | Laba | Paing | Aryang | Redite | Brahma | Jangur | Sri | Ugu | |
| 177 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Pon | Urukung | Coma | Kala | Gigis | Pati | Ugu |
| 178 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Loon | Paniron | Anggara | Uma | Nohan | Raja | Ugu |
| 179 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Keliwon | Was | Buda | Sri | Ogan | Manuh | Ugu |
| 180 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Umanis | Maulu | Wraspati | INDRA | Erangan | Duka | Ugu |
| 181 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Paing | Tungleh | Sukra | Guru | Urungan | Manuh | Ugu |
| 182 | Menga | Beteng | Menala | Pon | Aryang | Saniscara | Yama | Tulus | Manusa | Ugu | |
| 183 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Loon | Urukung | Redite | Ludra | Dadi | Raksasa | Wayang |
| 184 | Menga | Pasah | Laba | Keliwon | Paniron | Coma | Brahma | Dangu | Suka | Wayang | |
| 185 | Menga | Beteng | Jaya | Umanis | Was | Anggara | Kala | Jangur | Dewa | Wayang | |
| 186 | Menga | Kajeng | Menala | Paing | Maulu | Buda | Uma | Gigis | Manusa | Wayang | |
| 187 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Pon | Tungleh | Wraspati | Sri | Nohan | Manuh | Wayang |
| 188 | Menga | Beteng | Laba | Loon | Aryang | Sukra | INDRA | Ogan | Pandita | Wayang | |
| 189 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Keliwon | Urukung | Saniscara | Guru | Erangan | Raja | Wayang |
| 190 | Menga | Pasah | Menala | Umanis | Paniron | Redite | Yama | Urungan | Pandita | Kelawu | |
| 191 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Paing | Was | Coma | Ludra | Tulus | Duka | Kelawu |
| 192 | Menga | Kajeng | Laba | Pon | Maulu | Anggara | Brahma | Dadi | Pandita | Kelawu | |
| 193 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Loon | Tungleh | Buda | Kala | Dangu | Pati | Kelawu |
| 194 | Menga | Beteng | Menala | Keliwon | Aryang | Wraspati | Uma | Jangur | Manusa | Kelawu | |
| 195 | Luang | Pept | Kajeng | Sri | Umanis | Urukung | Sukra | Sri | Gigis | Pati | Kelawu |
| 196 | Menga | Pasah | Laba | Paing | Paniron | Saniscara | INDRA | Nohan | Dewa | Kelawu | |
| 197 | Menga | Beteng | Jaya | Pon | Was | Redite | Guru | Ogan | Suka | Dukut | |
| 198 | Menga | Kajeng | Menala | Loon | Maulu | Coma | Yama | Erangan | Dewa | Dukut | |
| 199 | Luang | Pept | Pasah | Sri | Keliwon | Tungleh | Anggara | Ludra | Urungan | Pati | Dukut |
| 200 | Menga | Beteng | Laba | Umanis | Aryang | Buda | Brahma | Tulus | Suka | Dukut | |
| 201 | Luang | Pept | Kajeng | Jaya | Paing | Urukung | Wraspati | Kala | Dadi | Raja | Dukut |
| 202 | Luang | Pept | Pasah | Menala | Pon | Paniron | Sukra | Uma | Dangu | Duka | Dukut |
| 203 | Luang | Pept | Beteng | Sri | Loon | Was | Saniscara | Sri | Jangur | Duka | Dukut |
| 204 | Luang | Pept | Kajeng | Laba | Keliwon | Maulu | Redite | INDRA | Gigis | Duka | Watugunung |
| 205 | Luang | Pept | Pasah | Jaya | Umanis | Tungleh | Coma | Guru | Nohan | Raksasa | Watugunung |
| 206 | Menga | Beteng | Menala | Paing | Aryang | Anggara | Yama | Ogan | Suka | Watugunung | |
| 207 | Menga | Kajeng | Sri | Pon | Urukung | Buda | Ludra | Erangan | Sri | Watugunung | |
| 208 | Menga | Pasah | Laba | Loon | Paniron | Wraspati | Brahma | Urungan | Suka | Watugunung | |
| 209 | Menga | Beteng | Jaya | Keliwon | Was | Sukra | Kala | Tulus | Sri | Watugunung | |
| 210 | Menga | Kajeng | Menala | Umanis | Maulu | Saniscara | Uma | Dadi | Sri | Watugunung |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle rechten voorbehouden.