Top 10 artikelenGooleKoreaanse thee nasza-klasa.pl Creditcardfraude Het zingen Misbruik Muziek van Indonesië Tchiluba De Provincie van Balkh Provincie van Balkh Thermische straling |
News: |
| Mauretanië |
Dit artikel maakt deel uit van de reeks: |
|
|
|
Andere landen · Atlas Het Portaal van de politiek |
Het Parlement (Barlamane/Parlement) heeft twee kamers. Nationale Assemblage (Al Jamiya al-Wataniyah/Assemblée Nationale) heeft 81 leden, die voor een termijn van vijf jaar in enig-zetel worden verkozen de bevolking. Vanaf 1961-1978, was de enige wettelijke partij Parti du Peuple Mauritanien (P.p.m.). In de jaren '90, werd een multiparty systeem geïntroduceerda in Mauretanië. Democratische en Sociale Republikeinse Partij overheerste tot de staatsgreep van 2005. De eerste echt democratische verkiezingen werden gehouden in 2006.
Op 27 April, 2007 Messaoud Ould Boulkheir werd verkozen spreker van de Nationale Assemblage, die de eerste zwarte wordt Haratine om het standpunt in te nemen.
| Partijen | Stemmen | % | Zetels 1st ronde |
Zetels 2de ronde |
Totaal zetels |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Mithaq (gematigde Islamist onafhankelijken) | 10 | 31 | 41 | |||
| Rfd-UFP | Verzameling van Democratische Krachten (Regroupement des Forces Démocratiques) | 12 | 3 | 15 | ||
| Unie van Krachten van Vooruitgang (Union des Forces du Progrès) | 3 | 5 | 8 | |||
| Rfd-UFP | 0 | 2 | 2 | |||
| Republikeinse Partij voor Democratie en Vernieuwing (Parti Républicain Démocratique et Renouvellement) | 4 | 3 | 7 | |||
| App-HATEM | De Progressieve Alliantie van mensen (Alliantie populaire progressiste) | 4 | 1 | 5 | ||
| Mauritaanse Partij van Unie en Verandering (Parti mauritanien DE l'union et du changement- HATEM) | 2 | 0 | 2 | |||
| App-HATEM | 0 | 2 | 2 | |||
| Verzameling voor Democratie en Eenheid (Rassemblement giet La Démocratie et l'Unité) | 2 | 1 | 3 | |||
| Unie voor Democratie en Vooruitgang (De Unie giet La Démocratie et le Progrès) | 1 | 2 | 3 | |||
| Democratische Vernieuwing (Rénovation Démocratique) | 2 | 0 | 2 | |||
| De Voorzijde van mensen (Voor populaire) | 1 | 0 | 1 | |||
| Social-Democratic Partij van de Unionist (Parti unioniste démocratique et socialiste) | 1 | 0 | 1 | |||
| Nationale Verzameling voor Democratie, Vrijheid en Gelijkheid (Nationale Rassemblement giet La liberté, La démocratie et l'égalité) | 1 | 0 | 1 | |||
| Unie van het Democratische Centrum (Unie du centrum démocratique) | 0 | 1 | 1 | |||
| Alternatief (Alternatief) | 0 | 1 | 1 | |||
| Totaal | 43 | 52 | 95 | |||
| Bron: IPU | ||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle rechten voorbehouden.