Top 10 artikelenGooleKoreaanse thee nasza-klasa.pl Creditcardfraude Het zingen Misbruik Muziek van Indonesië Tchiluba De Provincie van Balkh Provincie van Balkh Thermische straling |
News: |
| Mauretanië |
Dit artikel maakt deel uit van de reeks: |
|
|
|
Andere landen · Atlas Het Portaal van de politiek |
Inhoud |
| Kandidaten - Partijen | 1st ronde | 2de ronde | ||
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | % | Stemmen | % | |
| Sidi Ould Cheikh Abdallahi | 183,726 | 24.80 | 373,520 | 52.85 |
| Ahmed Ould Daddah – Verzameling van Democratische Krachten | 153,252 | 20.69 | 333,185 | 47.15 |
| Zeine Ould Zeidane | 113,182 | 15.28 | ||
| Messaoud Ould Boulkheir – Populaire Alliantie voor Vooruitgang | 72,493 | 9.79 | ||
| Ibrahima Moctar Sarr | 58,878 | 7.95 | ||
| Saleh Ould Hanenna – Mauritaanse Partij van Unie en Verandering | 56,700 | 7.65 | ||
| Mohamed Ould Maouloud - Unie van de Krachten van Vooruitgang | 30,254 | 4.08 | ||
| Dahane Ould Ahmed Mahmoud | 15,326 | 2.07 | ||
| Mohamed Ould Cheikhna | 14,200 | 1.92 | ||
| Mohamed Khouna Ould Haidalla | 12,813 | 1.73 | ||
| Ethmane Ould Cheikh Ebi Gr Maali | 10,868 | 1.47 | ||
| Ba Mamadou Alassane - Partij voor Vrijheid, Gelijkheid en Rechtvaardigheid | 4,076 | 0.55 | ||
| Mohamed Ahmed Ould Baba Ahmed Ould Salihi | 2,779 | 0.38 | ||
| Moulaye Gr Hacen Ould Jeid - Mauritaanse Partij voor Vernieuwing en Verdrag | 2,535 | 0.34 | ||
| Chbih Ould Cheikh Malainine | 2,111 | 0.28 | ||
| Rajel dit Rachid Moustapha - Mauritaanse Partij voor Vernieuwing | 1,977 | 0.27 | ||
| Sidi Ould Isselmou Ould Mohamed Ahid | 1,784 | 0.24 | ||
| Isselmou Ould Gr Moustapha - Partij van Democratische Convergentie | 1,779 | 0.24 | ||
| Mohamed Ould Mohamed Gr Moctar Ould Tomi | 1,465 | 0.20 | ||
| Mohamed Ould Ghoulam Ould Sidaty | 652 | 0.09 | ||
| Totale geldige stemmen | 740,850 | 100.0 | 706,705 | 100.00 |
| Totale geldige opiniepeiling (turnout 70.2 %/67.4) | 794,979 | 764,045 | ||
| Bronnen: Afrikaanse Verkiezingen, Het Afrikaanse Agentschap van de Pers | ||||
(De Data in cursief wijzen op de facto voortzetting van bureau)
| P.p.m. | Partie des Personnes DE Mauritaniër (De Partij van Mauritaanse Mensen) aan 1961 Autoritaire PRM - |
| PRDS | Parti Républicain Démocratique et Sociaal (Sociale en Democratische Republikeinse Partij) autoritair |
| PRM | Parti Rassemblement Mauritiaan (Mauritaanse Verzamelende Partij) 1958-1961 P.p.m. |
| UPM | Unie Progressieve Mauritaniër (Mauritaanse Progressieve Unie) van 1958 PRM |
| ADIL | Nationaal Pact voor Democratie en Ontwikkeling |
| Mil | Militair |
| n-p | onafhankelijke |
| geef deze doos uit | |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle rechten voorbehouden.