Top 10 artikelen

Goole
Koreaanse thee
nasza-klasa.pl
Creditcardfraude
Het zingen
Misbruik
Muziek van Indonesië
Tchiluba
De Provincie van Balkh
Provincie van Balkh Thermische straling

News:

Lijst van landen door bevolkingsdichtheid

Lijst van landen en gebiedsdelen langs bevolkingsdichtheid in inhabitants/km ². De lijst omvat soevereine staten en zelf-regeert afhankelijke gebieden die door de Verenigde Naties worden erkend. De lijst omvat ook maar rangschikt niet niet erkend maar de facto onafhankelijke landen. De cijfers in de volgende lijst zijn gebaseerd op gebieden met inbegrip van binnenwaterorganismen (meren, reservoirs, rivieren). De gegevens zijn ramingen voor Juli 2005, dat uit het Rapport van de Vooruitzichten van de Wereld van de Verenigde Naties (de revisie van 2004) wordt gevergd, tenzij anders genoteerd.

Merk op dat de cijfers eenvoudig ramingen van bevolking die door totale oppervlakte worden verdeeld zijn en niet of als het wijzen van op dichtheid in de stedelijke betekenis zouden moeten worden beschouwd of indicatief van de capaciteit van het land van een grondgebied om menselijke habitation te steunen. De namen van afhankelijke gebieden evenals erkende staten zonder of de beperkte controle over hun grondgebied worden getoond in cursief.

Rang Land/Gebied van speciale positie Bevolking Gebied (km ²) Dichtheid (knal per km ²) Nota's
Wereld (land slechts) 6.655.452.799 148.940.000 44.69 [1]
1 Macao S.A.R. (De VRC) 538,100 29.2 18,428
2 Monaco 32,671 1.95 16,754 [2]
3 Singapore 4,588,600 707.1 6,489
4 Hong Kong S.A.R. (De VRC) 7,040,885 1,099 6,407
5 Gibraltar (het UK) 27,921 6 4,654
6 De Stad van Vatikaan 821 0.44 1,866 [3]
7 Bahrein 1,046,814 720 1,454 [4]
8 Malta 401,880 316 1,272
9 De Bermudas (het UK) 64,174 53 1,211
10 De Maldiven 329,198 298 1,105
11 Bangladesh 150.448.339 143,998 1,045 [5]
12 De Eilanden van het kanaal (Het gebiedsdeel van de kroon) 149,463 195 766
13 Palestijnse gebieden 4,018,332 6,020 667
14 Nauru 13,635 21 649
15 Taiwan (Republiek China) 22.894.384 35,980 636 [3]
16 Barbados 269,556 430 627
17 Heilige-Martin (Frankrijk) 33,102 53.2 622
18 Mauritius 1,244,663 2,040 610
19 Aruba (Nederland) 103,484 193 536
20 Mayotte (Frankrijk) 186,452 374 499 [6]
21 Zuid-Korea 49.044.790 99,538 493
22 San Marino 28,117 61 461
23 Puerto Rico (vs) 3,954,584 8,875 446
24 Tuvalu 10,441 26 402
25 Nederland 16.423.431 41,528 395 [7]
26 Martinique (Frankrijk) 395,932 1,102 359
27 De Comoren 797,902 2,235 357
28 Libanon 3,576,818 10,400 344
29 Rwanda 9,037,690 26,338 343
30 De Marshall Eilanden 61,963 181 342
31 België 10.419.050 30,528 341
32 Japan 128.084.700 377,873 339
33 India 1.103.371.000 3,287,263 336
34 El Salvador 6,880,951 21,041 327
35 Heilige-Barthélemy (Frankrijk) 6,852 21 326
35 Amerikaans Samoa (vs) 64,869 199 326
37 Israël 7,180,000 22,072 325
38 De V.S. Maagdelijke Eilanden (vs) 111,818 347 322
39 Sri Lanka 20.742.910 65,610 316
40 Réunion (Frankrijk) 785,139 2,510 313
41 Guam (vs) 169,635 549 309
42 Haïti 8,527,777 27,750 307
42 Heilige Vincent en Grenadines 119,051 388 307
44 Heilige Lucia 160,765 539 298
45 Filippijnen 83.054.480 300,000 277
46 Burundi 7,547,515 27,834 271
47 Grenada 102,924 344 260
48 Trinidad en Tobago 1,305,236 5,130 254
48 Vietnam 84.238.230 331,689 254
50 Guadeloupe (Frankrijk) 405,000 1,628 249 [8]
51 Het Verenigd Koninkrijk 60.776.238 242,900 246
52 Jamaïca 2,650,713 10,991 241
53 Duitsland 82.689.210 357,022 232
54 Antillen van Nederland (Nederland) 182,656 800 228
57 Liechtenstein 34,521 160 216
58 Pakistan 157.935.100 796,095 198
58 Italië 58.092.740 301,318 193
59 Dominicaanse Republiek 9,365,818 48,671 192
60 Noord- Korea 22.487.660 120,538 187
61 Nepal 27.132.630 147,181 184
62 Antigua en Barbuda 81,479 442 184
63 Luxemburg 464,904 2,586 180
64 Seychellen 80,654 455 177
65 Zwitserland 7,252,331 41,284 176
66 Noordelijke Mariana Eilanden (vs) 80,801 464 174
67 Caymaneilanden (het UK) 45,017 264 171
68 St.Kitts.en.Nevis 42,696 261 164
69 Sao Tomé en Principe 156,523 964 162
70 Gefederaliseerde Staten van Micronesië 110,487 702 157
71 Koeweit 2,686,873 17,818 151
72 Britse Maagdelijke Eilanden (het UK) 22,016 151 146
73 Andorra 67,151 468 143
74 Nigeria 131.529.700 923,768 142
75 De Volksrepubliek China 1.323.324.000 9,596,961 138 [9]
76 Tonga 102,311 747 137 [10]
77 Kiribati 99,350 726 137
78 Gambia 1,517,079 11,295 134
79 Anguilla (het UK) 12,205 91 134
80 Het Eiland Man (het UK) 76,538 572 134
81 Transnistria (Moldova) 555,347 4163 133 [11]
82 Tsjechische Republiek 10.219.600 78,866 130
83 Denemarken 5,471,590 43,094 127
84 Kaapverdië 506,807 4,033 126
85 Thailand 64.232.760 513,115 125
86 Polen 38.529.560 312,685 123 [10]
87 Moldova 4,128,047 33,844 122
88 Oeganda 28.816.230 241,038 120
89 Indonesië 222.781.500 1,904,569 117
90 Guatemala 12.599.060 108,889 116
91 Tokelau (Nieuw Zeeland) 1,378 12 115
92 Portugal 10.494.500 91,982 114
93 Europese Unie 494.070.000 4,422,773 112
94 Slowakije 5,400,908 49,033 110
95 Frankrijk (Metropolitaans) 60.495.540 551,500 110
96 Albanië 3,129,678 28,748 109
97 Malawi 12.883.940 118,484 109
98 Hongarije 10.097.730 93,032 109
99 Togo 6,145,004 56,785 108
100 Dominica 78,940 751 105
101 Syrië 19.043.380 185,180 103
102 Cuba 11.269.400 110,861 102
103 Armenië 3,016,312 29,800 101
104 Servië 7,800,000 77,474 100 [3]
105 Oostenrijk 8,189,444 83,858 98
106 Azerbaijan 8,410,801 86,600 97
107 Slovenië 2,066,814 20,256 97
108 Turkije 70.586.256 783,562 93
109 Ghana 22.112.810 238,533 93
110 Roemenië 21.711.470 238,391 91
111 Cyprus 835,307 9,251 90
112 Spanje 45.200.737 506,030 89
113 Costa Rica 4,327,228 51,100 85
114 Griekenland 11.119.890 131,957 84
115 Kroatië 4,551,338 56,538 81
116 Vroegere Joegoslavische Republiek Macedonië 2,034,060 25,713 79
117 Turkse Republiek Noordelijk Cyprus 264,172 3,355 78 [12]
118 Kambodja 14.071.010 181,035 78
119 Wallis en Futuna (Frankrijk) 15,480 200 77
120 Sierra Leone 5,525,478 71,740 77
121 De Oekraïne 46.480.700 603,700 77
122 Maleisië 27.250.370 329,847 77
123 Bosnië-Herzegovina 3,907,074 51,197 76
124 De Cook Eilanden (Nieuw Zeeland) 17,954 236 76
125 Benin 8,438,853 112,622 75
126 Myanmar 50.519.490 676,578 75
127 Egypte 74.032.880 1,001,449 74
128 Qatar 812,842 11,000 74
129 Marokko 31.478.460 446,550 70
130 Ethiopië 77.430.700 1,104,300 70
131 Bulgarije 7,725,965 110,912 70
132 Irak 28.807.190 438,317 66
133 Samoa 184,984 2,831 65
134 Brunei 373,819 5,765 65
135 Honduras 7,204,723 112,492 64
136 Georgië 4,474,404 69,700 64
137 Franse Polynesia (Frankrijk) 256,603 4,000 64
138 Jordanië 5,702,776 89,342 64
139 Oost- Timor 947,064 14,874 64
140 Turken en Caicos Eilanden (het UK) 26,288 417 63 [10]
141 Tunesië 10.102.470 163,610 62
142 Swasiland 1,032,438 17,364 59
143 Oezbekistan 26.593.120 447,400 59
144 Senegal 11.658.170 196,722 59
145 Lesotho 1,794,769 30,355 59
146 Ierland 4,147,901 70,273 59
147 Kenia 34.255.720 580,367 59
148 Ivoorkust 18.153.870 322,463 56
149 Mexico 107.029.400 1,958,201 55
150 Verenigde Arabische Emiraten 4,495,823 83,600 54
151 Ecuador 13.542.420 283,561 53
152 Litouwen 3,369,600 65,300 52
153 Burkina Faso 13.227.840 274,000 48
154 Wit-Rusland 9,755,106 207,600 47
155 Fiji 847,706 18,274 46
156 Bhutan 2,162,546 47,000 46
157 Afghanistan 29.863.010 652,090 46
158 Tajikistan 6,506,980 143,100 45
159 Montenegro 630,548 14,026 45 [3]
160 Montserrat (het UK) 4,488 102 44
161 Guinea-Bissau 1,586,344 36,125 44
162 Palau 19,949 459 43
163 Panama 3,231,502 75,517 43
164 Nicaragua 5,486,685 130,000 42
165 Iran 69.515.210 1,648,195 42
166 Tanzania 38.328.810 945,087 41 [10]
167 St.Helena (het UK) 4,918 122 40
168 Colombia 45.600.240 1,138,914 40
169 Yemen 20.974.660 527,968 40
170 Zuid-Afrika 47.431.830 1,221,037 39
171 Guinea 9,402,098 245,857 38
172 Eritrea 4,401,357 117,600 37
173 Letland 2,306,988 64,600 36
174 Kameroen 16.321.860 475,442 34
175 Djibouti 793,078 23,200 34
176 De Faeröer (Denemarken) 47,017 1,399 34
177 Zimbabwe 13.009.530 390,757 33
178 Nagorny Karabach 145,000 4,400 33 [13]
179 Madagascar 18.605.920 587,041 32
180 Verenigde Staten 301.140.000 9,629,091 31
181 Republiek Abchazië (Georgië) 200,000 7,138 29 [14]
182 Estland 1,329,697 45,100 29
183 Liberia 3,283,267 111,369 29
184 Venezuela 26.749.110 912,050 29
185 Kyrgyzstan 5,263,794 199,900 26
186 Laos 5,924,145 236,800 25
187 Mozambique 19.792.300 801,590 25
188 Democratische Republiek de Kongo 57.548.740 2,344,858 25
189 Somaliland (Somalië) 3,500,000 137,600 25 [15]
190 Heilige-Pierre en Miquelon (Frankrijk) 5,769 242 24
191 De Bahamas 323,063 13,878 23
192 Brazilië 186.404.900 8,514,877 22
193 Peru 27.968.240 1,285,216 22
194 Chili 16.295.100 756,096 22
195 Zweden 9,041,262 449,964 20.0
196 Uruguay 3,463,197 175,016 19.8
197 Equatoriaal Guinea 503,519 28,051 18.0
198 Zuid-Ossetië 70,000 3,900 17.9 [16]
199 Vanuatu 211,367 12,189 17.3
200 De Salomon Eilanden 477,742 28,896 16.5
201 Finland 5,302,060 338,145 15.6
202 Zambia 11.668.460 752,618 15.5
203 Paraguay 6,158,259 406,752 15.1
204 Nieuw Zeeland 4,028,384 270,534 14.9
205 De Soedan 36.232.950 2,505,813 14.5
206 Argentinië 38.747.150 2,780,400 13.9
207 Algerije 32.853.800 2,381,741 13.8
208 Pitcairn Eilanden (het UK) 67 5 13.4
209 Somalië 8,227,826 637,657 12.9
210 Angola 15.941.390 1,246,700 12.8
211 Nieuw-Caledonië (Frankrijk) 236,838 18,575 12.8
212 Papoea-Nieuw-Guinea 5,887,138 462,840 12.7
213 Belize 294,835 22,966 12.3
214 Noorwegen 4,751,236 385,155 12.3
215 Republiek de Kongo 3,998,904 342,000 11.7
216 Saudi-Arabië 24.573.100 2,149,690 11.4
217 Niger 13.956.980 1,267,000 11.0
218 Mali 13.518.420 1,240,192 10.9
219 Turkmenistan 4,833,266 488,100 9.9
220 Rusland 143.201.600 17.098.242 8.4
221 Bolivië 9,182,015 1,098,581 8.4
222 Oman 2,577,000 309,500 8.3
223 Tsjaad 9,748,931 1,284,000 7.6
224 De Centraalafrikaanse Republiek 4,037,747 622,984 6.5
225 Niue (Nieuw Zeeland) 1,625 260 6.2
226 Kazachstan 14.825.110 2,724,900 5.4
227 Gabon 1,383,841 267,668 5.2
228 Guyana 751,218 214,969 3.5
229 Libië 5,853,452 1,759,540 3.3
230 Canada 33.390.141 9,970,610 3.2
231 Botswana 1,764,926 581,730 3.0
232 Mauretanië 3,068,742 1,025,520 3.0
233 IJsland 309,672 103,000 3.0
234 Suriname 449,238 163,820 2.7
235 Australië 21.050.000 7,682,300 2.6
236 Namibië 2,031,252 824,292 2.5
237 Frans Guyana (Frankrijk) 187,056 90,000 2.1
238 Mongolië 2,646,487 1,564,116 1.7
239 De westelijke Sahara 341,421 266,000 1.3
240 Falkland Eilanden (het UK) 3,060 12,173 0.25
241 Groenland (Denemarken) 56,916 2,175,600 0.026

Bron: De Vooruitzichten van de Bevolking van de Wereld van de Verenigde Naties (de revisie van 2004). De gegevens zijn voor 2005.

Nota's

  1. ^ De Projectie van POPClock van de wereld in 22:13, 8 Maart 2008 (UTC)
  2. ^ De overheid van Monaco gebruikt een kleiner oppervlaktecijfer resulterend in een bevolkingsdichtheid van 18.078 per km ².
  3. ^ a B c D Berekende bevolkingsdichtheid gebruikend oppervlakte en bevolkingscijfers van [1]
  4. ^ <<Citatioon |url=http://gulf-daily-news.com/Story.asp?Article=213323&Sn=BNEW&IssueID=31012 |de bedreiging van de title=Populationschommeling 'voor economy|author=mohammed al a'ali |publisher=gulf dagelijks Nieuws |date=1 april, 2008 |accessdate=2008-04-21}}
  5. ^ Recentste cijfer van De Wereldbank Het Gegevensbestand van de Indicatoren van de ontwikkeling is 1.090 per km ²
  6. ^ Berekende bevolkingsdichtheid gebruikend oppervlakte en bevolkingscijfers van INSEE Mayotte.
  7. ^ Nederland, cbs.nl, <http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm?languageswitch=on>. teruggewonnen 21 April 2008 
  8. ^ Cijfer zonder de gebieden van Heilige-Martin en Heilige-Barthélemy losgemaakt van Guadeloupe 22 februari, 2007.
  9. ^ http://www.cpirc.org.cn/index.asp (Chinese taal)
  10. ^ a B c D Het cijfer van de V.N. is niet verenigbaar met het cijfer dat bij het verdelen van de bevolking door het gebied wordt gebaseerd. Het berekende cijfer is in plaats daarvan vermeld op deze lijst.
  11. ^ Bevolkingscijfer dat op de telling van 2004, zo berekend dichtheidscijfer wordt gebaseerd.[2]
  12. ^ Bevolkingscijfer dat op de telling van 2006, zo berekend dichtheidscijfer wordt gebaseerd.[3]
  13. ^ Bevolkingscijfer 2002 raming, berekend dichtheidscijfer gebruikend deze raming.[4]
  14. ^ Het bevolkingscijfer van de telling van 2003, oppervlakte die op 83% van Abchazië wordt gebaseerd dat door de Republiek Abchazië momenteel wordt gecontroleerd, dichtheidscijfer berekende het gebruiken van deze twee cijfers.[5]
  15. ^ Bevolkingscijfer 2005 raming, berekend dichtheidscijfer gebruikend deze raming.[6] [7]
  16. ^ Bevolkingscijfer 2002 raming, berekend dichtheidscijfer gebruikend deze raming.[8]

Zie ook

The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence