Top 10 artikelenGooleKoreaanse thee nasza-klasa.pl Creditcardfraude Het zingen Misbruik Muziek van Indonesië Tchiluba De Provincie van Balkh Provincie van Balkh Thermische straling |
News: |
| De Wedstrijd 2006 van het Lied van Eurovisie „Voel het Ritme“ |
|
|---|---|
| Definitief | 20 Mei 2006 |
| Semi-def. | 18 Mei 2006 |
| Presentator | Maria Menounos Sakis Rouvas |
| Directeur | Volker Weicker |
| De omroep van de gastheer | ERT |
| Trefpunt | Olympische BinnenZaal, Athene, Griekenland |
| Het winnen lied | Finland "Harde Rots Hallelujah" |
| Het systeem van de stemming | |
| Elk land kent 1-8, 10, en 12 punten aan hun 10 favoriete liederen toe | |
| Aantal ingangen | 24 in def., nog eens 13 DNQ van semi-def. |
| De landen van Debuting | Armenië |
| Het terugtrekken van landen | Oostenrijk Hongarije Servië en Montenegro |
| De punten van Nul | Niets |
| De handeling van het interval | Elena Paparizou Foteini Darra Sakis Rouvas Griekse dansers |
| De Wedstrijd van het Lied van Eurovisie | |
| ◄2005 • 2007► | |
De Wedstrijd 2006 van het Lied van Eurovisie was de eenenvijftigste De Wedstrijd van het Lied van Eurovisie, gehouden bij Olympische BinnenZaal in Athene, Griekenland op 18 Mei 2006 (voor semi-def.) en 20 Mei 2006 (voor def.). De ontvangende nationale omroep van de wedstrijd was ERT. De finse band Lordi won de wedstrijd met het lied „Harde Rots Hallelujah„met een verslag 292 punten. De „harde Rots Hallelujah“ was allereerste harde rots lied om de wedstrijd te winnen (Eurovisie wordt normaal geassoci�ërd met zachter pop muziek en schlager). Dit was de eerste overwinning ook van Finland (het debuut van 1961) in Eurovisie na 45 jaar van participatie. Het officiële embleem van de wedstrijd bleef het zelfde vanaf 2004 en 2005 met de vlag van het land in het hart dat wordt veranderd. Het sub-embleem van 2006 dat door het ontwerpbedrijf Karamela wordt gecre�ërd werd voor Griekse televisie blijkbaar gebaseerd op De Schijf van Phaistos welke een populair symbool van is oud Griekenland. Volgens ERT, werd het „geïnspireerde door de wind en het overzees, het gouden zonlicht en de gloed van het zand“. Na Istanboel „Onder de Zelfde Hemel“ en Kiev „Wekkend“, toont de slogan voor 2006 „Gevoel het Ritme“ was. Dit thema was ook de basis voor de prentbriefkaaren voor 2006 toont, die de historische betekenis van Griekenland evenals zijnd een belangrijke moderne toeristenbestemming benadrukten.
De gastheren van de Wedstrijd van het Lied van Eurovisie in Athene waren populaire Griekse singer Sakis Rouvas (de Griekse vertegenwoordiger in Eurovisie in 2004) en de Grieks-Amerikaanse televisiepresentator en actress, Maria Menounos. In semi-def., zongen de beide gastheren Katrina en de Golven'wedstrijd-wint „Liefde glanst een Licht“. Voor één van de intervallen, Sakis Rouvas zong een Engelse“ geroepen „versie van exo Erotefti van zijn het Grieks geraakte „S ik ben in liefde met u“. Helena Paparizou, die het het winnen lied in Kiev uitvoerde, dat op het stadium van Eurovisie in Athene is teruggekomen. Na de voorbeelden van Sertab Erener en Ruslana in de laatste twee jaar, Helena Paparizou zong in de intervalhandelingen voor def. Zij zong „Mijn Aantal „en“Mambo!". De Griekse dansers waren ook aanwezig in de intervalhandelingen, evenals andere Griekse elementen. Officiële CD en een DVD werden vrijgegeven en een nieuwe inleiding was een officieel ventilatorboek dat van dit jaar wordt vrijgegeven, en elk jaar aan gekomen met gedetailleerde informatie van elk land.
Om tijd in def. te besparen, duurde de stemmingstijd tien minuten en het stemmingsproces werd veranderd: punten 1-7 werden getoond onmiddellijk op scherm. Spokespersons kondigden slechts de landen aan die 8, 10 en 12 punten noteren. Ondanks dit die bedoeld om werkzaamheden te versnellen is, waren er nog problemen tijdens stemming - de weergave EBU trad Maria Menounos tijdens een segment in het stemmingsinterval met voeten en sommige scoreborden waren langzaam te laden. Nederland'spokesperson Paul de Leeuw ook veroorzaakte problemen, die van hem geven mobiel aantal aan presentator Rouvas tijdens de Nederlandse resultaten, en het vertragen van werkzaamheden, ook door de eerste zeven punten aan te kondigen. Constantinos Christoforou (die ook vertegenwoordigde Cyprus in 1996, 2002 en 2005) bewaard de dag door een politieke, nog vereiste, verklaring af te leggen wanneer het groeten van „Nicosia, laatste verdeeld kapitaal in Europa". Tijdens de lezing van Cyprus, telecast getoond Zwitserland door fout. Dit stemmingsproces is gekritiseerd omdat de suspense door drie stemmen in plaats van tien slechts te lezen werd verloren.
De wedstrijd van 2006 zag ook het 1,000ste lied dat in de wedstrijd moet worden uitgevoerd, wanneer „Elk Lied langs een Schreeuw voor Liefde“ is Ierland's Brian Kennedy eerst werd gezongen in semi-def. Armenië voor het eerst ook binnengegaan in de wedstrijd. Een aantal ventilators werden ook geschokt door het succes van Litouws ingang - Verenigde LT. het zingen 'Wij zijn de Winnaars'en de mislukking van Belgisch ingang - 'Je t'adore'langs Kate Ryan, om van semi-Def. te kwalificeren.
|
|
||||||||
De deelnemende landen in een Wedstrijd van het Lied van Eurovisie moeten zijn actieve leden van EBU.
De finalisten waren:
Def. werd gehouden 20 Mei 2006 in 21:00 (CET).
Landen in vette letters die automatisch voor worden gekwalificeerd De Wedstrijd 2007 van het Lied van Eurovisie Definitief.
Semi-def. werd gehouden 18 Mei 2006 in 21:00 (CET). 23 uitgevoerde landen en alle 37 gestemde over deelnemers.
In de schaduw gestelde landen die voor Def. van Eurovisie worden gekwalificeerd
Het telestemmen werd gebruikt in alle naties behalve Monaco & validify Albanië, dat geen televote aan de kansen van het drempelaantal nodig stemmen gepast hield de telestemmenresultaten die in Monaco worden bereikt dat zeer laag is en sommige problemen kwamen in het Albanese telestemmen voor. In semi def., werd lid Andorra van Monaco & Albanië in het gebruiken van de jury toe te schrijven aan ontoereikende telestemmenaantallen.
| De Resultaten van het telestemmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwitserland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Noorwegen | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duitsland | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rusland | 0 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 10 | ||
| F.Y.R Macedonië | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| Roemenië | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Bosnia-Herzegovina | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | ||
| Litouwen | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | ||
| Het Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Griekenland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| Finland | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
| De Oekraïne | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
| Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kroatië | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ierland | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| Zweden | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 0 | ||
| Turkije | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| Armenië | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| De lijst wordt bevolen door verschijning in definitief, dan door vooraf bepaalde stemmingsorde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieronder is een samenvatting van alle punt 12 in def.:
Servië en Montenegro trok zich van de wedstrijd toe te schrijven aan a terug schandaal in het selectieproces, wat spanningen tussen de Servische omroep heeft veroorzaakt, RTS, en de omroep Van Montenegro, RTCG. Servië en Montenegro behield stemrecht voor de wedstrijd.
Servië en Montenegro'de sterugtrekking verliet een vacature in def. In de delegaties die samenkomen 20 maart, besliste men dat Kroatië, die elfde in de Wedstrijd beëindigde van 2005, de lege vlek zou vullen.
Andere EBU de landen die niet deelnamen waren Slowakije, Luxemburg, Marokko, Algerije, Libanon, Egypte, Jordanië, Tunesië, Libië en San Marino. Liechtenstein kon niet deelnemen aangezien het geen ingezetene heeft televisie of radio de dienst en daarom is geen lid van EBU.
Na de Wedstrijd, EBU de ambtenaren dat de algemene classificaties voor semi-Def. 35% hoger waren dan in 2005 waren, en voor Def. met 28% toegenomen.
In Frankrijk, bereikten de gemiddelde marktaandelen 30.3%, omhoog door 8% over de waarde van 2005. Andere landen die een stijging van gemiddelde inbegrepen marktaandelen toonden Duitsland met 38% (omhoog van 29%), Het Verenigd Koninkrijk met 37.5% (omhoog van 36%), Spanje met 36% (omhoog van 35%), Ierland met 58% (omhoog van 35%) en Zweden, wat eerder vergeleek meer dan bereikte 80% bij 57% het jaar.
Opbrengsten van de stemming waren ook van toegenomen Kiev De wedstrijd, en de officiële website van Eurovisie, www.eurovision.tv, meldden bezoeken van meer dan 200 landen en meer dan 98 miljoen paginameningen, die met 85 miljoen in 2005 worden vergeleken.
Van Def.
De volgende mensen waren spokespersons voor hun landen. Spokesperson levert de resultaten van nationaal telestemmen tijdens de definitieve nacht, toekennend punten aan de ingangen namens zijn of haar land. [3]
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle rechten voorbehouden.