Top 10 artikelenGooleKoreaanse thee nasza-klasa.pl Creditcardfraude Het zingen Misbruik Muziek van Indonesië Tchiluba De Provincie van Balkh Provincie van Balkh Thermische straling |
News: |
| Denemarken |
Dit artikel maakt deel uit van de reeks: |
|
|
Zie ook |
|
Andere landen · Atlas Het Portaal van de politiek |
Verkiezingen in Denemarken geeft informatie over verkiezingen en verkiezingsresultaten binnen Denemarken.
Denemarken verkiest a wetgevende macht op een nationaal niveau. Het Deense Parlement (Folketinget) heeft 179 leden die voor de termijnen van vier jaar worden verkozen. 135 van hen worden langs verkozen evenredige vertegenwoordiging in 17 de bevolking en 40 anderen worden toegewezen in verhouding tot de totale stemming van de partijen. De Faeröer en Groenland verkies direct 2 leden elk.
Denemarken heeft a multi-party systeem, met gewoonlijk sterke twee partijen en gewoonlijk een derde die electorally succesvol is.
Inhoud |
| Partijen | Leiders | Stemmen | % | Zetels | +/– |
|---|---|---|---|---|---|
| Denemarken | |||||
| Liberalen (Venstre) (v) | Anders Fogh Rasmussen | 908,472 | 26.2% | 46 | –6 |
| Sociale Democraten (Socialdemokraterne) (a) | Helle Thorning-Schmidt | 881,037 | 25.5% | 45 | –2 |
| De Partij van Deense Mensen (Dansk Folkeparti) (o) | Pia Kjærsgaard | 479,532 | 13.9% | 25 | +1 |
| De Partij van socialistische Mensen (Socialistisk Folkeparti) (f) | Villy Søvndal | 450,975 | 13.0% | 23 | +12 |
| De Partij van conservatieve Mensen (Det Konservative Folkeparti) (c) | Bendt Bendtsen | 359,404 | 10.4% | 18 | ±0 |
| Sociale Liberale Partij (Det Radikale Venstre) (b) | Kale Søren | 177,161 | 5.1% | 9 | –8 |
| Nieuwe Alliantie (Ny Alliantie) (y) | Naser Khader | 97,295 | 2.8% | 5 | +5 |
| Rood-groene Alliantie (Enhedslisten) (Ø) | Collectieve leiding | 74,982 | 2.2% | 4 | –2 |
| Christen-democraten (Kristendemokraterne) (k) | Bodil Kornbek | 30,013 | 0.9% | 0 | ±0 |
| Kandidaten zonder partijen | 543 | 0.0% | 0 | ±0 | |
| Subtotaal | 3,458,847 | 100.0% | 175 | — | |
| De Faeröer | |||||
| Republikeinse Partij (Tjóðveldi) (e) | Høgni Hoydal | 5,949 | 25.4 | 1 | ±0.0 % |
| De Partij van de Unie (Sambandsflokkurin) (b) | Kaj Leo Johannesen | 5,413 | 23.5 | 1 | +2.1 % |
| De Partij van mensen (Fólkaflokkurin) (a) | Jørgen Niclasen | 4,726 | 20.5 | 0 | -3.6 % |
| Sociale Democratische Partij (Javnaðarflokkurin) (c) | Jóannes Eidesgaard | 4,702 | 20.4 | 0 | -1.8 % |
| De Partij van het centrum (Miðflokkurin) (h) | Álvur Kirke | 1,577 | 6.8 | 0 | +3.5 % |
| De Partij van de zelf-overheid (Sjálvstýrisflokkurin) (d) | Kári P. Højgaard | 797 | 3.5 | 0 | +1.1 % |
| Subtotaal | 2 | ||||
| Groenland | |||||
| De Gemeenschap van Inuit (Inuit Ataqatigiit) | Josef Motzfeldt | 7,107 | 1 | ||
| Door:sturen (Siumut) | Hans Enoksen | 6,658 | 1 | ||
| Gevoel van Gemeenschap (Atassut) | Fin Karlsen | 4,004 | 0 | ||
| Democraten (Demokraatit) | Per Berthelsen | 3,436 | 0 | ||
| Subtotaal | 2 | ||||
| Totaal (Turnout: 86.6 %) | 179 | ||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle rechten voorbehouden.