상위 10 개 기사체르노빌 재해한국 전쟁 중국 숫자 폐 계면활성제 피츠버그 공립학교 영국의 강의 명부 멕시코 히브리어 성경 슬로베니아 문학 중국 |
News: |
Serbian 차 번호판 부호 2에 선행된 2자 지구 부호를 하이픈으로 분리된 2개의 - 또는 3 손가락 수 이루어져 있으십시오 (예를들면. BG 123-456).
목차 |
2008년에 새로운 도로 안전 법률에 의해 주어진 새로운 계획안에 따르면, 그들의 자신의 차 격판덮개를 가진 새로운 지구로 소개될 18의 도시가 더 있다. 이 지구는 이다
뒤에 오는 차 격판덮개는 안으로 사용되었다 코소보 1999년 까지. 그들은 곁에 발행된 차 격판덮개에 의해 대신된다 UNMIK, 체재 3 손가락 수 KS 3 손가락 수에서. 오래된 격판덮개는 세르비아의 영토의 나머지에 아직도 유효하다, 코소보에서 Serbian 피난민에 속하는 차에 사용해[1] (그러나 새로운 부호는 더 이상 발행되지 않는다[검증은 필요로 했다]).
| 부호 | 지구 | 자치제 지구에 의해 포함하는 |
|---|---|---|
| DJ | Đakovica | Dečani, Đakovica |
| GL | Gnjilane | Vitina, Kosovska Kamenica, Novo Brdo, Gnjilane |
| 킬로미터 | Kosovska Mitrovica | Vučitrn, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Srbica, Kosovska Mitrovica |
| PE | Peć | Istok, Klina, Peć |
| PZ | Prizren | Gora, Orahovac, Suva Reka, Prizren |
| PR | Priština | Glogovac, 코소보 Polje, Lipljan, Obilić, Podujevo, Priština |
| UR | Uroševac | Kačanik, Uroševac, Štimlje, Štrpce |
보십시오 코소보의 번호판 정보 더를 위해
| 국가 | 부호 |
|---|---|
| 러시아 | 10 |
| 우크라이나 | 11 |
| 폴란드 | 12 |
| 헝가리 | 14 |
| 루마니아 | 15 |
| 불가리아 | 16 |
| 알바니아 | 17 |
| 체코 공화국 | 18 |
| 마케도니아 공화국 | 19 |
| 이스라엘 | 20 |
| 앙골라 | 21 |
| 슬로바키아 공화국 | 22 |
| 보스니아와 헬제고비나 | 23 |
| Croatia | 24 |
| 팔레스티나 | 25 |
| 포르투갈 | 26 |
| 사이프러스 | 29 |
| 영국 | 30 |
| 대한민국 | 31 |
| 핀란드 | 32 |
| 스웨덴 | 33 |
| 노르웨이 | 34 |
| 덴마크 | 35 |
| 네덜란드 | 36 |
| 벨기에 | 37 |
| 스페인 | 38 |
| 프랑스 | 39 |
| 독일 | 40 |
| 이탈리아 | 41 |
| 성좌 | 42 |
| 스위스 | 43 |
| 오스트리아 | 44 |
| 그리스 | 47 |
| 터어키 | 48 |
| 슬로베니아 공화국 | 50 |
| 뉴기니아 | 51 |
| 파키스탄 | 53 |
| 스리랑카 | 54 |
| 벨로루시 | 55 |
| 미국 | 60 |
| 나이지리아 | 62 |
| 캐나다 | 63 |
| 아르헨티나 | 64 |
| 브라질 | 65 |
| 멕시코 | 66 |
| UNDP | 70 |
| UNICEF | 70 |
| 에쿠아도르 | 71 |
| 쿠바 | 72 |
| 페루 | 76 |
| UNHCR | 77 |
| 호주 | 78 |
| 리비아 | 79 |
| 알제리아 | 80 |
| 이집트 | 81 |
| 짐바브웨 | 82 |
| 이란 | 83 |
| 인도 | 84 |
| 미얀마 | 85 |
| 일본 | 86 |
| 중국 | 88 |
| 인도네시아 | 89 |
| 시리아 | 90 |
| 레바논 | 91 |
| 튜니지아 | 92 |
| 모로코 | 93 |
| 가나 | 94 |
| 이라크 | 98 |
| 콩고 민주 공화국 | 99 |
| EU | 101 |
| UNWFP | 102 |
| ECPD | 104 |
| 귀 | 105 |
| 씨 | 105 |
| OSCE | 111 |
| ICRC | 118 |
| IOM | 119 |
| IFRC | 120 |
| ICTY | 121 |
| 국제 연합 | 121 |
| UNHCR | 123 |
| EBRD | 125 |
| 유럽 회의 | 127 |
| IFC | 128 |
| 세계 은행 | 129 |
| 관례와 국고 원조 사무실 | 130 |
| 유엔 사무실 | 136 |
| 말레이지아 | 137 |
| ICMP | 138 |
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. All rights reserved.