상위 10 개 기사체르노빌 재해한국 전쟁 중국 숫자 폐 계면활성제 피츠버그 공립학교 영국의 강의 명부 멕시코 히브리어 성경 슬로베니아 문학 중국 |
News: |
곁에 국가와 속국의 명부 인구 밀도 inhabitants/km ²에서. 명부는 국제 연합에 의해 인식되는 자치 의존하는 영토 및 주권 국가를 포함한다. 명부는 또한 포함하고 그러나 평가하지 않는다 인식되지 않는 그러나 사실상 독립적인 국가. 다음에 나오는 테이블에 있는 숫자는 내수 몸 (호수, 공기통, 강)를 포함하여 지역에 근거한다. 자료는 국제 연합 세계 장래성 보고 (2004년 개정)에게서 가지고 간 2005년 7월 동안 견적, 별도로 언급하지 않는 한이다.
인간 거주를 지원하는 숫자가 간단하게 전체 표면적으로 분할된 인구의 견적이고 도시 감에 있는 반영 조밀도로 또는 영토의 땅의 기능을 표시하는 것과 같이 고려되면 안된ㄴ다는 것을 주의하십시오. 인식된 국가 없이 그들의 영토에 한계 제어 뿐만 아니라 의존하는 영토의 이름은 이탤리체 글자에서 보인다.
| 계급 | 특별한 위치의 국가 또는 지구 | 인구 | 지역 (킬로미터 ²) | 조밀도 (킬로미터 ² 당 대중 음악) | 주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세계 (땅 전용) | 6,655,452,799 | 148,940,000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Macau S.A.R. (중공) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | 모나코 | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | 싱가포르 | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | 홍콩 S.A.R. (중공) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | 지브롤타 (UK) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | 바티칸 시티 | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | 바레인 | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | 말타 | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | 버뮤다 (UK) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | 몰디브 | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | 방글라데시 | 150,448,339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | 채널제도 (크라운 속국) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | 팔레스타인 영토 | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | 나우루 | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | 대만 (중화민국) | 22,894,384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | 바르바도스 | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | 성자 마틴 (프랑스) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | 모오리시어스 | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (네덜란드) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (프랑스) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | 남한 | 49,044,790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | 샌마리노 | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | 푸에르토리코 (미) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | 네덜란드 | 16,423,431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | 마르티니크 (프랑스) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | 코모로 이슬람 연방 공화국 | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | 레바논 | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | 루완다 | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | 마셜 제도 | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | 벨기에 | 10,419,050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | 일본 | 128,084,700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | 인도 | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | 엘살바도르 | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | 성자 Barthélemy (프랑스) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | 미국령 사모아 (미) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | 이스라엘 | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | 미국. 버진아일랜드 (미) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | 스리랑카 | 20,742,910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (프랑스) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | 구암 (미) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | 하이티 | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | 성자 Vincent와 석류 시럽 | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | 성자 Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | 필리핀 | 83,054,480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | 부룬디 | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | 그레나다 | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | 트리니다드토바고 | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | 베트남 | 84,238,230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Guadeloupe (프랑스) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | 영국 | 60,776,238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | 자마이카 | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | 독일 | 82,689,210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | 네덜란드 앤틸리스 제도 (네덜란드) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | 리히텐슈타인 | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | 파키스탄 | 157,935,100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | 이탈리아 | 58,092,740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | 도미니카 공화국 | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | 북한 | 22,487,660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | 네팔 | 27,132,630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | 안티구아와 발부다 | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | 룩셈부르크 | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | 세이셸 | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | 스위스 | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | 노던 마리나 아일랜드 (미) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | 케이만 군도 (UK) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | 성자 Kitts와 Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | 상투메 프린시페 | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | 미크로네시아 | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | 쿠에이트 | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | 영령 버진아일랜드 (UK) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | 안도라 | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | 나이지리아 | 131,529,700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | 중화 인민 공화국 | 1,323,324,000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | 통가 왕국 | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | 키리바시 | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | 갬비아 | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguilla (UK) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | 남자의 섬 (UK) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Moldova) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | 체코 공화국 | 10,219,600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | 덴마크 | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | 카포베르데 | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | 타이란드 | 64,232,760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | 폴란드 | 38,529,560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Moldova | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | 우간다 | 28,816,230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | 인도네시아 | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | 구아테말라 | 12,599,060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Tokelau (뉴질랜드) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | 포르투갈 | 10,494,500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | 유럽 연합 | 494,070,000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | 슬로바키아 공화국 | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | 프랑스 (수도권) | 60,495,540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | 알바니아 | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | 말라위 | 12,883,940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | 헝가리 | 10,097,730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | 토고 | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Dominica | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | 시리아 | 19,043,380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | 쿠바 | 11,269,400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | 아르메니아 | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | 세르비아 | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | 오스트리아 | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | 아제르바이잔 | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | 슬로베니아 공화국 | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | 터어키 | 70,586,256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | 가나 | 22,112,810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | 루마니아 | 21,711,470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | 사이프러스 | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | 스페인 | 45,200,737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | 코스타리카 | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | 그리스 | 11,119,890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Croatia | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | 이전 유고슬라비아 마케도니아 공화국 | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | 북부 사이프러스의 터키 공화국 | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | 캠보디아 | 14,071,010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis와 Futuna (프랑스) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | 시에라리온 | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | 우크라이나 | 46,480,700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | 말레이지아 | 27,250,370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | 보스니아와 헬제고비나 | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | 쿡제도 (뉴질랜드) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | 베냉 | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | 미얀마 | 50,519,490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | 이집트 | 74,032,880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | 카타르 | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | 모로코 | 31,478,460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | 이디오피아 | 77,430,700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | 불가리아 | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | 이라크 | 28,807,190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | 사모아 | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | 브르네이 | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | 혼드라스 | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | 조오지아 | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | 프랑스령 폴리네시아 (프랑스) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | 요르단 | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | 동티모어 | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Turks and Caicos Islands (UK) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | 튜니지아 | 10,102,470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | 스와질란드 | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | 우즈베키스탄 | 26,593,120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | 세네갈 | 11,658,170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | 레소토 | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | 북아일랜드 | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | 케냐 | 34,255,720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | Côte d'Ivoire | 18,153,870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | 멕시코 | 107,029,400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | 아랍 에미리트 연방 | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | 에쿠아도르 | 13,542,420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | 리투아니아 | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13,227,840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | 벨로루시 | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | 피지 | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | 부탄 | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | 아프가니스탄 | 29,863,010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Tajikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Montserrat (UK) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | 기니비사우 공화국 | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | 파나마 | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | 니카라구아 | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | 이란 | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | 탄자니아 | 38,328,810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Saint Helena (UK) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | 콜롬비아 | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | 예멘 | 20,974,660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | 남아프리카 | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | 뉴기니아 | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Latvia | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | 카메루운 | 16,321,860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | 지부티 | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | 페로스 제도 (덴마크) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | 짐바브웨 | 13,009,530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | 마다가스카르 | 18,605,920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | 미국 | 301,140,000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | Abkhazia의 공화국 (조오지아) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | 에스토니아 | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | 리베리아 | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | 베네수엘라 | 26,749,110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kyrgyzstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | 라오스 | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | 모잠비크 | 19,792,300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | 콩고 민주 공화국 | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (소말리아) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | 성자 Pierre와 Miquelon (프랑스) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | 바하마 | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | 브라질 | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | 페루 | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | 칠레 | 16,295,100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | 스웨덴 | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | 우루과이 | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | 적도 기니 | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | 남쪽 Ossetia | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | 바누아투 | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | 솔로몬제도 | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | 핀란드 | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | 잠비아 | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | 파라과이 | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | 뉴질랜드 | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | 수단 | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | 아르헨티나 | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | 알제리아 | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Pitcairn 섬 (UK) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | 소말리아 | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | 앙골라 | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | 뉴칼레도니아 (프랑스) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | 파푸아뉴기니 | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | 벨리즈 | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | 노르웨이 | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | 콩고 공화국 | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | 사우디 아라비아 | 24,573,100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | 니제르 | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | 말리 | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | 투르크메니스탄 | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | 러시아 | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 | |
| 221 | 볼리비아 | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | 오만 | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | 차드 | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | 중앙 아프리카 공화국 | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (뉴질랜드) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Kazakhstan | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | 가봉 | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | 가이아나 | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | 리비아 | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | 캐나다 | 33,390,141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | 보츠와나 | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | 모리타니 | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | 아이슬란드 | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | 수리남 | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | 호주 | 21,050,000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | 나미비아 | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | 프랑스령 기아나 (프랑스) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | 내몽고 | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | 서사하라 | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | 포클랜드 제도 (UK) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | 그리인란드 (덴마크) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
근원: 국제 연합 세계 인구는 탐광한다 (2004년 개정). 자료는 2005년 동안 이다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. All rights reserved.