상위 10 개 기사

체르노빌 재해
한국 전쟁
중국 숫자
폐 계면활성제
피츠버그 공립학교
영국의 강의 명부
멕시코
히브리어 성경
슬로베니아 문학
중국

News:

(명목상) GDP에 의하여 국가의 명부 1인당

이 기사는 3개를 포함한다 명부의 세계의 국가 그들에 의해 분류하는 총 국내 생산 (명사류) 1인당, 모든 마지막 상품의 가치 및 서비스는 동년 동안 일반 인구가 분할한 주어진 년에 있는 국가 안에 생성했다.

여기에서 선물된 숫자는 다른 국가에서 생계비에 있는 다름을 고려하지 않으며, 결과는 1 년에서에 있는 동요에 근거한 또 다른 한개에 중대하게 변화할 수 있다 환율 국가의 통화. 그런 동요는 1 년에서 다음에 비록 그것의 인구의 생활 수준에 수시로 거의 비슷하게 효과를 내더라도, 국가의 순위를 바꿀지도 모른다. 그러므로 이 숫자는 신중하게 이용되어야 한다.

국가 재산의 또한 빈번하게를 기준으로 하여 비교된다 구매력 평가 (PPP), 다른 국가에서 생계비에 있는 다름을 조정하기 위하여. (보십시오 GDP (PPP)에 의하여 국가의 명부 1인당.) PPP에는 크게 환율 문제를 제거하고, 그러나 그것의 자신의 결점이 있다. 그것은 국제 무역에 있는 경제 산출의 가치를 반영하지 않으며, 또한 GDP 보다는 의견을 더 1인당 요구한다. 전체 PPP에 1인당 숫자는 GDP 숫자 보다는 더 좁게 1인당 퍼진다.

신중은 어느 쪽이든을 2개의 국가의 부를 비교하기 위하여 사용할 것이 숫자의 놓을 때 가지고 가야 한다. 국가를 승진시키거나 더럽히는 소원이 그들의 케이스를 잘 적응시키고 내용이 풍부하게 다르 일지모른는, 다른 것을 묵살하는 숫자를 누구이라고 이용할지 수시로 사람을 살게 하십시오, 2개의 경제의 유효한 비교는 다른 문맥에 있는 경제를 두기 위하여 경제 자료 이용 뿐만 아니라 두 순위 다, 고려해야 한다.

란의 맞은편에 자료는 다른 년을 언급하기지도 모르기 때문에 대등하지 않다. 모든 자료는 안으로 있다 미국 달러. Non-sovereign 실재물, 이전 국가 또는 다른 특별한 배치는 이탤리체 글자에서 표를 한다.

주: 내림 차순에 있는 테이블을 분류하기 위하여는, 당신이 곁에 분류하는 것을 바라는 란의 위 사각에 4 시간을 누르십시오.

국가 계급 IMF[1] 계급 WB[2] 계급 CIA[3]
 아프가니스탄 168 323 N/A 171 311
 알바니아 96 3,354 91 2,868 100 3,111
 알제리아 87 3,825 79 3,440 87 3,777
 앙골라 88 3,757 93 2,728 77 4,977
 안티구아와 발부다 45 13,092 37 11,881 41 15,529
 아르헨티나 66 6,606 61 5,475 70 6,094
 아르메니아 108 2,297 106 2,122 98 3,119
 호주 15 43,312 15 37,705 15 43,540
 오스트리아 13 45,181 14 38,884 14 44,721
 아제르바이잔 91 3,663 97 2,340 85 3,826
 바레인 29 25,731 N/A 29 23,837
 방글라데시 157 455 154 397 160 469
 바르바도스 44 13,605 38 11,706 45 13,309
 벨로루시 78 4,641 75 3,796 82 3,982
 벨기에 17 42,557 16 37,381 17 42,609
 벨리즈 84 4,098 74 4,074 80 4,430
 베냉 145 692 147 545 147 672
 부탄 112 2,012 114 1,451 157 500
 볼리비아 123 1,342 121 1,193 121 1,404
 보스니아와 헬제고비나 90 3,712 86 3,121 99 3,119
 보츠와나 59 7,888 56 5,704 64 6,252
 브라질 64 6,938 57 5,638 62 6,679
 브르네이 24 32,167 21 30,267 26 33,424
 불가리아 77 5,186 73 4,092 75 5,335
 Burkina Faso 155 508 152 430 158 479
 부룬디 178 128 174 110 183 118
 캠보디아 152 600 150 511 155 593
 카메루운 128 1,095 122 1,008 129 1,159
 캐나다 14 43,485 13 38,947 18 42,108
 카포베르데 100 2,891 103 2,204 96 3,227
 중앙 아프리카 공화국 162 402 156 350 165 377
 차드 142 747 143 625 142 749
 칠레 51 9,879 45 8,875 53 9,874
 콜롬비아 93 3,611 80 3,367 84 3,869
 코모로 이슬람 연방 공화국 146 691 141 656 153 613
 코스타리카 69 5,905 67 5,053 74 5,525
 Côte d'Ivoire 129 1,045 126 928 130 1,085
 Croatia 47 11,576 42 9,666 50 11,341
 쿠바 N/A N/A 83 3,958
 사이프러스 28 27,327 26 23,827 31 22,094
 체코 공화국 36 17,070 34 13,926 37 16,434
 콩고 민주 공화국 177 166 173 141 182 150
 덴마크 7 57,261 7 50,647 7 56,820
 지부티 127 1,099 125 939 116 1,680
 Dominica 80 4,333 70 4,431 88 3,702
 도미니카 공화국 83 4,147 82 3,312 86 3,789
 에쿠아도르 97 3,218 85 3,136 95 3,235
 이집트 117 1,739 115 1,449 117 1,592
 엘살바도르 101 2,857 92 2,759 101 2,912
 적도 기니 55 8,702 31 17,268 36 17,257
 Eritrea 171 281 169 231 172 290
 에스토니아 39 15,851 36 12,228 39 16,110
 이디오피아 173 252 172 173 181 221
 유럽 연합 N/A N/A 33,379
 피지 85 3,921 76 3,767 89 3,580
 핀란드 9 46,602 11 40,002 13 45,070
 프랑스 18 41,511 17 36,699 19 41,313
 가봉 60 7,887 51 7,281 60 7,107
 조오지아 107 2,355 110 1,747 109 2,056
 독일 19 40,415 18 35,167 21 39,550
 가나 148 676 146 561 149 649
 그리스 27 28,273 24 27,671 27 33,280
 그레나다 73 5,571 68 4,861 67 6,146
 구아테말라 103 2,532 94 2,711 105 2,463
 기니비사우 공화국 175 206 170 185 161 459
 뉴기니아 156 473 155 361 178 233
 가이아나 122 1,365 119 1,212 126 1,272
 하이티 151 630 149 527 154 608
 혼드라스 118 1,635 118 1,325 123 1,344
 홍콩 29,650 27,680 29,081
 헝가리 43 13,762 39 11,217 42 13,700
 아이슬란드 4 63,830 4 53,858 5 64,651
 인도 131 978 132 822 135 965
 인도네시아 115 1,925 112 1,636 115 1,748
 이란 82 4,149 87 3,108 81 4,252
 이라크 N/A N/A 110 2,016
 북아일랜드 5 59,924 5 51,578 6 61,644
 이스라엘 31 22,475 27 19,926 34 20,617
 이탈리아 20 35,872 20 31,456 22 35,565
 자마이카 81 4,172 77 3,758 97 3,203
 일본 22 34,312 19 34,194 24 34,104
 요르단 102 2,795 95 2,546 104 2,594
 Kazakhstan 65 6,868 64 5,292 65 6,246
 케냐 139 845 144 623 140 799
 키리바시 147 686 139 710 146 677
 코소보 N/A N/A 119 1,522
 쿠에이트 23 33,634 N/A 20 41,268
 Kyrgyzstan 143 713 148 543 148 660
 라오스 150 656 145 597 152 615
 Latvia 46 11,985 46 8,792 49 11,948
 레바논 67 6,569 59 5,603 69 6,114
 레소토 149 665 137 749 143 747
 리베리아 176 195 171 176 179 229
 리비아 53 9,372 48 8,333 51 10,934
 리히텐슈타인 N/A N/A 1 106,082[4]
 리투아니아 48 11,354 47 8,768 58 7,991
 룩셈부르크 1 104,673 1 89,760 2 99,225
 Macau N/A 29,699 N/A
 마다가스카르 159 431 164 287 166 376
 말라위 172 264 168 233 176 253
 말레이지아 63 6,948 55 5,770 63 6,648
 몰디브 99 3,040 88 3,090 103 2,775
 말리 154 517 151 490 156 578
 말타 35 18,088 32 15,702 40 16,050
 마셜 제도 N/A 96 2,385 N/A
 모리타니 134 931 131 875 139 840
 모오리시어스 74 5,520 66 5,065 72 5,620
 멕시코 58 8,479 49 8,052 57 8,154
 미크로네시아 N/A 102 2,207 N/A
 Moldova 124 1,248 130 876 138 931
 내몽고 121 1,486 120 1,212 125 1,306
 Montenegro N/A 72 4,145 N/A
 모로코 106 2,389 104 2,145 108 2,155
 모잠비크 165 369 159 326 164 389
 미얀마 174 235 N/A 173 289
 나미비아 94 3,584 84 3,208 94 3,264
 네팔 163 400 161 323 169 333
 네덜란드 10 46,261 10 40,532 11 45,557
 뉴질랜드 26 30,256 25 24,975 28 30,225
 니카라구아 133 945 124 958 134 1,000
 니제르 169 313 165 267 170 327
 나이지리아 126 1,159 134 797 137 938
 노르웨이 2 83,922 2 71,876 3 79,798
 오만 40 15,584 N/A 48 12,643
 파키스탄 137 909 133 798 150 645
 Palau N/A 50 7,850 N/A
 파나마 70 5,904 65 5,200 71 5,947
 파푸아뉴기니 130 991 128 912 133 1,020
 파라과이 116 1,802 113 1,542 122 1,400
 중화 인민 공화국 105 2,461 107 2,016 106 2,458
 페루 86 3,886 81 3,350 90 3,540
 필리핀 119 1,625 116 1,363 118 1,582
 폴란드 49 11,041 44 8,884 52 10,730
 포르투갈 32 21,019 29 18,389 33 20,624
 카타르 3 72,849 N/A 4 72,540
 중화민국 (대만) 37 16,606 N/A 38 16,431
 마케도니아 공화국 92 3,659 89 3,054 93 3,332
 콩고 공화국 109 2,159 108 2,002 114 1,802
 루마니아 61 7,697 58 5,633 59 7,115
 러시아 54 9,075 52 6,926 54 9,096
 루완다 167 353 166 264 174 286
 성자 Kitts와 Nevis 50 10,143 41 9,938 46 13,215
 성자 Lucia 71 5,689 62 5,416 73 5,614
 성자 Vincent와 석류 시럽 75 5,229 78 3,525 79 4,469
 사모아 111 2,101 99 2,292 113 1,806
 샌마리노 N/A 3 58,276 N/A
 São Tomé와 Príncipe 138 881 135 794 145 711
 사우디 아라비아 41 15,481 33 14,745 43 13,568
 세네갈 136 910 136 761 131 1,041
 세르비아 72 5,596 71 4,300 N/A
 세이셸 57 8,581 43 9,118 55 8,950
 시에라리온 170 290 167 252 177 252
 싱가포르 21 35,163 22 29,473 25 33,714
 슬로바키아 공화국 42 13,857 40 10,213 47 13,138
 슬로베니아 공화국 30 22,933 28 18,586 30 22,182
 솔로몬제도 144 704 140 694 151 632
 소말리아 N/A N/A 175 272
 남아프리카 68 5,906 63 5,384 66 6,239
 남한 34 19,751 30 18,341 35 20,020
 스페인 25 32,067 23 27,757 23 34,983
 스리랑카 120 1,506 117 1,356 128 1,232
 수단 125 1,242 123 993 127 1,262
 수리남 79 4,577 69 4,648 78 4,745
 스와질란드 104 2,523 98 2,327 107 2,360
 스웨덴 8 49,655 9 42,250 9 47,790
 스위스 6 58,084 6 50,783 8 54,787
 시리아 114 1,946 111 1,721 120 1,516
 Tajikistan 153 578 153 423 159 474
 탄자니아 160 415 160 324 168 358
 타이란드 89 3,737 83 3,252 91 3,470
 바하마 33 19,781 N/A 32 21,547
 갬비아 161 411 163 307 180 224
 Timor-Leste 158 440 157 346 162 435
 토고 164 387 158 344 163 420
 통가 왕국 110 2,138 101 2,230 112 1,873
 트리니다드토바고 38 15,905 35 13,657 44 13,392
 튜니지아 95 3,398 90 2,992 92 3,361
 터어키 52 9,629 60 5,518 61 6,774
 투르크메니스탄 76 5,189 105 2,142 76 5,144
 우간다 166 363 162 315 167 368
 우크라이나 98 3,046 100 2,276 102 2,834
 아랍 에미리트 연방 16 42,934 N/A 16 42,664
 영국 12 45,575 12 39,257 12 45,347
 미국 11 45,845 8 43,968 10 45,793
 우루과이 62 7,172 54 5,826 68 6,117
 우즈베키스탄 141 815 142 647 144 726
 바누아투 113 1,989 109 1,756 111 1,986
 베네수엘라 56 8,596 53 6,730 56 8,719
 베트남 140 818 138 725 141 779
 웨스트 뱅크 및 Gaza N/A 1,075 N/A
 예멘 132 972 129 877 132 1,023
 잠비아 135 918 127 918 136 949
 짐바브웨 179 55 N/A 124 1,313
 세계 N/A 7,412 8,125

참고

  1. ^ 2007년 자료에 의하여 언급한다. 2008년 세계 경제 전망 데이타베이스 4월, 국제 통화 기금.
  2. ^ 2006년 자료에 의하여 언급한다. 총 GDP 2006년 & 인구 2006년, 세계 발달 지시자 데이타베이스, 세계 은행, 4월 11일, 2008. 주: 1인당 가치는 인구 자료에 의하여 총 GDP 자료 분할해서 얻어졌다.
  3. ^ 2007년 자료에 의하여 언급한다. GDP (공식 환율) & 인구, 세계 Factbook, 중앙 정보부. 자료 최신 갱신 위에 3월 6일, 2008. 주: 1인당 가치는 인구 자료에 의하여 GDP (공식 환율) 자료를 분할해서 얻어졌다.
  4. ^ 근본 자료에서 가치는 바뀌었다. CIA 세계 Factbook는 $1,060,823의 리히텐슈타인을 위한 가치를 보고한다. 이것은 특별하게 높게 보이고 아마 잘못되게 $3.633 10억 대신에 $36.33 10억으로 보고된 GDP 자료의 결과이다. 신용을 이 가설에 주기 위하여 Landesverwaltung 리히텐슈타인 2004년 동안 임시 GDP가 이었다 보고 CHF동년 동안 4.279 10억개 그리고 GDP는 1인당 CHF162,000이었다. 스위스 프랑에 2004년에 미국 달러의 평균 환율 사용하기, 것과 같이 CIA에 의해 주는, 이것은 US$3.441 10억의 GDP 및 US$130,277의 GDP 1인당 귀착된다. CIA GDP 가치는 $106,082의 GDP $3.633 10억 의 이것으로 1인당 귀착되었을 것입니다 보고되었었다. 더 신용을 이것에 주기 위하여, 미국 국무성 그것에 리히텐슈타인을 위해 $3.52 10억의 GDP를 (CHF4.28 10억) 보고한다 국가 단면도 기사 2007년 10월 날짜를 기입하는.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence