상위 10 개 기사

체르노빌 재해
한국 전쟁
중국 숫자
폐 계면활성제
피츠버그 공립학교
영국의 강의 명부
멕시코
히브리어 성경
슬로베니아 문학
중국

News:

GDP (PPP)에 의하여 국가의 명부 1인당

이 기사는 3개를 포함한다 명부의 세계의 국가 그들에 의해 분류하는 총 국내 생산 (GDP)에 구매력 평가 (PPP) 1인당, 모든 마지막 상품의 가치 및 서비스는 동년 동안 일반 인구가 분할한 주어진 년에 있는 국가 안에 생성했다.

여기에서 GDP 달러 견적은에서 파생된다 구매력 평가 (PPP) 계산. 그런 계산은을 포함하여 각종 조직에 의해, 준비된다 국제 통화 기금 그리고 세계 은행. 견적과 가정으로, 동일한 국가를 위한 다른 조직에 의해 주어진 결과는, 때때로 내용이 풍부하게 다르 경향이 있다 해야 한다. PPP 숫자는 견적 보다는 오히려 단단한 사실이고, 신중하게 사용되어야 한다.

국가 재산의 또한 다른 국가에서 생계비에 있는 다름을 반영하지 않는 명목상 GDP를 기준으로 하여 빈번하게 비교된다. (보십시오 (명목상) GDP에 의하여 국가의 명부 1인당.) 명목상 GDP 숫자 사용의 이점은 더 적은 의견이 요구된다, 그리고 더 정확하게 세계적인 경제에 있는 국가의 주민의 참가를 반영한다 포함한다.

란의 맞은편에 자료는 (란 자체 안에 훨씬) 다른 년을 언급하기지도 모르기 때문에 대등하지 않다. 모든 자료는 안으로 있다 국제적인 달러. Non-sovereign 실재물, 이전 국가 또는 다른 특별한 배치는 이탤리체 글자에서 표를 한다.

내림 차순에 있는 테이블을 분류하기 위하여는, 당신이 곁에 분류하는 것을 바라는 란의 위 사각에 4 시간을 누르십시오.

국가 계급 IMF[1] 계급 WB[2] 계급 CIA[3]
 아프가니스탄 171 724 N/A 172 1,000 2007 est.
 알바니아 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 est.
 알제리아 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 est.
 미국령 사모아 N/A N/A 5,800 2005 est.
 안도라 N/A N/A 13 38,800 2005
 앙골라 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 est.
 Anguilla N/A N/A 8,800 2004 est.
 안티구아와 발부다 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 est.
 아르헨티나 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 est.
 아르메니아 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 est.
 Aruba N/A N/A 21,800 2004 est.
 호주 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 est.
 오스트리아 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 est.
 아제르바이잔 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 est.
 바레인 26 32,064 N/A 22 34,700 2007 est.
 방글라데시 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 est.
 바르바도스 42 19,347 N/A 47 19,700 2007 est.
 벨로루시 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 est.
 벨기에 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 est.
 벨리즈 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 est.
 베냉 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 est.
 버뮤다 N/A N/A 69,900 2004 est.
 부탄 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 est.
 볼리비아 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 est.
 보스니아와 헬제고비나 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 est.
 보츠와나 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 est.
 브라질 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 est.
 영령 버진아일랜드 N/A N/A 38,500 2004 est.
 브르네이 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 est.
 불가리아 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 est.
 Burkina Faso 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 est.
 부룬디 175 372 169 333 181 800 2007 est.
 캠보디아 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 est.
 카메루운 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 est.
 캐나다 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 est.
 카포베르데 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 est.
 케이만 군도 N/A N/A 43,800 2004 est.
 중앙 아프리카 공화국 170 726 162 691 185 700 2007 est.
 차드 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 est.
 칠레 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 est.
 콜롬비아 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 est.
 코모로 이슬람 연방 공화국 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 est.
 쿡제도 N/A N/A 9,100 2005 est.
 코스타리카 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 est.
 Côte d'Ivoire 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 est.
 Croatia 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 est.
 쿠바 N/A N/A 111 4,500 2007 est.
 사이프러스 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 est.
 체코 공화국 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 est.
 콩고 민주 공화국 177 309 170 281 194 300 2007 est.
 덴마크 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 est.
 지부티 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
 Dominica 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 est.
 도미니카 공화국 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 est.
 에쿠아도르 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 est.
 이집트 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 est.
 엘살바도르 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 est.
 적도 기니 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 est.
 Eritrea 169 774 163 682 172 1,000 2007 est.
 에스토니아 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 est.
 이디오피아 166 806 164 636 185 700 2007 est.
 유럽 연합 N/A N/A 32,900 2007 est.
 포클랜드 제도 N/A N/A 25,000 2002 est.
 페로스 제도 N/A N/A 31,000 2001 est.
 피지 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 est.
 핀란드 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 est.
 프랑스 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 est.
 프랑스령 폴리네시아 N/A N/A 17,500 2003 est.
 가봉 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 est.
 가자 지구 N/A N/A 1,100 2006 est.
 조오지아 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 est.
 독일 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 est.
 가나 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 est.
 지브롤타 N/A N/A 38,200 2005 est.
 그리스 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 est.
 그리인란드 N/A N/A 20,000 2001 est.
 그레나다 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 est.
 구암 N/A N/A 15,000 2005 est.
 구아테말라 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 est.
 Guernsey N/A N/A 44,600 2005
 기니비사우 공화국 174 484 167 478 188 600 2007 est.
 뉴기니아 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 est.
 가이아나 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 est.
 하이티 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 est.
 혼드라스 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 est.
 홍콩 41,994 39,062 42,000 2007 est.
 헝가리 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 est.
 아이슬란드 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 est.
 인도 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 est.
 인도네시아 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 est.
 이란 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 est.
 이라크 N/A N/A 123 3,600 2007 est.
 북아일랜드 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 est.
 남자의 섬 N/A N/A 35,000 2005 est.
 이스라엘 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 est.
 이탈리아 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 est.
 자마이카 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 est.
 일본 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 est.
 저어지 N/A N/A 57,000 2005 est.
 요르단 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 est.
 Kazakhstan 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
 케냐 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 est.
 키리바시 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 est.
 코소보 N/A N/A 151 1,800 2007 est.
 쿠에이트 11 39,306 N/A 4 55,300 2007 est.
 Kyrgyzstan 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 est.
 라오스 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 est.
 Latvia 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 est.
 레바논 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 est.
 레소토 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 est.
 리베리아 176 357 168 334 192 500 2007 est.
 리비아 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 est.
 리히텐슈타인 N/A N/A 37 25,000 1999 est.
 리투아니아 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 est.
 룩셈부르크 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 est.
 Macau N/A 43,906 28,400 2006
 마다가스카르 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 est.
 말라위 168 785 161 700 181 800 2007 est.
 말레이지아 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 est.
 몰디브 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 est.
 말리 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 est.
 말타 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 est.
 마셜 제도 N/A 82 6,462 129 2,900 2005 est.
 모리타니 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 est.
 모오리시어스 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 est.
 Mayotte N/A N/A 4,900 2005 est.
 멕시코 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 est.
 미크로네시아 N/A 90 5,649 138 2,300 2005 est.
 Moldova 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 est.
 모나코 N/A N/A 31 30,000 2006 est.
 내몽고 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 est.
 Montenegro N/A 70 9,035 119 3,800 2005 est.
 Montserrat N/A N/A 3,400 2002 est.
 모로코 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 est.
 모잠비크 165 830 159 739 179 900 2007 est.
 미얀마 179 5 N/A 147 1,900 2007 est.
 나미비아 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 est.
 나우루 N/A N/A 106 5,000 2005 est.
 네팔 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 est.
 네덜란드 앤틸리스 제도 N/A N/A 16,000 2004 est.
 네덜란드 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 est.
 뉴칼레도니아 N/A N/A 15,000 2003 est.
 뉴질랜드 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 est.
 니카라구아 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 est.
 니제르 173 667 166 629 185 700 2007 est.
 나이지리아 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 est.
 Niue N/A N/A 5,800 2003 est.
 북한 N/A N/A 147 1,900 2007 est.
 노던 마리나 아일랜드 N/A N/A 12,500 2000 est.
 노르웨이 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 est.
 오만 37 23,967 N/A 49 19,100 2007 est.
 파키스탄 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 est.
 Palau N/A 44 14,350 88 7,600 2005 est.
 파나마 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 est.
 파푸아뉴기니 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 est.
 파라과이 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 est.
 중화 인민 공화국 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 est.
 페루 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 est.
 필리핀 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 est.
 폴란드 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 est.
 포르투갈 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 est.
 푸에르토리코 N/A N/A 19,600 2007 est.
 카타르 1 80,870 N/A 2 75,900 2007 est.
 중화민국 (대만) 28 30,126 N/A 32 29,800 2007 est.
 마케도니아 공화국 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 est.
 콩고 공화국 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 est.
 루마니아 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 est.
 러시아 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 est.
 루완다 164 899 160 738 172 1,000 2007 est.
 Saint Helena N/A N/A 2,500 1998 est.
 성자 Kitts와 Nevis 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 est.
 성자 Lucia 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 est.
 성자 Pierre와 Miquelon N/A N/A 7,000 2001 est.
 성자 Vincent와 석류 시럽 77 9,751 N/A 123 3,600 2005 est.
 사모아 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 est.
 샌마리노 N/A N/A 24 34,100 2004 est.
 São Tomé와 Príncipe 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 est.
 사우디 아라비아 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 est.
 세네갈 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 est.
 세르비아 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 est.
 세이셸 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 est.
 시에라리온 172 692 165 629 181 800 2007 est.
 싱가포르 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 est.
 슬로바키아 공화국 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 est.
 슬로베니아 공화국 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 est.
 솔로몬제도 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 est.
 소말리아 N/A N/A 188 600 2007 est.
 남아프리카 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 est.
 남한 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 est.
 스페인 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 est.
 스리랑카 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 est.
 수단 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 est.
 수리남 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 est.
 스와질란드 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 est.
 스웨덴 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 est.
 스위스 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 est.
 시리아 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 est.
 Tajikistan 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 est.
 탄자니아 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 est.
 타이란드 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 est.
 바하마 34 25,026 N/A 41 22,700 2007 est.
 갬비아 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 est.
 Timor-Leste 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 est.
 토고 166 806 158 776 179 900 2007 est.
 Tokelau N/A N/A 1,000 1993 est.
 통가 왕국 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 est.
 트리니다드토바고 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 est.
 튜니지아 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 est.
 터어키 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 est.
 투르크메니스탄 102 5,154 N/A 77 9,200 2007 est.
 Turks and Caicos Islands N/A N/A 11,500 2002 est.
 Tuvalu N/A N/A 156 1,600 2002 est.
 미국. 버진아일랜드 N/A N/A 14,500 2004 est.
 우간다 163 939 156 893 169 1,100 2007 est.
 우크라이나 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 est.
 아랍 에미리트 연방 17 37,293 N/A 5 55,200 2007 est.
 영국 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 est.
 미국 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 est.
 우루과이 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 est.
 우즈베키스탄 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 est.
 바누아투 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 est.
 베네수엘라 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 est.
 베트남 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 est.
 Wallis와 Futuna N/A N/A 3,800 2004 est.
 웨스트 뱅크 및 Gaza N/A 3,605 N/A N/A
 웨스트 뱅크 N/A N/A 1,100 2006 est.
 예멘 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 est.
 잠비아 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 est.
 짐바브웨 178 188 N/A 192 500 2007 est.
 세계 10,060[4] 9,255 10,000 2007 est.

주와 참고

  1. ^ 2007년 자료에 의하여 언급한다. 2008년 세계 경제 전망 데이타베이스 4월, 국제 통화 기금.
  2. ^ 2006년 자료에 의하여 언급한다. PPP GDP 2006년 & 인구 2006년, 세계 발달 지시자 데이타베이스, 세계 은행, 4월 11일, 2008. 주: 1인당 가치는 인구 자료에 의하여 PPP GDP 자료를 분할해서 얻어졌다.
  3. ^ GDP - 1인당 (PPP), 세계 Factbook, 중앙 정보부. 자료 최신 갱신 위에 3월 20일, 2008
  4. ^ 세계 GDP (PPP) & 국가 인구, 2008년 세계 경제 전망 데이타베이스 4월, 국제 통화 기금. 주: 1인당 가치는 인구 자료에 의하여 PPP GDP 자료를 를 위한 분할해서 얻어졌다 173개의 국가.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence