トップ10の記事近親相姦くすぐりの苦悶 Nを法とした原始根 セシウム137 チェスターフィールド(タバコ) ヨウ素131 Badoo 生物学的半減期 OllyDbg Zeugma (都市) |
News: |
異なった時に、定規 Kievan Rus/Rusの'公国帝国ロシア タイトルをの退屈させなさい Kniaz (翻訳されるように 公爵 または 王子), Velikiy Kniaz (翻訳されるように 帝政ロシアの皇子、壮大な王子かすばらしい王子)、 Tsar, 皇帝.
家長、の頭部 ロシア正教教会、またリーダーとして時々の機能されて ロシア -例えば、ポーランド人の職業そしてinterregnumの間にの 1610—1613 (見なさい Metropolitansのリストおよびモスクワの家長).
目次 |
見なさい Kievan Rusの定規
| 肖像画 | 名前 | 生まれる-死なれる | Tsarからの | Tsarまでの |
|---|---|---|---|---|
| Ivan IV (ひどいの) | 1530 - 1584 | 1月26日 1547 | 3月28日 1584 | |
| Feodor I | 1557 - 1598 | 3月28日 1584 | 1月17日 1598 |
| 肖像画 | 名前 | 生まれる-死なれる | Tsarからの | Tsarまでの |
|---|---|---|---|---|
| ボリスGodunov | 1550/c。 1551 - 1605 | 3月3日 1598 | 4月23日 1605 | |
| Feodor II | 1589 - 1605 | 4月23日 1605 | 6月11日 1605 |
| 肖像画 | 名前 | 生まれる-死なれる | Tsarからの | Tsarまでの |
|---|---|---|---|---|
| 偽のDmitri I | 1581 - 1606 | 6月30日 1605 | 5月27日 1606 |
| 肖像画 | 名前 | 生まれる-死なれる | Tsarからの | Tsarまでの |
|---|---|---|---|---|
| Vasili IV Shuisky | 1552 - 1612 | 5月27日 1606 | 7月27日 1610 |
(から 9月6日 1610 不在のため Władysław IV Vasa):
(ポーランド人およびWładysław IV Vasaへの反対で):
| 肖像画 | 名前 | 生まれる-死なれる | Tsarからの | Tsarまでの |
|---|---|---|---|---|
| ミハエルI | 1596 - 1645 | 7月21日 1613 | 7月23日 1645 | |
| Aleksey I | 1629 - 1676 | 7月23日 1645 | 2月7日 1676 | |
| Feodor III | 1661 - 1682 | 2月7日 1676 | 5月7日 1682 | |
| ピーターI (ピーター大きいの) | 1672 - 1725 | 5月7日 1682 (Ivanが付いている共同定規Vまでの 1696) (1682-1689年: 執権期間の Sophia Alekseyevna) | 11月2日 1721 (宣言される すべてのロシアの皇帝) | |
| Ivan V (ピーターが付いている共同定規I) | 1666 - 1696 | 6月2日 1682 | 2月8日 1696 |
(また フィンランドの帝政ロシアの皇子 から 1809 まで 1917; そして ポーランドの王 から 1815 まで 1916)
| 肖像画 | 名前 | 生まれる-死なれる | 皇帝からの | 皇帝までの |
|---|---|---|---|---|
| ピーターI (大きいの) | 1672 - 1725 | 11月2日 1721 | 2月8日 1725 | |
| Catherine I | 1684 - 1727 | 2月8日 1725 | 5月17日 1727 | |
| ピーターII | 1715 - 1730 | 5月18日 1727 | 1月30日 1730 | |
| アナ | 1693 - 1740 | 2月13日 1730 | 10月28日 1740 | |
| Ivan VI | 1740 - 1764 | 10月28日 1740 | 12月6日 1741 | |
| エリザベス | 1709 - 1762 | 12月6日 1741 | 1月5日 1762 | |
| ピーターIII | 1728 - 1762 | 1月5日 1762 | 7月9日 1762(殺害される) | |
| Catherine II (大きいの) | 1729 - 1796 | 7月9日 1762 | 11月17日 1796 | |
| ポールI (気違い) | 1754 - 1801 | 11月17日 1796 | 3月23日/3月24日 1801 (暗殺される) | |
| アレキサンダーI (賛美される) | 1777 - 1825 | 3月24日 1801 | 12月1日 1825 | |
| コンスタンチーヌI | 1779 - 1831 | 12月1日 1825 | 12月26日 1825 (捨てられる) | |
| ニコラスI | 1796 - 1855 | 12月26日 1825 | 3月2日 1855 | |
| アレキサンダーII (解放者) | 1818 - 1881 | 3月2日 1855 | 3月13日 1881 (暗殺される) | |
| アレキサンダーIII (調印者) | 1845 - 1894 | 3月13日 1881 | 11月1日 1894 | |
| ニコラスII (殉教者) | 1868 - 1918 | 11月1日 1894 | 3月15日 1917 (捨てられる) | |
| ミハエルII (ニコラスによってII彼の後継者として示されたり、しかし形式的に王冠を拒絶した) | 1878 - 1918 | 3月15日 1917 | 3月16日 1917 (王冠の拒絶された提供) |
見なさい ロシアのリーダーのリスト リーダーシップの継続のため。
見なさい ロシアの王位への継承順位
|
||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. All rights reserved.