トップ10の記事近親相姦くすぐりの苦悶 Nを法とした原始根 セシウム137 チェスターフィールド(タバコ) ヨウ素131 Badoo 生物学的半減期 OllyDbg Zeugma (都市) |
News: |
| 世紀: | 19世紀 - 20世紀 - 21世紀 |
| 十年: | 50年代 60年代 70年代 - 80年代 - 90年代 2000s 2010s |
| 年: | 1982 1983 1984 - 1985 - 1986 1987 1988 |
| トピックによって1985年: |
| 主題: 考古学 - 建築 - 芸術 |
| 航空 - フィルム - ホームビデオ - 文献 (詩歌) 気象学 - 音楽 (国, 金属) 鉄道運輸 - ラジオ - 科学 - Spaceflight |
| スポーツ - テレビ - ビデオ賭博 |
| 国: オーストラリア - カナダ - インド - アイルランド |
| マレーシア - ニュージーランド -ノルウェー- パキスタン - シンガポール 南アフリカ共和国 -ソビエト連邦- イギリス - ジンバブエ |
| リーダー: 主権国 - 州リーダー |
| 宗教リーダー - 法律 |
| 部門: 生れ - 死 - 仕事 - 導入 |
| 確立 - Disestablishments - 賞 |
年 1985 (MCMLXXXV) aはあった 火曜日に始まる共通年 (リンクは1985年を表示する グレゴリオ暦カレンダー). 1985年宣言された 国際的な青年年 によって 国際連合.
目次 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
次はフィクションの年1985年への参照である:
| 世界の人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1980 | 1990 | ||||
| 世界 | 4,830,979,000 | 4,434,682,000 | 396,297,000 | 5,263,593,000 | 432,614,000 | |
| アフリカ | 541,814,000 | 469,618,000 | 72,196,000 | 622,443,000 | 80,629,000 | |
| アジア | 2,887,552,000 | 2,632,335,000 | 255,217,000 | 3,167,807,000 | 280,255,000 | |
| ヨーロッパ | 706,009,000 | 692,431,000 | 13,578,000 | 721,582,000 | 15,573,000 | |
| ラテンアメリカ | 401,469,000 | 361,401,000 | 40,068,000 | 441,525,000 | 40,056,000 | |
| 北アメリカ | 269,456,000 | 256,068,000 | 13,388,000 | 283,549,000 | 14,093,000 | |
| オセアニア | 24,678,000 | 22,828,000 | 1,850,000 | 26,687,000 | 2,009,000 | |
| グレゴリオ暦カレンダー | 1985 MCMLXXXV |
| Abのurbeのcondita | 2738 |
| アルメニアのカレンダー | 1434 ԹՎՌՆԼԴ |
| Bahá'íのカレンダー | 141 – 142 |
| ベルベルのカレンダー | 2935 |
| 仏教のカレンダー | 2529 |
| ビルマのカレンダー | 1347 |
| 中国のカレンダー | 4621/4681-11-11 (甲子年十一月十一日) -に-
4622/4682-11-20(乙丑年十一月二十日) |
| Copticカレンダー | 1701年- 1702年 |
| エチオピアのカレンダー | 1977年- 1978年 |
| ヘブライカレンダー | 5745 – 5746 |
| ヒンズー暦 | |
| - Vikram Samvat | 2040年- 2041年 |
| - Shaka Samvat | 1907年- 1908年 |
| - Kali Yuga | 5086 - 5087 |
| 完新世のカレンダー | 11985 |
| イランのカレンダー | 1363年- 1364年 |
| イスラム教のカレンダー | 1405年- 1406年 |
| 日本のカレンダー | Shōwa 60 (昭和60の年) |
| 韓国のカレンダー | 4318 |
| タイの太陽暦 | 2528 |
| Unixの時間 | 473385600 - 504921599 |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. All rights reserved.