トップ10の記事近親相姦くすぐりの苦悶 Nを法とした原始根 セシウム137 チェスターフィールド(タバコ) ヨウ素131 Badoo 生物学的半減期 OllyDbg Zeugma (都市) |
News: |
| 世紀: | 19世紀 - 20世紀 - 21世紀 |
| 十年: | 50年代 60年代 70年代 - 80年代 - 90年代 2000s 2010s |
| 年: | 1980 1981 1982 - 1983 - 1984 1985 1986 |
| トピックによって1983年: |
| 主題: 考古学 - 建築 - 芸術 |
| 航空 - フィルム - ホームビデオ - 文献 (詩歌) 気象学 - 音楽 (国, 金属) 鉄道運輸 - ラジオ - 科学 - Spaceflight |
| スポーツ - テレビ - ビデオ賭博 |
| 国: オーストラリア - カナダ - インド - アイルランド |
| マレーシア - ニュージーランド -ノルウェー- パキスタン - シンガポール 南アフリカ共和国 -ソビエト連邦- イギリス - ジンバブエ |
| リーダー: 主権国 - 州リーダー |
| 宗教リーダー - 法律 |
| 部門: 生れ - 死 - 仕事 - 導入 |
| 確立 - Disestablishments - 賞 |
年 1983 (MCMLXXXIII) aはあった 土曜日に始まる共通年 (リンクは1983年を表示する グレゴリオ暦カレンダー).
目次 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | 私達 | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| グレゴリオ暦カレンダー | 1983 MCMLXXXIII |
| Abのurbeのcondita | 2736 |
| アルメニアのカレンダー | 1432 ԹՎՌՆԼԲ |
| Bahá'íのカレンダー | 139 – 140 |
| ベルベルのカレンダー | 2933 |
| 仏教のカレンダー | 2527 |
| ビルマのカレンダー | 1345 |
| 中国のカレンダー | 4619/4679-11-18 (壬戌年十一月十八日) -に-
4620/4680-11-28(癸亥年十一月廿八日) |
| Copticカレンダー | 1699年- 1700年 |
| エチオピアのカレンダー | 1975年- 1976年 |
| ヘブライカレンダー | 5743 – 5744 |
| ヒンズー暦 | |
| - Vikram Samvat | 2038年- 2039年 |
| - Shaka Samvat | 1905年- 1906年 |
| - Kali Yuga | 5084 - 5085 |
| 完新世のカレンダー | 11983 |
| イランのカレンダー | 1361年- 1362年 |
| イスラム教のカレンダー | 1403年- 1404年 |
| 日本のカレンダー | Shōwa 58 (昭和58の年) |
| 韓国のカレンダー | 4316 |
| タイの太陽暦 | 2526 |
| Unixの時間 | 410227200 - 441763199 |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. All rights reserved.