I 10 articoli

Odnoklassniki.ru
Hotmail
Vkontakte.ru
Musica sui Sopranos
GayRomeo
Goole
Btjunkie
ICD-10
Starbucks
Slum

News:

Lista dei paesi dall'indice umano di sviluppo

Ciò è a lista dei paesi vicino Indice umano di sviluppo come incluso in Programma di sviluppo di Nazioni Unite's Rapporto umano di sviluppo 2007/2008, compilato in base a 2005 dati e pubblicato sopra 27 novembre, 2007. Copre 175 U.N. Stati membri (su 192), con: Hong Kong (SAR della Cina) e territori PA-governati. 17 U.N. gli Stati membri non sono incluso dovuto mancanza di dati. I HDI medii delle regioni del mondo e dei gruppi dei paesi inoltre sono inclusi per il confronto. L'indice umano di sviluppo (HDI) è una misura comparativa di speranza di vita, literacy, formazionee campione of vivere per paesi universalmente. È mezzi standard di benessere di misurazione, in particolare benessere del bambino. È usato per distinguersi se il paese è a sviluppato, a sviluppo, o un paese sottosviluppatoed anche misurare l'effetto delle politiche economiche su qualità di vita. L'indice è stato sviluppato dentro 1990 da Pakistano economista UL Haq di Mahbub e Indiano economista Sensore di Amartya.[1]

I paesi entrano in tre vaste categorie basate sul loro HDI: alto, mezzoe basso sviluppo umano.

Indice

Completi la lista dei paesi

  • = aumento.
  • = costante.
  • = diminuzione.
  • I valori simili di HDI nella lista corrente non conducono ai legami di posto, poiché il Rank di HDI realmente è determinato usando i valori di HDI al sesto punto decimale.
  • Il numero tra parentesi rappresenta il numero di truppa che il paese si è arrampicato (in su o giù) poiché l'indagine 2004.

Alto

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
1 (1)  L'Islanda 0.968
2 (1)  La Norvegia 0.968
3 (0)  L'Australia 0.962
4 (2)  Il Canada 0.961
5 (1)  L'Irlanda 0.959
6 (1)  La Svezia 0.956
7 (2)  La Svizzera 0.955
8 (1)  Il Giappone 0.953
9 (1)  I Paesi Bassi 0.953
10 (6)  La Francia 0.952
11 (0)  La Finlandia 0.952
12 (4)  Gli Stati Uniti 0.951
13 (6)  La Spagna 0.949
14 (1)  La Danimarca 0.949
15 (1)  L'Austria 0.948
16 (2)  Il Regno Unito 0.946
17 (4)  Il Belgio 0.946
18 (6)  Il Lussemburgo 0.944
19 (1)  La Nuova Zelanda 0.943
20 (3)  L'Italia 0.941
21 (1)  Hong Kong 0.937
22 (1)  La Germania 0.935
23 (0)  L'Israele 0.932
24 (0)  La Grecia 0.926
25 (0)  Singapore 0.922
26 (0)  La Corea del sud 0.921
27 (0)  La Slovenia 0.917
28 (1)  La Cipro 0.903
29 (1)  Il Portogallo 0.897
30 (4)  Brunei 0.894
31 (0)  Le Barbados 0.892
32 (2)  Repubblica ceca 0.891
33 (0)  Il Kuwait 0.891
34 (2)  Malta 0.878
35 (11)  Il Qatar 0.875
Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
36 (1)  L'Ungheria 0.874
37 (0)  La Polonia 0.870
38 (2)  L'Argentina 0.869
39 (10)  Gli Emirati Arabi Uniti 0.868
40 (2)  Il Cile 0.867
41 (2)  La Bahrain 0.866
42 (0)  La Slovacchia 0.863
43 (2)  La Lituania 0.862
44 (4)  L'Estonia 0.860
45 (0)  Il Latvia 0.855
46 (3)  L'Uruguai 0.852
47 (3)  Il Croatia 0.850
48 (0)  La Costa Rica 0.846
49 (3)  Le Bahamas 0.845
50 (3)  Le Seychelles 0.843
51 (1)  La Cuba 0.838
52 (1)  Il Messico 0.829
53 (1)  La Bulgaria 0.824
54 (3)  San Kitts e Nevis 0.821
55 (0)  La Tonga 0.819
56 (8)  La Libia 0.818
57 (2)  L'Antigua e Barbuda 0.815
58 (2)  L'Oman 0.814
59 (2)  I Trinità e Tobago 0.814
60 (0)  La Romania 0.813
61 (15)  L'Arabia Saudita 0.812
62 (4)  Il Panama 0.812
63 (2)  La Malesia 0.811
64 (3)  Belarus 0.804
65 (2)  L'isola Maurizio 0.804
66 (4)  La Bosnia e Herzegovina 0.803
67 (2)  La Russia 0.802
68 (5)  L'Albania 0.801
69 (3)  FYR Macedonia 0.801
70 (1)  Il Brasile 0.800

Mezzo

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
71 (3)  Dominica 0.798
72 (1)  San Lucia 0.795
73 (6)  Kazakhstan 0.794
74 (2)  Il Venezuela 0.792
75 (5)  La Colombia 0.791
76 (1)  L'Ucraina 0.788
77 (2)  La Samoa 0.785
78 (4)  La Tailandia 0.781
79 (15)  Repubblica Domenicana 0.779
80 (15)  Belize 0.778
81 (0)  La Repubblica popolare cinese[2] 0.777
82 (3)  La Granada 0.777
83 (3)  L'Armenia 0.775
84 (8)  La Turchia 0.775
85 (4)  Suriname 0.774
86 (0)  Il Giordano 0.773
87 (5)  Il Perù 0.773
88 (10)  Il Libano 0.772
89 (6)  L'Ecuador 0.772
90 (6)  Filippine 0.771
91 (4)  La Tunisia 0.766
92 (2)  Il Fiji 0.762
93 (5)  San Vincent ed i Grenadines 0.761
94 (2)  L'Iran 0.759
95 (4)  Il Paraguay 0.755
96 (1)  Georgia 0.754
97 (6)  La Guyana 0.750
98 (1)  L'Azerbaijan 0.746
99 (6)  La Sri Lanka 0.743
100 (2)  I Maldives 0.741
101 (3)  La Giamaica 0.736
102 (4)  Il Capo Verde 0.736
103 (2)  Il El Salvador 0.735
104 (2)  L'Algeria 0.733
105 (4)  Il Vietnam 0.733
106 (6)  Autorità palestinese 0.731
107 (1)  L'Indonesia 0.728
108 (1)  La Siria 0.724
109 (4)  Turkmenistan 0.713
110 (2)  La Nicaragua 0.710
111 (3)  Moldova 0.708
112 (1)  L'Egitto 0.708
Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
113 (0)  Uzbekistan 0.702
114 (2)  La Mongolia 0.700
115 (2)  L'Honduras 0.700
116 (6)  Kyrgyzstan 0.696
117 (2)  La Bolivia 0.695
118 (0)  Il Guatemala 0.689
119 (5)  Il Gabon 0.677
120 (1)  Vanuatu 0.674
121 (0)  La Sudafrica 0.674
122 (0)  Tajikistan 0.673
123 (4)  São Tomé e Príncipe 0.654
124 (7)  Il Botswana 0.654
125 (0)  Il Namibia 0.650
126 (3)  Il Marocco 0.646
127 (7)  Guinea equatoriale 0.642
128 (2)  L'India 0.619
129 (1)  Isole di Solomon 0.602
130 (3)  Il Laos 0.601
131 (2)  La Cambogia 0.598
132 (2)  Myanmar 0.583
133 (2)  Il Bhutan 0.579
134 (2)  Le Comore 0.561
135 (1)  Il Ghana 0.553
136 (2)  Il Pakistan 0.551
137 (16)  La Mauritania 0.550
138 (11)  Il Lesoto 0.549
139 (1)  Repubblica del Congo[3] 0.548
140 (3)  La Bangladesh 0.547
141 (5)  Lo Swaziland 0.547
142 (4)  Il Nepal 0.534
143 (0)  Il Madagascar 0.533
144 (0)  Il Cameroon 0.532
145 (6)  La Papuasia Nuova Guinea 0.530
146 (8)  L'Haiti 0.529
147 (6)  Il Sudan 0.526
148 (4)  Il Kenia 0.521
149 (1)  Djibouti 0.516
150 (8)  Timor-Leste (Timor orientale) 0.514
151 (0)  Lo Zimbabwe 0.513
152 (5)  Il Togo 0.512
153 (3)  Il Yemen 0.508
154 (9)  L'Uganda 0.505
155 (0)  La Gambia 0.502

Basso

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
156 (0)  Il Senegal 0.499
157 (0)  Eritrea 0.483
158 (1)  La Nigeria 0.470
159 (3)  La Tanzania 0.467
160 (0)  Guinea 0.456
161 (3)  La Ruanda 0.452
162 (1)  L'Angola 0.446
163 (0)  Il Benin 0.437
164 (2)  Il Malawi 0.437
165 (0)  Lo Zambia 0.434
166 (2)  d'Ivoire di Côte 0.432
Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
167 (2)  Il Burundi 0.413
168 (1)  Repubblica democratica del Congo[4] 0.411
169 (1)  L'Etiopia 0.406
170 (1)  Il Ritaglio 0.388
171 (1)  La Repubblica centroafricana 0.384
172 (4)  Il Mozambico 0.384
173 (2)  Il Mali 0.380
174 (3)  Il Niger 0.374
175 (2)  La Guinea-Bissau 0.374
176 (2)  Burkina Faso 0.370
177 (1)  La Sierra Leone 0.336

Non calcolato dal NU

Paese HDI Anno della pubblicazione
 Repubblica di Cina (Taiwan)[5] 0.932 2007 (compilato in base a 2005 dati)
 Macau[6] 0.909 2006 (compilato in base a 2004 dati)
 Montenegro[7] 0.799 2005 (compilato in base a 2004 dati)
 La Serbia[8] Na Na

Lista dei paesi da Continents

I Americas

10 più alto HDIs

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Alto
1 (0)  Il Canada 0.961
2 (0)  Gli Stati Uniti 0.951
3 (0)  Le Barbados 0.892
4 (0)  L'Argentina 0.869
5 (0)  Il Cile 0.867
6 (0)  L'Uruguai 0.852
7 (0)  La Costa Rica 0.846
8 (2)  Le Bahamas 0.845
9 (1)  La Cuba 0.838
10 (1)  Il Messico 0.829

10 HDIs più basso

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Mezzo
1 (0)  L'Haiti 0.529
2 (0)  Il Guatemala 0.689
3 (1)  La Bolivia 0.695
4 (1)  L'Honduras 0.700
5 (0)  La Nicaragua 0.710
6 (2)  Il El Salvador 0.735
7 (1)  La Giamaica 0.736
8 (1)  La Guyana 0.750
9 (2)  Il Paraguay 0.755
10 (2)  San Vincent ed i Grenadines 0.761

L'Africa

10 più alto HDIs

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Alto
1 (0)  Le Seychelles 0.843
2 (1)  La Libia 0.818
3 (1)  L'isola Maurizio 0.804
Mezzo
4 (0)  La Tunisia 0.766
5 (1)  Il Capo Verde 0.736
6 (1)  L'Algeria 0.733
7 (0)  L'Egitto 0.708
8 (3)  Il Gabon 0.677
9 (0)  La Sudafrica 0.674
10 (3)  São Tomé e Príncipe 0.654

10 HDIs più basso

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Basso
1 (1)  La Sierra Leone 0.336
2 (2)  Burkina Faso 0.370
3 (2)  La Guinea-Bissau 0.374
4 (3)  Il Niger 0.374
5 (2)  Il Mali 0.380
6 (4)  Il Mozambico 0.384
7 (1)  La Repubblica centroafricana 0.384
8 (1)  Il Ritaglio 0.388
9 (1)  L'Etiopia 0.406
10 (1)  Repubblica democratica del Congo 0.411

L'Asia e Pacifico

10 più alto HDIs

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Alto
1 (0)  L'Australia 0.962
2 (0)  Il Giappone 0.953
3 (0)  La Nuova Zelanda 0.943
4 (0)  Hong Kong 0.937
5 (0)  L'Israele 0.932
6 (0)  Singapore 0.922
7 (0)  La Corea del sud 0.921
8 (1)  Brunei 0.894
9 (1)  Il Kuwait 0.891
10 (4)  Il Qatar 0.875

10 HDIs più basso

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Mezzo
1 (0)  Il Yemen 0.508
2 (0)  Timor orientale 0.514
3 (0)  La Papuasia Nuova Guinea 0.530
4 (0)  Il Nepal 0.534
5 (0)  La Bangladesh 0.547
6 (1)  Il Pakistan 0.551
7 (1)  Il Bhutan 0.579
8 (1)  Myanmar 0.583
9 (1)  La Cambogia 0.598
10 (2)  Il Laos 0.601

Europa

10 più alto HDIs

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Alto
1 (1)  L'Islanda 0.968
2 (1)  La Norvegia 0.968
3 (0)  L'Irlanda 0.959
4 (0)  La Svezia 0.956
5 (0)  La Svizzera 0.955
6 (0)  I Paesi Bassi 0.953
7 (5)  La Francia 0.952
8 (1)  La Finlandia 0.952
9 (6)  La Spagna 0.949
10 (1)  La Danimarca 0.949

10 HDIs più basso[9]

Rank Paese HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Mezzo
1 (0)  Moldova 0.708
2 (0)  L'Ucraina 0.788
Alto
3 (2)  FYR Macedonia 0.801
4 (1)  L'Albania 0.801
5 (2)  La Bosnia e Herzegovina 0.803
6 (2)  Belarus 0.804
7 (1)  La Romania 0.813
8 (1)  La Bulgaria 0.824
9 (2)  Il Croatia 0.850
10 (0)  Il Latvia 0.855

HDI da Regions & dai gruppi

Rank Regione o gruppo HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
Alto HDI
1 (0) OCSE 0.916
2 (0) Centrale e L'Europa Orientale e CIS 0.808
3 (0) L'america latina e Caraibico 0.803
Mezzo HDI
4 (0) L'Asia orientale e Pacifico 0.771
- - Mondo 0.743
5 (0) ASEAN 0.742
6 (0) L'arabo dichiara 0.699
7 (0) P#si in via di sviluppo 0.691
8 (0) Asia del Sud 0.611
HDI basso
9 (0) L'Africa Sub-Saharan 0.493
10 (0) Paesi meno avanzati 0.488
Rank Gruppo HDI
in 2005 (pubblicato in 2007)
2005 dati (pubblicati in 2007) Cambi confrontato a 2004 dati (pubblicati in 2006)
- - Alto sviluppo umano 0.897
- - Sviluppo umano medio 0.698
- - Sviluppo umano basso 0.436
- - Alto reddito 0.936
- - Reddito centrale 0.776
- - Reddito basso 0.570

Dati non disponibili

Anno Paese HDI
nell'ultimo rapporto di NU
2005 (pubblicato in 2007) Anno di ultimo rapporto del paese
- (1997)  La Monaco 0.946
- (1997)  Il Liechtenstein 0.946
- (1997)  L'Andorra 0.944
- (1997)  Il San Marino 0.944
- (1998)  Il Porto Rico 0.942
- (1998)  La Groenlandia 0.927
- (1998)  Palau 0.861
- (1995)  Il Korea di Nord 0.766
- (1998)  Il Nauru 0.663
Anno Paese HDI
nell'ultimo rapporto di NU
2005 (pubblicato in 2007) Anno di ultimo rapporto del paese
- (1998)  Tuvalu 0.583
- (1998)  La Micronesia 0.569
- (1999)  Irak 0.567
- (1998)  Isole di Marshall 0.563
- (1998)  Kiribati 0.515
- (1993)  La Liberia 0.311
- (1993)  L'Afghanistan 0.229
- (1993)  La Somalia 0.221
- -  Città di Vatican N/A

Note

  1. ^ Circa HDRO. Programma di sviluppo di Nazioni Unite (2006). Richiamato sopra 2006-10-30.
  2. ^ Include i dati per il continente La Repubblica popolare cinese; esclude Regione amministrativa speciale de Hong Kong (SAR) (allineato esclusivamente), Macau SAR e Repubblica di Cina (Taiwan).
  3. ^ Inoltre conosciuto As Congo-Brazzaville e precedentemente semplicemente As Il Congo.
  4. ^ Inoltre conosciuto As Il Congo-Kinshasa.
  5. ^ Come il NU non riconosce Repubblica di Cina (ROC) come a dichiari, il rapporto di HDI non include i dati per “Taiwan, provincia della Cina“(il termine usato dal NU per riferirsi al dominio della Repubblica di Cina; veda Condizione politica di Taiwan). Il governo Del ROC ha calcolato il relativo HDI a partire da 2005 per essere 0.932 basato sui seguenti dati: una speranza di vita di 77.4 anni; un tasso di literacy dell'adulto di 97.3%; un tasso lordo unito di iscrizione di 100%; e P.I.L. per capita (PPA) di US$28,552. Se fosse incluso nel HDI del NU calcola a partire da 2005, il ROC allineasse il ventitreesimo come stessi dell'Israele. Statistiche nazionali, R.O.C. (Taiwan) (Cinese). Di direzione generale del preventivo, della contabilità e delle statistiche, Yuan esecutivo, R.O.C. (2006). Richiamato sopra 2008-02-24.
  6. ^ Il NU non ha calcolato il HDI di Macau. Il governo di Macau calcola il relativo proprio HDI a partire da 2004 come 0.909. Se fosse incluso nel HDI del NU calcola a partire da 2004, Macau allineerebbe il venticinquesimo (dietro la Grecia e davanti Singapore). La Macao 2006 nella le figure (Inglese). Statistiche e servizio di censimento, Macau SAR (2006). Richiamato sopra 2006-11-02.
  7. ^ L'istituto per gli studi e le prognosi strategici (ISSP), in Podgorica, ha pubblicato uno studio su Montenegro in collaborazione con il UNDP. Rapporto umano di sviluppo per Montenegro.
  8. ^ Il HDI della Serbia non è stato calcolato da UNDP. 2007/2008 di rapporto Serbia e Montenegro.
  9. ^ Questa lista include i territori situati interamente in Europa, includente Belarus (che non è un membro del Consiglio di Europa). Questa lista non include i membri asiatici del Consiglio di Europa, per esempio. L'Armenia, né territori transcontinentali - situati parzialmente in Asia, per esempio. Kazakhstan (che non è un membro del Consiglio di Europa), L'Azerbaijan, Georgia, Federazione russae La Turchia (membri del Consiglio di Europa).

Veda inoltre

Riferimenti

Collegamenti esterni

Testo del titolo

The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence