I 10 articoliOdnoklassniki.ruHotmail Vkontakte.ru Musica sui Sopranos GayRomeo Goole Btjunkie ICD-10 Starbucks Slum |
News: |
Questo articolo include tre liste di paesi del mondo fascicolato dal loro prodotto interno lordo (P.I.L.) a parità del potere d'acquisto (PPA) per capita, il valore di tutte le merci finali ed i servizi hanno prodotto all'interno di una nazione durante un dato anno diviso dalla popolazione media per lo stesso anno.
Le valutazioni del dollaro del P.I.L. qui sono derivate da parità del potere d'acquisto Calcoli (PPA). Tali calcoli sono preparati dalle varie organizzazioni, compreso Fondo monetario internazionale e Banca del mondo. Come le valutazioni e presupposti devono essere fatti, i risultati forniti dalle organizzazioni differenti per lo stesso paese tendono a differire da a volte sostanzialmente. Le figure di PPA sono valutazioni piuttosto che fatti duri e dovrebbero essere usate con l'attenzione.
I confronti di ricchezza nazionale inoltre sono fatti frequentemente in base al P.I.L. nominale, che non riflette le differenze nel costo di vivere nei paesi differenti. (Veda Lista dei paesi dal P.I.L. (nominale) per capita.) I vantaggi di usando le figure nominali del P.I.L. includono che meno valutazione è richiesta e che riflettono esattamente la partecipazione degli abitanti di un paese nell'economia globale.
I dati attraverso le colonne (e perfino all'interno di una colonna in se) non sono paragonabili poichè possono riferirsi agli anni differenti. Tutti i dati sono dentro dollari internazionali. le entità Non-sovrane, i paesi precedenti o altri raggruppamenti speciali sono contrassegnati in corsivo.
Per fascicolare la tabella nell'ordine discendente, scatti quattro volte sul quadrato sopra la colonna che desiderate fascicolare vicino.
| Paese | Rank | FMI (fondo monetario internazionale)[1] | Rank | WB[2] | Rank | CIA[3] | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Afghanistan | 171 | 724 | — | N/A | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| L'Albania | 94 | 6,290 | 87 | 5,887 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| L'Algeria | 93 | 6,533 | 84 | 6,347 | 83 | 8,100 | 2007 est. |
| Le samoa americane | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2005 est. |
| L'Andorra | — | N/A | — | N/A | 13 | 38,800 | 2005 |
| L'Angola | 96 | 5,590 | 102 | 4,434 | 96 | 6,500 | 2007 est. |
| Anguilla | — | N/A | — | N/A | — | 8,800 | 2004 est. |
| L'Antigua e Barbuda | 44 | 18,338 | 38 | 16,595 | 69 | 10,900 | 2005 est. |
| L'Argentina | 57 | 13,308 | 52 | 11,985 | 62 | 13,000 | 2007 est. |
| L'Armenia | 104 | 4,942 | 96 | 4,878 | 97 | 5,700 | 2007 est. |
| Aruba | — | N/A | — | N/A | — | 21,800 | 2004 est. |
| L'Australia | 19 | 36,258 | 13 | 35,548 | 16 | 37,500 | 2007 est. |
| L'Austria | 15 | 38,399 | 11 | 36,049 | 12 | 39,000 | 2007 est. |
| L'Azerbaijan | 86 | 7,656 | 85 | 6,280 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| La Bahrain | 26 | 32,064 | — | N/A | 22 | 34,700 | 2007 est. |
| La Bangladesh | 153 | 1,300 | 148 | 1,155 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| Le Barbados | 42 | 19,347 | — | N/A | 47 | 19,700 | 2007 est. |
| Belarus | 69 | 10,910 | 63 | 9,732 | 74 | 10,200 | 2007 est. |
| Il Belgio | 21 | 35,273 | 15 | 33,542 | 19 | 36,500 | 2007 est. |
| Belize | 82 | 7,863 | 75 | 7,836 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| Il Benin | 149 | 1,541 | 144 | 1,263 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| Le Bermude | — | N/A | — | N/A | — | 69,900 | 2004 est. |
| Il Bhutan | 101 | 5,167 | 106 | 4,008 | 162 | 1,400 | 2003 est. |
| La Bolivia | 116 | 4,013 | 107 | 3,937 | 112 | 4,400 | 2007 est. |
| La Bosnia e Herzegovina | 90 | 6,964 | 81 | 6,489 | 95 | 6,600 | 2007 est. |
| Il Botswana | 49 | 16,450 | 50 | 12,509 | 55 | 14,700 | 2007 est. |
| Il Brasile | 78 | 9,695 | 71 | 8,949 | 75 | 9,700 | 2007 est. |
| Le Isole Vergini Britanniche | — | N/A | — | N/A | — | 38,500 | 2004 est. |
| Brunei | 5 | 51,005 | 3 | 49,893 | 28 | 33,600 | 2005 est. |
| La Bulgaria | 65 | 11,302 | 57 | 10,274 | 67 | 11,800 | 2007 est. |
| Burkina Faso | 157 | 1,253 | 152 | 1,130 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| Il Burundi | 175 | 372 | 169 | 333 | 181 | 800 | 2007 est. |
| La Cambogia | 143 | 1,806 | 136 | 1,619 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| Il Cameroon | 135 | 2,088 | 127 | 2,089 | 138 | 2,300 | 2007 est. |
| Il Canada | 14 | 38,435 | 9 | 36,713 | 15 | 38,200 | 2007 est. |
| Il Capo Verde | 123 | 3,244 | 119 | 2,696 | 93 | 7,000 | 2007 est. |
| Le isole Cayman | — | N/A | — | N/A | — | 43,800 | 2004 est. |
| La Repubblica centroafricana | 170 | 726 | 162 | 691 | 185 | 700 | 2007 est. |
| Il Ritaglio | 147 | 1,675 | 141 | 1,478 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| Il Cile | 54 | 13,936 | 48 | 13,029 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| La Colombia | 92 | 6,724 | 83 | 6,378 | 91 | 7,200 | 2007 est. |
| Le Comore | 159 | 1,125 | 150 | 1,143 | 188 | 600 | 2005 est. |
| Isole di cuoco | — | N/A | — | N/A | — | 9,100 | 2005 est. |
| La Costa Rica | 75 | 10,300 | 64 | 9,564 | 60 | 13,500 | 2007 est. |
| d'Ivoire di Côte | 144 | 1,716 | 135 | 1,650 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| Il Croatia | 51 | 15,549 | 45 | 14,310 | 54 | 15,500 | 2007 est. |
| La Cuba | — | N/A | — | N/A | 111 | 4,500 | 2007 est. |
| La Cipro | 7 | 46,865 | 25 | 25,888 | 36 | 27,100 | 2007 est. |
| Repubblica ceca | 36 | 24,236 | 31 | 22,118 | 39 | 24,400 | 2007 est. |
| Repubblica democratica del Congo | 177 | 309 | 170 | 281 | 194 | 300 | 2007 est. |
| La Danimarca | 16 | 37,392 | 12 | 35,689 | 17 | 37,400 | 2007 est. |
| Djibouti | 133 | 2,271 | 129 | 1,965 | 172 | 1,000 | 2006 |
| Dominica | 79 | 9,043 | 67 | 9,292 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| Repubblica Domenicana | 89 | 7,041 | 88 | 5,865 | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| L'Ecuador | 88 | 7,195 | 78 | 7,145 | 92 | 7,100 | 2007 est. |
| L'Egitto | 97 | 5,491 | 95 | 4,953 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| Il El Salvador | 95 | 5,842 | 89 | 5,766 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| Guinea equatoriale | 58 | 12,895 | 24 | 27,141 | 9 | 44,100 | 2007 est. |
| Eritrea | 169 | 774 | 163 | 682 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| L'Estonia | 40 | 21,094 | 34 | 18,973 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| L'Etiopia | 166 | 806 | 164 | 636 | 185 | 700 | 2007 est. |
| Unione Europea | — | N/A | — | N/A | — | 32,900 | 2007 est. |
| Gli isole Falkalnd | — | N/A | — | N/A | — | 25,000 | 2002 est. |
| Isole faroe | — | N/A | — | N/A | — | 31,000 | 2001 est. |
| Il Fiji | 112 | 4,230 | 101 | 4,550 | 98 | 5,500 | 2007 est. |
| La Finlandia | 20 | 35,280 | 17 | 33,024 | 20 | 35,500 | 2007 est. |
| La Francia | 25 | 33,188 | 19 | 31,992 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| Il Polynesia francese | — | N/A | — | N/A | — | 17,500 | 2003 est. |
| Il Gabon | 53 | 14,083 | 46 | 14,207 | 59 | 13,800 | 2007 est. |
| Striscia di Gaza | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| Georgia | 108 | 4,690 | 105 | 4,010 | 114 | 4,200 | 2007 est. |
| La Germania | 23 | 34,181 | 18 | 32,322 | 23 | 34,400 | 2007 est. |
| Il Ghana | 150 | 1,426 | 146 | 1,245 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| La Gibilterra | — | N/A | — | N/A | — | 38,200 | 2005 est. |
| La Grecia | 30 | 29,172 | 21 | 31,382 | 30 | 30,500 | 2007 est. |
| La Groenlandia | — | N/A | — | N/A | — | 20,000 | 2001 est. |
| La Granada | 72 | 10,456 | 66 | 9,426 | 117 | 3,900 | 2005 est. |
| Il Guam | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2005 est. |
| Il Guatemala | 107 | 4,699 | 92 | 5,175 | 100 | 5,400 | 2007 est. |
| Guernsey | — | N/A | — | N/A | — | 44,600 | 2005 |
| La Guinea-Bissau | 174 | 484 | 167 | 478 | 188 | 600 | 2007 est. |
| Guinea | 160 | 1,074 | 149 | 1,149 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| La Guyana | 118 | 3,835 | 112 | 3,547 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| L'Haiti | 154 | 1,291 | 147 | 1,224 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| L'Honduras | 113 | 4,082 | 113 | 3,543 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| Hong Kong | — | 41,994 | — | 39,062 | — | 42,000 | 2007 est. |
| L'Ungheria | 43 | 19,027 | 35 | 18,277 | 48 | 19,500 | 2007 est. |
| L'Islanda | 12 | 38,751 | 8 | 36,897 | 11 | 39,400 | 2007 est. |
| L'India | 126 | 2,659 | 120 | 2,469 | 133 | 2,700 | 2007 est. |
| L'Indonesia | 120 | 3,725 | 115 | 3,454 | 125 | 3,400 | 2007 est. |
| L'Iran | 71 | 10,624 | 60 | 9,906 | 65 | 12,300 | 2007 est. |
| Irak | — | N/A | — | N/A | 123 | 3,600 | 2007 est. |
| L'Irlanda | 9 | 43,144 | 6 | 40,268 | 8 | 45,600 | 2007 est. |
| Isola dell'uomo | — | N/A | — | N/A | — | 35,000 | 2005 est. |
| L'Israele | 33 | 25,799 | 28 | 24,095 | 33 | 28,800 | 2007 est. |
| L'Italia | 27 | 30,448 | 22 | 29,053 | 29 | 31,000 | 2007 est. |
| La Giamaica | 85 | 7,697 | 77 | 7,568 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| Il Giappone | 24 | 33,577 | 20 | 31,947 | 25 | 33,800 | 2007 est. |
| La Jersey | — | N/A | — | N/A | — | 57,000 | 2005 est. |
| Il Giordano | 105 | 4,886 | 100 | 4,628 | 110 | 4,700 | 2007 est. |
| Kazakhstan | 68 | 11,086 | 61 | 9,832 | 72 | 10,400 | 2007 |
| Il Kenia | 145 | 1,699 | 142 | 1,467 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| Kiribati | 121 | 3,565 | 111 | 3,700 | 172 | 1,000 | 2004 est. |
| Kosovo | — | N/A | — | N/A | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| Il Kuwait | 11 | 39,306 | — | N/A | 4 | 55,300 | 2007 est. |
| Kyrgyzstan | 139 | 1,999 | 134 | 1,813 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| Il Laos | 136 | 2,060 | 128 | 1,980 | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Il Latvia | 47 | 17,416 | 40 | 15,346 | 51 | 17,700 | 2007 est. |
| Il Libano | 66 | 11,270 | 62 | 9,742 | 72 | 10,400 | 2007 est. |
| Il Lesoto | 155 | 1,285 | 143 | 1,440 | 160 | 1,500 | 2007 est. |
| La Liberia | 176 | 357 | 168 | 334 | 192 | 500 | 2007 est. |
| La Libia | 61 | 12,277 | 53 | 11,621 | 61 | 13,100 | 2007 est. |
| Il Liechtenstein | — | N/A | — | N/A | 37 | 25,000 | 1999 est. |
| La Lituania | 46 | 17,661 | 39 | 15,735 | 52 | 16,700 | 2007 est. |
| Il Lussemburgo | 2 | 80,457 | 1 | 75,595 | 1 | 80,800 | 2007 est. |
| Macau | — | N/A | — | 43,906 | — | 28,400 | 2006 |
| Il Madagascar | 161 | 1,068 | 157 | 878 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| Il Malawi | 168 | 785 | 161 | 700 | 181 | 800 | 2007 est. |
| La Malesia | 56 | 13,315 | 49 | 12,536 | 57 | 14,400 | 2007 est. |
| I Maldives | 109 | 4,604 | 94 | 5,013 | 117 | 3,900 | 2002 est. |
| Il Mali | 162 | 1,031 | 153 | 1,058 | 166 | 1,200 | 2007 est. |
| Malta | 3 | 53,359 | 32 | 21,719 | 40 | 23,200 | 2007 est. |
| Isole di Marshall | — | N/A | 82 | 6,462 | 129 | 2,900 | 2005 est. |
| La Mauritania | 138 | 2,008 | 131 | 1,890 | 151 | 1,800 | 2007 est. |
| L'isola Maurizio | 67 | 11,152 | 55 | 10,575 | 66 | 11,900 | 2007 est. |
| Mayotte | — | N/A | — | N/A | — | 4,900 | 2005 est. |
| Il Messico | 60 | 12,775 | 51 | 12,177 | 64 | 12,500 | 2007 est. |
| La Micronesia | — | N/A | 90 | 5,649 | 138 | 2,300 | 2005 est. |
| Moldova | 125 | 2,901 | 121 | 2,376 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| La Monaco | — | N/A | — | N/A | 31 | 30,000 | 2006 est. |
| La Mongolia | 124 | 3,203 | 117 | 2,887 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| Montenegro | — | N/A | 70 | 9,035 | 119 | 3,800 | 2005 est. |
| Montserrat | — | N/A | — | N/A | — | 3,400 | 2002 est. |
| Il Marocco | 115 | 4,076 | 108 | 3,915 | 119 | 3,800 | 2007 est. |
| Il Mozambico | 165 | 830 | 159 | 739 | 179 | 900 | 2007 est. |
| Myanmar | 179 | 5 | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Il Namibia | 100 | 5,189 | 97 | 4,818 | 104 | 5,200 | 2007 est. |
| Il Nauru | — | N/A | — | N/A | 106 | 5,000 | 2005 est. |
| Il Nepal | 158 | 1,207 | 154 | 999 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| I Paesi Bassi Antille | — | N/A | — | N/A | — | 16,000 | 2004 est. |
| I Paesi Bassi | 13 | 38,486 | 10 | 36,561 | 14 | 38,600 | 2007 est. |
| La Nuova Caledonia | — | N/A | — | N/A | — | 15,000 | 2003 est. |
| La Nuova Zelanda | 32 | 26,379 | 26 | 25,515 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| La Nicaragua | 127 | 2,617 | 118 | 2,789 | 128 | 3,200 | 2007 est. |
| Il Niger | 173 | 667 | 166 | 629 | 185 | 700 | 2007 est. |
| La Nigeria | 137 | 2,035 | 137 | 1,611 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Niue | — | N/A | — | N/A | — | 5,800 | 2003 est. |
| Il Korea di Nord | — | N/A | — | N/A | 147 | 1,900 | 2007 est. |
| Isole di Mariana del Nord | — | N/A | — | N/A | — | 12,500 | 2000 est. |
| La Norvegia | 4 | 53,037 | 2 | 50,079 | 3 | 55,600 | 2007 est. |
| L'Oman | 37 | 23,967 | — | N/A | 49 | 19,100 | 2007 est. |
| Il Pakistan | 128 | 2,592 | 123 | 2,361 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Palau | — | N/A | 44 | 14,350 | 88 | 7,600 | 2005 est. |
| Il Panama | 74 | 10,322 | 68 | 9,254 | 79 | 9,000 | 2007 est. |
| La Papuasia Nuova Guinea | 140 | 1,972 | 133 | 1,817 | 129 | 2,900 | 2007 est. |
| Il Paraguay | 110 | 4,489 | 104 | 4,034 | 116 | 4,000 | 2007 est. |
| La Repubblica popolare cinese | 99 | 5,292 | 99 | 4,644 | 102 | 5,300 | 2007 est. |
| Il Perù | 83 | 7,803 | 79 | 7,092 | 88 | 7,600 | 2007 est. |
| Filippine | 122 | 3,378 | 116 | 3,153 | 126 | 3,300 | 2007 est. |
| La Polonia | 50 | 16,311 | 43 | 14,836 | 53 | 16,200 | 2007 est. |
| Il Portogallo | 39 | 21,701 | 33 | 20,784 | 42 | 21,800 | 2007 est. |
| Il Porto Rico | — | N/A | — | N/A | — | 19,600 | 2007 est. |
| Il Qatar | 1 | 80,870 | — | N/A | 2 | 75,900 | 2007 est. |
| Repubblica di Cina (Taiwan) | 28 | 30,126 | — | N/A | 32 | 29,800 | 2007 est. |
| Repubblica di Macedonia | 80 | 8,468 | 74 | 7,852 | 81 | 8,400 | 2007 est. |
| Repubblica del Congo | 119 | 3,730 | 114 | 3,488 | 122 | 3,700 | 2007 est. |
| La Romania | 64 | 11,387 | 56 | 10,432 | 68 | 11,100 | 2007 est. |
| La Russia | 52 | 14,692 | 47 | 13,116 | 56 | 14,600 | 2007 est. |
| La Ruanda | 164 | 899 | 160 | 738 | 172 | 1,000 | 2007 est. |
| San Helena | — | N/A | — | N/A | — | 2,500 | 1998 est. |
| San Kitts e Nevis | 55 | 13,888 | 42 | 15,000 | 82 | 8,200 | 2005 est. |
| San Lucia | 70 | 10,654 | 59 | 9,994 | 107 | 4,800 | 2005 est. |
| San Pierre e Miquelon | — | N/A | — | N/A | — | 7,000 | 2001 est. |
| San Vincent ed i Grenadines | 77 | 9,751 | — | N/A | 123 | 3,600 | 2005 est. |
| La Samoa | 98 | 5,446 | 93 | 5,157 | 144 | 2,100 | 2005 est. |
| Il San Marino | — | N/A | — | N/A | 24 | 34,100 | 2004 est. |
| São Tomé e Príncipe | 148 | 1,565 | 140 | 1,523 | 166 | 1,200 | 2003 est. |
| L'Arabia Saudita | 38 | 23,243 | 30 | 22,296 | 45 | 20,700 | 2007 est. |
| Il Senegal | 146 | 1,685 | 139 | 1,586 | 155 | 1,700 | 2007 est. |
| La Serbia | 73 | 10,375 | 65 | 9,434 | 87 | 7,700 | 2007 est. |
| Le Seychelles | 48 | 16,642 | 41 | 15,141 | 50 | 18,400 | 2007 est. |
| La Sierra Leone | 172 | 692 | 165 | 629 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Singapore | 6 | 49,714 | 4 | 44,707 | 6 | 48,900 | 2007 est. |
| La Slovacchia | 41 | 20,251 | 36 | 17,732 | 46 | 19,800 | 2007 est. |
| La Slovenia | 31 | 27,205 | 27 | 24,353 | 34 | 27,300 | 2007 est. |
| Isole di Solomon | 141 | 1,864 | 132 | 1,839 | 188 | 600 | 2005 est. |
| La Somalia | — | N/A | — | N/A | 188 | 600 | 2007 est. |
| La Sudafrica | 76 | 9,761 | 69 | 9,087 | 71 | 10,600 | 2007 est. |
| La Corea del sud | 35 | 24,783 | 29 | 22,988 | 38 | 24,600 | 2007 est. |
| La Spagna | 29 | 30,120 | 23 | 28,650 | 27 | 33,700 | 2007 est. |
| La Sri Lanka | 114 | 4,079 | 110 | 3,747 | 115 | 4,100 | 2007 est. |
| Il Sudan | 134 | 2,172 | 130 | 1,931 | 136 | 2,500 | 2007 est. |
| Suriname | 84 | 7,756 | 73 | 7,899 | 85 | 7,800 | 2007 est. |
| Lo Swaziland | 106 | 4,836 | 98 | 4,670 | 107 | 4,800 | 2007 est. |
| La Svezia | 18 | 36,494 | 14 | 34,192 | 18 | 36,900 | 2007 est. |
| La Svizzera | 10 | 41,128 | 7 | 37,195 | 10 | 39,800 | 2007 est. |
| La Siria | 111 | 4,488 | 103 | 4,225 | 113 | 4,300 | 2007 est. |
| Tajikistan | 142 | 1,841 | 138 | 1,610 | 156 | 1,600 | 2007 est. |
| La Tanzania | 156 | 1,256 | 155 | 995 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| La Tailandia | 81 | 7,900 | 76 | 7,599 | 84 | 8,000 | 2007 est. |
| Le Bahamas | 34 | 25,026 | — | N/A | 41 | 22,700 | 2007 est. |
| La Gambia | 151 | 1,326 | 151 | 1,130 | 181 | 800 | 2007 est. |
| Timor-Leste | 130 | 2,506 | 126 | 2,141 | 145 | 2,000 | 2007 est. |
| Il Togo | 166 | 806 | 158 | 776 | 179 | 900 | 2007 est. |
| Il Tokelau | — | N/A | — | N/A | — | 1,000 | 1993 est. |
| La Tonga | 103 | 5,129 | 91 | 5,400 | 140 | 2,200 | 2005 est. |
| I Trinità e Tobago | 45 | 18,278 | 37 | 17,723 | 44 | 21,700 | 2007 est. |
| La Tunisia | 87 | 7,473 | 80 | 6,859 | 90 | 7,500 | 2007 est. |
| La Turchia | 59 | 12,888 | 72 | 8,417 | 76 | 9,400 | 2007 est. |
| Turkmenistan | 102 | 5,154 | — | N/A | 77 | 9,200 | 2007 est. |
| Turchi ed isole del Caicos | — | N/A | — | N/A | — | 11,500 | 2002 est. |
| Tuvalu | — | N/A | — | N/A | 156 | 1,600 | 2002 est. |
| Gli Stati Uniti Le Isole Vergini | — | N/A | — | N/A | — | 14,500 | 2004 est. |
| L'Uganda | 163 | 939 | 156 | 893 | 169 | 1,100 | 2007 est. |
| L'Ucraina | 91 | 6,941 | 86 | 6,212 | 94 | 6,900 | 2007 est. |
| Gli Emirati Arabi Uniti | 17 | 37,293 | — | N/A | 5 | 55,200 | 2007 est. |
| Il Regno Unito | 22 | 35,134 | 16 | 33,087 | 21 | 35,300 | 2007 est. |
| Gli Stati Uniti | 8 | 45,845 | 5 | 43,968 | 7 | 46,000 | 2007 est. |
| L'Uruguai | 63 | 11,621 | 58 | 10,204 | 70 | 10,700 | 2007 est. |
| Uzbekistan | 131 | 2,344 | 125 | 2,192 | 140 | 2,200 | 2007 est. |
| Vanuatu | 117 | 3,920 | 109 | 3,765 | 129 | 2,900 | 2003 est. |
| Il Venezuela | 62 | 12,166 | 54 | 11,060 | 63 | 12,800 | 2007 est. |
| Il Vietnam | 129 | 2,587 | 122 | 2,363 | 134 | 2,600 | 2007 est. |
| Wallis e Futuna | — | N/A | — | N/A | — | 3,800 | 2004 est. |
| Riva a Ovest e Gaza | — | N/A | — | 3,605 | — | N/A | N/A |
| Riva a Ovest | — | N/A | — | N/A | — | 1,100 | 2006 est. |
| Il Yemen | 132 | 2,335 | 124 | 2,264 | 137 | 2,400 | 2007 est. |
| Lo Zambia | 152 | 1,309 | 145 | 1,259 | 162 | 1,400 | 2007 est. |
| Lo Zimbabwe | 178 | 188 | — | N/A | 192 | 500 | 2007 est. |
| Mondo | — | 10,060[4] | — | 9,255 | — | 10,000 | 2007 est. |
|
||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Tutti i diritti riservati.