News: |
| La Mauritanie |
Cet article fait partie de la série : |
|
|
|
D'autres pays · Atlas Portail de la politique |
Le Parlement (Barlamane/Parlement) a deux chambres. Assemblée nationale (Al Jamiya al-Wataniyah/Assemblée Nationale) a 81 membres, élus pour une limite de cinq ans dans le simple-siège collèges électoraux. De 1961-1978, la seule partie légale était Parti du Peuple Mauritanien (Page par minute). Dans les années 90, un système multipartiste a été présenté en Mauritanie. Partie républicaine démocratique et sociale dominé jusqu'au coup 2005. Les premières élections véritablement démocratiques ont été tenues en 2006.
Le 27 avril 2007 Messaoud Ould Boulkheir a été élu haut-parleur de l'Assemblée nationale, devenant le premier noir Haratine pour tenir la position.
| Parties | Voix | % | Sièges 1er rond |
Sièges 22eme rond |
Total sièges |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Mithaq (Islamiste modéré indépendants) | 10 | 31 | 41 | |||
| RFD-UFP | Rassemblement des forces démocratiques (Le DES de Regroupement force Démocratiques) | 12 | 3 | 15 | ||
| Union des forces du progrès (DES Forces du Progrès des syndicats) | 3 | 5 | 8 | |||
| RFD-UFP | 0 | 2 | 2 | |||
| Partie républicaine pour la démocratie et le renouvellement (Parti Républicain Démocratique et Renouvellement) | 4 | 3 | 7 | |||
| APP-HATEM | L'alliance progressive des personnes (Progressiste de populaire d'alliance) | 4 | 1 | 5 | ||
| Partie mauritanienne d'union et de changement (Parti mauritanien de l'union et du changement- HATEM) | 2 | 0 | 2 | |||
| APP-HATEM | 0 | 2 | 2 | |||
| Rassemblement pour la démocratie et l'unité (Rassemblement versent la La Démocratie et le l'Unité) | 2 | 1 | 3 | |||
| Union pour la démocratie et le progrès (L'union versent la La Démocratie et le Progrès) | 1 | 2 | 3 | |||
| Rénovation démocratique (Rénovation Démocratique) | 2 | 0 | 2 | |||
| L'avant des personnes (Populaire avant) | 1 | 0 | 1 | |||
| Partie Social-Démocratique de syndicaliste (Démocratique et socialiste d'unioniste de Parti) | 1 | 0 | 1 | |||
| Rassemblement national pour la démocratie, la liberté et l'égalité (Le national de Rassemblement versent le liberté de La, le démocratie de La et le l'égalité) | 1 | 0 | 1 | |||
| Union du centre démocratique (Démocratique de du centre des syndicats) | 0 | 1 | 1 | |||
| Alternative (Alternative) | 0 | 1 | 1 | |||
| Total | 43 | 52 | 95 | |||
| Source : IPU | ||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Tous droits réservés.