News: |
| La Mauritanie |
Cet article fait partie de la série : |
|
|
|
D'autres pays · Atlas Portail de la politique |
Table des matières |
| Candidats - parties | 1er rond | 22eme rond | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |
| Sidi Ould Cheikh Abdallahi | 183,726 | 24.80 | 373,520 | 52.85 |
| Ahmed Ould Daddah – Rassemblement des forces démocratiques | 153,252 | 20.69 | 333,185 | 47.15 |
| Zeine Ould Zeidane | 113,182 | 15.28 | ||
| Messaoud Ould Boulkheir – Alliance populaire pour le progrès | 72,493 | 9.79 | ||
| Ibrahima Moctar Sarr | 58,878 | 7.95 | ||
| Saleh Ould Hanenna – Partie mauritanienne d'union et de changement | 56,700 | 7.65 | ||
| Mohamed Ould Maouloud - Union des forces du progrès | 30,254 | 4.08 | ||
| Dahane Ould Ahmed Mahmoud | 15,326 | 2.07 | ||
| Mohamed Ould Cheikhna | 14,200 | 1.92 | ||
| Mohamed Khouna Ould Haidalla | 12,813 | 1.73 | ||
| EL Maali d'Ethmane Ould Cheikh Ebi | 10,868 | 1.47 | ||
| Ba Mamadou Alassane - partie pour la liberté, l'égalité et la justice | 4,076 | 0.55 | ||
| Baba Ahmed Ould Salihi de Mohamed Ahmed Ould | 2,779 | 0.38 | ||
| EL Hacen Ould Jeid - partie mauritanienne de Moulaye pour le renouvellement et l'accord | 2,535 | 0.34 | ||
| Chbih Ould Cheikh Malainine | 2,111 | 0.28 | ||
| Dit Rachid Moustapha - partie mauritanienne de Rajel pour le renouvellement | 1,977 | 0.27 | ||
| Sidi Ould Isselmou Ould Mohamed Ahid | 1,784 | 0.24 | ||
| EL Moustapha - partie d'Isselmou Ould de convergence démocratique | 1,779 | 0.24 | ||
| EL Moctar Ould Tomi de Mohamed Ould Mohamed | 1,465 | 0.20 | ||
| Mohamed Ould Ghoulam Ould Sidaty | 652 | 0.09 | ||
| Voix valides totales | 740,850 | 100.0 | 706,705 | 100.00 |
| Scrutin valide total (assemblée 70.2 %/67.4) | 794,979 | 764,045 | ||
| Sources : Élections africaines, Agence de pression africaine | ||||
(Les dates en italiques indiquent de fait suite de bureau)
| Page par minute | DES Personnes de Mauritanian de Partie (La partie mauritanienne des personnes) à 1961 PRM - autoritaire |
| PRDS | Parti Républicain Démocratique et social (Partie républicaine sociale et démocratique) autoritaire |
| PRM | Mauricien de Parti Rassemblement (Partie sourcilleuse mauritanienne) 1958-1961 Page par minute |
| UPM | Mauritanien de progressif des syndicats (Union progressive mauritanienne) de 1958 PRM |
| ADIL | Pacte national pour la démocratie et le développement |
| Mil | Militaire |
| n-p | indépendant |
| éditez cette boîte | |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Tous droits réservés.