Top 10 Articles

Zoophilia
Liste de prières et de bénédictions juives
Pastèque
Gmail
Saola
Odnoklassniki.ru
Xeroderma pigmentosum
La maladie de Minamata
Orkut
Liste de missions de maintien de la paix des Nations Unies

News:

Liste de pays par densité de population

Liste de pays et de dépendances près densité de population dans le ² d'inhabitants/km. La liste inclut les états souverains et les territoires dépendants autonomes qui sont identifiés par les Nations Unies. La liste également inclut mais ne se range pas non reconnu mais pays indépendants de fait. Les figures dans la table suivante sont basées sur des secteurs comprenant des corps d'eau intérieure (lacs, réservoirs, fleuves). Les données sont des bilans estimatifs pour le juillet 2005, pris du rapport de perspectives du monde des Nations Unies (révision 2004), sauf indication contraire.

Notez que les figures sont simplement des évaluations de population divisées par superficie totale et ne devraient pas être considérées ou en tant que densité se reflétante dans le sens urbain ou en tant qu'indicative de la capacité de la terre d'un territoire de soutenir l'habitation humaine. Des noms des territoires dépendants aussi bien que les états identifiés sans ou le contrôle limité de leur territoire sont montrés dans les italiques.

Rang Pays/région de la position spéciale Population Secteur (² de kilomètre) Densité (bruit par ² de kilomètre) Notes
Monde (terre seulement) 6.655.452.799 148.940.000 44.69 [1]
1 Macao S.A.R. (LA RPC) 538,100 29.2 18,428
2 Le Monaco 32,671 1.95 16,754 [2]
3 Singapour 4,588,600 707.1 6,489
4 Hong Kong S.A.R. (La RPC) 7,040,885 1,099 6,407
5 Le Gibraltar (Le R-U) 27,921 6 4,654
6 Ville de Vatican 821 0.44 1,866 [3]
7 Le Bahrain 1,046,814 720 1,454 [4]
8 Malte 401,880 316 1,272
9 Les Bermudes (Le R-U) 64,174 53 1,211
10 Les Maldives 329,198 298 1,105
11 Le Bangladesh 150.448.339 143,998 1,045 [5]
12 Îles de la Manche (Dépendance de couronne) 149,463 195 766
13 Territoires palestiniens 4,018,332 6,020 667
14 Le Nauru 13,635 21 649
15 Taiwan (République de la Chine) 22.894.384 35,980 636 [3]
16 Les Barbades 269,556 430 627
17 Saint-Martin (La France) 33,102 53.2 622
18 Les îles Maurice 1,244,663 2,040 610
19 Aruba (Pays Bas) 103,484 193 536
20 Mayotte (La France) 186,452 374 499 [6]
21 La Corée du Sud 49.044.790 99,538 493
22 Le Saint-Marin 28,117 61 461
23 Le Porto Rico (US) 3,954,584 8,875 446
24 Tuvalu 10,441 26 402
25 Pays Bas 16.423.431 41,528 395 [7]
26 La Martinique (La France) 395,932 1,102 359
27 Les Comores 797,902 2,235 357
28 Le Liban 3,576,818 10,400 344
29 Le Rwanda 9,037,690 26,338 343
30 Les Îles Marshall 61,963 181 342
31 La Belgique 10.419.050 30,528 341
32 Le Japon 128.084.700 377,873 339
33 L'Inde 1.103.371.000 3,287,263 336
34 Le Salvador 6,880,951 21,041 327
35 Saint-Barthélemy (La France) 6,852 21 326
35 Les Samoa américaines (US) 64,869 199 326
37 L'Israel 7,180,000 22,072 325
38 LES États-Unis Les Îles Vierges (US) 111,818 347 322
39 Le Sri Lanka 20.742.910 65,610 316
40 Réunion (La France) 785,139 2,510 313
41 La Guam (US) 169,635 549 309
42 Le Haïti 8,527,777 27,750 307
42 Saint Vincent et les grenadines 119,051 388 307
44 Saint Lucia 160,765 539 298
45 Philippines 83.054.480 300,000 277
46 Le Burundi 7,547,515 27,834 271
47 Le Grenada 102,924 344 260
48 Les Trinité-et-Tabago 1,305,236 5,130 254
48 Le Vietnam 84.238.230 331,689 254
50 La Guadeloupe (La France) 405,000 1,628 249 [8]
51 Le Royaume-Uni 60.776.238 242,900 246
52 La Jamaïque 2,650,713 10,991 241
53 L'Allemagne 82.689.210 357,022 232
54 Pays Bas Antilles (Pays Bas) 182,656 800 228
57 La Liechtenstein 34,521 160 216
58 Le Pakistan 157.935.100 796,095 198
58 L'Italie 58.092.740 301,318 193
59 La République Dominicaine 9,365,818 48,671 192
60 La Corée du Nord 22.487.660 120,538 187
61 Le Népal 27.132.630 147,181 184
62 L'Antigua et le Barbuda 81,479 442 184
63 Le Luxembourg 464,904 2,586 180
64 Les Seychelles 80,654 455 177
65 La Suisse 7,252,331 41,284 176
66 Les Mariannes du Nord (US) 80,801 464 174
67 Les Iles Cayman (Le R-U) 45,017 264 171
68 Saint Kitts et Nevis 42,696 261 164
69 Le Sao-Tomé-et-Principe 156,523 964 162
70 Les Etats fédérés de Micronésie 110,487 702 157
71 Le Kowéit 2,686,873 17,818 151
72 Les Îles Vierges britanniques (Le R-U) 22,016 151 146
73 L'Andorre 67,151 468 143
74 Le Nigéria 131.529.700 923,768 142
75 La République populaire de Chine 1.323.324.000 9,596,961 138 [9]
76 Le Tonga 102,311 747 137 [10]
77 Kiribati 99,350 726 137
78 La Gambie 1,517,079 11,295 134
79 Anguilla (Le R-U) 12,205 91 134
80 Île de l'homme (Le R-U) 76,538 572 134
81 Transnistria (Moldau) 555,347 4163 133 [11]
82 République Tchèque 10.219.600 78,866 130
83 Le Danemark 5,471,590 43,094 127
84 Le Cap Vert 506,807 4,033 126
85 La Thaïlande 64.232.760 513,115 125
86 La Pologne 38.529.560 312,685 123 [10]
87 Moldau 4,128,047 33,844 122
88 L'Ouganda 28.816.230 241,038 120
89 L'Indonésie 222.781.500 1,904,569 117
90 Le Guatemala 12.599.060 108,889 116
91 Le Tokélao (la Nouvelle Zélande) 1,378 12 115
92 Le Portugal 10.494.500 91,982 114
93 Union européenne 494.070.000 4,422,773 112
94 La Slovaquie 5,400,908 49,033 110
95 La France (Métropolitain) 60.495.540 551,500 110
96 L'Albanie 3,129,678 28,748 109
97 Le Malawi 12.883.940 118,484 109
98 La Hongrie 10.097.730 93,032 109
99 Le Togo 6,145,004 56,785 108
100 Dominica 78,940 751 105
101 La Syrie 19.043.380 185,180 103
102 Le Cuba 11.269.400 110,861 102
103 L'Arménie 3,016,312 29,800 101
104 La Serbie 7,800,000 77,474 100 [3]
105 L'Autriche 8,189,444 83,858 98
106 L'Azerbaïdjan 8,410,801 86,600 97
107 La Slovénie 2,066,814 20,256 97
108 La Turquie 70.586.256 783,562 93
109 Le Ghana 22.112.810 238,533 93
110 La Roumanie 21.711.470 238,391 91
111 La Chypre 835,307 9,251 90
112 L'Espagne 45.200.737 506,030 89
113 Le Costa Rica 4,327,228 51,100 85
114 La Grèce 11.119.890 131,957 84
115 La Croatie 4,551,338 56,538 81
116 Ancienne République yougoslave de Macédoine 2,034,060 25,713 79
117 République turque de la Chypre nordique 264,172 3,355 78 [12]
118 Le Cambodge 14.071.010 181,035 78
119 Wallis et Futuna (La France) 15,480 200 77
120 La Sierra Leone 5,525,478 71,740 77
121 L'Ukraine 46.480.700 603,700 77
122 La Malaisie 27.250.370 329,847 77
123 La Bosnie et la Herzégovine 3,907,074 51,197 76
124 Îles Cook (la Nouvelle Zélande) 17,954 236 76
125 Le Bénin 8,438,853 112,622 75
126 Myanmar 50.519.490 676,578 75
127 L'Egypte 74.032.880 1,001,449 74
128 Le Qatar 812,842 11,000 74
129 Le Maroc 31.478.460 446,550 70
130 L'Ethiopie 77.430.700 1,104,300 70
131 La Bulgarie 7,725,965 110,912 70
132 L'Irak 28.807.190 438,317 66
133 Le Samoa 184,984 2,831 65
134 Brunei 373,819 5,765 65
135 Le Honduras 7,204,723 112,492 64
136 La Géorgie 4,474,404 69,700 64
137 Polynésie française (La France) 256,603 4,000 64
138 La Jordanie 5,702,776 89,342 64
139 Timor est 947,064 14,874 64
140 Les Îles Turques et Caïques (Le R-U) 26,288 417 63 [10]
141 La Tunisie 10.102.470 163,610 62
142 Le Souaziland 1,032,438 17,364 59
143 Uzbekistan 26.593.120 447,400 59
144 Le Sénégal 11.658.170 196,722 59
145 Le Lesotho 1,794,769 30,355 59
146 L'Irlande 4,147,901 70,273 59
147 Le Kenya 34.255.720 580,367 59
148 d'Ivoire de Côte 18.153.870 322,463 56
149 Le Mexique 107.029.400 1,958,201 55
150 Les Emirats Arabes Unis 4,495,823 83,600 54
151 L'Equateur 13.542.420 283,561 53
152 La Lithuanie 3,369,600 65,300 52
153 Burkina Faso 13.227.840 274,000 48
154 Belarus 9,755,106 207,600 47
155 Le Fiji 847,706 18,274 46
156 Le Bhutan 2,162,546 47,000 46
157 L'Afghanistan 29.863.010 652,090 46
158 Tajikistan 6,506,980 143,100 45
159 Montenegro 630,548 14,026 45 [3]
160 Montserrat (Le R-U) 4,488 102 44
161 La Guinée-Bissau 1,586,344 36,125 44
162 Palau 19,949 459 43
163 Le Panama 3,231,502 75,517 43
164 Le Nicaragua 5,486,685 130,000 42
165 L'Iran 69.515.210 1,648,195 42
166 La Tanzanie 38.328.810 945,087 41 [10]
167 Saint Helena (Le R-U) 4,918 122 40
168 La Colombie 45.600.240 1,138,914 40
169 Le Yémen 20.974.660 527,968 40
170 L'Afrique du Sud 47.431.830 1,221,037 39
171 Guinée 9,402,098 245,857 38
172 Eritrea 4,401,357 117,600 37
173 La Lettonie 2,306,988 64,600 36
174 Le Cameroun 16.321.860 475,442 34
175 Djibouti 793,078 23,200 34
176 Les Iles Féroé (Le Danemark) 47,017 1,399 34
177 Le Zimbabwe 13.009.530 390,757 33
178 Nagorno-Karabakh 145,000 4,400 33 [13]
179 Le Madagascar 18.605.920 587,041 32
180 Les Etats-Unis 301.140.000 9,629,091 31
181 République d'Abkhazia (La Géorgie) 200,000 7,138 29 [14]
182 L'Estonie 1,329,697 45,100 29
183 Le Libéria 3,283,267 111,369 29
184 Le Venezuela 26.749.110 912,050 29
185 Kyrgyzstan 5,263,794 199,900 26
186 Laotiens 5,924,145 236,800 25
187 La Mozambique 19.792.300 801,590 25
188 République démocratique du Congo 57.548.740 2,344,858 25
189 Somaliland (La Somalie) 3,500,000 137,600 25 [15]
190 Saint-Pierre et Miquelon (La France) 5,769 242 24
191 Les Bahamas 323,063 13,878 23
192 Le Brésil 186.404.900 8,514,877 22
193 Le Pérou 27.968.240 1,285,216 22
194 Le Chili 16.295.100 756,096 22
195 La Suède 9,041,262 449,964 20.0
196 L'Uruguay 3,463,197 175,016 19.8
197 Guinée équatoriale 503,519 28,051 18.0
198 Ossetia du sud 70,000 3,900 17.9 [16]
199 Vanuatu 211,367 12,189 17.3
200 Îles Salomon 477,742 28,896 16.5
201 La Finlande 5,302,060 338,145 15.6
202 La Zambie 11.668.460 752,618 15.5
203 Le Paraguay 6,158,259 406,752 15.1
204 La Nouvelle Zélande 4,028,384 270,534 14.9
205 Le Soudan 36.232.950 2,505,813 14.5
206 L'Argentine 38.747.150 2,780,400 13.9
207 L'Algérie 32.853.800 2,381,741 13.8
208 Îles de Pitcairn (Le R-U) 67 5 13.4
209 La Somalie 8,227,826 637,657 12.9
210 L'Angola 15.941.390 1,246,700 12.8
211 La Nouvelle-Calédonie (La France) 236,838 18,575 12.8
212 La Papouasie-Nouvelle Guinée 5,887,138 462,840 12.7
213 Belize 294,835 22,966 12.3
214 La Norvège 4,751,236 385,155 12.3
215 République du Congo 3,998,904 342,000 11.7
216 L'Arabie Saoudite 24.573.100 2,149,690 11.4
217 Le Niger 13.956.980 1,267,000 11.0
218 Le Mali 13.518.420 1,240,192 10.9
219 Turkmenistan 4,833,266 488,100 9.9
220 La Russie 143.201.600 17.098.242 8.4
221 La Bolivie 9,182,015 1,098,581 8.4
222 L'Oman 2,577,000 309,500 8.3
223 Le Tchad 9,748,931 1,284,000 7.6
224 La République centrafricaine 4,037,747 622,984 6.5
225 Niue (la Nouvelle Zélande) 1,625 260 6.2
226 Kazakhstan 14.825.110 2,724,900 5.4
227 Le Gabon 1,383,841 267,668 5.2
228 La Guyane 751,218 214,969 3.5
229 La Libye 5,853,452 1,759,540 3.3
230 Le Canada 33.390.141 9,970,610 3.2
231 Le Botswana 1,764,926 581,730 3.0
232 La Mauritanie 3,068,742 1,025,520 3.0
233 L'Islande 309,672 103,000 3.0
234 Suriname 449,238 163,820 2.7
235 L'Australie 21.050.000 7,682,300 2.6
236 La Namibie 2,031,252 824,292 2.5
237 La Guyane française française (La France) 187,056 90,000 2.1
238 La Mongolie 2,646,487 1,564,116 1.7
239 Les Sahara occidental 341,421 266,000 1.3
240 Les Malouines (Le R-U) 3,060 12,173 0.25
241 Le Groenland (Le Danemark) 56,916 2,175,600 0.026

Source : Perspectives de population du monde des Nations Unies (révision 2004). Les données ont lieu pour 2005.

Notes

  1. ^ Projection de POPClock du monde à 22 : 13,8 mars 2008 (UTC)
  2. ^ Le gouvernement du Monaco emploie un plus petit chiffre de superficie ayant pour résultat une densité de population de 18.078 par ² de kilomètre.
  3. ^ a b c d Densité de population calculée en utilisant des chiffres de superficie et de population de [1]
  4. ^ <<Citatioon |url=http://gulf-daily-news.com/Story.asp?Article=213323&Sn=BNEW&IssueID=31012 |menace de montée subite de title=Population 'pour l'economy|author=mohammed l'a'ali d'Al |nouvelles quotidiennes de publisher=gulf |date=1er avril, 2008 |accessdate=2008-04-21}}
  5. ^ La dernière figure du Banque mondiale La base de données d'indicateurs de développement est 1.090 par ² de kilomètre
  6. ^ Densité de population calculée en utilisant des chiffres de superficie et de population de INSEE Mayotte.
  7. ^ Pays Bas, cbs.nl, <http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm?languageswitch=on>. Recherché dessus 21 avril 2008 
  8. ^ Figure sans territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy détaché de Guadeloupe dessus 22 février, 2007.
  9. ^ http://www.cpirc.org.cn/index.asp (Langue chinoise)
  10. ^ a b c d Le chiffre de l'ONU n'est pas conformé à la figure basée sur diviser la population par le secteur. La figure calculée est énumérée sur cette table à la place.
  11. ^ Le chiffre de population basé sur le recensement 2004, chiffre de densité a ainsi calculé.[2]
  12. ^ Le chiffre de population basé sur le recensement 2006, chiffre de densité a ainsi calculé.[3]
  13. ^ Le schéma 2002 évaluation, chiffre de population de densité a calculé en utilisant cette évaluation.[4]
  14. ^ Le chiffre de population du recensement 2003, superficie basée sur le 83% d'Abkhazia commandé par la République d'Abkhazia actuellement, chiffre de densité a calculé en utilisant ces deux figures.[5]
  15. ^ Le schéma 2005 évaluation, chiffre de population de densité a calculé en utilisant cette évaluation.[6] [7]
  16. ^ Le schéma 2002 évaluation, chiffre de population de densité a calculé en utilisant cette évaluation.[8]

Voyez également

The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence