Top 10 Articles

Zoophilia
Liste de prières et de bénédictions juives
Pastèque
Gmail
Saola
Odnoklassniki.ru
Xeroderma pigmentosum
La maladie de Minamata
Orkut
Liste de missions de maintien de la paix des Nations Unies

News:

Liste de pays par le PIB (PPA) par habitant

Cet article inclut trois listes de pays du monde assorti par leur produit intérieur brut (PIB) à parité de pouvoir d'achat (PPA) par habitant, la valeur de toutes les marchandises finales et les services ont produit dans une nation en année indiquée divisée par la population moyenne pendant la même année.

Des évaluations du dollar de PIB ici sont dérivées de parité de pouvoir d'achat Calculs (PPA). De tels calculs sont préparés par de divers organismes, y compris Fonds monétaire international et Banque mondiale. En tant que des évaluations et prétentions doivent être faits, les résultats produits par différents organismes pour le même pays tendent à différer, parfois sensiblement. Les chiffres de PPA sont des évaluations plutôt que des faits durs, et devraient être employés avec prudence.

Des comparaisons de la richesse nationale sont également fréquemment faites sur la base du PIB nominal, qui ne reflète pas des différences en coût vie dans différents pays. (Voyez Liste de pays par le PIB (nominal) par habitant.) Les avantages d'employer les chiffres nominaux de PIB incluent que moins d'évaluation est exigée, et qu'ils reflètent plus exactement la participation des habitants d'un pays dans l'économie globale.

Les données à travers des colonnes (et même dans une colonne elle-même) ne sont pas comparables car elles peuvent se rapporter à différentes années. Toutes les données sont dedans dollars internationaux. des entités Non-souveraines, les anciens pays ou d'autres groupements spéciaux sont marqués en italiques.

Pour assortir la table dans l'ordre décroissant, cliquez quatre fois sur la place au-dessus de la colonne que vous souhaitez assortir près.

Pays Rang FMI[1] Rang WB[2] Rang CIA[3] Année
 L'Afghanistan 171 724 N/A 172 1,000 2007 est.
 L'Albanie 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 est.
 L'Algérie 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 est.
 Les Samoa américaines N/A N/A 5,800 2005 est.
 L'Andorre N/A N/A 13 38,800 2005
 L'Angola 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 est.
 Anguilla N/A N/A 8,800 2004 est.
 L'Antigua et le Barbuda 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 est.
 L'Argentine 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 est.
 L'Arménie 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 est.
 Aruba N/A N/A 21,800 2004 est.
 L'Australie 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 est.
 L'Autriche 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 est.
 L'Azerbaïdjan 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 est.
 Le Bahrain 26 32,064 N/A 22 34,700 2007 est.
 Le Bangladesh 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 est.
 Les Barbades 42 19,347 N/A 47 19,700 2007 est.
 Belarus 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 est.
 La Belgique 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 est.
 Belize 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 est.
 Le Bénin 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 est.
 Les Bermudes N/A N/A 69,900 2004 est.
 Le Bhutan 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 est.
 La Bolivie 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 est.
 La Bosnie et la Herzégovine 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 est.
 Le Botswana 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 est.
 Le Brésil 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 est.
 Les Îles Vierges britanniques N/A N/A 38,500 2004 est.
 Brunei 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 est.
 La Bulgarie 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 est.
 Burkina Faso 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 est.
 Le Burundi 175 372 169 333 181 800 2007 est.
 Le Cambodge 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 est.
 Le Cameroun 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 est.
 Le Canada 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 est.
 Le Cap Vert 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 est.
 Les Iles Cayman N/A N/A 43,800 2004 est.
 La République centrafricaine 170 726 162 691 185 700 2007 est.
 Le Tchad 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 est.
 Le Chili 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 est.
 La Colombie 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 est.
 Les Comores 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 est.
 Îles Cook N/A N/A 9,100 2005 est.
 Le Costa Rica 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 est.
 d'Ivoire de Côte 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 est.
 La Croatie 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 est.
 Le Cuba N/A N/A 111 4,500 2007 est.
 La Chypre 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 est.
 République Tchèque 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 est.
 République démocratique du Congo 177 309 170 281 194 300 2007 est.
 Le Danemark 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 est.
 Djibouti 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
 Dominica 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 est.
 La République Dominicaine 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 est.
 L'Equateur 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 est.
 L'Egypte 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 est.
 Le Salvador 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 est.
 Guinée équatoriale 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 est.
 Eritrea 169 774 163 682 172 1,000 2007 est.
 L'Estonie 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 est.
 L'Ethiopie 166 806 164 636 185 700 2007 est.
 Union européenne N/A N/A 32,900 2007 est.
 Les Malouines N/A N/A 25,000 2002 est.
 Les Iles Féroé N/A N/A 31,000 2001 est.
 Le Fiji 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 est.
 La Finlande 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 est.
 La France 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 est.
 Polynésie française N/A N/A 17,500 2003 est.
 Le Gabon 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 est.
 Bande de Gaza N/A N/A 1,100 2006 est.
 La Géorgie 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 est.
 L'Allemagne 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 est.
 Le Ghana 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 est.
 Le Gibraltar N/A N/A 38,200 2005 est.
 La Grèce 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 est.
 Le Groenland N/A N/A 20,000 2001 est.
 Le Grenada 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 est.
 La Guam N/A N/A 15,000 2005 est.
 Le Guatemala 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 est.
 Guernesey N/A N/A 44,600 2005
 La Guinée-Bissau 174 484 167 478 188 600 2007 est.
 Guinée 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 est.
 La Guyane 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 est.
 Le Haïti 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 est.
 Le Honduras 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 est.
 Hong Kong 41,994 39,062 42,000 2007 est.
 La Hongrie 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 est.
 L'Islande 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 est.
 L'Inde 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 est.
 L'Indonésie 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 est.
 L'Iran 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 est.
 L'Irak N/A N/A 123 3,600 2007 est.
 L'Irlande 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 est.
 Île de l'homme N/A N/A 35,000 2005 est.
 L'Israel 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 est.
 L'Italie 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 est.
 La Jamaïque 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 est.
 Le Japon 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 est.
 Le Jersey N/A N/A 57,000 2005 est.
 La Jordanie 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 est.
 Kazakhstan 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
 Le Kenya 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 est.
 Kiribati 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 est.
 Kosovo N/A N/A 151 1,800 2007 est.
 Le Kowéit 11 39,306 N/A 4 55,300 2007 est.
 Kyrgyzstan 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 est.
 Laotiens 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 est.
 La Lettonie 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 est.
 Le Liban 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 est.
 Le Lesotho 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 est.
 Le Libéria 176 357 168 334 192 500 2007 est.
 La Libye 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 est.
 La Liechtenstein N/A N/A 37 25,000 1999 est.
 La Lithuanie 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 est.
 Le Luxembourg 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 est.
 Macao N/A 43,906 28,400 2006
 Le Madagascar 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 est.
 Le Malawi 168 785 161 700 181 800 2007 est.
 La Malaisie 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 est.
 Les Maldives 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 est.
 Le Mali 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 est.
 Malte 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 est.
 Les Îles Marshall N/A 82 6,462 129 2,900 2005 est.
 La Mauritanie 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 est.
 Les îles Maurice 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 est.
 Mayotte N/A N/A 4,900 2005 est.
 Le Mexique 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 est.
 La Micronésie N/A 90 5,649 138 2,300 2005 est.
 Moldau 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 est.
 Le Monaco N/A N/A 31 30,000 2006 est.
 La Mongolie 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 est.
 Montenegro N/A 70 9,035 119 3,800 2005 est.
 Montserrat N/A N/A 3,400 2002 est.
 Le Maroc 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 est.
 La Mozambique 165 830 159 739 179 900 2007 est.
 Myanmar 179 5 N/A 147 1,900 2007 est.
 La Namibie 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 est.
 Le Nauru N/A N/A 106 5,000 2005 est.
 Le Népal 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 est.
 Pays Bas Antilles N/A N/A 16,000 2004 est.
 Pays Bas 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 est.
 La Nouvelle-Calédonie N/A N/A 15,000 2003 est.
 La Nouvelle Zélande 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 est.
 Le Nicaragua 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 est.
 Le Niger 173 667 166 629 185 700 2007 est.
 Le Nigéria 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 est.
 Niue N/A N/A 5,800 2003 est.
 La Corée du Nord N/A N/A 147 1,900 2007 est.
 Les Mariannes du Nord N/A N/A 12,500 2000 est.
 La Norvège 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 est.
 L'Oman 37 23,967 N/A 49 19,100 2007 est.
 Le Pakistan 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 est.
 Palau N/A 44 14,350 88 7,600 2005 est.
 Le Panama 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 est.
 La Papouasie-Nouvelle Guinée 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 est.
 Le Paraguay 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 est.
 La République populaire de Chine 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 est.
 Le Pérou 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 est.
 Philippines 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 est.
 La Pologne 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 est.
 Le Portugal 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 est.
 Le Porto Rico N/A N/A 19,600 2007 est.
 Le Qatar 1 80,870 N/A 2 75,900 2007 est.
 République de la Chine (Taiwan) 28 30,126 N/A 32 29,800 2007 est.
 République de Macédoine 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 est.
 République du Congo 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 est.
 La Roumanie 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 est.
 La Russie 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 est.
 Le Rwanda 164 899 160 738 172 1,000 2007 est.
 Saint Helena N/A N/A 2,500 1998 est.
 Saint Kitts et Nevis 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 est.
 Saint Lucia 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 est.
 Saint Pierre et Miquelon N/A N/A 7,000 2001 est.
 Saint Vincent et les grenadines 77 9,751 N/A 123 3,600 2005 est.
 Le Samoa 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 est.
 Le Saint-Marin N/A N/A 24 34,100 2004 est.
 São Tomé et Príncipe 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 est.
 L'Arabie Saoudite 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 est.
 Le Sénégal 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 est.
 La Serbie 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 est.
 Les Seychelles 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 est.
 La Sierra Leone 172 692 165 629 181 800 2007 est.
 Singapour 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 est.
 La Slovaquie 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 est.
 La Slovénie 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 est.
 Îles Salomon 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 est.
 La Somalie N/A N/A 188 600 2007 est.
 L'Afrique du Sud 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 est.
 La Corée du Sud 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 est.
 L'Espagne 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 est.
 Le Sri Lanka 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 est.
 Le Soudan 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 est.
 Suriname 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 est.
 Le Souaziland 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 est.
 La Suède 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 est.
 La Suisse 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 est.
 La Syrie 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 est.
 Tajikistan 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 est.
 La Tanzanie 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 est.
 La Thaïlande 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 est.
 Les Bahamas 34 25,026 N/A 41 22,700 2007 est.
 La Gambie 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 est.
 Timor-Leste 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 est.
 Le Togo 166 806 158 776 179 900 2007 est.
 Le Tokélao N/A N/A 1,000 1993 est.
 Le Tonga 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 est.
 Les Trinité-et-Tabago 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 est.
 La Tunisie 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 est.
 La Turquie 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 est.
 Turkmenistan 102 5,154 N/A 77 9,200 2007 est.
 Les Îles Turques et Caïques N/A N/A 11,500 2002 est.
 Tuvalu N/A N/A 156 1,600 2002 est.
 LES États-Unis Les Îles Vierges N/A N/A 14,500 2004 est.
 L'Ouganda 163 939 156 893 169 1,100 2007 est.
 L'Ukraine 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 est.
 Les Emirats Arabes Unis 17 37,293 N/A 5 55,200 2007 est.
 Le Royaume-Uni 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 est.
 Les Etats-Unis 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 est.
 L'Uruguay 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 est.
 Uzbekistan 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 est.
 Vanuatu 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 est.
 Le Venezuela 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 est.
 Le Vietnam 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 est.
 Wallis et Futuna N/A N/A 3,800 2004 est.
 La Cisjordanie et Gaza N/A 3,605 N/A N/A
 La Cisjordanie N/A N/A 1,100 2006 est.
 Le Yémen 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 est.
 La Zambie 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 est.
 Le Zimbabwe 178 188 N/A 192 500 2007 est.
 Monde 10,060[4] 9,255 10,000 2007 est.

Notes et références

  1. ^ Les données se rapportent à l'année 2007. Base de données économique l'avril 2008 d'Outlook du monde, Fonds monétaire international.
  2. ^ Les données se rapportent à l'année 2006. PIB 2006 DE PPA & Population 2006, Base de données d'indicateurs de développement du monde, Banque mondiale, 11 avril, 2008. Note : Par habitant des valeurs ont été obtenues en divisant les données de PIB de PPA par les données de population.
  3. ^ PIB - par habitant (PPA), Le monde Factbook, Agence d'intelligence centrale. Les données durent mis à jour dessus 20 mars, 2008
  4. ^ PIB du monde (PPA) & Population de pays, Base de données économique l'avril 2008 d'Outlook du monde, Fonds monétaire international. Note : Par habitant des valeurs ont été obtenues en divisant les données de PIB de PPA par les données de population pour 173 pays.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence