Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Distrito electoral de la asamblea de Londres | |
|---|---|
| Al oeste central demostrada dentro de Londres | |
| Creado: | 2000 |
| Miembro: | Maltería del kit |
| Partido: | Conservador |
| Región: | Londres |
| Asamblea: | Asamblea de Londres |
Al oeste central es a distrito electoral representado en Asamblea de Londres. El asiento se lleva a cabo cerca Maltería del kit, a Conservador de Westminster.
Cubre el área combinada del Ciudad de Westminster, Ciudad de Londres de Hammersmith y de Fulham y Ciudad real de Kensington y de Chelsea.
| Año | Miembro | Partido | |
|---|---|---|---|
| 2000 | Rebuzno de Angie | Conservador | |
| 2008 | Maltería del kit | Conservador | |
| Elección de la asamblea de Londres, 2008: Al oeste central[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
| Conservador | Maltería del kit | 86,651 | 52.1 | +7.4 | |
| Trabajo | Murad Qureshi | 35,270 | 21.2 | +2.3 | |
| Verde | Julia Stephenson | 16,874 | 10.1 | +0.8 | |
| Demócrata liberal | Merlene Emerson | 15,934 | 9.6 | –5.5 | |
| Independencia BRITÁNICA | Paul Wiffen | 3,060 | 1.8 | –4.4 | |
| Demócratas ingleses | Alex Vaughan | 1,858 | 1.1 | N/A | |
| Lista izquierda | Explo Nani-Kofi | 1,630 | 1.0 | N/A | |
| Independiente | Abby Dharamsey | 962 | 0.6 | N/A | |
| Mayoría | 51,381 | 30.9 | +5.1 | ||
| Séquito | 166,379 | 48.5 | +15.6 | ||
| Conservador asimiento | Oscilación | +2.5 | |||
| Elección de la asamblea de Londres, 2004: Al oeste central[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
| Conservador | Rebuzno de Angie | 51,884 | 44.7 | +0.5 | |
| Trabajo | Ansuya Sodha | 21,940 | 18.9 | –8.1 | |
| Demócrata liberal | Francesco Fruzza | 17,478 | 15.1 | +1.9 | |
| Verde | Julia Stephenson | 10,762 | 9.3 | –2.2 | |
| Independencia BRITÁNICA | Damian Hockney | 7,219 | 6.2 | N/A | |
| Respecto | Kevin Cobham | 4,825 | 4.1 | N/A | |
| Gente cristiana | Jillian McLachlan | 1,993 | 1.7 | N/A | |
| Mayoría | 29,944 | 25.8 | +8.6 | ||
| Séquito | 32.9 | +2.0 | |||
| Conservador asimiento | Oscilación | +4.3 | |||
| Elección de la asamblea de Londres, 2000: Al oeste central[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
| Conservador | Rebuzno de Angie | 47,117 | 44.2 | ||
| Trabajo | Verde de Kate | 28,838 | 27.0 | ||
| Demócrata liberal | Carga de Jon | 14,071 | 13.2 | ||
| Verde | Julia Stephenson | 12,254 | 11.5 | ||
| Socialista de Londres | Soplador de Christine | 2,720 | 2.6 | ||
| Independiente | Stephen Smith | 1,600 | 1.5 | ||
| Mayoría | 18,279 | 17.2 | |||
| Séquito | 106,600 | 30.9 | |||
| Conservador asimiento | Oscilación | N/A | |||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.