Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Suiza | |
|---|---|
| Estación del miembro | SF DRS |
| Acontecimientos nacionales de la selección | Concours la Eurovisión |
| Aspectos | 48 |
| Primer aspecto | 1956 |
| El mejor resultado | 1ros, 1956,1988 |
| El resultado peor | Último, 1964, 1967, 1998, SF 2004 |
| Acoplamientos externos | |
| Página de la DRS | |
| Página de Suiza en Eurovision.tv | |
Suiza ha participado en Competencia de la canción de la Eurovisión cada año puesto que comenzó, excepto 1995, 1999, 2001, y 2003. Suiza recibió la primera competencia adentro 1956, y ganado le ellos mismos.
Aunque la mayor parte de los representantes suizos son actos nacionales no sabidos fuera del país, dos artistas internacionalmente acertados han representado el país. En 1988 Céline Dion ganó la competencia para Suiza, en 1993 Algodón de Annie tercero acabado, y adentro 2005 la venda de la muchacha Vainilla Ninja 8vo acabada.
| Año | Artista | Título | Final | Puntos | Semi | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Lys Assia | Alte Karussell de Das | N/K | N/A | ||
| 1956 | Lys Assia | Bordón | 1 | N/A | ||
| 1957 | Lys Assia | J'étais del que de L'enfant | 8 | 5 | ||
| 1958 | Lys Assia | Giorgio | 2 | 24 | ||
| 1959 | Christa Williams | Irgendwoher | 4 | 14 | ||
| 1960 | Anita Traversi | Cielo e Terra | 8 | 5 | ||
| 1961 | Franca Di Rienzo | Nous Aurons Demain | 3 | 16 | ||
| 1962 | Jean Philippe | Le Retour | 10 | 2 | ||
| 1963 | Esther Ofarim | Virginia Pas de T'en | 2 | 40 | ||
| 1964 | Anita Traversi | I Miei Pensieri | 13 | 0 | ||
| 1965 | Yovanna | No - toi de los sans de los jamais del à | 8 | 8 | ||
| 1966 | PASCAL de Madeleine | ¿Pas del vois-tu del Ne? | 6 | 12 | ||
| 1967 | Géraldine | ¿Briser del vaso-tu del coeur de Quel? | 17 | 0 | ||
| 1968 | Gianna Mascoio | Planta del pie de Guardando Il | 13 | 2 | ||
| 1969 | Paola del Medico | Bonjour, Bonjour | 5 | 13 | ||
| 1970 | DES de Henri | Retour | 4 | 8 | ||
| 1971 | Peter, Sue y orujo | American National Standard de Les Illusion De Nos Vingt | 12 | 78 | ||
| 1972 | Veronique Mueller | C'est La Chanson De mon Amour | 8 | 88 | ||
| 1973 | Patrick Juvet | Je Vais yo Marier, Marie | 12 | 79 | ||
| 1974 | Piera Martell | Mein Ruf Nach Dir | 14 | 3 | ||
| 1975 | Simone Drexel | Mikado | 6 | 77 | ||
| 1976 | Peter, Sue y orujo | Djambo, Djambo | 4 | 91 | ||
| 1977 | Venda de Pepe Lienhard | Señora suiza | 6 | 71 | ||
| 1978 | Carole Vinci | Vivre | 9 | 65 | ||
| 1979 | Peter, Sue, orujo, Pfuri, Gorps y Kniri | Trödler Und Co | 10 | 60 | ||
| 1980 | Paola | Cine | 4 | 104 | ||
| 1981 | Peter, Sue y orujo | Io Senza Te | 4 | 121 | ||
| 1982 | Arlette Zola | Amour en T'aime | 3 | 97 | ||
| 1983 | Mariella Farré | Ci Sto del Io Così no | 15 | 28 | ||
| 1984 | Día lluvioso | Sombrero Der Sonnenschein de Welche Farbe | 16 | 30 | ||
| 1985 | Mariella Farré y Pino Gasparini | Piano del piano | 12 | 39 | ||
| 1986 | Daniela Simons | Pas vierte Moi | 2 | 140 | ||
| 1987 | Ricos del Carol | Moitie, Moitie | 17 | 26 | ||
| 1988 | Céline Dion | Ne Partez Pas Sans Moi | 1 | 137 | ||
| 1989 | Furbaz | Viver Senza Tei | 13 | 47 | ||
| 1990 | Egon Egemann | Musik Klingt en el verdugón Hinaus del dado | 11 | 51 | ||
| 1991 | Sandra Simo | Canzone por Te | 5 | 118 | ||
| 1992 | Margarita Auvray | Señor Music Man | 15 | 32 | ||
| 1993 | Algodón de Annie | Moi, Tout Simplement | 3 | 148 | ||
| 1994 | Duilio | Sto Pregando | 19 | 15 | ||
| 1996 | Kathy Leander | Lunes Coeur L'aime | 16 | 22 | ||
| 1997 | Barbara Berta | Dentro Di Me | 22 | 5 | ||
| 1998 | Gunvor | Lass'ihn | 25 | 0 | ||
| 2000 | Jane Bogaert | La Vita Cos'è | 20 | 14 | ||
| 2002 | Francine Jordi | Âme del lunes de Dans le jardin de | 22 | 15 | ||
| 2004 | Piero y el Musicstars | Celebre | X | X | 22 | 0 |
| 2005 | Vainilla Ninja | Vibes fresco | 8 | 128 | 8 | 114 |
| 2006 | Six4one | Si todos damos un poco | 16 | 30 | X | X |
| 2007 | DJ BoBo | Los vampiros están vivos | X | X | 20 | 40 |
| 2008 | Paolo Meneguzzi | Stupendo de la era | X | X | 13 | 47 |
| Año | Ciudad | Lugar | Presentador |
|---|---|---|---|
| Competencia 1956 de la canción de la Eurovisión | Lugano | Teatro Kursaal | Lohengrin Filipello |
| Competencia 1989 de la canción de la Eurovisión | Lausanne | Palais de Beaulieu | Jacques Deshenaux y Lolita Morena |
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.