Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Colombia británico districto electoral | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Districto electoral federal | ||
| Legislatura | Cámara de los Comunes | |
| P.M. | Penique Priddy NDP |
|
| Districto creado | 1986 | |
| Primero disputado | 1988 | |
| El último disputó | 2006 | |
| Web page del districto | perfil, mapa | |
| Demographics | ||
| Población (2006) | 111,960 | |
| Electores (2006) | 64,897 | |
| Área (² del kilómetro) | 49 | |
| Estallido. densidad (por ² del kilómetro) | 2,284.9 | |
| Divisiones del censo | Metro Vancouver | |
| Subdivisiones del censo | Surrey | |
Surrey del norte es un federal districto electoral en Colombia británico, Canadá, eso se ha representado en Cámara de los Comunes canadiense desde 1988. Cubre la parte norteña de Surrey.
Es casero a 106.904 residentes en 2001, más de 46 por ciento de el cual son inmigrantes -- 21 por ciento de residentes son Al este indio, la concentración segundo-más alta de Canadá.[1] Emplean a la mayoría de los residentes en la fabricación y los sectores de servicio, con una renta media de la familia de $50.445 y un indice de desempleo de nueve por ciento.[2]
Contenido |
Limitado por el río de Fraser en el norte y al oeste, los estiramientos del montar a caballo del sur a la 88.a avenida, rey George Highway, 120a calle, y 96.a avenida, y este a la carretera de Fraser y a la 152a calle.
El montar a caballo fue formado en 1986 de porciones de Delta Surrey-Blanco del Roca-Norte, Central de Surrey, y Valle de Fraser del oeste montar a caballo. montar a caballo fue revisado en 1996 y 2003.
Este montar a caballo ha elegido el siguiente Miembros del parlamento:
El miembro actual del norte de Surrey del parlamento es Penique Priddy. Ella representa NDP y primero fue elegido adentro 2006.
| Elección federal canadiense, 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | Gastos | |
| Nuevo demócrata | Penique Priddy | 16,226 | 45.6% | +21.5 | $69.873.23 | |
| Conservador | David Matta | 9864 | 27.7% | +15.1 | ||
| Liberal | Surjit Kooner | 6951 | 19.5% | +3.8 | ||
| Verde | Roy Whyte | 956 | 2.7% | +0.8 | $411.02 | |
| Independiente | Remache de Nina | 512 | 1.4% | $4,064.73 | ||
| Independiente | Juan Baloun | 420 | 1.2% | |||
| Herencia cristiana | Kevin Pielak | 411 | 1.2% | -0.1 | $8,647.05 | |
| Canadiense progresivo | Nikolas Langlands | 221 | 0.6% | $2,247.11 | ||
| Votos válidos totales | 35,687 | 100.00% | ||||
| Balotas rechazadas total | 156 | |||||
| Séquito | 35,843 | 56.1% | ||||
| Elección federal canadiense, 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | Gastos | |
| Ninguna afiliación | Tirada Cadman | 15,089 | 43.79% | $67,419 | ||
| Nuevo partido democrático | Jim Karpoff | 8,312 | 24.12% | $42,786 | ||
| Liberal | Dan Sheel | 5,413 | 15.71% | $62,788 | ||
| Conservador | Jasbir Singh Cheema | 4,340 | 12.59% | $68,848 | ||
| Verde | Athwal asoleado | 658 | 1.91% | $6,169 | ||
| Herencia cristiana | Gerhard Herwig | 460 | 1.33% | $5,235 | ||
| Comunista | Joyce Holmes | 93 | 0.26% | $512 | ||
| Acción canadiense | Roy Tyler Whyte | 85 | 0.24% | $444 | ||
| Votos válidos totales | 34,450 | 100.00% | ||||
| Balotas rechazadas total | 254 | 0.73% | ||||
| Séquito | 34,704 | 55.40% | ||||
| Elección federal canadiense, 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | Gastos | |
| Alianza canadiense | Tirada Cadman | 19,973 | 56.10% | $54,054 | ||
| Liberal | Shinder Purewal | 10,279 | 28.87% | $60,897 | ||
| Nuevo partido democrático | Arte Hildebrant | 2,619 | 7.35% | $6,657 | ||
| Conservador progresivo | Dareck Faichuk | 1,714 | 4.81% | $2,651 | ||
| Verde | Laúdes de Brian | 556 | 1.56% | |||
| Ninguna afiliación | Gerhard Herwig | 285 | 0.80% | $2,138 | ||
| Comunista | Tyler Campbell | 174 | 0.48% | $189 | ||
| Votos válidos totales | 35,600 | 100.00% | ||||
| Balotas rechazadas total | 192 | 0.54% | ||||
| Séquito | 35,792 | 55.42% | ||||
| Elección federal canadiense, 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ±% | Gastos | |
| Reforma | Tirada Cadman | 16,158 | 46.80% | $56,674 | ||
| Liberal | Clayton J. Campbell | 9,723 | 28.16% | $55,219 | ||
| Nuevo partido democrático | Judy Villeneuve | 6,579 | 19.05% | $44,861 | ||
| Conservador progresivo | David Sikal | 1,093 | 3.16% | $11,791 | ||
| Herencia cristiana | Gris de Allen | 291 | 0.84% | $1,573 | ||
| Verde | Suzanne Shephard | 280 | 0.81% | |||
| Independiente | Donald I. Caballero | 200 | 0.57% | $10,505 | ||
| Acción canadiense | Vlad Marjanovic | 87 | 0.25% | $2,335 | ||
| Derecho natural | Anthony Quance | 70 | 0.20% | |||
| Marxista-leninista | Couture de Mardi | 42 | 0.12% | |||
| Votos válidos totales | 34,523 | 100.00% | ||||
| Balotas rechazadas total | 234 | 0.67% | ||||
| Séquito | 34,757 | 61.01% | ||||
| Elección federal canadiense, 1993 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | |||
| Reforma | Margaret Bridgman | 22,302 | |||
| Liberal | Prem S. Vinning | 15,893 | |||
| Nuevo demócrata | Jim Karpoff | 10,332 | |||
| Conservador progresivo | Acantilado Blair | 8,326 | |||
| Nacional | Shirley Ana Stonier | 1,997 | |||
| Herencia cristiana | Cuenta Stilwell | 900 | |||
| Derecho natural | Anthony F. Quance | 378 | |||
| Independiente | Braden Karringten | 125 | |||
| La Commonwealth | Louise J. Belanger | 83 | |||
| Elección federal canadiense, 1988 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | |||
| Nuevo demócrata | Jim Karpoff | 19,940 | |||
| Conservador progresivo | Acantilado Blair | 17,674 | |||
| Liberal | Ponga a Ross | 13,412 | |||
| Reforma | Manada del rayo | 1,247 | |||
| Herencia cristiana | Cuenta Stilwell | 883 | |||
| Libertarian | Gato Boulogne | 247 | |||
| Rhino | Toney la comadreja Wiezoreck | 219 | |||
| Verde | Búfalo del niño | 156 | |||
| No afiliado | Harbhajan Cheema | 103 | |||
|
|||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.