Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Sargento Major del cuerpo de marina, abreviado como SMMC o SgtMajMarCor, es un único non-commissioned fila y billete en Cuerpo de marina de Estados Unidos. El sostenedor de esta fila y poste es el miembro alistado mayor del cuerpo de marina. Esta posición es llevada a cabo actualmente por sargento Major del cuerpo de marina Carlton W. Kent. Se ven en la derecha los galones únicos del sargento Major del cuerpo de marina, las únicas insignias espesas de llevar el emblema del cuerpo de marina.
Contenido |
Archibald Sommers era los E.E.U.U. Cuerpos de marina primeros Sargento Major, designado encendido 1 de enero, 1801. Esto era originalmente un poste solitario, similar al sargento moderno Major del cuerpo de marina, pero antes de 1899 había cinco sargentos Major en el cuerpo de marina. El título fue suprimido adentro 1946, pero reintroducido como fila adentro 1954. El poste de sargento Major del cuerpo de marina fue establecido adentro 1957, como el consejero alistado mayor a Comandante del cuerpo de marina.[1]
| # | Cuadro | Nombre | Arrendamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilbur Bestwick | 1957-05-23 – 1959-08-31 | |
| 2 | Francis D. Rauber | 1959-09-01 – 1962-06-28 | |
| 3 | Thomas J. McHugh | 1962-06-29 – 1965-07-16 | |
| 4 | Herberto J. Dulce | 1965-07-17 – 1969-07-31 | |
| 5 | José W. Dailey | 1969-08-01 – 1973-01-31 | |
| 6 | Clinton A. Puckett | 1973-02-01 – 1975-05-31 | |
| 7 | Henrio H. Negro | 1975-06-01 – 1977-03-31 | |
| 8 | Juan R. Massaro | 1977-04-01 – 1979-08-15 | |
| 9 | Leland D. Crawford | 1979-08-16 – 1983-06-27 | |
| 10 | Roberto E. Cleary | 1983-06-28 – 1987-06-26 | |
| 11 | David W. Sommers | 1987-06-27 – 1991-06-27 | |
| 12 | Harold G. Overstreet | 1991-06-28 – 1995-06-29 | |
| 13 | Lewis G. Heces | 1995-06-30 – 1999-06-28 | |
| 14 | Alford L. McMichael | 1999-06-29 – 2003-06-26 | |
| 15 | Juan L. Estrada | 2003-06-27 – 2007-04-25 | |
| 16 | Carlton W. Kent | 2007-04-25 - presente |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | Consejero alistado mayor | |
| Fuerza aérea: | AB | Amn | A1C | SrA | SSgt | TSgt | MSgt | SMSgt | CMSgt - CCM | CMSAF |
| Ejército: | PV1 | PV2 | PFC | Proceso estadístico - COMPLETO | SGT | SSG | SFC | MSG - 1SG | SGM - CSM | SMA |
| Cuerpo de marina: | Pvt | PFC | LCpl | Completo | Sgt | SSgt | GySgt | MSgt - 1stSgt | MGySgt - SgtMaj | SgtMajMarCor |
| Marina de guerra: | SR | SA | SN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO - CMDCM - FORCM - FLTCM | MCPON |
| Guardacostas: | SR | SA | SN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO - CMCPO | MCPOCG |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.